Vai al contenuto

Comitato Provinciale di Benevento c/o Palazzo Coni PIANO I

Sport&go Under 12 (2011 2012) Calcio a 5

# Data Incontro Risultato
49 03/05/23 Asd Sanniti Five Bianca Calciolandia 0 - 1
50 05/05/23 San Giovanni Blu Giada Club 1 - 1 (4-5)
51 03/05/23 San Giovanni Bianca Calvi 3 - 0 (tav)
52 03/05/23 Pol.va Cerreto Sannita Asd Sanniti Five Rossa 1 - 0
Squadra Pt G V N P DR GC VR PR GR GS
San Giovanni Bianca 41 14 14 0 0 35 7 0 0 36 1
Giada Club 36 14 11 1 2 22 7 0 0 31 9
San Giovanni Blu 25 14 7 3 4 5 7 0 0 24 19
Calciolandia 20 14 6 2 6 0 7 0 0 17 17
Pol.va Cerreto Sannita 20 14 6 2 6 -5 7 0 0 15 20
Asd Sanniti Five Rossa 13 14 4 0 10 -14 7 0 0 7 21
Asd Sanniti Five Bianca 8 14 2 0 12 -22 7 0 0 6 28
Calvi 5 14 2 0 12 -30 7 0 0 5 35
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
2 312884 13/11/22 10:00 Giada Club San Giovanni Bianca 1 - 2
3 312885 13/11/22 11:00 Pol.va Cerreto Sannita Asd Sanniti Five Bianca 2 - 1
1 312883 13/11/22 12:00 Calciolandia Calvi 1 - 2
4 312886 28/12/22 17:00 San Giovanni Blu Asd Sanniti Five Rossa 2 - 0
Giornata 2
5 312887 27/11/22 09:00 Asd Sanniti Five Bianca San Giovanni Blu 0 - 2
6 312888 27/11/22 10:00 San Giovanni Bianca Pol.va Cerreto Sannita 3 - 0
7 312889 27/11/22 11:00 Calvi Giada Club 0 - 2
8 312890 27/11/22 12:00 Asd Sanniti Five Rossa Calciolandia 1 - 2
Giornata 3
11 312893 11/12/22 09:00 San Giovanni Blu San Giovanni Bianca 0 - 3
10 312892 11/12/22 10:00 Pol.va Cerreto Sannita Calvi 3 - 0
12 312894 11/12/22 11:00 Asd Sanniti Five Bianca Asd Sanniti Five Rossa 1 - 0
9 312891 11/12/22 12:00 Giada Club Calciolandia 2 - 0
Giornata 4
13 312895 08/01/23 09:30 Calciolandia Pol.va Cerreto Sannita 0 - 0
14 312896 08/01/23 10:30 San Giovanni Bianca Asd Sanniti Five Bianca 3 - 0
16 312898 08/01/23 11:30 Asd Sanniti Five Rossa Giada Club 0 - 1
15 312897 07/03/23 16:30 Calvi San Giovanni Blu 1 - 2
Giornata 5
19 312901 22/01/23 10:00 Asd Sanniti Five Bianca Calvi 1 - 2
17 312899 22/01/23 10:00 Pol.va Cerreto Sannita Giada Club 0 - 3
18 312900 22/01/23 11:00 San Giovanni Blu Calciolandia 1 - 1
20 312902 22/01/23 12:00 San Giovanni Bianca Asd Sanniti Five Rossa 3 - 0
Giornata 6
23 312905 05/02/23 09:00 Calvi San Giovanni Bianca 0 - 3
21 312903 05/02/23 10:00 Calciolandia Asd Sanniti Five Bianca 2 - 0
22 312904 05/02/23 11:00 Giada Club San Giovanni Blu 2 - 0
24 312906 05/02/23 12:00 Asd Sanniti Five Rossa Pol.va Cerreto Sannita 0 - 2
Giornata 7
26 312908 19/02/23 09:00 Asd Sanniti Five Bianca Giada Club 0 - 3
28 312910 19/02/23 09:00 Calvi Asd Sanniti Five Rossa 0 - 2
27 312909 19/02/23 10:00 San Giovanni Bianca Calciolandia 2 - 0
25 312907 19/04/23 18:00 San Giovanni Blu Pol.va Cerreto Sannita 2 - 0
Giornata 8
29 312911 05/03/23 09:00 Calvi Calciolandia 0 - 3
30 312912 05/03/23 10:00 San Giovanni Bianca Giada Club 3 - 0
32 312914 05/03/23 11:00 Asd Sanniti Five Rossa San Giovanni Blu 0 - 3
31 312913 05/03/23 12:00 Asd Sanniti Five Bianca Pol.va Cerreto Sannita 0 - 3
Giornata 9
35 312917 19/03/23 09:00 Giada Club Calvi 3 - 0
34 312916 19/03/23 10:00 Pol.va Cerreto Sannita San Giovanni Bianca 0 - 3
33 312915 19/03/23 11:00 San Giovanni Blu Asd Sanniti Five Bianca 3 - 0
36 312918 19/03/23 12:00 Calciolandia Asd Sanniti Five Rossa 0 - 2
Giornata 10
39 312921 01/04/23 15:00 San Giovanni Bianca San Giovanni Blu 2 - 0
40 312922 05/04/23 16:00 Asd Sanniti Five Rossa Asd Sanniti Five Bianca 2 - 0
37 312919 05/04/23 17:00 Calciolandia Giada Club 0 - 1
38 312920 05/04/23 18:00 Calvi Pol.va Cerreto Sannita 0 - 3
Giornata 11
43 312925 16/04/23 09:00 San Giovanni Blu Calvi 3 - 0
41 312923 16/04/23 10:00 Pol.va Cerreto Sannita Calciolandia 0 - 1
44 312926 16/04/23 11:00 Giada Club Asd Sanniti Five Rossa 3 - 0
42 312924 05/05/23 16:00 Asd Sanniti Five Bianca San Giovanni Bianca 0 - 3
Giornata 12
46 312928 26/04/23 16:00 Calciolandia San Giovanni Blu 2 - 1
48 312930 26/04/23 17:00 Asd Sanniti Five Rossa San Giovanni Bianca 0 - 3
47 312929 26/04/23 18:00 Calvi Asd Sanniti Five Bianca 0 - 3
45 312927 26/04/23 19:00 Giada Club Pol.va Cerreto Sannita 3 - 0
Giornata 13
51 312933 03/05/23 16:00 San Giovanni Bianca Calvi 3 - 0
49 312931 03/05/23 17:00 Asd Sanniti Five Bianca Calciolandia 0 - 1
52 312934 03/05/23 18:00 Pol.va Cerreto Sannita Asd Sanniti Five Rossa 1 - 0
50 312932 05/05/23 18:00 San Giovanni Blu Giada Club 1 - 1
Giornata 14
56 312938 09/05/23 15:00 Asd Sanniti Five Rossa Calvi 3 - 0
55 312937 09/05/23 16:00 Calciolandia San Giovanni Bianca 0 - 3
54 312936 09/05/23 17:00 Giada Club Asd Sanniti Five Bianca 2 - 0
53 312935 09/05/23 19:00 Pol.va Cerreto Sannita San Giovanni Blu 1 - 1