Vai al contenuto

Comitato Provinciale di Benevento c/o Palazzo Coni PIANO I

Sport&go Under 10 (2013 2014) Calcio a 5

# Data Incontro Risultato
13 18/12/22 San Leucio del Sannio Giada Club Montesarchio 0 - 1
14 18/12/22 Star Games Benevento Virtus Diomede 0 - 3 (tav)
15 18/12/22 Sporting San Giovanni Asd Sanniti Five Soccer 3 - 0
16 18/12/22 San Rocco Epitaffio Virtus Calciolandia 2 - 1
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 312827 06/11/22 09:00 San Leucio del Sannio Sporting San Giovanni 0 - 2
2 312828 06/11/22 10:00 Epitaffio Virtus Calciolandia Star Games Benevento 0 - 1
3 312829 06/11/22 11:00 Giada Club Montesarchio Virtus Diomede 1 - 2
4 312830 06/11/22 12:00 Asd Sanniti Five Soccer San Rocco 1 - 2
Giornata 2
5 312831 29/12/22 15:00 Virtus Diomede Asd Sanniti Five Soccer 1 - 1
8 312834 29/12/22 16:00 San Rocco San Leucio del Sannio 1 - 1
7 312833 29/12/22 17:00 Sporting San Giovanni Epitaffio Virtus Calciolandia 2 - 1
6 312832 29/12/22 18:00 Star Games Benevento Giada Club Montesarchio 1 - 1
Giornata 3
11 312837 04/12/22 09:00 Asd Sanniti Five Soccer Star Games Benevento 0 - 3
10 312836 04/12/22 10:00 Giada Club Montesarchio Sporting San Giovanni 0 - 1
12 312838 04/12/22 11:00 Virtus Diomede San Rocco 0 - 0
9 312835 28/12/22 16:00 Epitaffio Virtus Calciolandia San Leucio del Sannio 2 - 1
Giornata 4
13 312839 18/12/22 09:00 San Leucio del Sannio Giada Club Montesarchio 0 - 1
15 312841 18/12/22 10:00 Sporting San Giovanni Asd Sanniti Five Soccer 3 - 0
14 312840 18/12/22 11:00 Star Games Benevento Virtus Diomede 0 - 3
16 312842 18/12/22 12:00 San Rocco Epitaffio Virtus Calciolandia 2 - 1
Giornata 5
18 312844 15/01/23 10:00 Asd Sanniti Five Soccer San Leucio del Sannio 0 - 3
19 312845 15/01/23 11:00 Virtus Diomede Sporting San Giovanni 0 - 3
20 312846 15/01/23 12:00 Star Games Benevento San Rocco 3 - 0
17 312843 23/05/23 17:30 Giada Club Montesarchio Epitaffio Virtus Calciolandia 1 - 1
Giornata 6
23 312849 29/01/23 09:00 Sporting San Giovanni Star Games Benevento 0 - 0
22 312848 29/01/23 10:00 Epitaffio Virtus Calciolandia Asd Sanniti Five Soccer 1 - 0
24 312850 29/01/23 11:00 San Rocco Giada Club Montesarchio 0 - 2
21 312847 29/01/23 12:00 San Leucio del Sannio Virtus Diomede 2 - 1
Giornata 7
27 312853 12/02/23 09:00 Star Games Benevento San Leucio del Sannio 3 - 0
25 312851 12/02/23 10:00 Asd Sanniti Five Soccer Giada Club Montesarchio 1 - 1
26 312852 12/02/23 12:00 Virtus Diomede Epitaffio Virtus Calciolandia 2 - 1
28 312854 19/04/23 17:00 Sporting San Giovanni San Rocco 3 - 0
Giornata 8
30 312856 26/02/23 10:00 Star Games Benevento Epitaffio Virtus Calciolandia 1 - 1
32 312858 26/02/23 11:00 San Rocco Asd Sanniti Five Soccer 2 - 1
31 312857 19/04/23 19:00 Virtus Diomede Giada Club Montesarchio 3 - 0
29 312855 21/04/23 17:00 Sporting San Giovanni San Leucio del Sannio 2 - 0
Giornata 9
34 312860 12/03/23 10:00 Giada Club Montesarchio Star Games Benevento 0 - 2
36 312862 12/03/23 11:00 San Leucio del Sannio San Rocco 0 - 2
33 312859 12/03/23 12:00 Asd Sanniti Five Soccer Virtus Diomede 0 - 2
35 312861 05/05/23 17:00 Epitaffio Virtus Calciolandia Sporting San Giovanni 0 - 3
Giornata 10
38 312864 26/03/23 10:00 Sporting San Giovanni Giada Club Montesarchio 3 - 0
37 312863 26/03/23 11:00 San Leucio del Sannio Epitaffio Virtus Calciolandia 0 - 3
40 312866 26/03/23 12:00 San Rocco Virtus Diomede 1 - 2
39 312865 28/03/23 18:00 Star Games Benevento Asd Sanniti Five Soccer 3 - 0
Giornata 11
41 312867 16/04/23 09:00 Giada Club Montesarchio San Leucio del Sannio 2 - 1
43 312869 16/04/23 10:00 Asd Sanniti Five Soccer Sporting San Giovanni 0 - 3
44 312870 16/04/23 11:00 Epitaffio Virtus Calciolandia San Rocco 1 - 1
42 312868 16/04/23 12:00 Virtus Diomede Star Games Benevento 0 - 3
Giornata 12
46 312872 17/04/23 16:00 San Leucio del Sannio Asd Sanniti Five Soccer 2 - 1
47 312873 17/04/23 17:00 Sporting San Giovanni Virtus Diomede 3 - 0
45 312871 17/04/23 18:00 Epitaffio Virtus Calciolandia Giada Club Montesarchio 3 - 0
48 312874 17/04/23 19:00 San Rocco Star Games Benevento 0 - 3
Giornata 13
49 312875 03/05/23 16:00 Virtus Diomede San Leucio del Sannio 1 - 1
50 312876 03/05/23 17:00 Asd Sanniti Five Soccer Epitaffio Virtus Calciolandia 0 - 3
51 312877 03/05/23 18:00 Star Games Benevento Sporting San Giovanni 2 - 1
52 312878 03/05/23 19:00 Giada Club Montesarchio San Rocco 2 - 1
Giornata 14
56 312882 30/04/23 11:00 San Rocco Sporting San Giovanni 0 - 3
54 312880 30/04/23 12:00 Epitaffio Virtus Calciolandia Virtus Diomede 2 - 1
53 312879 09/05/23 18:00 Giada Club Montesarchio Asd Sanniti Five Soccer 3 - 0
55 312881 21/05/23 16:00 San Leucio del Sannio Star Games Benevento 0 - 3