Vai al contenuto

Serie A "Blue Soccer"

# Data Incontro Risultato
115 16/03/22 Atalanta Bologna 11 - 7
116 20/03/22 Venezia Cagliari 6 - 3
117 09/03/22 Empoli Hellas Verona 2 - 8
118 27/03/22 Fiorentina Roma 4 - 4
119 30/03/22 Napoli Inter 4 - 2
120 13/03/22 Milan Sassuolo 4 - 8
Squadra Pt G V P GR GS DR Disc.
Atalanta 57 20 19 1 125 59 66 0,90
Napoli 43 20 14 5 82 52 30 3,40
Inter 40 20 13 6 113 62 51 1,20
Venezia 39 20 12 5 101 69 32 2,20
Cagliari 36 20 11 6 90 74 16 1,90
Sassuolo 30 20 10 10 91 97 -6 1,50
Bologna 26 20 8 10 79 106 -27 2,10
Milan 20 20 6 12 80 111 -31 1,50
Empoli 20 20 6 12 69 98 -29 1,80
Hellas Verona 15 20 5 15 51 81 -30 2,10
Fiorentina 13 20 4 15 78 123 -45 1,50
Roma 12 20 3 14 85 115 -30 2,70
Legenda
Reti Giocatori
44 ROMANO A. (Inter), PERGAMO V. (Sassuolo)
43 DE CARO E. (Atalanta), RAINONE C. (Venezia)
37 ALATI F. (Roma)
30 LANDI D. (Bologna)
29 ESPOSITO P. (Napoli)
28 RICCIO F. (Empoli)
27 FASOLINO E. (Cagliari)
23 IENNACO T. (Milan)
20 CORRADO A. (Venezia)
19 DE STEFANO N. (Atalanta), CUOMO F. (Hellas Verona)
18 NAVONE A. (Fiorentina)
17 CASTIGLIA E., DI DOMENICO D. (Cagliari), SORRENTINO M. (Roma)
16 FRASCI F. (Fiorentina), MANDILE D. (Inter), CARRATU G. (Milan)
15 ALBANO D. (Atalanta), FALCO D. (Bologna), ALFANO R. (Sassuolo)
14 MORRONE G. (Venezia)
13 FORTINO A. (Fiorentina)
12 D'ANIELLO V. (Fiorentina)
11 ALBANO F. (Atalanta), AMABILE F. (Inter), D'AMICO M. (Napoli)
10 BOUKACHABHA M. (Bologna), TROTTA F. (Fiorentina), SELLITTO C. (Inter), ALBANO L. (Milan), IANNELLI A., MAZZOLA L. (Napoli), DI MARTINO A. (Roma)
9 CAMPANELLA G. (Atalanta), D' AURIA A. (Empoli), GUARINIELLO G. (Hellas Verona)
8 DE NARDO M. (Atalanta), AIROMA M., SICA C. (Bologna), BOVE F. (Cagliari), ZAMBRANO G. (Hellas Verona), ALBANO A. (Inter), CUOMO F. (Milan), STANZIONE G. (Sassuolo), FERRENTINO A. (Venezia)
7 DE NARDO A. (Atalanta), INGINO F. (Fiorentina), ALFANO M. (Napoli), DI GIACOMO G. (Sassuolo), CORRADO L. (Venezia)
6 DI BENEDETTO G. (Atalanta), ESPOSITO N. (Empoli), CUOMO M. (Fiorentina), PECORARO A. (Hellas Verona), CITRO F. (Inter), PEDONE A. (Milan), MONDELLI M., SCOTT A. (Napoli), AMABILE V., DI MARTINO C., IZZO M. (Roma), CATAPANO G. (Sassuolo)
5 IANNONE E. (Atalanta), ZAMBRANO V. (Bologna), DELLA MONICA M. (Cagliari), MARRAFINO A. (Empoli), D'AMICO F. (Fiorentina), CARRATU' G., PASQUALE M. (Inter), MARESCA A. (Sassuolo)
4 CUCCINIELLO M. (Cagliari), GENTILE R., MACULATO L. (Empoli), DELLA CORTE P. (Hellas Verona), D'AMICO G. (Inter)
3 CARDAROPOLI F. (Bologna), RAINONE G. (Cagliari), D'AURIA V. (Empoli), CARRATU C., SPERANDEO G. (Fiorentina), SALVATI D. (Hellas Verona), DE MAIO M. (Milan), PERGAMO R. (Roma), ATTANASIO M., BARBA A. (Venezia)
2 FRALLICCIARDI A., IULIANO G., MARRAZZO G., PASCARELLI M., PASQUALE P. (Empoli), MARSIGLIA A. (Hellas Verona), CITRO C., GALOTTO M. (Inter), BOTTA R., CAPUANO P., CONTALDO C., MASI C., PARROCCHIA G., SENATORE A. (Milan), BASSANO A. (Roma), D'URSO A., PERGAMO C., PERGAMO N. (Sassuolo), SESSA S. (Venezia)
1 DE NARDO G. (Atalanta), CATALDO A., SOGLIA G. (Cagliari), PAGANO F. (Fiorentina), FASOLINO G., NOCERINO L., ROMANO M., SALVATI F. (Hellas Verona), DELFINO C., LEO M. (Milan), FERRAIOLI G., PALUMBO F. (Napoli), TERRONE G. (Venezia)
Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
Atalanta 57 0.90 20 2,82
Napoli 43 3.40 20 2,05
Inter 40 1.20 20 1,96
Venezia 39 2.20 20 1,88
Cagliari 36 1.90 20 1,74
Sassuolo 30 1.50 20 1,46
Bologna 26 2.10 20 1,24
Milan 20 1.50 20 0,96
Empoli 20 1.80 20 0,95
Hellas Verona 15 2.10 20 0,69
Fiorentina 13 1.50 20 0,61
Roma 12 2.70 20 0,52
Squadra Punti disciplina Multe €
Atalanta 0,90 0,00 €
Inter 1,20 0,00 €
Fiorentina 1,50 0,00 €
Milan 1,50 0,00 €
Sassuolo 1,50 0,00 €
Empoli 1,80 0,00 €
Cagliari 1,90 0,00 €
Bologna 2,10 0,00 €
Hellas Verona 2,10 0,00 €
Venezia 2,20 0,00 €
Roma 2,70 0,00 €
Napoli 3,40 0,00 €

Nessun giocatore squalificato


Squalificati per somma di ammonizioni
SquadraGiocatore
Bologna LANDI, DONATO
Empoli RICCIO, FRANCESCO
Roma IZZO, MANUEL
Roma SORRENTINO, MAURIZIO
SquadraGiocatore
Bologna ZAMBRANO VALERIO
Cagliari DI DOMENICO DARIO
Hellas Verona GRIMALDI AGOSTINO
Napoli ESPOSITO PASQUALE
Napoli IANNELLI ANTONIO
Napoli SCOTT ANTONY
Venezia CORRADO ALESSANDRO
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Cagliari DI DOMENICO DARIO Cartellino giallo
Cagliari FASOLINO EMANUELE Cartellino giallo
Empoli MACULATO LUIGI Cartellino giallo
Empoli RICCIO FRANCESCO Cartellino giallo
Cartellino giallo
4LANDI DONATO (Bologna)
3RICCIO FRANCESCO (Empoli), IZZO MANUEL, SORRENTINO MAURIZIO (Roma)
2ZAMBRANO VALERIO (Bologna), DI DOMENICO DARIO (Cagliari), GRIMALDI AGOSTINO (Hellas Verona), ESPOSITO PASQUALE, IANNELLI ANTONIO, SCOTT ANTONY (Napoli), CORRADO ALESSANDRO (Venezia)
1ALBANO DANIELE, DE NARDO ALFONSO, DE NARDO MARZIO (Atalanta), PECORARO RAFFAELE (Bologna), FASOLINO EMANUELE (Cagliari), ESPOSITO NUNZIO, MACULATO LUIGI, PASQUALE PETROSINO (Empoli), D'AMICO FRANCESCO, D'ANIELLO VALERIANO, PECORARO ROCCO, SPERANDEO GENNARO, TROTTA FRANCESCO (Fiorentina), CUOMO FRANCESCO, GIORDANO ALFONSO, MARSIGLIA ANTONIO, RAINONE ANTONIO, ROMANO MARCO (Hellas Verona), CARRATU' GAETANO, CITRO FRANCESCO, MANDILE DANILO, ROMANO ANIELLO (Inter), ALIBERTI ARMANDO, BOTTA ROCCO, CARRATU GAETANO, IENNACO TOMMASO, LEO FRANCESCO PIO (Milan), ALFANO MARTINO, MAZZOLA LUCA (Napoli), ALATI FRANCESCO, DI MARTINO FEDERICO, PERGAMO ROSARIO (Roma), D'URSO ANDREA, MARESCA ANTONIO, PERGAMO CARMINE, PERGAMO NICOLA, PERGAMO VINCENZO (Sassuolo), CORRADO LUCIANO, RAINONE CRISTIAN (Venezia)
Cartellino rosso
1DI DOMENICO DARIO (Cagliari), ESPOSITO PASQUALE (Napoli), MORRONE GENNARO (Venezia)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
4 289115 31/10/21 10:00 Atalanta Roma 4 - 2
5 289116 31/10/21 11:00 Venezia Hellas Verona 6 - 0
6 289117 03/11/21 19:00 Cagliari Milan 10 - 1
2 289113 03/11/21 20:00 Empoli Bologna 4 - 8
1 289112 03/11/21 21:00 Fiorentina Napoli 3 - 6
3 289114 03/11/21 23:00 Sassuolo Inter 3 - 4
Giornata 2
9 289120 07/11/21 10:00 Inter Atalanta 3 - 4
10 289121 07/11/21 17:00 Sassuolo Venezia 4 - 14
8 289119 10/11/21 19:00 Roma Bologna 4 - 5
12 289123 10/11/21 20:00 Fiorentina Milan 0 - 1
7 289118 10/11/21 21:00 Hellas Verona Cagliari 1 - 3
11 289122 10/11/21 22:00 Napoli Empoli 8 - 2
Giornata 3
17 289128 14/11/21 15:00 Cagliari Roma 5 - 5
15 289126 17/11/21 00:00 Atalanta Sassuolo 6 - 4
16 289127 17/11/21 00:00 Bologna Inter 3 - 5
14 289125 17/11/21 00:00 Venezia Napoli 1 - 6
13 289124 17/11/21 09:00 Empoli Fiorentina 7 - 3
18 289129 21/11/21 21:00 Hellas Verona Milan 0 - 4
Giornata 4
21 289132 21/11/21 17:00 Inter Cagliari 1 - 3
19 289130 21/11/21 20:00 Fiorentina Venezia 1 - 6
24 289135 24/11/21 19:00 Milan Empoli 1 - 5
20 289131 24/11/21 20:00 Roma Hellas Verona 3 - 0
23 289134 24/11/21 21:00 Napoli Atalanta 1 - 3
22 289133 24/11/21 22:00 Sassuolo Bologna 1 - 2
Giornata 5
28 289139 28/11/21 17:00 Cagliari Sassuolo 2 - 3
26 289137 28/11/21 18:00 Atalanta Fiorentina 9 - 2
29 289140 28/11/21 19:00 Hellas Verona Inter 0 - 3
30 289141 28/11/21 20:00 Roma Milan 2 - 2
27 289138 01/12/21 00:00 Bologna Napoli 2 - 3
25 289136 01/12/21 19:00 Venezia Empoli 5 - 4
Giornata 6
36 289147 05/12/21 19:00 Milan Venezia 3 - 8
33 289144 05/12/21 20:00 Inter Roma 7 - 2
34 289145 05/12/21 21:00 Sassuolo Hellas Verona 3 - 0
32 289143 07/12/21 19:00 Empoli Atalanta 0 - 4
35 289146 07/12/21 20:00 Napoli Cagliari 5 - 2
31 289142 07/12/21 21:00 Fiorentina Bologna 5 - 9
Giornata 7
37 289148 12/12/21 19:00 Atalanta Venezia 3 - 2
39 289150 15/12/21 00:00 Cagliari Fiorentina 11 - 4
40 289151 15/12/21 00:00 Hellas Verona Napoli 0 - 4
42 289153 15/12/21 00:00 Inter Empoli 8 - 3
41 289152 15/12/21 19:00 Roma Sassuolo 8 - 10
38 289149 15/12/21 21:00 Bologna Milan 4 - 11
Giornata 8
43 289154 19/12/21 17:00 Fiorentina Hellas Verona 3 - 0
46 289157 19/12/21 18:00 Venezia Inter 6 - 6
47 289158 19/12/21 22:00 Napoli Sassuolo 7 - 1
45 289156 23/12/21 19:00 Cagliari Bologna 9 - 3
44 289155 23/12/21 20:00 Roma Empoli 8 - 9
48 289159 09/02/22 20:00 Milan Atalanta 3 - 9
Giornata 9
53 289164 23/12/21 22:00 Inter Napoli 3 - 5
52 289163 26/12/21 11:00 Roma Fiorentina 5 - 9
50 289161 26/12/21 12:00 Cagliari Venezia 2 - 2
54 289165 30/12/21 20:00 Sassuolo Milan 8 - 2
49 289160 30/01/22 21:00 Bologna Atalanta 2 - 10
51 289162 09/02/22 00:00 Hellas Verona Empoli 0 - 3
Giornata 10
64 289175 05/12/99 09:00 Cagliari Empoli 4 - 4
62 289173 05/12/99 09:00 Hellas Verona Atalanta 0 - 3
66 289177 05/12/99 09:00 Inter Milan 12 - 0
63 289174 05/12/99 09:00 Roma Napoli 4 - 6
65 289176 05/12/99 09:00 Sassuolo Fiorentina 12 - 8
61 289172 05/12/99 09:00 Venezia Bologna 3 - 3
Giornata 11
58 289169 05/12/99 09:00 Atalanta Cagliari 6 - 2
60 289171 05/12/99 09:00 Bologna Hellas Verona 3 - 0
56 289167 05/12/99 09:00 Empoli Sassuolo 3 - 4
55 289166 05/12/99 09:00 Fiorentina Inter 2 - 6
59 289170 05/12/99 09:00 Napoli Milan 2 - 2
57 289168 05/12/99 09:00 Venezia Roma 4 - 1
Giornata 12
71 289182 09/02/22 19:00 Bologna Empoli 4 - 4
67 289178 09/02/22 21:00 Napoli Fiorentina 4 - 3
69 289180 14/02/22 09:00 Hellas Verona Venezia 3 - 4
70 289181 16/02/22 19:00 Roma Atalanta 6 - 9
68 289179 06/03/22 09:00 Inter Sassuolo 5 - 1
72 289183 27/03/22 09:00 Milan Cagliari 4 - 5
Giornata 13
73 289184 06/02/22 11:00 Cagliari Hellas Verona 7 - 4
78 289189 06/02/22 18:00 Milan Fiorentina 6 - 8
76 289187 06/02/22 19:00 Venezia Sassuolo 3 - 1
77 289188 02/03/22 20:00 Empoli Napoli 2 - 4
74 289185 09/03/22 19:00 Bologna Roma 2 - 0
75 289186 09/03/22 20:00 Atalanta Inter 7 - 2
Giornata 14
84 289195 27/02/22 09:00 Milan Hellas Verona 5 - 11
83 289194 27/02/22 20:00 Roma Cagliari 5 - 6
82 289193 02/03/22 21:00 Inter Bologna 5 - 7
80 289191 09/03/22 21:00 Napoli Venezia 5 - 6
81 289192 17/04/22 00:00 Sassuolo Atalanta 2 - 7
79 289190 27/04/22 00:00 Fiorentina Empoli 3 - 8
Giornata 15
85 289196 13/02/22 20:00 Venezia Fiorentina 5 - 7
89 289200 06/04/22 00:00 Atalanta Napoli 7 - 3
90 289201 06/04/22 09:00 Empoli Milan 2 - 1
86 289197 10/04/22 00:00 Hellas Verona Roma 10 - 7
88 289199 13/04/22 00:00 Bologna Sassuolo 7 - 11
87 289198 08/05/22 00:00 Cagliari Inter 2 - 10
Giornata 16
95 289206 16/02/22 00:00 Inter Hellas Verona 8 - 2
94 289205 23/02/22 20:00 Sassuolo Cagliari 3 - 5
92 289203 27/02/22 19:00 Fiorentina Atalanta 2 - 8
96 289207 30/03/22 09:00 Milan Roma 8 - 2
93 289204 27/04/22 00:00 Napoli Bologna 3 - 0
91 289202 04/05/22 09:00 Empoli Venezia 4 - 7
Giornata 17
102 289213 02/03/22 22:00 Venezia Milan 3 - 4
99 289210 16/03/22 00:00 Roma Inter 3 - 11
100 289211 20/03/22 11:00 Hellas Verona Sassuolo 3 - 4
98 289209 23/03/22 00:00 Atalanta Empoli 6 - 3
97 289208 06/04/22 00:00 Bologna Fiorentina 4 - 3
101 289212 12/05/22 00:00 Cagliari Napoli 0 - 2
Giornata 18
105 289216 13/03/22 00:00 Fiorentina Cagliari 4 - 6
106 289217 16/03/22 00:00 Napoli Hellas Verona 2 - 3
104 289215 23/03/22 09:00 Milan Bologna 11 - 3
107 289218 10/04/22 00:00 Sassuolo Roma 2 - 5
108 289219 13/04/22 09:00 Empoli Inter 1 - 3
103 289214 15/05/22 00:00 Venezia Atalanta 6 - 0
Giornata 19
112 289223 18/02/22 00:00 Inter Venezia 9 - 4
113 289224 23/02/22 19:00 Roma Empoli 9 - 2
109 289220 02/03/22 19:00 Hellas Verona Fiorentina 6 - 4
111 289222 18/03/22 09:00 Napoli Sassuolo 2 - 6
110 289221 23/04/22 00:00 Cagliari Bologna 3 - 1
114 289225 12/05/22 00:00 Atalanta Milan 9 - 7
Giornata 20
117 289228 09/03/22 19:00 Empoli Hellas Verona 2 - 8
120 289231 13/03/22 09:00 Milan Sassuolo 4 - 8
115 289226 16/03/22 00:00 Atalanta Bologna 11 - 7
116 289227 20/03/22 00:00 Venezia Cagliari 6 - 3
118 289229 27/03/22 20:00 Fiorentina Roma 4 - 4
119 289230 30/03/22 00:00 Napoli Inter 4 - 2
Giornata 21
122 289239 05/12/99 09:00 Atalanta Hellas Verona 4 - 3
121 289238 05/12/99 09:00 Bologna Venezia 4 - 7
126 289243 05/12/99 09:00 Empoli Cagliari 5 - 3
123 289242 05/12/99 09:00 Fiorentina Sassuolo 3 - 7
125 289241 05/12/99 09:00 Milan Inter 6 - 7
124 289240 05/12/99 09:00 Napoli Roma 5 - 4
Giornata 22
130 289235 05/12/99 09:00 Cagliari Atalanta 2 - 10
129 289234 05/12/99 09:00 Hellas Verona Bologna 15 - 3
127 289232 05/12/99 09:00 Inter Fiorentina 6 - 2
132 289237 05/12/99 09:00 Napoli Milan 4 - 4
128 289233 05/12/99 09:00 Roma Venezia 2 - 4
131 289236 05/12/99 09:00 Sassuolo Empoli 6 - 6