ATTENZIONE: ricordiamo a tutte le società che se 25 min prima dell'inizio della gara l'arbitro non fosse ancora arrivato al campo di gioco, chiamare il numero 349.7441841
Calcio a 11 - Prima Divisione Gir. D
Risultati 2ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 06/10/23 | Am Pescantina Settimo | Am. Sona A.S.D. | 0 - 5 |
| 9 | 05/10/23 | Am Valeggio | Zai Golosine | 0 - 1 |
| 10 | 07/10/23 | Amatori Ducks Colà | Cosmos F.C. | 4 - 0 |
| 11 | 06/10/23 | Am Pacengo | Baldo Junior Team | 3 - 4 |
| 12 | 06/10/23 | USD Rivoli 1964 | Pitigrilli Caselle | 0 - 2 |
| 13 | 06/10/23 | Arditi Bardolino | Pozzolese | 0 - 2 |
Classifica 2ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitigrilli Caselle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Zai Golosine | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Amatori Ducks Colà | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Pozzolese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Baldo Junior Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Am. Sona A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Bardolino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmos F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Am Valeggio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| USD Rivoli 1964 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Arditi Bardolino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Am Pescantina Settimo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Am Pacengo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Classifica marcatori 2ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 5 | (Am. Sona A.S.D.), (Pitigrilli Caselle) |
| 4 | (Am Pacengo), (Amatori Ducks Colà), (Baldo Junior Team) |
| 1 | Maras-toni M. (1 rig.), Vincenzi M. (Pozzolese), Pezzetta D. (Zai Golosine) |
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 3 | 327888 | 28/09/23 | 21:00 | Baldo Junior Team | Amatori Ducks Colà | 0 - 1 | |
| 4 | 327889 | 29/09/23 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Am Pacengo | 3 - 1 | |
| 1 | 327886 | 29/09/23 | 21:00 | Zai Golosine | Am Pescantina Settimo | 4 - 1 | |
| 2 | 327887 | 30/09/23 | 13:15 | Am Valeggio | Cosmos F.C. | 1 - 1 | |
| 5 | 327890 | 30/09/23 | 15:00 | Pozzolese | USD Rivoli 1964 | 0 - 0 | |
| 6 | 327891 | 06/11/23 | 21:00 | Bardolino | Arditi Bardolino | 0 - 0 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 9 | 327894 | 05/10/23 | 21:00 | Am Valeggio | Zai Golosine | 0 - 1 | |
| 11 | 327896 | 06/10/23 | 21:00 | Am Pacengo | Baldo Junior Team | 3 - 4 | |
| 8 | 327893 | 06/10/23 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Am. Sona A.S.D. | 0 - 5 | |
| 13 | 327898 | 06/10/23 | 21:00 | Arditi Bardolino | Pozzolese | 0 - 2 | |
| 12 | 327897 | 06/10/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Pitigrilli Caselle | 0 - 2 | |
| 10 | 327895 | 07/10/23 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Cosmos F.C. | 4 - 0 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 18 | 327903 | 12/10/23 | 21:00 | Baldo Junior Team | USD Rivoli 1964 | 2 - 4 | |
| 20 | 327905 | 13/10/23 | 21:00 | Bardolino | Pozzolese | 1 - 2 | |
| 19 | 327904 | 13/10/23 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Arditi Bardolino | 4 - 0 | |
| 16 | 327901 | 13/10/23 | 21:00 | Zai Golosine | Amatori Ducks Colà | 3 - 1 | |
| 17 | 327902 | 14/10/23 | 13:15 | Cosmos F.C. | Am Pacengo | 2 - 1 | |
| 15 | 327900 | 14/10/23 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Am Valeggio | 2 - 1 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 24 | 327909 | 20/10/23 | 21:00 | Am Pacengo | Zai Golosine | 1 - 3 | |
| 22 | 327907 | 20/10/23 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Bardolino | 0 - 1 | |
| 26 | 327911 | 20/10/23 | 21:00 | Arditi Bardolino | Baldo Junior Team | 0 - 1 | |
| 25 | 327910 | 20/10/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Cosmos F.C. | 2 - 1 | |
| 23 | 327908 | 21/10/23 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Am. Sona A.S.D. | 2 - 2 | |
| 27 | 327912 | 21/10/23 | 15:00 | Pozzolese | Pitigrilli Caselle | 0 - 1 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 33 | 327918 | 26/10/23 | 21:00 | Baldo Junior Team | Pozzolese | 0 - 1 | |
| 29 | 327914 | 27/10/23 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Am Valeggio | 2 - 6 | |
| 34 | 327919 | 27/10/23 | 21:00 | Bardolino | Pitigrilli Caselle | 0 - 2 | |
| 31 | 327916 | 27/10/23 | 21:00 | Zai Golosine | USD Rivoli 1964 | 3 - 2 | |
| 32 | 327917 | 28/10/23 | 13:15 | Cosmos F.C. | Arditi Bardolino | 2 - 0 | |
| 30 | 327915 | 28/10/23 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Am Pacengo | 3 - 3 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 36 | 327921 | 02/11/23 | 21:00 | Am Valeggio | Bardolino | 0 - 1 | |
| 39 | 327924 | 03/11/23 | 21:00 | Arditi Bardolino | Zai Golosine | 0 - 7 | |
| 41 | 327926 | 03/11/23 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Baldo Junior Team | 4 - 3 | |
| 38 | 327923 | 03/11/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Am. Sona A.S.D. | 0 - 1 | |
| 37 | 327922 | 04/11/23 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Am Pescantina Settimo | 2 - 0 | |
| 40 | 327925 | 04/11/23 | 15:00 | Pozzolese | Cosmos F.C. | 3 - 0 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 43 | 327928 | 09/11/23 | 21:00 | Am Valeggio | Amatori Ducks Colà | 2 - 0 | |
| 44 | 327929 | 10/11/23 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Am Pacengo | 2 - 1 | |
| 48 | 327933 | 10/11/23 | 21:00 | Bardolino | Baldo Junior Team | 3 - 0 | |
| 46 | 327931 | 10/11/23 | 21:00 | Zai Golosine | Pozzolese | 2 - 0 | |
| 47 | 327932 | 11/11/23 | 13:15 | Cosmos F.C. | Pitigrilli Caselle | 1 - 3 | |
| 45 | 327930 | 11/11/23 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Arditi Bardolino | 3 - 1 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 52 | 327937 | 15/11/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Am Pescantina Settimo | 4 - 1 | |
| 55 | 327940 | 16/11/23 | 21:00 | Baldo Junior Team | Cosmos F.C. | 1 - 0 | |
| 51 | 327936 | 17/11/23 | 21:00 | Am Pacengo | Am Valeggio | 1 - 3 | |
| 54 | 327939 | 17/11/23 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Zai Golosine | 1 - 1 | |
| 50 | 327935 | 18/11/23 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Bardolino | 0 - 3 | |
| 53 | 327938 | 18/11/23 | 15:00 | Pozzolese | Am. Sona A.S.D. | 2 - 0 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 58 | 327943 | 23/11/23 | 21:00 | Am Valeggio | USD Rivoli 1964 | 2 - 2 | |
| 59 | 327944 | 24/11/23 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Arditi Bardolino | 3 - 2 | |
| 62 | 327947 | 24/11/23 | 21:00 | Bardolino | Cosmos F.C. | 5 - 0 | |
| 61 | 327946 | 24/11/23 | 21:00 | Zai Golosine | Baldo Junior Team | 3 - 0 | |
| 60 | 327945 | 25/11/23 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Pitigrilli Caselle | 1 - 2 | |
| 57 | 327942 | 25/11/23 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Am Pacengo | 1 - 1 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 68 | 327953 | 30/11/23 | 21:00 | Baldo Junior Team | Am. Sona A.S.D. | 4 - 2 | |
| 64 | 327949 | 01/12/23 | 21:00 | Am Pacengo | Bardolino | 1 - 3 | |
| 66 | 327951 | 01/12/23 | 21:00 | Arditi Bardolino | Am Valeggio | 1 - 4 | |
| 65 | 327950 | 01/12/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Amatori Ducks Colà | 0 - 0 | |
| 67 | 327952 | 02/12/23 | 15:00 | Pozzolese | Am Pescantina Settimo | 0 - 0 | |
| 69 | 327954 | 11/12/23 | 21:00 | Zai Golosine | Cosmos F.C. | 7 - 1 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 74 | 327959 | 05/12/23 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Pitigrilli Caselle | 0 - 4 | |
| 72 | 327957 | 06/12/23 | 21:00 | Arditi Bardolino | Amatori Ducks Colà | 0 - 1 | |
| 71 | 327956 | 06/12/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Am Pacengo | 3 - 0 | |
| 73 | 327958 | 07/12/23 | 21:00 | Am Valeggio | Pozzolese | 3 - 0 | |
| 75 | 327960 | 09/12/23 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Cosmos F.C. | 1 - 1 | |
| 76 | 327961 | 19/12/23 | 21:00 | Bardolino | Zai Golosine | 2 - 1 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 82 | 327967 | 14/12/23 | 21:00 | Baldo Junior Team | Am Pescantina Settimo | 3 - 5 | |
| 79 | 327964 | 15/12/23 | 21:00 | Arditi Bardolino | Am Pacengo | 1 - 1 | |
| 81 | 327966 | 15/12/23 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Am Valeggio | 3 - 1 | |
| 78 | 327963 | 15/12/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Bardolino | 1 - 1 | |
| 80 | 327965 | 16/12/23 | 15:00 | Pozzolese | Amatori Ducks Colà | 2 - 0 | |
| 83 | 327968 | 21/02/24 | 21:00 | Zai Golosine | Am. Sona A.S.D. | 7 - 0 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 85 | 327970 | 19/12/23 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Arditi Bardolino | 6 - 1 | |
| 87 | 327972 | 20/12/23 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Amatori Ducks Colà | 2 - 1 | |
| 88 | 327973 | 21/12/23 | 21:00 | Am Valeggio | Baldo Junior Team | 2 - 0 | |
| 86 | 327971 | 22/12/23 | 21:00 | Am Pacengo | Pozzolese | 0 - 1 | |
| 90 | 327975 | 22/12/23 | 21:00 | Bardolino | Am. Sona A.S.D. | 1 - 0 | |
| 89 | 327974 | 09/01/24 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Cosmos F.C. | 3 - 0 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 95 | 327980 | 12/01/24 | 21:00 | Am Pacengo | Pitigrilli Caselle | 0 - 0 | |
| 92 | 327977 | 12/01/24 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Zai Golosine | 1 - 4 | |
| 93 | 327978 | 12/01/24 | 21:00 | Am Valeggio | Cosmos F.C. | 1 - 2 | |
| 97 | 327982 | 12/01/24 | 21:00 | Arditi Bardolino | Bardolino | 0 - 2 | |
| 96 | 327981 | 12/01/24 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Pozzolese | 3 - 0 | |
| 94 | 327979 | 13/01/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Baldo Junior Team | 3 - 1 | |
| Giornata 15 | |||||||
| 102 | 327987 | 18/01/24 | 21:00 | Baldo Junior Team | Am Pacengo | 0 - 0 | |
| 103 | 327988 | 19/01/24 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | USD Rivoli 1964 | 4 - 2 | |
| 100 | 327985 | 19/01/24 | 21:00 | Zai Golosine | Am Valeggio | 2 - 1 | |
| 99 | 327984 | 20/01/24 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Am Pescantina Settimo | 2 - 0 | |
| 104 | 327989 | 20/01/24 | 15:00 | Pozzolese | Arditi Bardolino | 3 - 0 | |
| 101 | 327986 | 25/03/24 | 20:45 | Cosmos F.C. | Amatori Ducks Colà | 1 - 1 | |
| Giornata 16 | |||||||
| 106 | 327991 | 25/01/24 | 21:00 | Am Valeggio | Am. Sona A.S.D. | 2 - 0 | |
| 110 | 327995 | 26/01/24 | 21:00 | Arditi Bardolino | Pitigrilli Caselle | 0 - 2 | |
| 109 | 327994 | 26/01/24 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Baldo Junior Team | 1 - 0 | |
| 107 | 327992 | 27/01/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Zai Golosine | 1 - 1 | |
| 111 | 327996 | 27/01/24 | 15:00 | Pozzolese | Bardolino | 1 - 3 | |
| 108 | 327993 | 21/02/24 | 21:15 | Am Pacengo | Cosmos F.C. | 0 - 0 | |
| Giornata 17 | |||||||
| 117 | 328002 | 01/02/24 | 21:00 | Baldo Junior Team | Arditi Bardolino | 3 - 0 | |
| 113 | 327998 | 02/02/24 | 21:00 | Bardolino | Am Pescantina Settimo | 3 - 1 | |
| 118 | 328003 | 02/02/24 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Pozzolese | 1 - 0 | |
| 115 | 328000 | 02/02/24 | 21:00 | Zai Golosine | Am Pacengo | 2 - 2 | |
| 116 | 328001 | 03/02/24 | 13:15 | Cosmos F.C. | USD Rivoli 1964 | 1 - 0 | |
| 114 | 327999 | 03/02/24 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Amatori Ducks Colà | 1 - 2 | |
| Giornata 18 | |||||||
| 120 | 328005 | 08/02/24 | 21:00 | Am Valeggio | Am Pescantina Settimo | 2 - 1 | |
| 121 | 328006 | 09/02/24 | 21:00 | Am Pacengo | Am. Sona A.S.D. | 1 - 1 | |
| 123 | 328008 | 09/02/24 | 21:00 | Arditi Bardolino | Cosmos F.C. | 1 - 1 | |
| 125 | 328010 | 09/02/24 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Bardolino | 2 - 2 | |
| 122 | 328007 | 09/02/24 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Zai Golosine | 2 - 3 | |
| 124 | 328009 | 10/02/24 | 15:00 | Pozzolese | Baldo Junior Team | 2 - 1 | |
| Giornata 19 | |||||||
| 132 | 328017 | 15/02/24 | 21:00 | Baldo Junior Team | Pitigrilli Caselle | 3 - 1 | |
| 128 | 328013 | 16/02/24 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Amatori Ducks Colà | 1 - 3 | |
| 127 | 328012 | 16/02/24 | 21:00 | Bardolino | Am Valeggio | 1 - 1 | |
| 130 | 328015 | 16/02/24 | 21:00 | Zai Golosine | Arditi Bardolino | 2 - 0 | |
| 131 | 328016 | 17/02/24 | 13:15 | Cosmos F.C. | Pozzolese | 0 - 3 | |
| 129 | 328014 | 13/03/24 | 21:00 | Am. Sona A.S.D. | USD Rivoli 1964 | 1 - 0 | |
| Giornata 20 | |||||||
| 135 | 328020 | 23/02/24 | 21:00 | Am Pacengo | Am Pescantina Settimo | 1 - 1 | |
| 136 | 328021 | 23/02/24 | 21:00 | Arditi Bardolino | Am. Sona A.S.D. | 2 - 1 | |
| 138 | 328023 | 23/02/24 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Cosmos F.C. | 3 - 1 | |
| 134 | 328019 | 24/02/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Am Valeggio | 1 - 1 | |
| 137 | 328022 | 24/02/24 | 15:00 | Pozzolese | Zai Golosine | 1 - 3 | |
| 139 | 328024 | 28/03/24 | 21:00 | Baldo Junior Team | Bardolino | 1 - 1 | |
| Giornata 21 | |||||||
| 142 | 328027 | 04/04/24 | 21:00 | Am Valeggio | Am Pacengo | 3 - 0 | |
| 141 | 328026 | 05/04/24 | 21:00 | Bardolino | Amatori Ducks Colà | 3 - 2 | |
| 145 | 328030 | 05/04/24 | 21:00 | Zai Golosine | Pitigrilli Caselle | 1 - 1 | |
| 146 | 328031 | 06/04/24 | 13:15 | Cosmos F.C. | Baldo Junior Team | 1 - 4 | |
| 144 | 328029 | 06/04/24 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Pozzolese | 2 - 3 | |
| 143 | 328028 | 16/04/24 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | USD Rivoli 1964 | 0 - 1 | |
| Giornata 22 | |||||||
| 152 | 328037 | 07/03/24 | 21:00 | Baldo Junior Team | Zai Golosine | 0 - 1 | |
| 148 | 328033 | 08/03/24 | 21:00 | Am Pacengo | Amatori Ducks Colà | 1 - 1 | |
| 150 | 328035 | 08/03/24 | 21:00 | Arditi Bardolino | Am Pescantina Settimo | 2 - 3 | |
| 151 | 328036 | 08/03/24 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Am. Sona A.S.D. | 0 - 2 | |
| 149 | 328034 | 08/03/24 | 21:00 | USD Rivoli 1964 | Am Valeggio | 1 - 1 | |
| 153 | 328038 | 09/03/24 | 13:15 | Cosmos F.C. | Bardolino | 2 - 3 | |
| Giornata 23 | |||||||
| 157 | 328042 | 14/03/24 | 21:00 | Am Valeggio | Arditi Bardolino | 3 - 0 | |
| 158 | 328043 | 15/03/24 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Pozzolese | 2 - 1 | |
| 155 | 328040 | 15/03/24 | 21:00 | Bardolino | Am Pacengo | 1 - 0 | |
| 160 | 328045 | 16/03/24 | 13:15 | Cosmos F.C. | Zai Golosine | 0 - 4 | |
| 159 | 328044 | 16/03/24 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Baldo Junior Team | 1 - 1 | |
| 156 | 328041 | 16/03/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | USD Rivoli 1964 | 2 - 5 | |
| Giornata 24 | |||||||
| 162 | 328047 | 21/03/24 | 21:00 | Am Pacengo | USD Rivoli 1964 | 1 - 2 | |
| 166 | 328051 | 22/03/24 | 21:00 | Cosmos F.C. | Am. Sona A.S.D. | 0 - 3 | |
| 165 | 328050 | 22/03/24 | 21:00 | Pitigrilli Caselle | Am Pescantina Settimo | 1 - 1 | |
| 167 | 328052 | 22/03/24 | 21:00 | Zai Golosine | Bardolino | 0 - 0 | |
| 163 | 328048 | 23/03/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Arditi Bardolino | 3 - 0 | |
| 164 | 328049 | 23/03/24 | 15:00 | Pozzolese | Am Valeggio | 0 - 0 | |
| Giornata 25 | |||||||
| 172 | 328057 | 11/04/24 | 21:00 | Am Valeggio | Pitigrilli Caselle | 0 - 0 | |
| 170 | 328055 | 12/04/24 | 21:00 | Am Pacengo | Arditi Bardolino | 8 - 1 | |
| 173 | 328058 | 12/04/24 | 21:00 | Am Pescantina Settimo | Baldo Junior Team | 2 - 2 | |
| 169 | 328054 | 12/04/24 | 21:00 | Bardolino | USD Rivoli 1964 | 2 - 0 | |
| 174 | 328059 | 13/04/24 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Zai Golosine | 2 - 2 | |
| 171 | 328056 | 13/04/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Pozzolese | 2 - 1 | |
| Giornata 26 | |||||||
| 179 | 328064 | 18/04/24 | 21:00 | Baldo Junior Team | Am Valeggio | 1 - 3 | |
| 176 | 328061 | 19/04/24 | 21:00 | Arditi Bardolino | USD Rivoli 1964 | 2 - 2 | |
| 180 | 328065 | 20/04/24 | 13:15 | Cosmos F.C. | Am Pescantina Settimo | 0 - 3 | |
| 181 | 328066 | 20/04/24 | 14:30 | Am. Sona A.S.D. | Bardolino | 3 - 0 | |
| 178 | 328063 | 20/04/24 | 15:00 | Amatori Ducks Colà | Pitigrilli Caselle | 1 - 2 | |
| 177 | 328062 | 20/04/24 | 15:00 | Pozzolese | Am Pacengo | 2 - 0 | |


