Vai al contenuto

Ca5 - Soccer League

# Data Incontro Risultato
100 11/12/17 Herta Vernello Sor Cari 3 - 3
101 11/12/17 Tin Trip Piavola 11 - 2
102 12/12/17 Delirio Team C.J. Frampula 3 - 11
103 13/12/17 Bar Fast n' Full Ultima Spiaggia 5 - 2
104 13/12/17 Polleo BSR Lodge 9 - 9
105 14/12/17 Recycle Agricoltori 3 - 2
106 14/12/17 Atl. Manontroppo REAL MEGAPESO 1 - 4
107 15/12/17 Virtus Banana Foot 7 - 4
108 15/12/17 Vetroerre Dinamo Lokomotiv 3 - 7
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Tin Trip 102 34 34 0 0 380 153 227 0,00 0,00
Bar Fast n' Full 84 34 27 3 4 243 126 117 0,00 0,00
Virtus 79 34 25 4 5 217 131 86 0,00 0,00
Polleo 71 34 23 2 9 239 174 65 0,00 0,00
Piavola 64 34 21 1 12 219 208 11 0,00 0,00
Recycle 61 34 20 1 13 168 151 17 0,00 0,00
C.J. Frampula 51 34 16 3 15 189 189 0 0,00 0,00
Agricoltori 49 34 14 7 13 159 164 -5 0,00 0,00
Dinamo Lokomotiv 47 34 15 2 17 138 179 -41 0,00 0,00
Ultima Spiaggia 45 34 14 3 17 138 170 -32 0,00 0,00
Banana Foot 39 34 12 3 19 196 203 -7 0,00 0,00
BSR Lodge 39 34 12 3 19 174 242 -68 0,00 0,00
Vetroerre 39 34 12 3 19 206 245 -39 0,00 0,00
Sor Cari 37 34 12 1 21 181 247 -66 0,00 0,00
Delirio Team 26 34 8 2 24 158 264 -106 0,00 0,00
Atl. Manontroppo 25 34 7 4 23 173 262 -89 0,00 0,00
REAL MEGAPESO 20 34 5 5 24 136 252 -116 0,00 0,00
Herta Vernello 16 34 5 1 28 88 222 -134 0,00 0,00
Legenda
Reti Giocatori
35 Zoffoli L. (Tin Trip)
27 Franchini D. (BSR Lodge)
25 Berlati E. (Bar Fast n' Full), Casadei M. (C.J. Frampula), Schiavo S. (Tin Trip)
24 Gjinaj R. (Virtus)
23 Carlucci S. (Bar Fast n' Full), Daltri D. (Vetroerre)
22 Cangini M. (Piavola), Shitaj G. (Recycle)
21 Pavolucci M. (Polleo), De pasquale S. (Tin Trip)
20 Guidi F. (Polleo)
19 Bocchini A. (Tin Trip)
18 D'elia M. (Sor Cari)
17 Montaletti S. (Atl. Manontroppo), Severi E. (C.J. Frampula)
16 Morelli C. (Polleo)
15 Biondini P. (Banana Foot), Barcellona D. (Delirio Team), Golinucci D. (Vetroerre)
14 Crudeli A. (Herta Vernello), Geniere nigra S. (Sor Cari)
13 Sacchetti M. (Delirio Team)
12 Zoffoli S. (Agricoltori), Venturi L. (Delirio Team), Cerotti L., Cerotti R. (Dinamo Lokomotiv), Piselli Y. (Ultima Spiaggia)
11 Muresu G. (Atl. Manontroppo), Fiorellini A., Pamcisi E. (Piavola), Valdinocci A. (Polleo), Vaienti P. (Vetroerre), Hafid H., Montalti C., Pavirani S. (Virtus)
10 Bisacchi J. (Bar Fast n' Full), Nori R. (Vetroerre)
9 Minotti D. (Banana Foot), Urbini H. (Bar Fast n' Full), Babbi M., Santi o desanti R. (BSR Lodge), Cillo M. (Delirio Team), Aldini E., Ambrosini T. (Polleo), Faedi N. (REAL MEGAPESO), Rossi G. (Recycle), Scalise N. (Sor Cari), Domenichini M. (Tin Trip), Rusci M. (Vetroerre), Saric I. (Virtus)
8 Giunchi C. (Atl. Manontroppo), Cangini C. (BSR Lodge), Bosi G. (Dinamo Lokomotiv), Angelini F., Manzi F. (Ultima Spiaggia)
7 Guidi M. (Agricoltori), Faedi L. (Banana Foot), Gobbi T. (Bar Fast n' Full), Pomik E. (BSR Lodge), Filippi M. (C.J. Frampula), Veliu A. (Piavola), Diestro R., Pedota D. (Recycle), Zocchi G. (Virtus)
6 Casadei S. (Atl. Manontroppo), Franchini M. (Banana Foot), Carbone F. (BSR Lodge), Venturini F. (Piavola), Caruso G. (Recycle), Ronchi S. (Sor Cari)
5 Babbi G., Chucchi M., Ruscelli M. (C.J. Frampula), Valdinosi M. (Delirio Team), Baiardi F. (Herta Vernello), Gobbi L. (Polleo), Brigidi F., Rendina A. (REAL MEGAPESO), Castelletti C. (Tin Trip), Ensini G. (Ultima Spiaggia)
4 Bianchi D., Di leo A. (Agricoltori), Farneti M. (Banana Foot), Biancoli F. (Bar Fast n' Full), Brunelli R. (Delirio Team), Brusciano C., Casadei E., Di muro L., Irima M., Pollini N. (Herta Vernello), Benvenuti G. (Piavola), Righi L. (REAL MEGAPESO), Flammino L. (Tin Trip), Delvecchio M., Ensini L. (Ultima Spiaggia), Mengozzi M. (Vetroerre), Matneshlien M. (Virtus)
3 Dradi G., Pisani M., Zoffoli E. (Agricoltori), Ravaiolo S., Rinella L. (Atl. Manontroppo), Dall'ara A., Raffelli F. (Banana Foot), Cartesi M., Cortesi M. (Bar Fast n' Full), Guidi S., Venturi S. (Dinamo Lokomotiv), Minghelli E. (Herta Vernello), Benvenuti M., Fontana T., Rinaldini M. (Piavola), Fanaro F. (Polleo), Mangora A., Vallone L. (REAL MEGAPESO), Berto O., Caputo R. (Recycle), Fusconi A. (Sor Cari), De fino R., Orlandi T. (Tin Trip), Massa M., Raggini C. (Ultima Spiaggia), Santini P. (Virtus)
2 Golinucci A. (Agricoltori), Rossi E. (Atl. Manontroppo), Dall'ara L., Pollini M. (Banana Foot), Crociati C., Protti S. (Bar Fast n' Full), Boschi M., Giardini F., Lusha C. (BSR Lodge), Esposto M., Lacchini M., Tappi M. (C.J. Frampula), Irimia M. (Herta Vernello), Fantini S., Riciputi L., Zanotti M. (REAL MEGAPESO), Bonfissuto N. (Recycle), Battisti G., Xhelliu Q. (Sor Cari), Castorri M. (Tin Trip), Foschi M. (Ultima Spiaggia), Babbi M., Sbrighi M. (Vetroerre), Dall'ara M., Nicolini N., Zanoli M. (Virtus)
1 Giovannella M. (Atl. Manontroppo), Cencioni S., Cicognani M., Pompili L. (Banana Foot), Caggiano M., Cantalupo M., Fiuzzi A. (Bar Fast n' Full), Bucci N., Guerrini M., Rivaroli M. (BSR Lodge), Capelli T., Casadei M., Castellano M., Valbonesi M. (C.J. Frampula), Montanari M. (Delirio Team), Battistini M., Cecchini A., Dulcini E., Zamagna A. (Dinamo Lokomotiv), Suzzi M. (Herta Vernello), Braziani M., Graziani M., Libralato A. (Piavola), Aldini M., Grilli R., Pollini S. (Polleo), Alessandri M., Amadori F., Faedi A., Paganelli M., Pizzi E., Scarpellini R., Sensini G. (REAL MEGAPESO), Graziani M., Laghi M., Petrini P. (Recycle), Mosica L., Patneso M., Venturi M. (Sor Cari), Mauriello A., Softic E. (Tin Trip), Facciani M., Foschini M., Penni E., Ragusi A., Simonetti S. (Ultima Spiaggia), Forlesi M. (Vetroerre), Astretto M., Batori L., Cocco P., Facioli A., Lamorte N., Moretti A., Ricciardi F. (Virtus)
Squadra Punti disciplina Multe €
Agricoltori 0,00 0,00 €
Atl. Manontroppo 0,00 0,00 €
BSR Lodge 0,00 0,00 €
Banana Foot 0,00 0,00 €
Bar Fast n' Full 0,00 0,00 €
C.J. Frampula 0,00 0,00 €
Delirio Team 0,00 0,00 €
Dinamo Lokomotiv 0,00 0,00 €
Herta Vernello 0,00 0,00 €
Piavola 0,00 0,00 €
Polleo 0,00 0,00 €
REAL MEGAPESO 0,00 0,00 €
Recycle 0,00 0,00 €
Sor Cari 0,00 0,00 €
Tin Trip 0,00 0,00 €
Ultima Spiaggia 0,00 0,00 €
Vetroerre 0,00 0,00 €
Virtus 0,00 0,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
REAL MEGAPESO Antonelli Francesco Cartellino giallo
REAL MEGAPESO Bagaglia Luigi Cartellino giallo
Recycle Caruso Gianni Cartellino giallo
Recycle Pedota Davide Cartellino giallo
Cartellino giallo
5Casadei Matteo85 (C.J. Frampula)
3Zoffoli Luca (Agricoltori), Hafid Hamid (Virtus)
2Guidi Marcello (Agricoltori), Farneti Marco, Pompili Luca (Banana Foot), Cacchi Matteo, Lacchini Matteo (C.J. Frampula), Barcellona Dennis (Delirio Team), Guidi Filippo (Polleo), Geniere nigra Stefano (Sor Cari), Gjinaj Rrok, Nicolini Nicholas, Zocchi Giacomo (Virtus)
1Zoffoli Elia (Agricoltori), Giovannella Marco, Guidi Claudio, Montaletti Simone (Atl. Manontroppo), Bracci Tommaso, Faedi Lorenzo, Platani Matteo (Banana Foot), Buonamano Antonello, Carlucci Sergio, Gobbi Thomas (Bar Fast n' Full), Babbi Maurizio (BSR Lodge), Ruggiero Nicola (C.J. Frampula), Venturi Luca (Delirio Team), Alessandro Cecchini, Battistini Matteo, Cerotti Leonardo, Cerotti Roberto, Donaddio Fabio, Lontani Mattia (Dinamo Lokomotiv), Baiardi Filippo (Herta Vernello), Graziani Michele (Piavola), Aldini Enrico, Ambrosini Tommaso (Polleo), Antonelli Francesco, Bagaglia Luigi, Riciputi Lorenzo, Vallone Alberto, Zoffoli Daniele (REAL MEGAPESO), Caruso Gianni, De rossi Andrea, Graziani Mattia, Pedota Davide (Recycle), D'elia Matteo (Sor Cari), Castelletti Cristiano, Pieri Andrea, Schiavo Simone (Tin Trip), Ensini Leonardo (Ultima Spiaggia), Vallicelli Nicoḷ (Vetroerre)
Cartellino rosso
1Pisani Massimo (Agricoltori), Casadei Matteo85, Gennari Giacomo (C.J. Frampula), Cerotti Roberto (Dinamo Lokomotiv), Laghi Mirko (Recycle), Massa Michel (Ultima Spiaggia), Saric Ivan (Virtus)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 153971 25/09/17 21:30 Agricoltori Piavola 4 - 8
2 153972 25/09/17 22:30 Herta Vernello Tin Trip 4 - 14
3 153973 26/09/17 22:00 Delirio Team Ultima Spiaggia 3 - 5
4 153974 27/09/17 21:30 Bar Fast n' Full BSR Lodge 8 - 7
5 153975 28/09/17 20:30 Banana Foot Polleo 5 - 9
6 153976 28/09/17 21:30 Atl. Manontroppo C.J. Frampula 5 - 10
7 153977 29/09/17 20:00 Virtus Dinamo Lokomotiv 6 - 2
8 153978 29/09/17 21:00 Vetroerre Sor Cari 10 - 8
9 153979 29/09/17 22:00 REAL MEGAPESO Recycle 1 - 14
Giornata 2
10 153980 02/10/17 21:30 BSR Lodge Herta Vernello 5 - 8
11 153981 02/10/17 22:30 Tin Trip Banana Foot 7 - 4
12 153982 03/10/17 22:00 Delirio Team REAL MEGAPESO 7 - 3
13 153983 04/10/17 21:30 Dinamo Lokomotiv Bar Fast n' Full 1 - 11
14 153984 04/10/17 22:30 Ultima Spiaggia Agricoltori 4 - 3
15 153985 05/10/17 20:30 Piavola Vetroerre 7 - 15
16 153986 05/10/17 21:30 Polleo Atl. Manontroppo 12 - 4
17 153987 06/10/17 20:00 C.J. Frampula Virtus 6 - 6
18 153988 06/10/17 21:00 Sor Cari Recycle 4 - 5
Giornata 3
19 153989 09/10/17 21:30 Agricoltori Banana Foot 3 - 3
20 153990 09/10/17 22:30 Tin Trip Polleo 10 - 8
21 153991 11/10/17 21:30 BSR Lodge Ultima Spiaggia 3 - 4
22 153992 11/10/17 22:30 Bar Fast n' Full Delirio Team 12 - 3
23 153993 12/10/17 20:30 Recycle Dinamo Lokomotiv 3 - 1
24 153994 12/10/17 21:30 Atl. Manontroppo Piavola 6 - 11
25 153995 13/10/17 20:00 Herta Vernello C.J. Frampula 5 - 7
26 153996 13/10/17 21:00 REAL MEGAPESO Vetroerre 2 - 6
27 153997 13/10/17 22:00 Virtus Sor Cari 13 - 3
Giornata 4
28 153998 16/10/17 21:30 Dinamo Lokomotiv Herta Vernello 2 - 6
29 153999 16/10/17 22:30 Ultima Spiaggia Tin Trip 3 - 12
30 154000 17/10/17 22:00 Sor Cari Atl. Manontroppo 5 - 1
31 154001 18/10/17 21:30 Delirio Team BSR Lodge 6 - 7
32 154002 18/10/17 22:30 Polleo Bar Fast n' Full 6 - 6
33 154003 19/10/17 20:30 Banana Foot Recycle 3 - 9
34 154004 19/10/17 21:30 C.J. Frampula Vetroerre 4 - 7
35 154005 20/10/17 20:00 Agricoltori REAL MEGAPESO 5 - 1
36 154006 20/10/17 21:00 Piavola Virtus 4 - 9
Giornata 5
37 154007 23/10/17 21:30 Bar Fast n' Full Banana Foot 11 - 4
38 154008 23/10/17 22:30 Herta Vernello Piavola 2 - 10
39 154009 24/10/17 22:00 Ultima Spiaggia Sor Cari 8 - 7
40 154010 25/10/17 21:30 BSR Lodge C.J. Frampula 8 - 6
41 154011 25/10/17 22:30 Tin Trip Vetroerre 13 - 3
42 154012 26/10/17 20:30 Recycle Delirio Team 11 - 4
43 154013 26/10/17 21:30 Atl. Manontroppo Dinamo Lokomotiv 8 - 4
44 154014 27/10/17 21:00 Polleo Agricoltori 6 - 4
45 154015 27/10/17 22:00 REAL MEGAPESO Virtus 3 - 11
Giornata 6
46 154016 30/10/17 21:30 Banana Foot Herta Vernello 10 - 2
47 154017 30/10/17 22:30 Delirio Team Tin Trip 8 - 13
48 154018 31/10/17 22:00 Dinamo Lokomotiv Ultima Spiaggia 3 - 6
49 154019 01/11/17 21:30 C.J. Frampula Piavola 11 - 3
50 154020 01/11/17 22:30 Sor Cari Polleo 3 - 8
51 154021 02/11/17 20:30 Agricoltori Virtus 3 - 4
52 154022 02/11/17 21:30 Vetroerre Atl. Manontroppo 6 - 5
53 154023 03/11/17 20:00 Bar Fast n' Full Recycle 6 - 2
54 154024 03/11/17 21:00 BSR Lodge REAL MEGAPESO 8 - 6
Giornata 7
55 154025 06/11/17 21:30 Agricoltori Vetroerre 5 - 4
56 154026 06/11/17 22:30 BSR Lodge Tin Trip 4 - 20
57 154027 07/11/17 22:00 Banana Foot Delirio Team 4 - 7
58 154028 08/11/17 21:30 Virtus Bar Fast n' Full 2 - 7
59 154029 09/11/17 20:30 Piavola Polleo 12 - 9
60 154030 09/11/17 21:30 Ultima Spiaggia Atl. Manontroppo 5 - 4
61 154031 10/11/17 20:00 C.J. Frampula Dinamo Lokomotiv 8 - 6
62 154032 10/11/17 21:00 Herta Vernello Recycle 0 - 5
63 154033 10/11/17 22:00 REAL MEGAPESO Sor Cari 4 - 7
Giornata 8
64 154034 13/11/17 21:30 Bar Fast n' Full Herta Vernello 5 - 0
65 154035 13/11/17 22:30 Banana Foot Ultima Spiaggia 4 - 6
66 154036 14/11/17 22:00 Agricoltori Sor Cari 7 - 2
67 154037 15/11/17 21:30 Delirio Team Piavola 5 - 7
68 154038 16/11/17 20:30 Vetroerre Polleo 4 - 7
69 154039 16/11/17 21:30 C.J. Frampula REAL MEGAPESO 4 - 3
70 154040 17/11/17 20:00 Recycle Virtus 4 - 5
72 154042 17/11/17 20:30 Atl. Manontroppo Tin Trip 4 - 10
71 154041 17/11/17 21:00 Dinamo Lokomotiv BSR Lodge 6 - 4
Giornata 9
73 154043 20/11/17 21:30 Piavola Bar Fast n' Full 1 - 14
74 154044 21/11/17 22:00 REAL MEGAPESO Polleo 4 - 11
75 154045 22/11/17 21:30 Tin Trip Dinamo Lokomotiv 18 - 4
76 154046 22/11/17 22:30 BSR Lodge Vetroerre 10 - 10
77 154047 23/11/17 20:30 Ultima Spiaggia Recycle 1 - 4
79 154049 24/11/17 20:00 C.J. Frampula Agricoltori 4 - 7
81 154051 24/11/17 22:00 Virtus Delirio Team 9 - 2
78 154048 29/01/18 21:30 Herta Vernello Atl. Manontroppo 10 - 6
80 154050 31/01/18 21:00 Sor Cari Banana Foot 5 - 2
Giornata 10
82 154052 27/11/17 21:30 Herta Vernello Ultima Spiaggia 0 - 5
83 154053 27/11/17 22:30 Tin Trip Agricoltori 5 - 0
84 154054 28/11/17 20:30 Atl. Manontroppo Delirio Team 3 - 3
85 154055 29/11/17 21:30 Vetroerre Bar Fast n' Full 5 - 10
86 154056 30/11/17 20:30 Polleo Recycle 3 - 5
87 154057 30/11/17 21:30 C.J. Frampula Banana Foot 3 - 7
88 154058 01/12/17 20:00 BSR Lodge Virtus 6 - 14
90 154060 01/12/17 22:00 Piavola REAL MEGAPESO 3 - 3
89 154059 30/03/18 21:00 Dinamo Lokomotiv Sor Cari 3 - 5
Giornata 11
91 154061 04/12/17 21:30 Agricoltori Bar Fast n' Full 1 - 1
92 154062 04/12/17 22:30 Herta Vernello Polleo 5 - 9
93 154063 05/12/17 22:00 Sor Cari Delirio Team 5 - 8
94 154064 06/12/17 21:30 Piavola Dinamo Lokomotiv 5 - 3
95 154065 07/12/17 20:30 Ultima Spiaggia Vetroerre 10 - 4
96 154066 07/12/17 21:30 Virtus Atl. Manontroppo 7 - 4
97 154067 08/12/17 20:00 REAL MEGAPESO Banana Foot 8 - 4
98 154068 08/12/17 21:00 BSR Lodge Recycle 4 - 2
99 154069 10/12/17 19:00 C.J. Frampula Tin Trip 0 - 5
Giornata 12
100 154070 11/12/17 21:30 Herta Vernello Sor Cari 3 - 3
101 154071 11/12/17 22:30 Tin Trip Piavola 11 - 2
102 154072 12/12/17 22:00 Delirio Team C.J. Frampula 3 - 11
103 154073 13/12/17 21:30 Bar Fast n' Full Ultima Spiaggia 5 - 2
104 154074 13/12/17 22:30 Polleo BSR Lodge 9 - 9
106 154076 14/12/17 20:30 Atl. Manontroppo REAL MEGAPESO 1 - 4
105 154075 14/12/17 20:30 Recycle Agricoltori 3 - 2
107 154077 15/12/17 20:00 Virtus Banana Foot 7 - 4
108 154078 15/12/17 21:00 Vetroerre Dinamo Lokomotiv 3 - 7
Giornata 13
109 154079 18/12/17 21:30 Agricoltori Herta Vernello 9 - 6
110 154080 18/12/17 22:30 Sor Cari Tin Trip 8 - 18
111 154081 19/12/17 22:00 Delirio Team Vetroerre 8 - 5
112 154082 20/12/17 21:30 Piavola BSR Lodge 4 - 6
113 154083 21/12/17 20:30 Ultima Spiaggia Virtus 8 - 4
114 154084 21/12/17 21:30 Banana Foot Atl. Manontroppo 7 - 7
115 154085 22/12/17 20:00 Dinamo Lokomotiv Polleo 5 - 4
116 154086 22/12/17 21:00 Recycle C.J. Frampula 4 - 2
117 154087 22/12/17 22:00 REAL MEGAPESO Bar Fast n' Full 2 - 4
Giornata 14
118 154088 27/12/17 21:30 Bar Fast n' Full Sor Cari 13 - 2
119 154089 27/12/17 22:30 Tin Trip Virtus 7 - 4
121 154091 28/12/17 20:30 Atl. Manontroppo BSR Lodge 6 - 8
120 154090 28/12/17 20:30 Polleo C.J. Frampula 5 - 0
122 154092 29/12/17 20:00 Delirio Team Agricoltori 5 - 10
123 154093 29/12/17 21:00 Ultima Spiaggia REAL MEGAPESO 5 - 5
124 154094 03/01/18 21:30 Recycle Piavola 5 - 0
125 154095 04/01/18 20:30 Dinamo Lokomotiv Banana Foot 7 - 3
126 154096 04/01/18 21:30 Vetroerre Herta Vernello 5 - 0
Giornata 15
127 154097 08/01/18 20:30 Banana Foot Piavola 6 - 7
128 154098 09/01/18 22:00 Delirio Team Polleo 7 - 15
129 154099 10/01/18 21:30 Sor Cari BSR Lodge 9 - 7
130 154100 10/01/18 22:30 REAL MEGAPESO Tin Trip 7 - 14
131 154101 11/01/18 20:30 Ultima Spiaggia C.J. Frampula 5 - 6
132 154102 11/01/18 21:30 Bar Fast n' Full Atl. Manontroppo 9 - 6
133 154103 12/01/18 20:00 Virtus Herta Vernello 5 - 0
134 154104 12/01/18 21:00 Recycle Vetroerre 9 - 7
135 154105 12/01/18 22:00 Agricoltori Dinamo Lokomotiv 5 - 7
Giornata 16
136 154106 15/01/18 20:30 Atl. Manontroppo Agricoltori 5 - 5
137 154107 15/01/18 22:30 Herta Vernello Delirio Team 11 - 6
138 154108 16/01/18 22:00 Polleo Ultima Spiaggia 2 - 3
139 154109 17/01/18 21:30 C.J. Frampula Bar Fast n' Full 4 - 6
141 154111 18/01/18 20:30 Piavola Sor Cari 9 - 6
142 154112 18/01/18 21:30 Dinamo Lokomotiv REAL MEGAPESO 6 - 4
143 154113 19/01/18 20:00 BSR Lodge Banana Foot 8 - 4
144 154114 19/01/18 21:00 Vetroerre Virtus 6 - 7
140 154110 31/01/18 22:30 Tin Trip Recycle 11 - 7
Giornata 17
145 154115 22/01/18 21:30 REAL MEGAPESO Herta Vernello 4 - 5
146 154116 22/01/18 22:30 Agricoltori BSR Lodge 0 - 5
147 154117 24/01/18 21:30 Ultima Spiaggia Piavola 3 - 8
149 154119 25/01/18 20:30 Banana Foot Vetroerre 4 - 3
150 154120 25/01/18 21:30 Recycle Atl. Manontroppo 5 - 5
151 154121 26/01/18 20:00 Delirio Team Dinamo Lokomotiv 3 - 8
152 154122 26/01/18 21:00 Sor Cari C.J. Frampula 8 - 2
153 154123 26/01/18 22:00 Virtus Polleo 3 - 5
148 154118 12/03/18 20:30 Tin Trip Bar Fast n' Full 8 - 3
Giornata 18
154 154124 05/02/18 21:30 Piavola Agricoltori 7 - 3
155 154125 05/02/18 22:30 Tin Trip Herta Vernello 5 - 0
156 154126 07/02/18 21:30 BSR Lodge Bar Fast n' Full 5 - 7
157 154127 07/02/18 22:30 Ultima Spiaggia Delirio Team 9 - 3
158 154128 08/02/18 20:30 Recycle REAL MEGAPESO 5 - 0
159 154129 08/02/18 21:30 C.J. Frampula Atl. Manontroppo 0 - 5
160 154130 09/02/18 20:00 Dinamo Lokomotiv Virtus 4 - 4
161 154131 09/02/18 21:00 Polleo Banana Foot 10 - 6
162 154132 09/02/18 22:00 Sor Cari Vetroerre 11 - 6
Giornata 19
163 154133 12/02/18 20:30 Bar Fast n' Full Dinamo Lokomotiv 8 - 4
164 154134 12/02/18 21:30 Agricoltori Ultima Spiaggia 7 - 6
165 154135 12/02/18 22:30 Herta Vernello BSR Lodge 0 - 5
166 154136 13/02/18 22:00 Atl. Manontroppo Polleo 8 - 16
167 154137 14/02/18 22:30 Banana Foot Tin Trip 4 - 13
168 154138 15/02/18 20:30 REAL MEGAPESO Delirio Team 8 - 4
169 154139 15/02/18 21:30 Recycle Sor Cari 7 - 5
170 154140 16/02/18 20:00 Virtus C.J. Frampula 6 - 6
171 154141 16/02/18 21:00 Vetroerre Piavola 9 - 7
Giornata 20
172 154142 19/02/18 20:30 Ultima Spiaggia BSR Lodge 2 - 7
173 154143 19/02/18 21:30 Piavola Atl. Manontroppo 10 - 8
174 154144 19/02/18 22:30 Delirio Team Bar Fast n' Full 3 - 9
175 154145 21/02/18 21:30 Banana Foot Agricoltori 1 - 3
176 154146 21/02/18 22:30 Polleo Tin Trip 5 - 9
177 154147 22/02/18 21:30 Vetroerre REAL MEGAPESO 10 - 4
178 154148 23/02/18 20:30 Dinamo Lokomotiv Recycle 5 - 6
179 154149 23/02/18 21:00 Sor Cari Virtus 3 - 9
180 154150 23/02/18 22:00 C.J. Frampula Herta Vernello 8 - 5
Giornata 21
181 154151 26/02/18 20:30 REAL MEGAPESO Agricoltori 4 - 4
182 154152 26/02/18 21:30 Atl. Manontroppo Sor Cari 5 - 8
183 154153 26/02/18 22:30 Tin Trip Ultima Spiaggia 5 - 0
184 154154 27/02/18 22:00 Herta Vernello Dinamo Lokomotiv 0 - 5
185 154155 28/02/18 21:30 Bar Fast n' Full Polleo 5 - 0
186 154156 28/02/18 22:30 BSR Lodge Delirio Team 4 - 6
187 154157 01/03/18 20:30 Vetroerre C.J. Frampula 5 - 7
188 154158 02/03/18 20:00 Recycle Banana Foot 3 - 4
189 154159 02/03/18 21:00 Virtus Piavola 7 - 4
Giornata 22
190 154160 05/03/18 20:30 Banana Foot Bar Fast n' Full 2 - 8
191 154161 05/03/18 21:30 Sor Cari Ultima Spiaggia 5 - 0
192 154162 05/03/18 22:30 Piavola Herta Vernello 12 - 7
193 154163 07/03/18 21:30 Dinamo Lokomotiv Atl. Manontroppo 7 - 2
194 154164 07/03/18 22:30 Vetroerre Tin Trip 5 - 17
195 154165 08/03/18 20:30 Delirio Team Recycle 4 - 8
196 154166 08/03/18 21:30 Agricoltori Polleo 6 - 9
197 154167 09/03/18 20:00 Virtus REAL MEGAPESO 7 - 4
198 154168 09/03/18 21:00 C.J. Frampula BSR Lodge 11 - 5
Giornata 23
199 154169 12/03/18 20:30 REAL MEGAPESO BSR Lodge 7 - 5
200 154170 12/03/18 22:30 Herta Vernello Banana Foot 4 - 17
201 154171 14/03/18 21:30 Atl. Manontroppo Vetroerre 11 - 6
202 154172 14/03/18 22:30 Tin Trip Delirio Team 12 - 3
203 154173 15/03/18 20:30 Ultima Spiaggia Dinamo Lokomotiv 4 - 6
204 154174 15/03/18 21:30 Piavola C.J. Frampula 7 - 9
205 154175 16/03/18 20:00 Virtus Agricoltori 4 - 4
206 154176 16/03/18 21:00 Recycle Bar Fast n' Full 4 - 9
207 154177 16/03/18 22:00 Polleo Sor Cari 18 - 10
Giornata 24
208 154178 19/03/18 20:30 Banana Foot Sor Cari 10 - 6
209 154179 19/03/18 21:30 Dinamo Lokomotiv Tin Trip 4 - 13
210 154180 19/03/18 22:30 Bar Fast n' Full Piavola 7 - 5
211 154181 20/03/18 22:00 Atl. Manontroppo Herta Vernello 5 - 0
212 154182 21/03/18 21:30 Vetroerre BSR Lodge 7 - 7
213 154183 22/03/18 20:30 Recycle Ultima Spiaggia 5 - 1
214 154184 22/03/18 21:30 Agricoltori C.J. Frampula 6 - 5
215 154185 23/03/18 20:00 Polleo REAL MEGAPESO 11 - 4
216 154186 23/03/18 21:00 Delirio Team Virtus 1 - 8
Giornata 25
217 154187 26/03/18 20:30 Ultima Spiaggia Banana Foot 4 - 4
218 154188 26/03/18 21:30 Sor Cari Agricoltori 5 - 12
219 154189 26/03/18 22:30 Herta Vernello Bar Fast n' Full 5 - 10
220 154190 28/03/18 21:30 Tin Trip Atl. Manontroppo 20 - 13
221 154191 28/03/18 22:30 Piavola Delirio Team 9 - 6
222 154192 29/03/18 20:30 REAL MEGAPESO C.J. Frampula 7 - 7
223 154193 29/03/18 21:30 Virtus Recycle 3 - 2
224 154194 30/03/18 20:00 BSR Lodge Dinamo Lokomotiv 0 - 5
225 154195 30/03/18 21:00 Polleo Vetroerre 9 - 7
Giornata 26
226 154196 03/04/18 22:00 Recycle Herta Vernello 5 - 0
227 154197 04/04/18 21:30 Delirio Team Banana Foot 3 - 6
228 154198 04/04/18 22:30 Tin Trip BSR Lodge 20 - 8
229 154199 05/04/18 20:30 Atl. Manontroppo Ultima Spiaggia 3 - 9
230 154200 05/04/18 21:30 Vetroerre Agricoltori 8 - 8
231 154201 05/04/18 22:30 Sor Cari REAL MEGAPESO 13 - 8
232 154202 06/04/18 20:00 Dinamo Lokomotiv C.J. Frampula 5 - 0
233 154203 06/04/18 21:00 Polleo Piavola 0 - 5
234 154204 06/04/18 22:00 Bar Fast n' Full Virtus 2 - 7
Giornata 27
235 154205 09/04/18 20:30 Piavola Recycle 10 - 6
236 154206 09/04/18 21:30 Sor Cari Bar Fast n' Full 2 - 7
237 154207 09/04/18 22:30 BSR Lodge Atl. Manontroppo 6 - 8
238 154208 10/04/18 22:00 REAL MEGAPESO Ultima Spiaggia 8 - 8
239 154209 11/04/18 21:30 Virtus Tin Trip 6 - 9
240 154210 11/04/18 22:30 Herta Vernello Vetroerre 0 - 5
241 154211 12/04/18 21:30 Agricoltori Delirio Team 7 - 5
242 154212 13/04/18 20:00 C.J. Frampula Polleo 6 - 9
243 154213 13/04/18 21:00 Banana Foot Dinamo Lokomotiv 5 - 2
Giornata 28
244 154214 16/04/18 20:30 Bar Fast n' Full Agricoltori 3 - 3
245 154215 16/04/18 21:30 Vetroerre Ultima Spiaggia 8 - 3
246 154216 17/04/18 22:00 Polleo Herta Vernello 5 - 0
247 154217 18/04/18 21:30 Dinamo Lokomotiv Piavola 4 - 7
