KICK OFF Clausura - Serie A
Risultati 7ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 24/04/18 | Il Ritorno | Serravalle | 2 - 11 |
| 54 | 26/04/18 | Longobarda | Aut. Bragagni | 5 - 0 (tav) |
| 55 | 26/04/18 | Edil Lembo | Atl. Passatore | 0 - 5 (tav) |
| 56 | 27/04/18 | F.C. Albania | New Team Forli | 2 - 4 |
Classifica 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serravalle | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 90 | 43 | 47 | 0,00 | 0,00 |
| New Team Forli | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 71 | 39 | 32 | 0,00 | 0,00 |
| Atl. Passatore | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 53 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| Il Ritorno | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 71 | -27 | 100,00 | 0,00 |
| Longobarda | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 60 | -32 | 50,00 | 0,00 |
| Aut. Bragagni | 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 64 | -11 | 100,00 | 0,00 |
| F.C. Albania | 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 66 | -23 | 50,00 | 0,00 |
| Edil Lembo | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 | 85 | -53 | 50,00 | 0,00 |
Punti di penalizzazione
- Aut. Bragagni: 4
- Il Ritorno: 4
- Edil Lembo: 2
- F.C. Albania: 2
- Longobarda: 2
Classifica marcatori 7ª giornata girone di ritorno
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 25 | Saliaj J. (Serravalle) |
| 23 | Morosan T. (New Team Forli) |
| 20 | Kazazi G. (Atl. Passatore) |
| 18 | Bravaccini S. (Aut. Bragagni) |
| 17 | Baraj R. (Serravalle) |
| 15 | Cangini M. (Il Ritorno), Qarbab B. (Serravalle) |
| 14 | Pancisi D. (Il Ritorno) |
| 13 | Lembo S. (Edil Lembo), Gjika M. (Serravalle) |
| 11 | Bragagni F. (Aut. Bragagni) |
| 9 | Matneshliev M. (Atl. Passatore), Baiesi I. (New Team Forli) |
| 8 | Orosanu M. (New Team Forli), Hafid H. (Serravalle) |
| 7 | Mazzoni M., Rinella L. (Longobarda) |
| 6 | Biondi M., Dall'ara M. (Atl. Passatore), Battistini A. (Aut. Bragagni), Gieko A., Karafili F. (F.C. Albania), Varani L. (Longobarda), Brinzea E., Cota F. (New Team Forli) |
| 5 | Moretti L. (Atl. Passatore), Guerra S. (Aut. Bragagni), Staneci C. (Edil Lembo), Ledjo L., Tabaku X. (F.C. Albania), Fedele D. (New Team Forli), Jeshili P. (Serravalle) |
| 4 | Bat H., Seghi J. (Aut. Bragagni), Dall'ara A., Sirbu I. (Edil Lembo), Canaku J., Capeli M. (F.C. Albania), Al mohammadi M., Rinaldini M. (Il Ritorno), Pocol R., Scurtu I. (New Team Forli) |
| 3 | Paglierini M., Salvā G. (Atl. Passatore), Zennane A. (Edil Lembo), Dragu S. (New Team Forli) |
| 2 | Versari A., Zampa D. (Atl. Passatore), Bragagni D., Gregori L. (Aut. Bragagni), Miruku L. (Edil Lembo), Koshena I., Nika A., Rubino M., Sinami S., Tola M. (F.C. Albania), Pancisi M., Soldati D. (Il Ritorno), Moldovan M. (New Team Forli), Baraj L., Ceno G., Degboe C. (Serravalle) |
| 1 | Briganti J., Golinucci M., Montalti C. (Atl. Passatore), Casanova L. (Aut. Bragagni), Ilie M. (Edil Lembo), Kaku D., Koci K., Mordeda E. (F.C. Albania), Bontempi R., Pancisi N., Ruscelli G. (Il Ritorno), Bonoli P., Carramusa D., Cillo M., Dobre D., Giunchi C., Gualandi A., Pennucci P., Stana I. (Longobarda), Racaru C. (New Team Forli), Bouthil P. (Serravalle) |
Classifica autoreti 7ª giornata girone di ritorno
Classifica disciplina 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| Atl. Passatore | 0,00 | 0,00 € | }?>
| New Team Forli | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Serravalle | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Edil Lembo | 50,00 | 0,00 € | }?>
| F.C. Albania | 50,00 | 0,00 € | }?>
| Longobarda | 50,00 | 0,00 € | }?>
| Aut. Bragagni | 100,00 | 0,00 € | }?>
| Il Ritorno | 100,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 7ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| Atl. Passatore | Matneshliev Marin |
| Atl. Passatore | Salvā Gagliolo pietrangelo |
| New Team Forli | Cota Flaviu ionut |
| New Team Forli | Orosanu Mihai alexandru |
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| F.C. Albania | Capeli Mikel | Cartellino rosso | offese |
| F.C. Albania | Karafili Fabian | Cartellino giallo | |
| New Team Forli | Cota Flaviu ionut | Cartellino giallo | |
| New Team Forli | Moldovan Mihai | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 3 | Matneshliev Marin, Salvā Gagliolo pietrangelo (Atl. Passatore), Cota Flaviu ionut, Orosanu Mihai alexandru (New Team Forli) |
| 2 | Al mohammadi Mohammed, Ruscelli Gionni (Il Ritorno), Varani Luca (Longobarda), Moldovan Mihai (New Team Forli), Jeshili Paris, Saliaj Julian (Serravalle) |
| 1 | Dall'ara Mattia, Kazazi Geri, Montalti Cristian, Moretti Lorenzo, Mrin Petrov (Atl. Passatore), Bravaccini Simone, Casanova Luca, Guerra Stefano (Aut. Bragagni), Bellanza Simone, Sirbu Ion (Edil Lembo), Karafili Fabian, Koci Klodijan, Nika Artur (F.C. Albania), Cangini Michele, Pancisi Denis (Il Ritorno), Ensini Gianluca (Longobarda), Scurtu Iulian (New Team Forli), Hafid Hamid, Nan Mondesir (Serravalle) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | Kazazi Geri (Atl. Passatore), Bragagni Federico (Aut. Bragagni), Capeli Mikel (F.C. Albania), Cangini Michele (Il Ritorno) |
Ammende 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
|---|---|---|---|
| Longobarda | Rinuncia alla gara | 50 | 0,00 € |
| Aut. Bragagni | Rinuncia alla gara | 50 | 0,00 € |
| F.C. Albania | Rinuncia alla gara | 50 | 0,00 € |
| Il Ritorno | Rinuncia alla gara | 50 | 0,00 € |
| Il Ritorno | Rinuncia alla gara | 50 | 0,00 € |
| Aut. Bragagni | Rinuncia alla gara | 50 | 0,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 169165 | 23/01/18 | 20:00 | New Team Forli | Atl. Passatore | 6 - 5 | |
| 2 | 169166 | 24/01/18 | 20:00 | Longobarda | Serravalle | 3 - 8 | |
| 4 | 169168 | 26/01/18 | 21:00 | F.C. Albania | Edil Lembo | 4 - 5 | |
| 3 | 169167 | 09/04/18 | 20:00 | Aut. Bragagni | Il Ritorno | 5 - 0 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 169169 | 30/01/18 | 20:00 | New Team Forli | Longobarda | 8 - 2 | |
| 6 | 169170 | 30/01/18 | 21:00 | Atl. Passatore | Il Ritorno | 5 - 6 | |
| 7 | 169171 | 04/02/18 | 20:00 | Aut. Bragagni | F.C. Albania | 4 - 2 | |
| 8 | 169172 | 04/02/18 | 20:00 | Serravalle | Edil Lembo | 9 - 6 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 169173 | 06/02/18 | 20:00 | Longobarda | Atl. Passatore | 4 - 5 | |
| 10 | 169174 | 06/02/18 | 22:00 | New Team Forli | Il Ritorno | 5 - 3 | |
| 11 | 169175 | 09/02/18 | 20:00 | F.C. Albania | Serravalle | 0 - 3 | |
| 12 | 169176 | 09/02/18 | 21:00 | Aut. Bragagni | Edil Lembo | 9 - 4 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 169177 | 15/02/18 | 20:00 | Aut. Bragagni | Serravalle | 4 - 6 | |
| 14 | 169178 | 15/02/18 | 21:00 | Longobarda | Il Ritorno | 0 - 5 | |
| 15 | 169179 | 15/02/18 | 22:00 | F.C. Albania | Atl. Passatore | 3 - 3 | |
| 16 | 169180 | 16/02/18 | 20:00 | New Team Forli | Edil Lembo | 9 - 2 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 169181 | 20/02/18 | 21:00 | Serravalle | Atl. Passatore | 7 - 3 | |
| 18 | 169182 | 21/02/18 | 21:00 | New Team Forli | Aut. Bragagni | 5 - 0 | |
| 19 | 169183 | 22/02/18 | 20:00 | F.C. Albania | Longobarda | 0 - 5 | |
| 20 | 169184 | 12/03/18 | 20:00 | Il Ritorno | Edil Lembo | 7 - 5 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 169185 | 04/03/18 | 20:00 | Aut. Bragagni | Atl. Passatore | 5 - 7 | |
| 22 | 169186 | 04/03/18 | 20:00 | F.C. Albania | Il Ritorno | 2 - 5 | |
| 23 | 169187 | 04/03/18 | 20:00 | Longobarda | Edil Lembo | 5 - 0 | |
| 24 | 169188 | 16/03/18 | 22:00 | New Team Forli | Serravalle | 4 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 169189 | 06/03/18 | 21:00 | Serravalle | Il Ritorno | 10 - 1 | |
| 26 | 169190 | 07/03/18 | 20:00 | Aut. Bragagni | Longobarda | 8 - 2 | |
| 27 | 169191 | 08/03/18 | 20:00 | Atl. Passatore | Edil Lembo | 8 - 1 | |
| 28 | 169192 | 09/03/18 | 20:00 | New Team Forli | F.C. Albania | 7 - 4 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 169193 | 13/03/18 | 20:00 | Serravalle | Longobarda | 7 - 4 | |
| 30 | 169194 | 13/03/18 | 21:00 | Atl. Passatore | New Team Forli | 2 - 9 | |
| 31 | 169195 | 14/03/18 | 21:00 | Il Ritorno | Aut. Bragagni | 7 - 5 | |
| 32 | 169196 | 15/03/18 | 21:00 | Edil Lembo | F.C. Albania | 8 - 5 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 169197 | 20/03/18 | 20:00 | Longobarda | New Team Forli | 5 - 8 | |
| 34 | 169198 | 20/03/18 | 21:00 | Il Ritorno | Atl. Passatore | 3 - 6 | |
| 35 | 169199 | 22/03/18 | 20:00 | F.C. Albania | Aut. Bragagni | 5 - 4 | |
| 36 | 169200 | 23/03/18 | 20:00 | Edil Lembo | Serravalle | 1 - 4 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 169201 | 27/03/18 | 20:00 | Atl. Passatore | Longobarda | 3 - 1 | |
| 38 | 169202 | 27/03/18 | 21:00 | Il Ritorno | New Team Forli | 0 - 5 | |
| 39 | 169203 | 30/03/18 | 20:00 | Serravalle | F.C. Albania | 6 - 5 | |
| 40 | 169204 | 30/03/18 | 21:00 | Edil Lembo | Aut. Bragagni | 0 - 5 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 169205 | 04/04/18 | 20:00 | Serravalle | Aut. Bragagni | 8 - 3 | |
| 42 | 169206 | 05/04/18 | 20:00 | Atl. Passatore | F.C. Albania | 4 - 0 | |
| 44 | 169208 | 05/04/18 | 20:00 | Edil Lembo | New Team Forli | 0 - 5 | |
| 43 | 169207 | 05/04/18 | 21:00 | Il Ritorno | Longobarda | 4 - 5 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 169209 | 10/04/18 | 21:00 | Atl. Passatore | Serravalle | 3 - 2 | |
| 46 | 169210 | 11/04/18 | 21:00 | Aut. Bragagni | New Team Forli | 5 - 7 | |
| 47 | 169211 | 12/04/18 | 20:00 | Edil Lembo | Il Ritorno | 0 - 5 | |
| 48 | 169212 | 12/04/18 | 22:00 | Longobarda | F.C. Albania | 2 - 4 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 169213 | 17/04/18 | 21:00 | Serravalle | New Team Forli | 4 - 4 | |
| 50 | 169214 | 18/04/18 | 21:00 | Atl. Passatore | Aut. Bragagni | 6 - 6 | |
| 51 | 169215 | 19/04/18 | 20:00 | Edil Lembo | Longobarda | 0 - 5 | |
| 52 | 169216 | 20/04/18 | 20:00 | Il Ritorno | F.C. Albania | 6 - 7 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 53 | 169217 | 24/04/18 | 21:00 | Il Ritorno | Serravalle | 2 - 11 | |
| 54 | 169218 | 26/04/18 | 20:00 | Longobarda | Aut. Bragagni | 5 - 0 | |
| 55 | 169219 | 26/04/18 | 21:00 | Edil Lembo | Atl. Passatore | 0 - 5 | |
| 56 | 169220 | 27/04/18 | 21:00 | F.C. Albania | New Team Forli | 2 - 4 | |
