Vai al contenuto

SOCCER LEAGUE Ca5 - Clausura - SERIE A

# Data Incontro Risultato
45 17/04/20 ORLANDI MAURIZIO VIRTUS n.p.
46 17/04/20 BANANA FOOT BAR FAST N' FULL n.p.
47 20/04/20 RIOT GO GREEN n.p.
48 22/04/20 DEP. APERITIVO ATLETICO GIAMBI n.p.
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
ATLETICO GIAMBI 13 5 4 1 0 22 18 4 0,00 0,00
ORLANDI MAURIZIO 11 5 3 2 0 28 19 9 0,00 0,00
VIRTUS 10 5 3 1 1 33 23 10 0,00 0,00
RIOT 8 5 2 2 1 14 12 2 0,00 0,00
DEP. APERITIVO 7 5 2 1 2 27 30 -3 0,00 0,00
BAR FAST N' FULL 2 3 0 2 1 16 17 -1 0,00 0,00
BANANA FOOT 1 5 0 1 4 19 28 -9 0,00 0,00
GO GREEN 0 5 0 0 5 14 36 -22 0,00 0,00
Legenda
Reti Giocatori
14 Cereti E. (VIRTUS)
10 Guidi F. (DEP. APERITIVO), Delvecchio M. (ORLANDI MAURIZIO)
7 Ceccaroni M. (ATLETICO GIAMBI), Arrigoni L., Sintuzzi S. (VIRTUS)
5 Nardino L. (ATLETICO GIAMBI), Dall'Ara A., Rendina A. (BANANA FOOT), Adani G. (BAR FAST N' FULL), Manzi F. (ORLANDI MAURIZIO)
4 Gabrielli N. (ATLETICO GIAMBI), Faedi L. (BANANA FOOT), Grilli R. (DEP. APERITIVO), Schiavo S. (ORLANDI MAURIZIO), Esposto M. (RIOT), Mazzotti L. (VIRTUS)
3 Farneti M. (BANANA FOOT), Mordenti M. (BAR FAST N' FULL), Pavolucci M. (DEP. APERITIVO), Erraissouni N., Falsi S. (GO GREEN), Monti M. (ORLANDI MAURIZIO), Delvecchio S. (RIOT)
2 Evangelisti M., Zazzaro R. (ATLETICO GIAMBI), Pompili L. (BANANA FOOT), Introlaso C., Liistro A. (BAR FAST N' FULL), Aldini E., Alessandri G., Gobbi L., Morelli C. (DEP. APERITIVO), Di nardo V., La porta J., Pagliarani M. (GO GREEN), Gori N. (ORLANDI MAURIZIO), Pinto G., Pirini F. (RIOT)
1 Cauchi M., Pedrelli A. (ATLETICO GIAMBI), Bisacchi J., Cangini G., Protti S., Venturini A. (BAR FAST N' FULL), Baietta M., Bertozzi M. (DEP. APERITIVO), Fhiri A. (GO GREEN), Pesaresi A., Ruscelli M., Shabani A. (ORLANDI MAURIZIO), Biguzzi E., Zipete F., Zyberaj L. (RIOT), Astretto M. (VIRTUS)
Squadra Punti disciplina Multe €
ATLETICO GIAMBI 0,00 0,00 €
BANANA FOOT 0,00 0,00 €
BAR FAST N' FULL 0,00 0,00 €
DEP. APERITIVO 0,00 0,00 €
GO GREEN 0,00 0,00 €
ORLANDI MAURIZIO 0,00 0,00 €
RIOT 0,00 0,00 €
VIRTUS 0,00 0,00 €

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
DEP. APERITIVO Guidi Filippo

Nessun cartellino assegnato

Cartellino giallo
2Guidi Filippo (DEP. APERITIVO)
1Faedi Lorenzo (BANANA FOOT), Schiavo Simone (ORLANDI MAURIZIO), Zyberaj Lorenc (RIOT)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 246135 27/01/20 20:30 GO GREEN DEP. APERITIVO 5 - 10
2 246136 29/01/20 21:30 BAR FAST N' FULL ORLANDI MAURIZIO 3 - 3
3 246137 31/01/20 20:00 VIRTUS BANANA FOOT 7 - 4
4 246138 03/02/20 22:30 ATLETICO GIAMBI RIOT 3 - 3
Giornata 2
5 246139 03/02/20 20:30 GO GREEN ORLANDI MAURIZIO 5 - 11
6 246140 05/02/20 20:30 ATLETICO GIAMBI BANANA FOOT 5 - 4
7 246141 05/02/20 21:30 BAR FAST N' FULL RIOT
8 246142 07/02/20 21:00 VIRTUS DEP. APERITIVO 11 - 3
Giornata 3
9 246143 10/02/20 22:30 ATLETICO GIAMBI GO GREEN 5 - 0
10 246144 12/02/20 20:30 BANANA FOOT ORLANDI MAURIZIO 5 - 5
11 246145 12/02/20 21:30 VIRTUS BAR FAST N' FULL 6 - 6
12 246146 13/02/20 21:30 RIOT DEP. APERITIVO 4 - 4
Giornata 4
13 246147 17/02/20 21:30 RIOT ORLANDI MAURIZIO 3 - 4
14 246148 19/02/20 20:30 VIRTUS GO GREEN 5 - 4
15 246149 19/02/20 21:30 ATLETICO GIAMBI BAR FAST N' FULL 8 - 7
16 246150 21/02/20 20:00 BANANA FOOT DEP. APERITIVO 5 - 7
Giornata 5
17 246151 24/02/20 21:30 GO GREEN RIOT 0 - 5
18 246152 26/02/20 21:30 ATLETICO GIAMBI DEP. APERITIVO
19 246153 28/02/20 20:00 BAR FAST N' FULL BANANA FOOT
20 246154 28/02/20 21:00 VIRTUS ORLANDI MAURIZIO
Giornata 6
21 246155 02/03/20 21:30 GO GREEN BAR FAST N' FULL
22 246156 02/03/20 22:30 DEP. APERITIVO ORLANDI MAURIZIO 3 - 5
23 246157 03/03/20 22:00 RIOT BANANA FOOT 4 - 1
24 246158 04/03/20 20:30 ATLETICO GIAMBI VIRTUS 6 - 4
Giornata 7
25 246159 09/03/20 21:30 GO GREEN BANANA FOOT
26 246160 11/03/20 20:30 BAR FAST N' FULL DEP. APERITIVO
27 246161 11/03/20 21:30 ATLETICO GIAMBI ORLANDI MAURIZIO
28 246162 12/03/20 20:30 VIRTUS RIOT
Giornata 8
29 246163 16/03/20 20:30 RIOT ATLETICO GIAMBI
31 246165 16/03/20 21:30 DEP. APERITIVO GO GREEN
30 246164 18/03/20 20:30 ORLANDI MAURIZIO BAR FAST N' FULL
32 246166 20/03/20 21:00 BANANA FOOT VIRTUS
Giornata 9
33 246167 23/03/20 20:30 ORLANDI MAURIZIO GO GREEN
34 246168 25/03/20 20:30 BANANA FOOT ATLETICO GIAMBI
35 246169 25/03/20 21:30 RIOT BAR FAST N' FULL
36 246170 27/03/20 21:00 DEP. APERITIVO VIRTUS
Giornata 10
37 246171 30/03/20 22:30 GO GREEN ATLETICO GIAMBI
38 246172 01/04/20 20:30 ORLANDI MAURIZIO BANANA FOOT
39 246173 01/04/20 21:30 BAR FAST N' FULL VIRTUS
40 246174 02/04/20 21:30 DEP. APERITIVO RIOT
Giornata 11
41 246175 06/04/20 21:30 ORLANDI MAURIZIO RIOT
42 246176 08/04/20 20:30 GO GREEN VIRTUS
43 246177 08/04/20 21:30 BANANA FOOT ATLETICO GIAMBI
44 246178 10/04/20 20:00 DEP. APERITIVO BANANA FOOT
Giornata 12
45 246179 17/04/20 20:00 ORLANDI MAURIZIO VIRTUS
46 246180 17/04/20 21:00 BANANA FOOT BAR FAST N' FULL
47 246181 20/04/20 20:30 RIOT GO GREEN
48 246182 22/04/20 20:30 DEP. APERITIVO ATLETICO GIAMBI
Giornata 13
49 246183 27/04/20 21:30 BAR FAST N' FULL GO GREEN
50 246184 28/04/20 22:00 BANANA FOOT RIOT
51 246185 29/04/20 20:30 ATLETICO GIAMBI BANANA FOOT
52 246186 29/04/20 21:30 ORLANDI MAURIZIO DEP. APERITIVO
Giornata 14
53 246187 04/05/20 21:30 BANANA FOOT GO GREEN
54 246188 06/05/20 20:30 DEP. APERITIVO BAR FAST N' FULL
55 246189 06/05/20 21:30 ORLANDI MAURIZIO ATLETICO GIAMBI
56 246190 07/05/20 20:30 RIOT VIRTUS