SOCCER LEAGUE - Ca5
Risultati 1ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/23 | ORLANDI MAURIZIO | SOTTACETO | 13 - 2 |
| 2 | 16/10/23 | ATLETICO GIAMBI | MARTINI | 8 - 3 |
| 3 | 18/10/23 | REAL MEGAPESO | ATLETICO MUNCIN | 3 - 3 |
| 4 | 19/10/23 | PRO SECCO | VIRTUS | 5 - 6 |
| 5 | 19/10/23 | FUTSAL ROMAGNA | BORGOROTTO | 4 - 3 |
| 6 | 20/10/23 | NH3 TEAM | PENTASPORT | 2 - 20 |
Classifica 1ª giornata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTASPORT | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 93 | 29 | 64 | 0,00 | 0,00 |
| ATLETICO GIAMBI | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 30 | 33 | 0,00 | 0,00 |
| ORLANDI MAURIZIO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 81 | 41 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| VIRTUS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 76 | 39 | 37 | 0,00 | 0,00 |
| FUTSAL ROMAGNA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 47 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| MARTINI | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 64 | 75 | -11 | 0,00 | 0,00 |
| REAL MEGAPESO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 47 | -7 | 0,00 | 0,00 |
| BORGOROTTO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 67 | -21 | 0,00 | 0,00 |
| ATLETICO MUNCIN | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 65 | 78 | -13 | 0,00 | 0,00 |
| NH3 TEAM | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 88 | -51 | 0,00 | 0,00 |
| PRO SECCO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 58 | 80 | -22 | 0,00 | 0,00 |
| SOTTACETO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 44 | 104 | -60 | 0,00 | 0,00 |
Classifica marcatori 1ª giornata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 5 | Pedrelli A. (ATLETICO GIAMBI), Rini G. (PENTASPORT) |
| 4 | Gori N. (FUTSAL ROMAGNA), Grilli R. (ORLANDI MAURIZIO), Ayman F., Staiano S. (PENTASPORT) |
| 3 | Bocchini F. (ATLETICO MUNCIN), Pavolucci M., Schiavo S. (ORLANDI MAURIZIO), Elmaati T. (PENTASPORT), Brigliadori F. (PRO SECCO), Mordenti B. (REAL MEGAPESO) |
| 2 | Ceccaroni M. (ATLETICO GIAMBI), Rossi M. (BORGOROTTO), Kulizowski G. (MARTINI), Miriku L. (ORLANDI MAURIZIO), Amaduzzi L., Nabil E. (PENTASPORT), Balzani A., Marconi L. (VIRTUS) |
| 1 | Zazzaro R. (ATLETICO GIAMBI), D'altri M. (BORGOROTTO), Delaj F. (MARTINI), Federico G., Formiano R. (NH3 TEAM), Colella M. (ORLANDI MAURIZIO), Bondi M., Griffi F. (PRO SECCO), Bagattoni L., D savino S. (SOTTACETO), Camparini A., Mazzotti L. (VIRTUS) |
Classifica autoreti 1ª giornata
Classifica disciplina 1ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| ATLETICO GIAMBI | 0,00 | 0,00 € | }?>
| ATLETICO MUNCIN | 0,00 | 0,00 € | }?>
| BORGOROTTO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| FUTSAL ROMAGNA | 0,00 | 0,00 € | }?>
| MARTINI | 0,00 | 0,00 € | }?>
| NH3 TEAM | 0,00 | 0,00 € | }?>
| ORLANDI MAURIZIO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| PENTASPORT | 0,00 | 0,00 € | }?>
| PRO SECCO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| REAL MEGAPESO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| SOTTACETO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| VIRTUS | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| ATLETICO MUNCIN | Pollini N | Cartellino giallo | |
| FUTSAL ROMAGNA | Comandini I | Cartellino giallo | |
| NH3 TEAM | De felice M | Cartellino giallo | |
| PENTASPORT | Ayman F | Cartellino giallo | |
| VIRTUS | Balzani Alessandro | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 2 | Ayman F (PENTASPORT), Antolini L (PRO SECCO) |
| 1 | Bocchini Francesco, Pollini N (ATLETICO MUNCIN), Comandini I (FUTSAL ROMAGNA), Lamlaki Amin (MARTINI), De felice M (NH3 TEAM), Zyberay L (ORLANDI MAURIZIO), Fhiri A, Ilias D, Mario Giordano, Perez O (PENTASPORT), Mordenti Brando, Rendina A (REAL MEGAPESO), Balzani Alessandro (VIRTUS) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | Antolini L (PRO SECCO), Perotto Gianmarco (REAL MEGAPESO) |
Ammende 1ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 341428 | 16/10/23 | 20:30 | ORLANDI MAURIZIO | SOTTACETO | 13 - 2 | |
| 2 | 341429 | 16/10/23 | 21:30 | ATLETICO GIAMBI | MARTINI | 8 - 3 | |
| 3 | 341430 | 18/10/23 | 20:30 | REAL MEGAPESO | ATLETICO MUNCIN | 3 - 3 | |
| 4 | 341431 | 19/10/23 | 20:30 | PRO SECCO | VIRTUS | 5 - 6 | |
| 5 | 341432 | 19/10/23 | 21:30 | FUTSAL ROMAGNA | BORGOROTTO | 4 - 3 | |
| 6 | 341433 | 20/10/23 | 21:00 | NH3 TEAM | PENTASPORT | 2 - 20 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 7 | 341434 | 23/10/23 | 20:30 | ATLETICO MUNCIN | ATLETICO GIAMBI | 1 - 2 | |
| 8 | 341435 | 23/10/23 | 21:30 | BORGOROTTO | ORLANDI MAURIZIO | 0 - 5 | |
| 9 | 341436 | 24/10/23 | 21:00 | SOTTACETO | NH3 TEAM | 0 - 5 | |
| 10 | 341437 | 25/10/23 | 20:30 | MARTINI | PRO SECCO | 6 - 5 | |
| 11 | 341438 | 25/10/23 | 21:30 | PENTASPORT | FUTSAL ROMAGNA | 3 - 0 | |
| 12 | 341439 | 26/10/23 | 20:30 | VIRTUS | REAL MEGAPESO | 4 - 5 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 13 | 341440 | 30/10/23 | 20:30 | REAL MEGAPESO | ATLETICO GIAMBI | 4 - 3 | |
| 14 | 341441 | 30/10/23 | 21:30 | ATLETICO MUNCIN | PENTASPORT | 3 - 8 | |
| 15 | 341442 | 30/10/23 | 21:30 | PRO SECCO | ORLANDI MAURIZIO | 4 - 13 | |
| 16 | 341443 | 02/11/23 | 21:30 | BORGOROTTO | SOTTACETO | 12 - 8 | |
| 17 | 341444 | 03/11/23 | 20:30 | NH3 TEAM | FUTSAL ROMAGNA | 3 - 7 | |
| 18 | 341445 | 03/11/23 | 20:30 | VIRTUS | MARTINI | 8 - 3 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 19 | 341446 | 06/11/23 | 20:30 | ORLANDI MAURIZIO | ATLETICO MUNCIN | 11 - 5 | |
| 20 | 341447 | 06/11/23 | 21:30 | ATLETICO GIAMBI | BORGOROTTO | 10 - 2 | |
| 21 | 341448 | 07/11/23 | 21:00 | MARTINI | NH3 TEAM | 9 - 8 | |
| 22 | 341449 | 08/11/23 | 21:30 | PENTASPORT | REAL MEGAPESO | 6 - 3 | |
| 23 | 341450 | 09/11/23 | 20:30 | SOTTACETO | PRO SECCO | 6 - 8 | |
| 24 | 341451 | 09/11/23 | 21:30 | FUTSAL ROMAGNA | VIRTUS | 5 - 5 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 25 | 341452 | 13/11/23 | 21:30 | MARTINI | ORLANDI MAURIZIO | 4 - 6 | |
| 26 | 341453 | 14/11/23 | 21:00 | BORGOROTTO | REAL MEGAPESO | 7 - 2 | |
| 28 | 341455 | 15/11/23 | 20:30 | ATLETICO MUNCIN | FUTSAL ROMAGNA | 10 - 7 | |
| 27 | 341454 | 15/11/23 | 20:30 | PENTASPORT | PRO SECCO | 9 - 4 | |
| 29 | 341456 | 15/11/23 | 21:30 | SOTTACETO | ATLETICO GIAMBI | 1 - 6 | |
| 30 | 341457 | 16/11/23 | 20:30 | VIRTUS | NH3 TEAM | 14 - 2 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 31 | 341458 | 20/11/23 | 21:30 | ORLANDI MAURIZIO | VIRTUS | 9 - 3 | |
| 32 | 341459 | 21/11/23 | 21:00 | REAL MEGAPESO | MARTINI | 5 - 5 | |
| 33 | 341460 | 22/11/23 | 20:30 | FUTSAL ROMAGNA | SOTTACETO | 5 - 4 | |
| 34 | 341461 | 22/11/23 | 21:30 | ATLETICO GIAMBI | PENTASPORT | 1 - 7 | |
| 35 | 341462 | 23/11/23 | 21:30 | PRO SECCO | BORGOROTTO | 8 - 9 | |
| 36 | 341463 | 24/11/23 | 20:00 | NH3 TEAM | ATLETICO MUNCIN | 5 - 15 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 37 | 341464 | 27/11/23 | 21:30 | PENTASPORT | ORLANDI MAURIZIO | 4 - 1 | |
| 38 | 341465 | 28/11/23 | 20:00 | SOTTACETO | REAL MEGAPESO | 4 - 7 | |
| 39 | 341466 | 28/11/23 | 21:00 | BORGOROTTO | NH3 TEAM | 0 - 5 | |
| 40 | 341467 | 29/11/23 | 20:30 | MARTINI | FUTSAL ROMAGNA | 5 - 10 | |
| 41 | 341468 | 29/11/23 | 21:30 | ATLETICO MUNCIN | PRO SECCO | 5 - 9 | |
| 42 | 341469 | 30/11/23 | 21:45 | VIRTUS | ATLETICO GIAMBI | 3 - 3 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 43 | 341470 | 04/12/23 | 21:30 | ORLANDI MAURIZIO | ATLETICO GIAMBI | 3 - 9 | |
| 44 | 341471 | 05/12/23 | 21:00 | NH3 TEAM | REAL MEGAPESO | 0 - 5 | |
| 45 | 341472 | 06/12/23 | 20:30 | FUTSAL ROMAGNA | PRO SECCO | 11 - 1 | |
| 46 | 341473 | 06/12/23 | 21:30 | PENTASPORT | MARTINI | 9 - 2 | |
| 47 | 341474 | 07/12/23 | 20:30 | SOTTACETO | VIRTUS | 5 - 10 | |
| 48 | 341475 | 07/12/23 | 21:30 | ATLETICO MUNCIN | BORGOROTTO | 3 - 8 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 49 | 341476 | 11/12/23 | 21:30 | PRO SECCO | NH3 TEAM | 2 - 4 | |
| 50 | 341477 | 12/12/23 | 21:00 | MARTINI | SOTTACETO | 8 - 7 | |
| 51 | 341478 | 13/12/23 | 21:30 | ATLETICO GIAMBI | FUTSAL ROMAGNA | 8 - 1 | |
| 52 | 341479 | 14/12/23 | 20:30 | REAL MEGAPESO | ORLANDI MAURIZIO | 1 - 6 | |
| 53 | 341480 | 15/12/23 | 20:00 | VIRTUS | ATLETICO MUNCIN | 13 - 2 | |
| 54 | 341481 | 15/12/23 | 21:00 | BORGOROTTO | PENTASPORT | 2 - 9 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 55 | 341482 | 18/12/23 | 20:30 | FUTSAL ROMAGNA | ORLANDI MAURIZIO | 6 - 3 | |
| 56 | 341483 | 18/12/23 | 21:30 | NH3 TEAM | ATLETICO GIAMBI | 0 - 5 | |
| 57 | 341484 | 19/12/23 | 21:00 | PRO SECCO | REAL MEGAPESO | 7 - 3 | |
| 58 | 341485 | 20/12/23 | 20:30 | PENTASPORT | SOTTACETO | 18 - 6 | |
| 59 | 341486 | 20/12/23 | 21:30 | ATLETICO MUNCIN | MARTINI | 6 - 11 | |
| 60 | 341487 | 21/12/23 | 20:30 | BORGOROTTO | VIRTUS | 0 - 5 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 61 | 341488 | 15/01/24 | 21:30 | ORLANDI MAURIZIO | NH3 TEAM | 11 - 3 | |
| 62 | 341489 | 16/01/24 | 21:00 | MARTINI | BORGOROTTO | 8 - 3 | |
| 63 | 341490 | 17/01/24 | 20:30 | SOTTACETO | ATLETICO MUNCIN | 1 - 12 | |
| 64 | 341491 | 17/01/24 | 21:30 | ATLETICO GIAMBI | PRO SECCO | 8 - 5 | |
| 65 | 341492 | 18/01/24 | 20:30 | REAL MEGAPESO | FUTSAL ROMAGNA | 2 - 2 | |
| 66 | 341493 | 19/01/24 | 21:00 | VIRTUS | PENTASPORT | 5 - 0 | |
