19° CAMPIONATO Ca7 - KICK OFF - SERIE C
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 16/03/26 | BAYERN MUNIZ | LONGOBARDA SSC | 7 - 2 |
| 30 | 16/03/26 | ESOTICI | PRO SECCO | 8 - 5 |
| 31 | 16/03/26 | LA FAENTINA F.C. | SAM MIGUEL | n.p. |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOTICI | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 28 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| BAYERN MUNIZ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 31 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| PRO SECCO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| SAM MIGUEL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| LEONCELLI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| LA FAENTINA F.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 0,00 | 0,00 |
| LONGOBARDA SSC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 42 | -20 | 0,00 | 0,00 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di ritorno
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 11 | Tocasque M. (ESOTICI), Diego S. (LEONCELLI) |
| 9 | Florio C. (BAYERN MUNIZ), Zanotti E. (SAM MIGUEL) |
| 8 | Musco S. (BAYERN MUNIZ) |
| 7 | Horashuk J., Urbinati M. (PRO SECCO), Brunetti N. (SAM MIGUEL) |
| 6 | Lioi A., Perez G. (ESOTICI), Stanca P. (LA FAENTINA F.C.), Costanzo F. (LONGOBARDA SSC), Iordache E., Kalou K. (PRO SECCO) |
| 5 | Musco M. (BAYERN MUNIZ), Baldisserri G. (SAM MIGUEL) |
| 4 | Amati E., Pollini N. (BAYERN MUNIZ), Innocenti G., Ippolito N. (LONGOBARDA SSC), Lutu A. (PRO SECCO) |
| 3 | Flores A., Flores J., Sabatelli F. (ESOTICI), Franchini A., Gulizia F. (LEONCELLI), Bombardi Y., Griffi F. (SAM MIGUEL) |
| 2 | Ioli C. (BAYERN MUNIZ), Huaman A., Huaman T. (ESOTICI), Anas A., De Fenis N., Di Leo A., Palmentieri R. (LA FAENTINA F.C.), La Piana A., Leveano C., Malaj A. (LEONCELLI), Colla E., Tavares Da Silva G. (LONGOBARDA SSC), Leotta T., Notar F. (PRO SECCO), Mondardini F. (SAM MIGUEL) |
| 1 | Della Chiesa D., Gori L., Paganelli N., Ricci N. (BAYERN MUNIZ), Arribasplata E., Brand E., Sabbi R. (ESOTICI), Magnani M., Razzano G., Tosi F., Turso A. (LA FAENTINA F.C.), Forlivese M., La Commare A., Papale L., Spazzoli S., Tumedei G. (LEONCELLI), Ferrara A., Pellegrini R., Vuovolo M., Zito A. (LONGOBARDA SSC), Awolo M., Christian H., Passaro C., Peridano D. (PRO SECCO), Antolini L., Autogol A., Diani M., Golinucci A., Petrini T. (SAM MIGUEL) |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| BAYERN MUNIZ | 0,00 | 0,00 € | }?>
| ESOTICI | 0,00 | 0,00 € | }?>
| LA FAENTINA F.C. | 0,00 | 0,00 € | }?>
| LEONCELLI | 0,00 | 0,00 € | }?>
| LONGOBARDA SSC | 0,00 | 0,00 € | }?>
| PRO SECCO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| SAM MIGUEL | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| ESOTICI | Tocasque Miguel Angel |
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| BAYERN MUNIZ | Zavalloni Enrico | Cartellino giallo | |
| ESOTICI | Lioi Andres | Cartellino rosso | perchè a seguito di un contrasto si spingeva ripetutamento con un avversario |
| PRO SECCO | Iordache Eduard | Cartellino rosso | perchè a seguito di un contrasto si spingeva ripetutamento con un avversario |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 3 | Tocasque Miguel Angel (ESOTICI), Zanotti Emanuele (SAM MIGUEL) |
| 2 | Perez Giann (ESOTICI) |
| 1 | Della Chiesa Diego, Zavalloni Enrico (BAYERN MUNIZ), Arribasplata Elias, Brand Eddy, Huaman Tupac, Surco Antony (ESOTICI), Stanca Patric (LA FAENTINA F.C.), Gulizia Francesco (LEONCELLI), Simone Hujer (LONGOBARDA SSC), Baldacci Gianluca (SALISBURRO), Antolini Luigi, Baldisserri Gabriele, Brunetti Nicolas, Diani Matteo (SAM MIGUEL) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | Lioi Andres (ESOTICI), Pellegrini Riccardo (LONGOBARDA SSC), Iordache Eduard, Peridano Davide (PRO SECCO) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 394745 | 19/01/26 | 21:00 | BAYERN MUNIZ | LONGOBARDA SSC | 7 - 5 | |
| 2 | 394746 | 21/01/26 | 22:00 | ESOTICI | PRO SECCO | 7 - 5 | |
| 3 | 394747 | 22/01/26 | 20:00 | LA FAENTINA F.C. | SAM MIGUEL | 3 - 8 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 6 | 394750 | 27/01/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | ESOTICI | 3 - 4 | |
| 7 | 394751 | 28/01/26 | 20:00 | LONGOBARDA SSC | PRO SECCO | 2 - 5 | |
| 8 | 394752 | 29/01/26 | 20:00 | LEONCELLI | LA FAENTINA F.C. | 3 - 2 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 394753 | 02/02/26 | 20:00 | ESOTICI | LEONCELLI | 4 - 6 | |
| 10 | 394754 | 03/02/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | LA FAENTINA F.C. | 4 - 3 | |
| 11 | 394755 | 04/02/26 | 20:00 | SAM MIGUEL | LONGOBARDA SSC | 5 - 3 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 14 | 394758 | 10/02/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | PRO SECCO | 5 - 5 | |
| 15 | 394759 | 11/02/26 | 20:00 | LA FAENTINA F.C. | LONGOBARDA SSC | 2 - 2 | |
| 16 | 394760 | 12/02/26 | 20:00 | LEONCELLI | SAM MIGUEL | 2 - 6 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 394761 | 16/02/26 | 21:00 | LEONCELLI | PRO SECCO | 3 - 4 | |
| 19 | 394763 | 18/02/26 | 20:00 | ESOTICI | LONGOBARDA SSC | 6 - 3 | |
| 20 | 394764 | 19/02/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | SAM MIGUEL | 4 - 8 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 394765 | 23/02/26 | 20:00 | LEONCELLI | LONGOBARDA SSC | 10 - 5 | |
| 23 | 394767 | 23/02/26 | 22:00 | ESOTICI | SAM MIGUEL | 4 - 2 | |
| 24 | 394768 | 26/02/26 | 21:00 | LA FAENTINA F.C. | PRO SECCO | 4 - 8 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 394769 | 02/03/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | LEONCELLI | 6 - 4 | |
| 26 | 394770 | 02/03/26 | 21:00 | SAM MIGUEL | PRO SECCO | 5 - 6 | |
| 28 | 394772 | 03/03/26 | 20:00 | ESOTICI | LA FAENTINA F.C. | 6 - 4 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 394773 | 16/03/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | LONGOBARDA SSC | 7 - 2 | |
| 30 | 394774 | 16/03/26 | 20:00 | ESOTICI | PRO SECCO | 8 - 5 | |
| 31 | 394775 | 16/03/26 | 20:00 | LA FAENTINA F.C. | SAM MIGUEL | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 394777 | 24/03/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | ESOTICI | 7 - 6 | |
| 34 | 394778 | 25/03/26 | 20:00 | LONGOBARDA SSC | PRO SECCO | ||
| 35 | 394779 | 26/03/26 | 20:00 | LEONCELLI | LA FAENTINA F.C. | 5 - 3 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 38 | 394782 | 30/03/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | LA FAENTINA F.C. | 7 - 1 | |
| 37 | 394781 | 30/03/26 | 20:00 | ESOTICI | LEONCELLI | 3 - 5 | |
| 39 | 394783 | 30/03/26 | 20:00 | SAM MIGUEL | LONGOBARDA SSC | 7 - 6 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 42 | 394786 | 13/04/26 | 20:00 | ESOTICI | LA FAENTINA F.C. | ||
| 43 | 394787 | 13/04/26 | 20:00 | LONGOBARDA SSC | SAM MIGUEL | ||
| 41 | 394785 | 13/04/26 | 20:00 | PRO SECCO | LEONCELLI | ||
| 44 | 394788 | 13/04/26 | 20:00 | SALISBURRO | BAYERN MUNIZ | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 48 | 394792 | 20/04/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | LA FAENTINA F.C. | ||
| 46 | 394790 | 20/04/26 | 20:00 | LEONCELLI | LONGOBARDA SSC | ||
| 45 | 394789 | 20/04/26 | 20:00 | SALISBURRO | PRO SECCO | ||
| 47 | 394791 | 20/04/26 | 20:00 | SAM MIGUEL | ESOTICI | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 394793 | 04/05/26 | 20:00 | ESOTICI | LEONCELLI | ||
| 51 | 394795 | 04/05/26 | 20:00 | LA FAENTINA F.C. | SAM MIGUEL | ||
| 50 | 394794 | 04/05/26 | 20:00 | LONGOBARDA SSC | SALISBURRO | ||
| 52 | 394796 | 04/05/26 | 20:00 | PRO SECCO | BAYERN MUNIZ | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 56 | 394800 | 11/05/26 | 20:00 | BAYERN MUNIZ | SAM MIGUEL | ||
| 55 | 394799 | 11/05/26 | 20:00 | LEONCELLI | LA FAENTINA F.C. | ||
| 53 | 394797 | 11/05/26 | 20:00 | PRO SECCO | LONGOBARDA SSC | ||
| 54 | 394798 | 11/05/26 | 20:00 | SALISBURRO | ESOTICI | ||
