Categoria B
Risultati 2ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 30/04/26 | Lecce SQ.B | Brindisi SQ.B | n.p. |
| 34 | 30/04/26 | Dilettanti Roma | Venezia Sq. B | n.p. |
| 35 | 30/04/26 | Brindisi Sq. C | Nuova calcistica Monteroni | n.p. |
| 36 | 30/04/26 | Firenze Sq. B | Mantova SQ.B Vimini | n.p. |
Classifica 2ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Sq. B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Nuova calcistica Monteroni | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Brindisi Sq. C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Brindisi SQ.B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dilettanti Roma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lecce SQ.B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mantova SQ.B Vimini | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Venezia Sq. B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| Brindisi SQ.B | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Brindisi Sq. C | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Dilettanti Roma | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Firenze Sq. B | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Lecce SQ.B | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Mantova SQ.B Vimini | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Nuova calcistica Monteroni | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Venezia Sq. B | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 2ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 2 | 395287 | 28/02/26 | 21:00 | Brindisi Sq. C | Venezia Sq. B | 2 - 1 | |
| 3 | 395288 | 28/02/26 | 21:00 | Dilettanti Roma | Brindisi SQ.B | 0 - 0 | |
| 4 | 395289 | 05/03/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Mantova SQ.B Vimini | 0 - 0 | |
| 1 | 395286 | 05/03/26 | 21:00 | Firenze Sq. B | Nuova calcistica Monteroni | 3 - 1 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 395290 | 12/03/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Lecce SQ.B | 0 - 0 | |
| 8 | 395293 | 12/03/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Firenze Sq. B | 0 - 0 | |
| 7 | 395292 | 12/03/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Brindisi Sq. C | 3 - 0 | |
| 6 | 395291 | 12/03/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Dilettanti Roma | 0 - 0 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 12 | 395297 | 19/03/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Mantova SQ.B Vimini | ||
| 11 | 395296 | 19/03/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Venezia Sq. B | ||
| 10 | 395295 | 19/03/26 | 16:00 | Dilettanti Roma | Nuova calcistica Monteroni | ||
| 9 | 395294 | 19/03/26 | 18:00 | Brindisi Sq. C | Firenze Sq. B | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 395298 | 26/03/26 | 15:00 | Firenze Sq. B | Dilettanti Roma | ||
| 16 | 395301 | 26/03/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Brindisi Sq. C | ||
| 15 | 395300 | 26/03/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Lecce SQ.B | ||
| 14 | 395299 | 26/03/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Brindisi SQ.B | ||
| Giornata 5 | |||||||
| 19 | 395304 | 02/04/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Nuova calcistica Monteroni | ||
| 18 | 395303 | 02/04/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Firenze Sq. B | ||
| 17 | 395302 | 02/04/26 | 16:00 | Dilettanti Roma | Brindisi Sq. C | ||
| 20 | 395305 | 02/04/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Mantova SQ.B Vimini | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 395306 | 09/04/26 | 15:00 | Firenze Sq. B | Brindisi SQ.B | ||
| 24 | 395309 | 09/04/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Dilettanti Roma | ||
| 23 | 395308 | 09/04/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Venezia Sq. B | ||
| 22 | 395307 | 09/04/26 | 18:00 | Brindisi Sq. C | Lecce SQ.B | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 26 | 395311 | 16/04/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Brindisi Sq. C | ||
| 25 | 395310 | 16/04/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Dilettanti Roma | ||
| 28 | 395313 | 16/04/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Mantova SQ.B Vimini | ||
| 27 | 395312 | 16/04/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Firenze Sq. B | ||
| Giornata 8 | |||||||
| 31 | 395316 | 23/04/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Dilettanti Roma | ||
| 32 | 395317 | 23/04/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Lecce SQ.B | ||
| 29 | 395314 | 23/04/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Firenze Sq. B | ||
| 30 | 395315 | 23/04/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Brindisi Sq. C | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 36 | 395321 | 30/04/26 | 15:00 | Firenze Sq. B | Mantova SQ.B Vimini | ||
| 33 | 395318 | 30/04/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Brindisi SQ.B | ||
| 34 | 395319 | 30/04/26 | 16:00 | Dilettanti Roma | Venezia Sq. B | ||
| 35 | 395320 | 30/04/26 | 18:00 | Brindisi Sq. C | Nuova calcistica Monteroni | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 395322 | 07/05/26 | 15:00 | Firenze Sq. B | Brindisi Sq. C | ||
| 40 | 395325 | 07/05/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Brindisi SQ.B | ||
| 38 | 395323 | 07/05/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Dilettanti Roma | ||
| 39 | 395324 | 07/05/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Lecce SQ.B | ||
| Giornata 11 | |||||||
| 42 | 395327 | 14/05/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Venezia Sq. B | ||
| 43 | 395328 | 14/05/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Nuova calcistica Monteroni | ||
| 41 | 395326 | 14/05/26 | 16:00 | Dilettanti Roma | Firenze Sq. B | ||
| 44 | 395329 | 14/05/26 | 18:00 | Brindisi Sq. C | Mantova SQ.B Vimini | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 46 | 395331 | 21/05/26 | 15:00 | Firenze Sq. B | Lecce SQ.B | ||
| 48 | 395333 | 21/05/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Venezia Sq. B | ||
| 47 | 395332 | 21/05/26 | 16:00 | Nuova calcistica Monteroni | Brindisi SQ.B | ||
| 45 | 395330 | 21/05/26 | 18:00 | Brindisi Sq. C | Dilettanti Roma | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 395334 | 28/05/26 | 15:00 | Brindisi SQ.B | Firenze Sq. B | ||
| 50 | 395335 | 28/05/26 | 15:00 | Lecce SQ.B | Brindisi Sq. C | ||
| 52 | 395337 | 28/05/26 | 16:00 | Dilettanti Roma | Mantova SQ.B Vimini | ||
| 51 | 395336 | 28/05/26 | 17:00 | Venezia Sq. B | Nuova calcistica Monteroni | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 55 | 395340 | 04/06/26 | 15:00 | Firenze Sq. B | Venezia Sq. B | ||
| 56 | 395341 | 04/06/26 | 15:00 | Mantova SQ.B Vimini | Nuova calcistica Monteroni | ||
| 53 | 395338 | 04/06/26 | 16:00 | Dilettanti Roma | Lecce SQ.B | ||
| 54 | 395339 | 04/06/26 | 18:00 | Brindisi Sq. C | Brindisi SQ.B | ||
