Vai al contenuto

Liga Futsal MUGELLO 2022/23

# Data Incontro Risultato
67 01/02/23 GIGLIO D'ORO KASIMPASA 6 - 2
68 31/01/23 SAN GABILIA LESDRAIE 1 - 1
69 31/01/23 CONTEA CSI BIRRA REAL 4 - 1
70 31/01/23 CAMPARI FC DINAMO LOWSKA 3 - 2
71 01/02/23 PANCESTER UNITED BIVIGLIANO SSD 3 - 6
72 03/02/23 PALIANO 1975 FC ASTON BIRRA 1 - 6
Squadra Pt G V N P GR GS Disc. Multe
CONTEA CSI 50 22 16 2 4 100 61 26,00 0,00
DINAMO LOWSKA 48 22 15 3 4 103 45 22,00 0,00
KASIMPASA 39 22 12 3 7 91 70 18,00 0,00
GIGLIO D'ORO 38 22 11 5 6 89 77 7,00 0,00
CAMPARI FC 34 22 9 7 6 62 53 14,00 0,00
LESDRAIE 33 22 10 3 9 75 68 4,00 0,00
BIVIGLIANO SSD 32 22 10 2 10 83 92 16,00 0,00
BIRRA REAL 30 22 9 3 10 90 75 31,00 10,00
SAN GABILIA 29 22 7 8 7 64 63 14,00 0,00
ASTON BIRRA 25 22 8 1 13 83 99 13,00 0,00
PANCESTER UNITED 13 22 4 1 17 44 132 11,00 0,00
PALIANO 1975 FC 2 22 1 2 19 47 120 35,00 160,00

Punti di penalizzazione

  • PALIANO 1975 FC: 3
Legenda
Reti Giocatori
18 Andorlini L. (BIVIGLIANO SSD)
16 Giuliani A. (CONTEA CSI)
14 Torelli J. (KASIMPASA)
12 Hasanaj S. (GIGLIO D'ORO), Sarti L. (LESDRAIE)
11 De Caro S. (KASIMPASA)
10 Aliu D., Mei L. (ASTON BIRRA), Poli G., Tucci M. (DINAMO LOWSKA)
9 Paluca L., Vallaj A. (GIGLIO D'ORO), Ferrini F. (PALIANO 1975 FC)
8 Santelli F. (BIRRA REAL), Baldini J. (CAMPARI FC), Bulletti F. (CONTEA CSI), Calzolari T. (DINAMO LOWSKA), Pinelli T., Schimmenti B. (LESDRAIE)
7 Vozza C. (ASTON BIRRA), Coppola J. (BIRRA REAL), Kodra E. (CONTEA CSI), Brugioni A. (KASIMPASA), Ciacci L. (PANCESTER UNITED)
6 Mantini C. (ASTON BIRRA), Fiorenza E. (BIRRA REAL), Mazzetti L. (CONTEA CSI), Gianassi D. (DINAMO LOWSKA), Grembi E. (GIGLIO D'ORO), Centrone S., Sirigu E. (SAN GABILIA)
5 Xhuvelaj B., Zanaj A. (ASTON BIRRA), Pezzati M. (BIRRA REAL), Susini G. (DINAMO LOWSKA), Vallaj A. (GIGLIO D'ORO), Cenni D. (KASIMPASA), Poli G. (PANCESTER UNITED), Cantini L., Lorini D., Mosti L. (SAN GABILIA)
4 Iandelli G. (ASTON BIRRA), Coppola A. (BIRRA REAL), Burchietti L. (BIVIGLIANO SSD), Lascialfari A., Marrazzo M. (CAMPARI FC), Mordini C. (DINAMO LOWSKA), Avdullai R. (GIGLIO D'ORO), Becchi F. (PANCESTER UNITED)
3 Pezzati S., Prela D. (BIRRA REAL), Arsinte G., Fucci F. (BIVIGLIANO SSD), Bartolozzi Y., Martini C., Stanziano M., Vallini M. (CONTEA CSI), Arrighi L., Calzolai C. (DINAMO LOWSKA), Restivo S. (KASIMPASA), Bittini D., Tani P. (LESDRAIE), Romanelli L. (PALIANO 1975 FC), Diop O. (PANCESTER UNITED), Cerasuolo A. (SAN GABILIA)
2 Boci T., Nava R. (BIRRA REAL), Leone G., Serio E. (BIVIGLIANO SSD), Biancalani P., Giannini S., Giannini V., Stilla A. (CAMPARI FC), Saudino P. (CONTEA CSI), Mazzoni M., Tagliaferri P. (DINAMO LOWSKA), Kapllani L. (GIGLIO D'ORO), Innocenti G., Nuti G. (KASIMPASA), Gigli A., Pasquini N. (LESDRAIE), Capecchi L., Poli E., Vallo P. (PALIANO 1975 FC), Castellani C., Marchesini L. (PANCESTER UNITED), Benassi L., Righini M., Santoni F. (SAN GABILIA)
1 Fazzini D. (ASTON BIRRA), Malollari M. (BIRRA REAL), Bifone D., Foschi M. (BIVIGLIANO SSD), Belli F., Silvestro D., Silvestro L., Zallinaj A. (CAMPARI FC), Bulletti M., Cosi D. (CONTEA CSI), Bonanni A., Gucci J., Marchi T. (DINAMO LOWSKA), Sendeu Tagu E., Vallaj S. (GIGLIO D'ORO), Degl'innocenti S., Lompi M., Ronconi M., Rossi M., Schilleci N. (KASIMPASA), Alpigiani M., Parisi S., Pozzi G. (LESDRAIE), Arba F., Lo Bosco D. (PALIANO 1975 FC), Bartolini F., Cencetti M. (SAN GABILIA)
Squadra Punti disciplina Multe €
LESDRAIE 1,00 0,00 €
PANCESTER UNITED 5,00 0,00 €
GIGLIO D'ORO 7,00 0,00 €
ASTON BIRRA 10,00 0,00 €
DINAMO LOWSKA 10,00 0,00 €
CAMPARI FC 11,00 0,00 €
SAN GABILIA 11,00 0,00 €
KASIMPASA 12,00 0,00 €
CONTEA CSI 14,00 0,00 €
BIVIGLIANO SSD 16,00 0,00 €
BIRRA REAL 22,00 10,00 €
PALIANO 1975 FC 35,00 160,00 €

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
BIVIGLIANO SSD FOSCHI LORENZO
CONTEA CSI GIULIANI ALESSIO
SAN GABILIA RIGHINI MATTIA
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
ASTON BIRRA VOZZA CLAUDIO Cartellino giallo
BIRRA REAL ZORANOVIC PREDRAG Cartellino giallo
DINAMO LOWSKA CALZOLARI TOMMASO Cartellino giallo
DINAMO LOWSKA TUCCI MARCO Cartellino giallo
KASIMPASA DE CARO SEAN Cartellino giallo
Cartellino giallo
5VOZZA CLAUDIO (ASTON BIRRA)
4BARTOLINI FRANCESCO (SAN GABILIA)
3MALOLLARI MATEO (BIRRA REAL), ARSINTE GEORGE CATALIN (BIVIGLIANO SSD), ZALLINAJ ALTIN (CAMPARI FC), SAUDINO PASQUALE (CONTEA CSI), DE CARO SEAN (KASIMPASA)
2ALIU DORELS, BRUNACCI LORENZO (ASTON BIRRA), COPPOLA JONATHAN (BIRRA REAL), FOSCHI LORENZO, FOSCHI MATTEO, FUCCI FRANCESCO (BIVIGLIANO SSD), BULLETTI FILIPPO, BULLETTI MIRKO, GIULIANI ALESSIO (CONTEA CSI), CALZOLARI TOMMASO, TUCCI MARCO (DINAMO LOWSKA), GJELAI GENTJAN, HASANAJ STEVEN (GIGLIO D'ORO), RIGHINI RAUL (PALIANO 1975 FC), LOTTINI DARIO, MARCHESINI LORENZO (PANCESTER UNITED), MOSTI LAPO, RIGHINI MATTIA (SAN GABILIA)
1MANTINI CHRISTIAN (ASTON BIRRA), PENNARELLA VINCENZO, SANTELLI FABIO, VALLO MANUEL, ZORANOVIC PREDRAG (BIRRA REAL), BIRINI LORENZO, FANTECHI MIRKO, FRANGIONI TOMMASO, LEONE GABRIELE (BIVIGLIANO SSD), GALEOTTI GABRIELE, LASCIALFARI ANDREA, MARRAZZO MICHELE, SILVESTRO DOMENICO, STILLA ELIA (CAMPARI FC), MAZZETTI LEONARDO, VALENTINI ALESSIO (CONTEA CSI), BARTOLONI LORENZO, CALZOLAI CARLO, CALZOLARI MATTEO, DUMITRACHI SEBASTIAN IONUT, LASTRUCCI PIETRO, MAZZONI MATTIA (DINAMO LOWSKA), MUCAJ MARCO, PALUCA LEONARDO, VALLAJ AMARILDO (GIGLIO D'ORO), BRUGIONI ALFREDO, CENNI DARIO, INNOCENTI EMANUELE, NUTI GIANMARCO, RONCONI MATTEO, SCHILLECI NICOLA (KASIMPASA), GIGLI ANDREA (LESDRAIE), ARBA FULVIO, CAPECCHI LORENZO, ROMANELLI LORENZO (PALIANO 1975 FC), POLI GUILLAUME (PANCESTER UNITED), CANTINI LEONARDO, CENCETTI MIRKO, PANCHETTI ANDREA (SAN GABILIA)
Cartellino rosso
1BOCI THANAS, MALOLLARI MATEO, ZORANOVIC PREDRAG (BIRRA REAL), SILVESTRO LUCA (CAMPARI FC), KODRA ERALDO, VALENTINI ALESSIO (CONTEA CSI), BONANNI ALESSIO, CALZOLARI TOMMASO (DINAMO LOWSKA), DE CARO SEAN, NUTI GIANMARCO (KASIMPASA), POZZI GIOVANNI (LESDRAIE), TAFANI PIETRO (PANCESTER UNITED)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
3 312087 25/10/22 20:30 BIRRA REAL CONTEA CSI 4 - 5
2 312086 25/10/22 21:30 LESDRAIE SAN GABILIA 4 - 3
4 312088 25/10/22 22:30 DINAMO LOWSKA CAMPARI FC 3 - 1
1 312085 26/10/22 21:00 KASIMPASA GIGLIO D'ORO 4 - 5
5 312089 26/10/22 22:00 BIVIGLIANO SSD PANCESTER UNITED 2 - 3
6 312090 28/10/22 21:00 ASTON BIRRA PALIANO 1975 FC 4 - 3
Giornata 2
11 312095 02/11/22 21:00 GIGLIO D'ORO LESDRAIE 7 - 6
7 312091 02/11/22 22:00 PANCESTER UNITED ASTON BIRRA 1 - 9
10 312094 03/11/22 21:00 SAN GABILIA BIRRA REAL 3 - 3
8 312092 03/11/22 22:00 CAMPARI FC BIVIGLIANO SSD 2 - 1
12 312096 04/11/22 21:00 PALIANO 1975 FC KASIMPASA 3 - 5
9 312093 04/11/22 22:00 CONTEA CSI DINAMO LOWSKA 1 - 6
Giornata 3
14 312098 08/11/22 20:30 BIRRA REAL GIGLIO D'ORO 3 - 3
13 312097 08/11/22 21:30 LESDRAIE KASIMPASA 4 - 4
15 312099 08/11/22 22:30 DINAMO LOWSKA SAN GABILIA 7 - 0
18 312102 09/11/22 21:00 PANCESTER UNITED PALIANO 1975 FC 1 - 4
16 312100 09/11/22 22:00 BIVIGLIANO SSD CONTEA CSI 2 - 10
17 312101 11/11/22 21:00 ASTON BIRRA CAMPARI FC 3 - 2
Giornata 4
22 312106 15/11/22 21:30 SAN GABILIA BIVIGLIANO SSD 3 - 1
20 312104 15/11/22 22:30 CAMPARI FC PANCESTER UNITED 7 - 1
19 312103 16/11/22 21:00 KASIMPASA BIRRA REAL 3 - 2
23 312107 16/11/22 22:00 GIGLIO D'ORO DINAMO LOWSKA 4 - 0
24 312108 18/11/22 21:00 PALIANO 1975 FC LESDRAIE 0 - 3
21 312105 18/11/22 22:00 CONTEA CSI ASTON BIRRA 5 - 1
Giornata 5
25 312109 22/11/22 21:00 BIRRA REAL LESDRAIE 2 - 8
30 312114 22/11/22 22:00 CAMPARI FC PALIANO 1975 FC 4 - 0
28 312112 23/11/22 21:00 ASTON BIRRA SAN GABILIA 3 - 4
27 312111 23/11/22 22:00 BIVIGLIANO SSD GIGLIO D'ORO 2 - 5
29 312113 24/11/22 21:30 PANCESTER UNITED CONTEA CSI 3 - 8
26 312110 24/11/22 22:30 DINAMO LOWSKA KASIMPASA 4 - 4
Giornata 6
34 312118 29/11/22 21:00 SAN GABILIA PANCESTER UNITED 8 - 3
32 312116 29/11/22 22:00 LESDRAIE DINAMO LOWSKA 0 - 2
31 312115 30/11/22 21:00 KASIMPASA BIVIGLIANO SSD 7 - 3
35 312119 30/11/22 22:00 GIGLIO D'ORO ASTON BIRRA 2 - 4
36 312120 02/12/22 21:00 PALIANO 1975 FC BIRRA REAL 2 - 7
33 312117 02/12/22 22:00 CONTEA CSI CAMPARI FC 3 - 3
Giornata 7
42 312126 05/12/22 21:30 CONTEA CSI PALIANO 1975 FC 7 - 4
39 312123 06/12/22 20:30 ASTON BIRRA KASIMPASA 2 - 5
37 312121 06/12/22 21:30 DINAMO LOWSKA BIRRA REAL 3 - 0
41 312125 06/12/22 22:30 CAMPARI FC SAN GABILIA 2 - 2
40 312124 07/12/22 21:00 PANCESTER UNITED GIGLIO D'ORO 2 - 7
38 312122 07/12/22 22:00 BIVIGLIANO SSD LESDRAIE 0 - 4
Giornata 8
45 312129 13/12/22 20:30 BIRRA REAL BIVIGLIANO SSD 3 - 5
46 312130 13/12/22 21:30 SAN GABILIA CONTEA CSI 4 - 1
44 312128 13/12/22 22:30 LESDRAIE ASTON BIRRA 3 - 4
47 312131 14/12/22 21:00 GIGLIO D'ORO CAMPARI FC 5 - 3
43 312127 14/12/22 22:00 KASIMPASA PANCESTER UNITED 8 - 2
48 312132 16/12/22 21:00 PALIANO 1975 FC DINAMO LOWSKA 0 - 4
Giornata 9
53 312137 10/01/23 20:30 CONTEA CSI GIGLIO D'ORO 5 - 3
54 312138 10/01/23 21:30 SAN GABILIA PALIANO 1975 FC 5 - 1
52 312136 10/01/23 22:30 CAMPARI FC KASIMPASA 2 - 4
49 312133 11/01/23 21:00 BIVIGLIANO SSD DINAMO LOWSKA 4 - 9
51 312135 11/01/23 22:00 PANCESTER UNITED LESDRAIE 1 - 5
50 312134 13/01/23 21:00 ASTON BIRRA BIRRA REAL 5 - 9
Giornata 10
57 312141 17/01/23 20:30 BIRRA REAL PANCESTER UNITED 3 - 1
56 312140 17/01/23 21:30 LESDRAIE CAMPARI FC 3 - 2
58 312142 17/01/23 22:30 DINAMO LOWSKA ASTON BIRRA 9 - 2
55 312139 18/01/23 21:00 KASIMPASA CONTEA CSI 2 - 3
59 312143 18/01/23 22:00 GIGLIO D'ORO SAN GABILIA 2 - 2
60 312144 20/01/23 21:30 PALIANO 1975 FC BIVIGLIANO SSD 2 - 6
Giornata 11
64 312148 24/01/23 20:30 CONTEA CSI LESDRAIE 2 - 4
65 312149 24/01/23 21:30 SAN GABILIA KASIMPASA 5 - 2
63 312147 24/01/23 22:30 CAMPARI FC BIRRA REAL 1 - 4
66 312150 25/01/23 21:00 GIGLIO D'ORO PALIANO 1975 FC 4 - 0
62 312146 25/01/23 22:00 PANCESTER UNITED DINAMO LOWSKA 2 - 12
61 312145 27/01/23 21:00 ASTON BIRRA BIVIGLIANO SSD 5 - 2
Giornata 12
69 312153 31/01/23 20:30 CONTEA CSI BIRRA REAL 4 - 1
68 312152 31/01/23 21:30 SAN GABILIA LESDRAIE 1 - 1
70 312154 31/01/23 22:30 CAMPARI FC DINAMO LOWSKA 3 - 2
67 312151 01/02/23 21:00 GIGLIO D'ORO KASIMPASA 6 - 2
71 312155 01/02/23 22:00 PANCESTER UNITED BIVIGLIANO SSD 3 - 6
72 312156 03/02/23 21:00 PALIANO 1975 FC ASTON BIRRA 1 - 6
Giornata 13
76 312160 07/02/23 20:30 BIRRA REAL SAN GABILIA 5 - 2
77 312161 07/02/23 21:30 LESDRAIE GIGLIO D'ORO 7 - 1
75 312159 07/02/23 22:30 DINAMO LOWSKA CONTEA CSI 0 - 2
78 312162 08/02/23 21:00 KASIMPASA PALIANO 1975 FC 5 - 1
74 312158 08/02/23 22:00 BIVIGLIANO SSD CAMPARI FC 5 - 5
73 312157 10/02/23 21:00 ASTON BIRRA PANCESTER UNITED 2 - 3
Giornata 14
79 312163 15/02/23 21:00 KASIMPASA LESDRAIE 5 - 2
80 312164 16/02/23 20:30 GIGLIO D'ORO BIRRA REAL 3 - 1
81 312165 16/02/23 21:30 SAN GABILIA DINAMO LOWSKA 2 - 2
83 312167 16/02/23 22:30 CAMPARI FC ASTON BIRRA 6 - 1
84 312168 17/02/23 21:00 PALIANO 1975 FC PANCESTER UNITED 2 - 3
82 312166 17/02/23 22:00 CONTEA CSI BIVIGLIANO SSD 6 - 3
Giornata 15
85 312169 21/02/23 20:30 BIRRA REAL KASIMPASA 3 - 5
90 312174 21/02/23 21:30 LESDRAIE PALIANO 1975 FC 8 - 3
89 312173 21/02/23 22:30 DINAMO LOWSKA GIGLIO D'ORO 6 - 3
86 312170 22/02/23 21:00 PANCESTER UNITED CAMPARI FC 1 - 3
88 312172 22/02/23 22:00 BIVIGLIANO SSD SAN GABILIA 5 - 4
87 312171 24/02/23 21:00 ASTON BIRRA CONTEA CSI 4 - 6
Giornata 16
94 312178 28/02/23 20:30 SAN GABILIA ASTON BIRRA 4 - 2
91 312175 28/02/23 21:30 LESDRAIE BIRRA REAL 3 - 6
93 312177 01/03/23 21:00 GIGLIO D'ORO BIVIGLIANO SSD 1 - 4
92 312176 01/03/23 22:00 KASIMPASA DINAMO LOWSKA 4 - 7
96 312180 03/03/23 21:00 PALIANO 1975 FC CAMPARI FC 0 - 4
95 312179 03/03/23 22:00 CONTEA CSI PANCESTER UNITED 4 - 1
Giornata 17
102 312186 07/03/23 20:30 BIRRA REAL PALIANO 1975 FC 13 - 2
98 312182 07/03/23 21:30 DINAMO LOWSKA LESDRAIE 4 - 3
99 312183 07/03/23 22:30 CAMPARI FC CONTEA CSI 4 - 4
100 312184 08/03/23 21:00 PANCESTER UNITED SAN GABILIA 3 - 3
97 312181 08/03/23 22:00 BIVIGLIANO SSD KASIMPASA 4 - 3
101 312185 10/03/23 21:00 ASTON BIRRA GIGLIO D'ORO 4 - 7
Giornata 18
103 312187 14/03/23 20:30 BIRRA REAL DINAMO LOWSKA 2 - 5
104 312188 14/03/23 21:30 LESDRAIE BIVIGLIANO SSD 2 - 2
107 312191 14/03/23 22:30 SAN GABILIA CAMPARI FC 1 - 2
105 312189 15/03/23 21:00 KASIMPASA ASTON BIRRA 5 - 4
106 312190 15/03/23 22:00 GIGLIO D'ORO PANCESTER UNITED 9 - 2
108 312192 17/03/23 21:00 PALIANO 1975 FC CONTEA CSI 3 - 8
Giornata 19
112 312196 21/03/23 20:30 CONTEA CSI SAN GABILIA 3 - 1
114 312198 21/03/23 21:30 DINAMO LOWSKA PALIANO 1975 FC 4 - 0
113 312197 21/03/23 22:30 CAMPARI FC GIGLIO D'ORO 4 - 4
109 312193 22/03/23 21:00 PANCESTER UNITED KASIMPASA 2 - 10
111 312195 22/03/23 22:00 BIVIGLIANO SSD BIRRA REAL 3 - 2
110 312194 24/03/23 21:00 ASTON BIRRA LESDRAIE 8 - 2
Giornata 20
116 312200 28/03/23 20:30 BIRRA REAL ASTON BIRRA 8 - 4
117 312201 28/03/23 21:30 LESDRAIE PANCESTER UNITED 3 - 4
115 312199 28/03/23 22:30 DINAMO LOWSKA BIVIGLIANO SSD 4 - 5
119 312203 29/03/23 21:00 GIGLIO D'ORO CONTEA CSI 3 - 7
118 312202 29/03/23 22:00 KASIMPASA CAMPARI FC 1 - 1
120 312204 31/03/23 21:00 PALIANO 1975 FC SAN GABILIA 4 - 4
Giornata 21
121 312205 04/04/23 20:30 CONTEA CSI KASIMPASA 5 - 3
125 312209 04/04/23 21:30 SAN GABILIA GIGLIO D'ORO 3 - 3
122 312206 04/04/23 22:30 CAMPARI FC LESDRAIE 6 - 2
123 312207 05/04/23 21:00 PANCESTER UNITED BIRRA REAL 2 - 6
126 312210 05/04/23 22:00 BIVIGLIANO SSD PALIANO 1975 FC 9 - 6
124 312208 07/04/23 21:00 ASTON BIRRA DINAMO LOWSKA 3 - 3
Giornata 22
129 312213 11/04/23 20:30 BIRRA REAL CAMPARI FC 3 - 3
130 312214 11/04/23 21:30 LESDRAIE CONTEA CSI 2 - 1
128 312212 11/04/23 22:30 DINAMO LOWSKA PANCESTER UNITED 11 - 0
131 312215 12/04/23 21:00 KASIMPASA SAN GABILIA 4 - 0
127 312211 12/04/23 21:30 BIVIGLIANO SSD ASTON BIRRA 9 - 3
132 312216 14/04/23 21:00 PALIANO 1975 FC GIGLIO D'ORO 6 - 6