Entra nella nostra community WhatsApp! chat.whatsapp.com/BgD1znbRXWCB3CZiG4nEKq
CALCIO A 7 PROMOZIONE GIRONE B
Risultati 2ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
6 | 16/10/15 | REAL ASDEBBA | ANGELI NERI | 1 - 3 |
7 | 15/10/15 | ASFO SAN FRANCESCO | ATLETICO PER NIENTE | 2 - 4 |
8 | 15/10/15 | TEAM FITNESS | ATLETICO FORLI 2015 | 1 - 8 |
9 | 15/10/15 | RIBELLE F.C. | ATLANTIS | 3 - 2 |
10 | 15/10/15 | FC INTERNAZIONALE | REAL FLORA | 3 - 2 |
Classifica 2ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC INTERNAZIONALE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
RIBELLE F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
ATLETICO FORLI 2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
ANGELI NERI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
TEAM FITNESS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 |
REAL ASDEBBA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
ATLETICO PER NIENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
ASFO SAN FRANCESCO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
ATLANTIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
REAL FLORA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Classifica marcatori 2ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
7 | Dotti A. (RIBELLE F.C.) |
3 | Perrucci A. (ATLETICO FORLI 2015) |
2 | Lombardi M., Montalti D. (ANGELI NERI), Laraia L. (ASFO SAN FRANCESCO), Dobi E., Margelli F., Verducci D. (ATLANTIS), Belkabouss A. (ATLETICO FORLI 2015), Amorosa M., Genito I. (FC INTERNAZIONALE), Pozzi N. (REAL ASDEBBA), Gherardi A., Lahlioui A. (REAL FLORA), D'agostino A. (RIBELLE F.C.), Casamenti M., Valli L., Zoli L. (TEAM FITNESS) |
1 | Barbanera L., Gavelli M., Petrini L. (ANGELI NERI), Ciardi M., Graziani A. (ASFO SAN FRANCESCO), Bacchi M., Galli M. (ATLANTIS), Ascione M., Brandi L., Pedicone M., Pelosi V., Romboli M. (ATLETICO FORLI 2015), Mariani L., Petrini A., Ranzi R., Ricci M., Zoicas A. (ATLETICO PER NIENTE), Brun Peressin E., Fistetto L., Pernica G., Radu A. (FC INTERNAZIONALE), Raggi N. (REAL ASDEBBA), Farneti F., Mainetti N., Montalti G., Vegni M. (REAL FLORA), Graziadei N. (RIBELLE F.C.), Autorete A., Buccioli E. (TEAM FITNESS) |
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori