Entra nella nostra community WhatsApp! chat.whatsapp.com/BgD1znbRXWCB3CZiG4nEKq
CALCIO A 5 OVER 35
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 14/10/15 | CA' OSSI | SFERA UFFICIO | 3 - 1 |
2 | 15/10/15 | CLUB FORZA FORLI' | DOMOLAB | 2 - 7 |
3 | 16/10/15 | BANDA BASSOTTI | SPARTA 2000 | 1 - 1 |
4 | 12/10/15 | FURIE ROSSE | TORNERIA LTM | 3 - 5 |
5 | 13/10/15 | EXPERIENZA | SANTA CATERINA | 3 - 2 |
6 | 14/10/15 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | EVERGREEN | 3 - 2 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMOLAB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
EXPERIENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
CA' OSSI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
TORNERIA LTM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
SPARTA 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BANDA BASSOTTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CLUB FORZA FORLI' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
SFERA UFFICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
SANTA CATERINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
FURIE ROSSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
EVERGREEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
3 | Greggi A. (TORNERIA LTM) |
2 | Gorini M. (CLUB FORZA FORLI'), Antonelli A., Barzanti S., Bibbo' T. (DOMOLAB), Conte A. (EXPERIENZA), Caselli A. (ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI) |
1 | Facciani P. (BANDA BASSOTTI), Colli G., Ferretti F., Lanzi L. (CA' OSSI), Fuzzi A. (DOMOLAB), Mordenti S., Valente L. (EVERGREEN), Conficconi M. (EXPERIENZA), Bravi E., Fontana P., Rossi S. (FURIE ROSSE), Gentili M. (ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI), Di Gianni M., Rosaldi M. (SANTA CATERINA), Shitaj G. (SFERA UFFICIO), Rosetti M. (SPARTA 2000), Cacciatore F., Casamenti A. (TORNERIA LTM) |
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori