COMMISSIONE CALCIO Mario PALERMO - Ciro STARACE
COPPA ITALIA C7 MASCHILE
Risultati
1 | GR.A IV F. | 01/04/2022 21:30 | PINK TURKEY FC | ITALIAN - MIX | 2 - 13 |
3 | GR.B IV F. | Parrocchiale SAN PIO X, FORLI' 28/03/2022 21:00 |
CA'OSSI F.C. | EXPERIENZA C7 | 6 - 5 |
5 | GR.C IV F. | Parrocchiale SAN PIO X, FORLI' 31/03/2022 21:30 |
FC INTERNAZIONALE | LSD ONLY OVER | 5 - 2 |
7 | GR.D IV F. | 25/03/2022 21:00 | VOLANIA CALCIO | FC BUSCHERINI | 4 - 0 |
9 | GR.X SEMI | 06/04/2022 21:30 | ITALIAN - MIX | CA'OSSI F.C. | 3 - 4 |
11 | GR.Y SEMI | 05/04/2022 21:30 | VOLANIA CALCIO | FC INTERNAZIONALE | 1 - 4 |
13 | FINALISSIMA TROFEO | Pianta Parrocchiale C7, FORLI' 27/04/2022 21:00 |
CA'OSSI F.C. | FC INTERNAZIONALE | 5 - 2 |
COPPA ITALIA C7 Girone A
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 29/10/2021 21:30 | PINK TURKEY FC | A.S.F.O. | 12 - 6 | |
2ª giornata | |||||
4 | 04/11/2021 21:30 | ATLETICO MA NON TROPPO | PINK TURKEY FC | 1 - 10 | |
3ª giornata | |||||
6 | 01/12/2021 21:00 | Centro Sportivo "G. Casadei" | A.S.F.O. | ATLETICO MA NON TROPPO | 10 - 5 |
4ª giornata | |||||
7 | 20/12/2021 21:00 | A.S.F.O. | PINK TURKEY FC | 4 - 7 | |
5ª giornata | |||||
10 | 28/02/2022 21:30 | PINK TURKEY FC | ATLETICO MA NON TROPPO | 4 - 0 | |
6ª giornata | |||||
12 | 07/03/2022 | ATLETICO MA NON TROPPO | A.S.F.O. | 0 - 4 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINK TURKEY FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 |
A.S.F.O. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 |
ATLETICO MA NON TROPPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone B
Incontri
1ª giornata | |||||
2 | 25/10/2021 21:00 | Parrocchiale SAN PIO X | CA'OSSI F.C. | GRAM SPORT | 8 - 5 |
1 | 28/10/2021 21:30 | Vecchiazzano C7 | POLISP.SPORTING CASTROCARO | AJAX FC | 8 - 2 |
2ª giornata | |||||
4 | 02/11/2021 21:00 | Pianta Parrocchiale C7 | GRAM SPORT | POLISP.SPORTING CASTROCARO | 2 - 4 |
3 | 04/11/2021 21:00 | Località Errano - campo sportivo | AJAX FC | CA'OSSI F.C. | 0 - 6 |
3ª giornata | |||||
5 | 29/11/2021 21:00 | Parrocchiale SAN PIO X | CA'OSSI F.C. | POLISP.SPORTING CASTROCARO | 8 - 4 |
6 | 16/12/2021 21:00 | Località Errano - campo sportivo | AJAX FC | GRAM SPORT | 2 - 2 |
4ª giornata | |||||
8 | 07/12/2021 21:00 | Pianta Parrocchiale C7 | GRAM SPORT | CA'OSSI F.C. | 0 - 8 |
7 | 24/02/2022 21:00 | Località Errano - campo sportivo | AJAX FC | POLISP.SPORTING CASTROCARO | 1 - 4 |
5ª giornata | |||||
9 | 28/02/2022 21:00 | Parrocchiale SAN PIO X | CA'OSSI F.C. | AJAX FC | 18 - 1 |
10 | 03/03/2022 21:30 | Vecchiazzano C7 | POLISP.SPORTING CASTROCARO | GRAM SPORT | 7 - 4 |
6ª giornata | |||||
12 | 08/03/2022 21:00 | Pianta Parrocchiale C7 | GRAM SPORT | AJAX FC | 4 - 2 |
11 | 10/03/2022 21:30 | Vecchiazzano C7 | POLISP.SPORTING CASTROCARO | CA'OSSI F.C. | 7 - 11 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA'OSSI F.C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 |
POLISP.SPORTING CASTROCARO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 |
GRAM SPORT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 |
AJAX FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 42 | -34 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone C
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 28/10/2021 20:30 | Parrocchiale SAN PIO X | ROMA CLUB FORLI' | FC INTERNAZIONALE | 3 - 5 |
2 | 29/10/2021 20:30 | Parrocchiale SAN PIO X | BANDA MARVELLI SPX | IMOLA CALCIO A 7 | 7 - 4 |
2ª giornata | |||||
4 | 03/11/2021 21:15 | IMOLA CALCIO A 7 | ROMA CLUB FORLI' | 2 - 4 | |
3 | 03/11/2021 21:30 | Parrocchiale SAN PIO X | FC INTERNAZIONALE | BANDA MARVELLI SPX | 6 - 4 |
3ª giornata | |||||
6 | 02/12/2021 21:30 | Parrocchiale SAN PIO X | FC INTERNAZIONALE | IMOLA CALCIO A 7 | 6 - 2 |
5 | 03/12/2021 20:30 | Parrocchiale SAN PIO X | BANDA MARVELLI SPX | ROMA CLUB FORLI' | 11 - 1 |
4ª giornata | |||||
7 | 09/12/2021 21:30 | Parrocchiale SAN PIO X | FC INTERNAZIONALE | ROMA CLUB FORLI' | 3 - 5 |
8 | 15/12/2021 21:15 | IMOLA CALCIO A 7 | BANDA MARVELLI SPX | 4 - 6 | |
5ª giornata | |||||
9 | 04/03/2022 20:30 | Parrocchiale SAN PIO X | BANDA MARVELLI SPX | FC INTERNAZIONALE | 4 - 9 |
10 | 04/03/2022 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | ROMA CLUB FORLI' | IMOLA CALCIO A 7 | 6 - 9 |
6ª giornata | |||||
12 | 09/03/2022 21:15 | IMOLA CALCIO A 7 | FC INTERNAZIONALE | 0 - 4 | |
11 | 10/03/2022 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | ROMA CLUB FORLI' | BANDA MARVELLI SPX | 0 - 4 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC INTERNAZIONALE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 |
BANDA MARVELLI SPX | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 |
ROMA CLUB FORLI' | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 |
IMOLA CALCIO A 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone D
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 26/10/2021 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | SAINT PETERPAUL | CUSERCOLESE | 3 - 4 |
2ª giornata | |||||
3 | 03/11/2021 21:00 | CUSERCOLESE | EXPERIENZA C7 | 4 - 3 | |
3ª giornata | |||||
5 | 01/12/2021 20:30 | Pianta Parrocchiale C7 | EXPERIENZA C7 | SAINT PETERPAUL | 3 - 2 |
4ª giornata | |||||
7 | 08/12/2021 21:00 | CUSERCOLESE | SAINT PETERPAUL | 8 - 3 | |
5ª giornata | |||||
9 | 28/02/2022 20:30 | Pianta Parrocchiale C7 | EXPERIENZA C7 | CUSERCOLESE | 7 - 2 |
6ª giornata | |||||
11 | 08/03/2022 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | SAINT PETERPAUL | EXPERIENZA C7 | 4 - 7 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPERIENZA C7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
CUSERCOLESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 |
SAINT PETERPAUL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone E
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 27/10/2021 21:30 | ITALIAN - MIX | POLISPORTIVA CARPENA-MAGLIANO | 12 - 4 | |
2ª giornata | |||||
3 | 01/11/2021 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | POLISPORTIVA CARPENA-MAGLIANO | SCAPPATI DI CASA | 5 - 3 |
3ª giornata | |||||
5 | 01/12/2021 21:00 | Antistadio "T.Pantieri" | SCAPPATI DI CASA | ITALIAN - MIX | 8 - 5 |
4ª giornata | |||||
7 | 06/12/2021 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | POLISPORTIVA CARPENA-MAGLIANO | ITALIAN - MIX | 5 - 6 |
5ª giornata | |||||
9 | 28/02/2022 21:00 | Antistadio "T.Pantieri" | SCAPPATI DI CASA | POLISPORTIVA CARPENA-MAGLIANO | 4 - 0 |
6ª giornata | |||||
11 | 09/03/2022 21:30 | ITALIAN - MIX | SCAPPATI DI CASA | 7 - 5 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIAN - MIX | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 |
SCAPPATI DI CASA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 |
POLISPORTIVA CARPENA-MAGLIANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone F
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 25/10/2021 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | LASCIAMI CORRERE | REAL ASDEBBA | 8 - 2 |
2ª giornata | |||||
3 | 03/11/2021 21:00 | Pianta Parrocchiale C7 | REAL ASDEBBA | LSD ONLY OVER | 1 - 6 |
3ª giornata | |||||
5 | 10/12/2021 21:30 | Pianta Parrocchiale C7 | LSD ONLY OVER | LASCIAMI CORRERE | 6 - 3 |
4ª giornata | |||||
7 | 08/12/2021 21:00 | Pianta Parrocchiale C7 | REAL ASDEBBA | LASCIAMI CORRERE | 3 - 4 |
5ª giornata | |||||
9 | 03/03/2022 21:30 | Pianta Parrocchiale C7 | LSD ONLY OVER | REAL ASDEBBA | 12 - 0 |
6ª giornata | |||||
11 | 07/03/2022 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | LASCIAMI CORRERE | LSD ONLY OVER | 4 - 11 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSD ONLY OVER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 |
LASCIAMI CORRERE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 |
REAL ASDEBBA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone G
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 27/10/2021 20:00 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | LOS MAR | A-TEAM | 5 - 5 |
2ª giornata | |||||
3 | 03/11/2021 21:00 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | A-TEAM | VOLANIA CALCIO | 2 - 4 |
3ª giornata | |||||
5 | 30/11/2021 21:00 | VOLANIA CALCIO | LOS MAR | 4 - 0 | |
4ª giornata | |||||
7 | 22/12/2021 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | A-TEAM | LOS MAR | 0 - 4 |
5ª giornata | |||||
9 | 01/03/2022 21:00 | VOLANIA CALCIO | A-TEAM | 4 - 0 | |
6ª giornata | |||||
11 | 09/03/2022 20:30 | Parrocchiale San Giuseppe - Bussecchio | LOS MAR | VOLANIA CALCIO | 8 - 3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLANIA CALCIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
LOS MAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
A-TEAM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 |
Marcatori
COPPA ITALIA C7 Girone H
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 25/10/2021 21:00 | Vecchiazzano C7 | ENTERPRISE FORLI' | FC BUSCHERINI | 2 - 9 |
2ª giornata | |||||
3 | 05/11/2021 20:00 | Vecchiazzano C7 | FC BUSCHERINI | FORUM DINAMICA | 6 - 2 |
3ª giornata | |||||
5 | 20/12/2021 21:00 | FORUM DINAMICA | ENTERPRISE FORLI' | 5 - 6 | |
4ª giornata | |||||
7 | 10/12/2021 20:00 | Vecchiazzano C7 | FC BUSCHERINI | ENTERPRISE FORLI' | 4 - 7 |
5ª giornata | |||||
9 | 03/03/2022 21:00 | FORUM DINAMICA | FC BUSCHERINI | 4 - 4 | |
6ª giornata | |||||
11 | 07/03/2022 21:00 | Vecchiazzano C7 | ENTERPRISE FORLI' | FORUM DINAMICA | 4 - 12 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC BUSCHERINI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 |
ENTERPRISE FORLI' | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 30 | -11 |
FORUM DINAMICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 |