Entra nella nostra community WhatsApp! chat.whatsapp.com/BgD1znbRXWCB3CZiG4nEKq
OVER 35 COPPA Palestra PuntoFit FORLI'
Risultati
1 | FINALE 1/2 POSTO | 15/05/2019 22:30 | SANTA CATERINA | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 3 - 1 |
Girone A
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 20/02/2019 21:30 | SANTA CATERINA | ATLETICO FORLI' OVER 35 | 9 - 8 | |
2 | 21/02/2019 21:30 | Edelweiss C5 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | BANDA BASSOTTI | 6 - 2 |
2ª giornata | |||||
4 | 13/02/2019 21:30 | BANDA BASSOTTI | EVERGREEN OVER 35 | 1 - 8 | |
5 | 12/04/2019 21:30 | Vecchia Stazione (aperto) | ATLETICO FORLI' OVER 35 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 3 - 13 |
3ª giornata | |||||
8 | 27/02/2019 20:30 | Edelweiss C5 | EVERGREEN OVER 35 | ATLETICO FORLI' OVER 35 | 5 - 4 |
7 | 28/02/2019 21:30 | Edelweiss C5 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | SANTA CATERINA | 6 - 6 |
4ª giornata | |||||
10 | 06/03/2019 21:30 | SANTA CATERINA | EVERGREEN OVER 35 | 5 - 1 | |
11 | 05/04/2019 21:30 | Vecchia Stazione (aperto) | ATLETICO FORLI' OVER 35 | BANDA BASSOTTI | 8 - 2 |
5ª giornata | |||||
13 | 13/03/2019 20:30 | Edelweiss C5 | EVERGREEN OVER 35 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 0 - 3 |
14 | 13/03/2019 21:30 | BANDA BASSOTTI | SANTA CATERINA | 2 - 9 | |
6ª giornata | |||||
16 | 19/03/2019 20:30 | Vecchiazzano C5 | ATLETICO FORLI' OVER 35 | SANTA CATERINA | 5 - 8 |
17 | 20/03/2019 21:30 | BANDA BASSOTTI | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 2 - 5 | |
7ª giornata | |||||
19 | 27/03/2019 20:30 | Edelweiss C5 | EVERGREEN OVER 35 | BANDA BASSOTTI | 1 - 3 |
20 | 28/03/2019 21:30 | Edelweiss C5 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | ATLETICO FORLI' OVER 35 | 6 - 0 |
8ª giornata | |||||
23 | 02/04/2019 20:30 | Vecchiazzano C5 | ATLETICO FORLI' OVER 35 | EVERGREEN OVER 35 | 5 - 3 |
22 | 03/04/2019 21:30 | SANTA CATERINA | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 3 - 3 | |
9ª giornata | |||||
26 | 09/04/2019 21:30 | BANDA BASSOTTI | ATLETICO FORLI' OVER 35 | 4 - 6 | |
25 | 12/04/2019 20:30 | Edelweiss C5 | EVERGREEN OVER 35 | SANTA CATERINA | 6 - 9 |
10ª giornata | |||||
29 | 17/04/2019 21:30 | SANTA CATERINA | BANDA BASSOTTI | 13 - 4 | |
28 | 18/04/2019 21:30 | Edelweiss C5 | ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | EVERGREEN OVER 35 | 1 - 1 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA CATERINA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 62 | 35 | 27 |
ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 37 | 17 | 20 |
ATLETICO FORLI' OVER 35 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 50 | -11 |
EVERGREEN OVER 35 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 |
BANDA BASSOTTI | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 56 | -36 |