Calcio Open ed Over - CSI Padova https://sportune.20minutes.fr/sugar-rush-les-meilleurs-casinos-en-ligne-et-caracteristiques-de-la-machine-a-sous
C11 Open - SERIE A2/b - 2019/20
Risultati 7ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
76 | 06/03/20 | Feriole 92 | Arre Ciao Bio |
n.p. Rinviata |
77 | 10/03/20 | Montemerlo | Arteselle |
n.p. Rinviata |
78 | 04/04/20 | Schiavonia | Pontelongo |
n.p. Rinviata |
79 | 09/03/20 | Praglia | Cervarese |
n.p. Rinviata |
80 | 06/03/20 | Azzurra Due Carrare | Real Arqua' Petrarca |
n.p. Rinviata |
Classifica 7ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontelongo | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 17 |
Feriole 92 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 13 |
Cervarese | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 |
Arteselle | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 20 |
Azzurra Due Carrare | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 21 |
Schiavonia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 |
Arre Ciao Bio | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 17 |
Real Arqua' Petrarca | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 24 |
Montemerlo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 23 |
Praglia | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 |
Incontri rinviati
Giornata | Incontro |
---|---|
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
10 | Praglia - Schiavonia |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Feriole 92 - Azzurra Due Carrare |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Cervarese - Real Arqua' Petrarca |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Pontelongo - Praglia |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arre Ciao Bio - Montemerlo |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
15 | Arteselle - Schiavonia |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Feriole 92 - Arre Ciao Bio |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Praglia - Cervarese |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Schiavonia - Pontelongo |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Montemerlo - Arteselle |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
16 | Azzurra Due Carrare - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Praglia - Real Arqua' Petrarca |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Cervarese - Schiavonia |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Pontelongo - Montemerlo |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arre Ciao Bio - Azzurra Due Carrare |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
17 | Arteselle - Feriole 92 |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Schiavonia - Real Arqua' Petrarca |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Montemerlo - Cervarese |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Pontelongo - Feriole 92 |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Arre Ciao Bio - Arteselle |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
18 | Azzurra Due Carrare - Praglia |
Calendario completo
# | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata 1 | |||||||
4 | 220964 | 04/10/19 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Pontelongo | 0 - 1 | |
2 | 220962 | 05/10/19 | 15:00 | Montemerlo | Real Arqua' Petrarca | 0 - 4 | |
1 | 220961 | 05/10/19 | 15:00 | Schiavonia | Praglia | 0 - 1 | |
3 | 220963 | 07/10/19 | 20:45 | Cervarese | Feriole 92 | 3 - 0 | |
5 | 220965 | 07/10/19 | 21:00 | Arteselle | Azzurra Due Carrare | 1 - 2 | |
Giornata 2 | |||||||
7 | 220967 | 11/10/19 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Cervarese | 1 - 2 | |
8 | 220968 | 11/10/19 | 21:00 | Feriole 92 | Real Arqua' Petrarca | 2 - 1 | |
6 | 220966 | 11/10/19 | 21:00 | Pontelongo | Arteselle | 3 - 0 | |
9 | 220969 | 12/10/19 | 15:00 | Montemerlo | Praglia | 0 - 0 | |
10 | 220970 | 14/10/19 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Schiavonia | 2 - 1 | |
Giornata 3 | |||||||
13 | 220973 | 18/10/19 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Real Arqua' Petrarca | 0 - 0 | |
12 | 220972 | 18/10/19 | 21:00 | Feriole 92 | Praglia | 1 - 0 | |
15 | 220975 | 18/10/19 | 21:00 | Pontelongo | Azzurra Due Carrare | 0 - 0 | |
11 | 220971 | 19/10/19 | 15:00 | Montemerlo | Schiavonia | 0 - 0 | |
14 | 220974 | 21/10/19 | 21:00 | Arteselle | Cervarese | 0 - 3 | |
Giornata 4 | |||||||
20 | 220980 | 25/10/19 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Montemerlo | 1 - 1 | |
17 | 220977 | 25/10/19 | 20:45 | Cervarese | Pontelongo | 3 - 3 | |
16 | 220976 | 25/10/19 | 21:00 | Feriole 92 | Schiavonia | 3 - 0 | |
18 | 220978 | 25/10/19 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Arteselle | 3 - 1 | |
19 | 220979 | 26/10/19 | 15:00 | Praglia | Arre Ciao Bio | 0 - 4 | |
Giornata 5 | |||||||
21 | 220981 | 31/10/19 | 21:00 | Montemerlo | Feriole 92 | 0 - 1 | |
25 | 220985 | 04/11/19 | 20:45 | Cervarese | Azzurra Due Carrare | 0 - 1 | |
22 | 220982 | 04/11/19 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Schiavonia | 1 - 0 | |
23 | 220983 | 04/11/19 | 21:00 | Arteselle | Praglia | 2 - 1 | |
24 | 220984 | 04/11/19 | 21:00 | Pontelongo | Real Arqua' Petrarca | 5 - 0 | |
Giornata 6 | |||||||
28 | 220988 | 08/11/19 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Cervarese | 2 - 2 | |
27 | 220987 | 09/11/19 | 15:00 | Montemerlo | Arre Ciao Bio | 1 - 2 | |
29 | 220989 | 09/11/19 | 15:00 | Praglia | Pontelongo | 0 - 4 | |
26 | 220986 | 09/11/19 | 15:00 | Schiavonia | Arteselle | 1 - 2 | |
30 | 220990 | 13/01/20 | 21:00 | Azzurra Due Carrare | Feriole 92 | 0 - 4 | |
Giornata 7 | |||||||
33 | 220993 | 15/11/19 | 21:00 | Pontelongo | Schiavonia | 3 - 2 | |
32 | 220992 | 18/11/19 | 21:00 | Arteselle | Montemerlo | 3 - 1 | |
35 | 220995 | 18/12/19 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Azzurra Due Carrare | 1 - 1 | |
34 | 220994 | 31/01/20 | 20:45 | Cervarese | Praglia | 4 - 2 | |
31 | 220991 | 21/02/20 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Feriole 92 | 0 - 1 | |
Giornata 8 | |||||||
40 | 221000 | 22/11/19 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Arre Ciao Bio | 0 - 2 | |
38 | 220998 | 22/11/19 | 21:00 | Feriole 92 | Arteselle | 2 - 1 | |
39 | 220999 | 22/11/19 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Praglia | 1 - 1 | |
37 | 220997 | 23/11/19 | 15:00 | Montemerlo | Pontelongo | 1 - 2 | |
36 | 220996 | 23/11/19 | 15:00 | Schiavonia | Cervarese | 5 - 5 | |
Giornata 9 | |||||||
43 | 221003 | 29/11/19 | 20:45 | Cervarese | Montemerlo | 1 - 2 | |
42 | 221002 | 29/11/19 | 21:00 | Feriole 92 | Pontelongo | 1 - 4 | |
44 | 221004 | 29/11/19 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Schiavonia | 1 - 2 | |
45 | 221005 | 30/11/19 | 15:00 | Praglia | Azzurra Due Carrare | 3 - 0 | |
41 | 221001 | 02/12/19 | 21:00 | Arteselle | Arre Ciao Bio | 0 - 0 | |
Giornata 10 | |||||||
50 | 221010 | 31/01/20 | 21:00 | Azzurra Due Carrare | Arteselle | 2 - 2 | |
49 | 221009 | 31/01/20 | 21:00 | Pontelongo | Arre Ciao Bio | 3 - 2 | |
47 | 221007 | 31/01/20 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Montemerlo | 1 - 1 | |
48 | 221008 | 18/02/20 | 21:00 | Feriole 92 | Cervarese | 1 - 1 | |
46 | 221006 | 01/04/20 | 21:00 | Praglia | Schiavonia | Rinviata | |
Giornata 11 | |||||||
52 | 221012 | 17/01/20 | 20:45 | Cervarese | Arre Ciao Bio | 2 - 2 | |
53 | 221013 | 17/01/20 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Feriole 92 | 1 - 2 | |
54 | 221014 | 18/01/20 | 15:00 | Praglia | Montemerlo | 1 - 2 | |
55 | 221015 | 18/01/20 | 15:00 | Schiavonia | Azzurra Due Carrare | 2 - 1 | |
51 | 221011 | 20/01/20 | 21:00 | Arteselle | Pontelongo | 3 - 0 | |
Giornata 12 | |||||||
60 | 221020 | 24/01/20 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Pontelongo | 3 - 2 | |
59 | 221019 | 24/01/20 | 20:45 | Cervarese | Arteselle | 1 - 0 | |
58 | 221018 | 24/01/20 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Arre Ciao Bio | 4 - 3 | |
56 | 221016 | 25/01/20 | 15:00 | Schiavonia | Montemerlo | 2 - 0 | |
57 | 221017 | 27/01/20 | 21:00 | Praglia | Feriole 92 | 1 - 2 | |
Giornata 13 | |||||||
64 | 221024 | 07/02/20 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Praglia | 0 - 1 | |
62 | 221022 | 07/02/20 | 21:00 | Pontelongo | Cervarese | 3 - 1 | |
65 | 221025 | 08/02/20 | 15:00 | Montemerlo | Azzurra Due Carrare | 2 - 0 | |
61 | 221021 | 08/02/20 | 15:00 | Schiavonia | Feriole 92 | 0 - 0 | |
63 | 221023 | 10/02/20 | 21:00 | Arteselle | Real Arqua' Petrarca | 2 - 0 | |
Giornata 14 | |||||||
70 | 221030 | 14/02/20 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Cervarese | 0 - 0 | |
68 | 221028 | 15/02/20 | 15:00 | Praglia | Arteselle | 1 - 2 | |
67 | 221027 | 15/02/20 | 15:00 | Schiavonia | Arre Ciao Bio | 2 - 1 | |
66 | 221026 | 15/02/20 | 19:00 | Feriole 92 | Montemerlo | 5 - 1 | |
69 | 221029 | 21/02/20 | 21:00 | Real Arqua' Petrarca | Pontelongo | 1 - 2 | |
Giornata 15 | |||||||
75 | 221035 | 28/02/20 | 21:00 | Feriole 92 | Azzurra Due Carrare | Rinviata | |
72 | 221032 | 02/03/20 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Montemerlo | Rinviata | |
73 | 221033 | 16/03/20 | 20:45 | Cervarese | Real Arqua' Petrarca | Rinviata | |
71 | 221031 | 23/03/20 | 21:00 | Arteselle | Schiavonia | Rinviata | |
74 | 221034 | 25/03/20 | 21:00 | Pontelongo | Praglia | Rinviata | |
Giornata 16 | |||||||
80 | 221040 | 06/03/20 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Real Arqua' Petrarca | Rinviata | |
76 | 221036 | 06/03/20 | 21:00 | Feriole 92 | Arre Ciao Bio | Rinviata | |
79 | 221039 | 09/03/20 | 21:00 | Praglia | Cervarese | Rinviata | |
77 | 221037 | 10/03/20 | 21:00 | Montemerlo | Arteselle | Rinviata | |
78 | 221038 | 04/04/20 | 15:00 | Schiavonia | Pontelongo | Rinviata | |
Giornata 17 | |||||||
81 | 221041 | 13/03/20 | 20:45 | Cervarese | Schiavonia | Rinviata | |
85 | 221045 | 13/03/20 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Azzurra Due Carrare | Rinviata | |
82 | 221042 | 13/03/20 | 21:00 | Pontelongo | Montemerlo | Rinviata | |
84 | 221044 | 14/03/20 | 15:00 | Praglia | Real Arqua' Petrarca | Rinviata | |
83 | 221043 | 16/03/20 | 21:00 | Arteselle | Feriole 92 | Rinviata | |
Giornata 18 | |||||||
90 | 221050 | 20/03/20 | 20:45 | Azzurra Due Carrare | Praglia | Rinviata | |
86 | 221046 | 20/03/20 | 21:00 | Arre Ciao Bio | Arteselle | Rinviata | |
87 | 221047 | 20/03/20 | 21:00 | Pontelongo | Feriole 92 | Rinviata | |
88 | 221048 | 21/03/20 | 15:00 | Montemerlo | Cervarese | Rinviata | |
89 | 221049 | 21/03/20 | 15:00 | Schiavonia | Real Arqua' Petrarca | Rinviata |