Vai al contenuto

C11 Open 21/22 - Girone A

# Data Incontro Risultato
49 24/03/22 Arteselle Palugana Utd 2 - 1
50 24/03/22 Colli Euganei Torreglia 0 - 1
51 25/03/22 Pernumia Real Arquà 0 - 3
52 25/03/22 Cervarese Schiavonia 2 - 0
Squadra Pt G V N P GR GS
Real Arquà 31 13 10 1 2 31 8
Arteselle 28 13 8 4 1 25 9
Cervarese 23 13 7 2 4 25 13
Schiavonia 19 13 6 1 6 23 24
Palugana Utd 19 13 5 4 4 19 18
Colli Euganei 14 13 4 2 7 19 24
Pernumia 10 13 3 1 9 14 31
Torreglia 4 13 1 1 11 6 35
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
3 278495 08/10/21 21:00 Cervarese Arteselle 1 - 1
2 278494 08/10/21 21:15 Torreglia Pernumia 2 - 4
1 278493 09/10/21 15:00 Palugana Utd Real Arquà 2 - 1
4 278496 09/12/21 21:00 Colli Euganei Schiavonia 1 - 2
Giornata 2
6 278498 15/10/21 21:00 Pernumia Cervarese 1 - 3
7 278499 15/10/21 21:00 Real Arquà Torreglia 5 - 0
5 278497 18/10/21 21:00 Arteselle Colli Euganei 3 - 0
8 278500 18/12/21 15:00 Schiavonia Palugana Utd 1 - 5
Giornata 3
10 278502 22/10/21 20:45 Cervarese Real Arquà 0 - 2
9 278501 22/10/21 21:15 Torreglia Palugana Utd 0 - 4
12 278504 25/10/21 21:00 Arteselle Schiavonia 2 - 1
11 278503 25/10/21 21:00 Colli Euganei Pernumia 4 - 2
Giornata 4
14 278506 29/10/21 21:00 Pernumia Arteselle 0 - 3
15 278507 29/10/21 21:00 Real Arquà Colli Euganei 5 - 1
13 278505 30/10/21 15:00 Palugana Utd Cervarese 1 - 1
16 278508 04/12/21 15:30 Schiavonia Torreglia 2 - 0
Giornata 5
17 278509 05/11/21 20:45 Cervarese Torreglia 4 - 0
20 278512 05/11/21 21:00 Pernumia Schiavonia 2 - 1
19 278511 08/11/21 21:00 Arteselle Real Arquà 2 - 0
18 278510 08/11/21 21:00 Colli Euganei Palugana Utd 0 - 1
Giornata 6
23 278515 12/11/21 21:00 Real Arquà Pernumia 1 - 0
22 278514 12/11/21 21:15 Torreglia Colli Euganei 1 - 1
21 278513 13/11/21 15:00 Palugana Utd Arteselle 1 - 1
24 278516 13/11/21 15:00 Schiavonia Cervarese 1 - 4
Giornata 7
27 278519 19/11/21 21:00 Pernumia Palugana Utd 1 - 1
28 278520 19/11/21 21:00 Real Arquà Schiavonia 2 - 1
26 278518 22/11/21 21:00 Arteselle Torreglia 3 - 0
25 278517 22/11/21 21:00 Colli Euganei Cervarese 3 - 0
Giornata 8
30 278522 26/11/21 21:00 Pernumia Torreglia 3 - 1
29 278521 26/11/21 21:00 Real Arquà Palugana Utd 4 - 1
32 278524 27/11/21 15:00 Schiavonia Colli Euganei 4 - 3
31 278523 29/11/21 21:00 Arteselle Cervarese 1 - 0
Giornata 9
34 278526 10/12/21 20:45 Cervarese Pernumia 3 - 1
35 278527 10/12/21 21:15 Torreglia Real Arquà 0 - 2
36 278528 11/12/21 15:00 Palugana Utd Schiavonia 0 - 2
33 278525 20/12/21 21:00 Colli Euganei Arteselle 2 - 1
Giornata 10
39 278531 25/02/22 21:00 Pernumia Colli Euganei 0 - 3
38 278530 25/02/22 21:00 Real Arquà Cervarese 2 - 0
37 278529 26/02/22 15:00 Palugana Utd Torreglia 1 - 0
40 278532 15/03/22 21:00 Schiavonia Arteselle 2 - 2
Giornata 11
43 278535 03/03/22 21:00 Colli Euganei Real Arquà 0 - 3
41 278533 04/03/22 20:45 Cervarese Palugana Utd 4 - 0
44 278536 04/03/22 21:15 Torreglia Schiavonia 1 - 3
42 278534 07/03/22 21:00 Arteselle Pernumia 3 - 0
Giornata 12
47 278539 11/03/22 21:00 Real Arquà Arteselle 1 - 1
45 278537 11/03/22 21:15 Torreglia Cervarese 0 - 3
46 278538 12/03/22 15:00 Palugana Utd Colli Euganei 1 - 1
48 278540 12/03/22 15:00 Schiavonia Pernumia 3 - 0
Giornata 13
49 278541 24/03/22 21:00 Arteselle Palugana Utd 2 - 1
50 278542 24/03/22 21:00 Colli Euganei Torreglia 0 - 1
52 278544 25/03/22 20:45 Cervarese Schiavonia 2 - 0
51 278543 25/03/22 21:00 Pernumia Real Arquà 0 - 3
Giornata 14
53 278545 18/02/22 20:45 Cervarese Colli Euganei 3 - 1
54 278546 18/02/22 21:15 Torreglia Arteselle 0 - 5
55 278547 19/02/22 15:00 Palugana Utd Pernumia 3 - 0
56 278548 19/03/22 15:00 Schiavonia Real Arquà 1 - 1