Vai al contenuto

C11 - Serie A/2 girone C

# Data Incontro Risultato
76 13/03/23 Vulcania 95 Atletico 2000 1 - 1
77 13/03/23 Daulica Quadrato Meticcio 0 - 2
78 13/03/23 C.A. Bassia Real Campodorese 1 - 1
79 13/03/23 Murialdina Pionca 3 - 3
80 10/03/23 Busiago Cadoneghe 2 - 0
Squadra Pt G V N P GR GS
Vulcania 95 32 16 9 5 2 39 15
Daulica 25 16 6 7 3 20 14
C.A. Bassia 25 16 6 7 3 27 25
Busiago 24 16 6 6 4 31 27
Murialdina 21 16 5 6 5 31 32
Atletico 2000 20 16 5 5 6 20 26
Real Campodorese 19 16 5 4 7 34 41
Quadrato Meticcio 19 16 4 7 5 31 30
Cadoneghe 14 16 3 5 8 20 32
Pionca 13 16 3 4 9 35 46
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
17 299826 03/10/22 20:45 Pionca Real Campodorese 5 - 1
20 299829 03/10/22 21:00 Busiago Quadrato Meticcio 3 - 2
18 299827 03/10/22 21:00 Cadoneghe Daulica 1 - 1
19 299828 03/10/22 21:00 Murialdina Atletico 2000 0 - 2
16 299825 03/10/22 21:00 Vulcania 95 C.A. Bassia 2 - 1
Giornata 2
10 299819 07/10/22 21:00 Busiago C.A. Bassia 2 - 2
7 299816 10/10/22 20:45 Pionca Atletico 2000 2 - 2
8 299817 10/10/22 21:00 Cadoneghe Vulcania 95 0 - 0
9 299818 10/10/22 21:00 Murialdina Quadrato Meticcio 1 - 6
6 299815 10/10/22 21:00 Real Campodorese Daulica 0 - 4
Giornata 3
13 299822 14/10/22 21:15 Atletico 2000 Cadoneghe 2 - 0
14 299823 17/10/22 21:00 Daulica Pionca 2 - 0
11 299820 17/10/22 21:00 Quadrato Meticcio C.A. Bassia 2 - 2
15 299824 17/10/22 21:00 Real Campodorese Busiago 3 - 1
12 299821 17/10/22 21:00 Vulcania 95 Murialdina 4 - 2
Giornata 4
4 299813 21/10/22 21:00 Atletico 2000 Real Campodorese 0 - 1
3 299812 24/10/22 20:45 Pionca Vulcania 95 0 - 4
1 299810 24/10/22 21:00 C.A. Bassia Murialdina 3 - 3
5 299814 24/10/22 21:00 Daulica Busiago 0 - 0
2 299811 24/10/22 21:00 Quadrato Meticcio Cadoneghe 0 - 1
Giornata 5
22 299831 28/10/22 21:00 Atletico 2000 C.A. Bassia 1 - 0
25 299834 31/10/22 20:45 Pionca Busiago 2 - 4
24 299833 31/10/22 21:00 Real Campodorese Cadoneghe 1 - 4
21 299830 31/10/22 21:00 Vulcania 95 Quadrato Meticcio 4 - 0
23 299832 02/11/22 21:00 Daulica Murialdina 1 - 1
Giornata 6
30 299839 04/11/22 21:00 Busiago Vulcania 95 0 - 3
26 299835 07/11/22 21:00 C.A. Bassia Daulica 0 - 3
28 299837 07/11/22 21:00 Cadoneghe Pionca 2 - 3
29 299838 07/11/22 21:00 Murialdina Real Campodorese 4 - 0
27 299836 07/11/22 21:00 Quadrato Meticcio Atletico 2000 1 - 1
Giornata 7
40 299849 11/11/22 21:00 Busiago Atletico 2000 4 - 1
36 299845 14/11/22 21:00 C.A. Bassia Pionca 2 - 1
39 299848 14/11/22 21:00 Murialdina Cadoneghe 2 - 0
37 299846 14/11/22 21:00 Quadrato Meticcio Real Campodorese 2 - 5
38 299847 14/11/22 21:00 Vulcania 95 Daulica 4 - 1
Giornata 8
34 299843 21/11/22 20:45 Pionca Murialdina 3 - 4
31 299840 21/11/22 21:00 Atletico 2000 Vulcania 95 0 - 3
35 299844 21/11/22 21:00 Cadoneghe Busiago 2 - 5
32 299841 21/11/22 21:00 Quadrato Meticcio Daulica 2 - 2
33 299842 21/11/22 21:00 Real Campodorese C.A. Bassia 2 - 3
Giornata 9
43 299852 28/11/22 20:45 Pionca Quadrato Meticcio 2 - 2
44 299853 28/11/22 21:00 Cadoneghe C.A. Bassia 1 - 1
41 299850 28/11/22 21:00 Daulica Atletico 2000 1 - 0
45 299854 28/11/22 21:00 Murialdina Busiago 2 - 3
42 299851 28/11/22 21:00 Real Campodorese Vulcania 95 3 - 3
Giornata 10
50 299859 02/12/22 21:00 Busiago Daulica 1 - 1
47 299856 05/12/22 21:00 Cadoneghe Quadrato Meticcio 1 - 3
46 299855 05/12/22 21:00 Murialdina C.A. Bassia 1 - 2
49 299858 05/12/22 21:00 Real Campodorese Atletico 2000 5 - 0
48 299857 05/12/22 21:00 Vulcania 95 Pionca 7 - 1
Giornata 11
52 299861 16/12/22 21:00 Atletico 2000 Pionca 2 - 1
55 299864 19/12/22 21:00 C.A. Bassia Busiago 1 - 1
51 299860 19/12/22 21:00 Daulica Real Campodorese 1 - 0
54 299863 19/12/22 21:00 Quadrato Meticcio Murialdina 1 - 1
53 299862 19/12/22 21:00 Vulcania 95 Cadoneghe 0 - 1
Giornata 12
60 299869 27/01/23 21:00 Busiago Real Campodorese 2 - 2
59 299868 30/01/23 20:45 Pionca Daulica 0 - 1
57 299866 30/01/23 21:00 Murialdina Vulcania 95 1 - 1
56 299865 13/02/23 21:00 C.A. Bassia Quadrato Meticcio 2 - 1
58 299867 27/02/23 21:00 Cadoneghe Atletico 2000 0 - 2
Giornata 13
64 299873 03/02/23 21:00 Atletico 2000 Murialdina 2 - 2
61 299870 06/02/23 21:00 C.A. Bassia Vulcania 95 3 - 1
63 299872 06/02/23 21:00 Daulica Cadoneghe 1 - 1
65 299874 06/02/23 21:00 Quadrato Meticcio Busiago 4 - 2
62 299871 06/02/23 21:20 Real Campodorese Pionca 6 - 5
Giornata 14
70 299879 17/02/23 21:00 Busiago Pionca 1 - 1
67 299876 20/02/23 21:00 C.A. Bassia Atletico 2000 3 - 2
69 299878 20/02/23 21:00 Cadoneghe Real Campodorese 3 - 3
68 299877 20/02/23 21:00 Murialdina Daulica 1 - 0
66 299875 20/02/23 21:00 Quadrato Meticcio Vulcania 95 1 - 1
Giornata 15
75 299884 02/03/23 21:00 Vulcania 95 Busiago 1 - 0
72 299881 03/03/23 21:00 Atletico 2000 Quadrato Meticcio 2 - 2
73 299882 06/03/23 20:45 Pionca Cadoneghe 6 - 3
71 299880 06/03/23 21:00 Daulica C.A. Bassia 1 - 1
74 299883 06/03/23 21:00 Real Campodorese Murialdina 1 - 3
Giornata 16
80 299889 10/03/23 21:00 Busiago Cadoneghe 2 - 0
78 299887 13/03/23 21:00 C.A. Bassia Real Campodorese 1 - 1
77 299886 13/03/23 21:00 Daulica Quadrato Meticcio 0 - 2
79 299888 13/03/23 21:00 Murialdina Pionca 3 - 3
76 299885 13/03/23 21:00 Vulcania 95 Atletico 2000 1 - 1
Giornata 17
85 299894 17/03/23 21:00 Atletico 2000 Busiago 0 - 4
81 299890 20/03/23 20:45 Pionca C.A. Bassia 3 - 0
84 299893 20/03/23 21:00 Cadoneghe Murialdina 1 - 2
83 299892 20/03/23 21:00 Daulica Vulcania 95 0 - 1
82 299891 20/03/23 21:00 Real Campodorese Quadrato Meticcio 2 - 1
Giornata 18
89 299898 30/03/23 21:00 C.A. Bassia Cadoneghe 1 - 2
87 299896 30/03/23 21:00 Vulcania 95 Real Campodorese 2 - 0
86 299895 31/03/23 21:00 Atletico 2000 Daulica 2 - 0
90 299899 31/03/23 21:00 Busiago Murialdina 2 - 2
88 299897 01/04/23 16:00 Quadrato Meticcio Pionca 3 - 3