Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

OvC11 - Play Off 24

# Data Incontro Risultato
25 25/03/24 Arcella Montą 4 - 1
26 25/03/24 Gsa ELMO Ov40 Padova Sud 1 - 0
27 25/03/24 Tombelle V.A.G. 1 - 0
28 25/03/24 Calcroci Ov40 Union Rubano 4 - 3
29 25/03/24 CarpineMercenaria Borgoricco 1 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS
Arcella 11 5 3 2 0 8 3
Calcroci Ov40 9 5 2 3 0 8 6
Gsa ELMO Ov40 8 5 2 2 1 4 3
V.A.G. 7 5 2 1 2 7 9
Tombelle 6 5 2 0 3 6 6
CarpineMercenaria 6 5 1 3 1 6 5
Padova Sud 5 5 1 2 2 6 4
Union Rubano 5 5 1 2 2 8 8
Montą 4 5 1 1 3 6 13
Borgoricco 4 5 0 4 1 3 5
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
5 349044 02/10/23 21:00 Union Rubano V.A.G. 1 - 1
4 349043 06/10/23 21:00 V.A.G. CarpineMercenaria 0 - 3
6 349045 04/12/23 21:15 Padova Sud V.A.G. 1 - 2
2 349041 29/01/24 21:00 CarpineMercenaria Montą 0 - 0
3 349042 19/02/24 21:00 Union Rubano Padova Sud 0 - 0
1 349040 01/03/24 21:15 Padova Sud CarpineMercenaria 1 - 1
Giornata 2
9 349048 23/10/23 21:15 Padova Sud Montą 4 - 0
7 349046 06/11/23 21:00 CarpineMercenaria Union Rubano 1 - 3
10 349049 13/11/23 21:00 V.A.G. Montą 4 - 3
8 349047 01/12/23 21:00 Montą Union Rubano 2 - 1
Giornata 3
14 349053 02/10/23 21:30 Arcella Gsa ELMO Ov40 2 - 1
17 349056 09/10/23 21:00 Gsa ELMO Ov40 Calcroci Ov40 0 - 0
13 349052 13/11/23 20:45 Borgoricco Arcella 0 - 0
15 349054 27/11/23 20:45 Borgoricco Gsa ELMO Ov40 1 - 1
18 349057 19/02/24 20:45 Borgoricco Tombelle 0 - 2
16 349055 01/03/24 21:30 Arcella Calcroci Ov40 0 - 0
Giornata 4
21 349060 06/11/23 21:30 Arcella Tombelle 2 - 1
22 349061 10/11/23 21:00 Tombelle Calcroci Ov40 2 - 3
20 349059 17/11/23 21:00 Calcroci Ov40 Borgoricco 1 - 1
19 349058 20/11/23 21:00 Gsa ELMO Ov40 Tombelle 1 - 0
Giornata 5
28 349067 25/03/24 21:00 Calcroci Ov40 Union Rubano 4 - 3
29 349068 25/03/24 21:00 CarpineMercenaria Borgoricco 1 - 1
26 349065 25/03/24 21:00 Gsa ELMO Ov40 Padova Sud 1 - 0
27 349066 25/03/24 21:00 Tombelle V.A.G. 1 - 0
25 349064 25/03/24 21:30 Arcella Montą 4 - 1
Giornata 6
32 349071 05/04/24 21:00 Montą Gsa ELMO Ov40 1 - 3
33 349072 05/04/24 21:00 Padova Sud Tombelle 1 - 2
35 349074 08/04/24 21:00 Union Rubano Borgoricco 0 - 1
34 349073 08/04/24 21:00 V.A.G. Calcroci Ov40 0 - 2
31 349070 08/04/24 21:30 Arcella CarpineMercenaria 2 - 4
Giornata 7
39 349078 12/04/24 21:00 Montą Tombelle 2 - 1
40 349079 12/04/24 21:15 Padova Sud Calcroci Ov40 2 - 2
38 349077 15/04/24 21:00 CarpineMercenaria Gsa ELMO Ov40 0 - 1
37 349076 15/04/24 21:00 Union Rubano Arcella 1 - 2
41 349080 15/04/24 21:00 V.A.G. Borgoricco 1 - 1
Giornata 8
46 349085 19/04/24 21:00 Calcroci Ov40 Montą 2 - 2
45 349084 19/04/24 21:00 Tombelle CarpineMercenaria 3 - 0
47 349086 19/04/24 21:15 Padova Sud Borgoricco 0 - 1
44 349083 23/04/24 21:00 Gsa ELMO Ov40 Union Rubano 0 - 1
43 349082 26/04/24 21:00 V.A.G. Arcella 1 - 0
Giornata 9
52 349091 29/04/24 21:00 Calcroci Ov40 CarpineMercenaria 1 - 1
50 349089 29/04/24 21:00 Gsa ELMO Ov40 V.A.G. 1 - 2
53 349092 29/04/24 21:00 Montą Borgoricco 2 - 2
51 349090 29/04/24 21:00 Union Rubano Tombelle 1 - 3
49 349088 29/04/24 21:30 Arcella Padova Sud 1 - 1
Giornata 10
56 349095 06/05/24 21:30 Arcella Tombelle 2 - 3
55 349094 08/05/24 21:00 Calcroci Ov40 V.A.G. 2 - 1
Giornata 11
61 349100 12/05/24 10:00 Tombelle Calcroci Ov40 4 - 1
Privacy Policy