Campionati e fasi finali in corso
Ultima giornata
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
13 | 18/05/22 | Fossò Ca5 | Bissuola Hostia | 6 - 3 |
13 | 18/05/22 | Tecnotyre | Martellago C5 | 1 - 0 |
13 | 19/05/22 | Flaminia C5 | GPA Team | 4 - 6 |
13 | 19/05/22 | Nicoteam | Sporting Musile | 6 - 9 |
13 | 19/05/22 | Noale 2.0 | Figli delle stelle | 7 - 4 |
13 | 19/05/22 | Silvia&Sara | Venezia Calcio a 5 | 7 - 8 |
13 | 20/05/22 | Marghera C5 | Futsal Jesolo | 4 - 3 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
12 | 29/04/22 | Real Campagna Lupia | Futsal Serenissima | 1 - 5 |
12 | 17/05/22 | Campello Marine | Stigliano | 8 - 3 |
12 | 17/05/22 | Old Mestre | Radnik | 5 - 8 |
12 | 19/05/22 | Fuego Futsal | Bissuola di gregge | 4 - 2 |
12 | 20/05/22 | CSA Asseggiano | Asseggiano Calcio a 5 | 1 - 1 |
12 | 20/05/22 | Martellago Franzoi | MUC | 4 - 8 |
12 | 20/05/22 | OSG Cappella | Sandon C5 | 7 - 2 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
7 | 21/03/22 | Bissuola Giallo | Brenta Sport | 0 - 6 |
7 | 08/04/22 | Bissuola Blu | Academy Mestre C5 | 0 - 6 |
7 | 14/04/22 | Csa Asseggiano | Fenice Verde | 1 - 10 |
7 | 16/04/22 | Polisportiva Marcon | Fenice Junior 2010 | 1 - 7 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
5 | 21/03/22 | Futsal Jesolo | Città di Mestre | 6 - 0 |
5 | 22/03/22 | Futsal Bissuola | Futsal Marco Polo | 11 - 2 |
5 | 23/03/22 | Fenice Veneziamestre | PGS Don Bosco | 8 - 6 |
Prossima giornata
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
7 | 11/02/22 17:30 | Futsal Bissuola | PGS Don Bosco | 12 - 2 |
7 | 12/02/22 18:00 | Futsal Jesolo | Fenice Veneziamestre | 9 - 2 |
7 | 05/04/22 18:30 | Futsal Marco Polo | Città di Mestre | n.p. |