Under 16
Risultati 2ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
5 | 22/11/17 | FMP Marco Polo Park | CSA Asseggiano | 14 - 4 |
6 | 20/03/18 | Cittą di Mestre | Bissuola Dream | 9 - 4 |
7 | 24/11/17 | Futsal Scorzč Young | Union Clodia Sottomarina | 2 - 11 |
8 | 24/11/17 | PGS Don Bosco | Fenice | 17 - 3 |
Classifica 2ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cittą di Mestre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0,30 |
PGS Don Bosco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0,60 |
FMP Marco Polo Park | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 1,50 |
Union Clodia Sottomarina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0,90 |
Futsal Scorzč Young | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0,00 |
Bissuola Dream | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0,30 |
Fenice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 1,20 |
Classifica marcatori 2ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
12 | Rosteghin G. (Union Clodia Sottomarina) |
9 | Zupperdoni R. (FMP Marco Polo Park) |
5 | Cappellesso A. (Cittą di Mestre), Lombardo F. (PGS Don Bosco) |
4 | Bonisoli C. (Bissuola Dream), Marcato R. (Cittą di Mestre), Busetto G., Renier S. (PGS Don Bosco) |
3 | Fronte B. (Bissuola Dream), Voltolina G. (Cittą di Mestre), Busetto S., Cerasi M., Delli S., Marzaro M. (FMP Marco Polo Park), Marino F. (PGS Don Bosco) |
2 | Morandi S., Parolini L. (Bissuola Dream), Rizzo M. (Cittą di Mestre), Masiero T. (CSA Asseggiano), Di Odoardo S. (Fenice), Ricci A. (FMP Marco Polo Park), Maso L. (Futsal Scorzč Young), Chiarato T., Perini L. (PGS Don Bosco) |
1 | Barbieri T., Saiz M. (Bissuola Dream), Giacompol F., Lanuti S., Lotta R. (Cittą di Mestre), Patriarca M., Pizzo F. (CSA Asseggiano), Causin P. (Fenice), Bozza F., Costa E., Munaretto U., Scribano L., Vecchiuzzo R. (FMP Marco Polo Park), Baesso E. (Futsal Scorzč Young), Bassani L., Penzo G. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Cittą di Mestre | 6 | 0.30 | 2 | 2,91 |
PGS Don Bosco | 6 | 0.60 | 2 | 2,82 |
FMP Marco Polo Park | 6 | 1.50 | 2 | 2,55 |
Union Clodia Sottomarina | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
CSA Asseggiano | 3 | 0.90 | 2 | 1,23 |
Futsal Scorzč Young | 0 | 0.00 | 2 | 0,00 |
Bissuola Dream | 0 | 0.30 | 2 | -0,09 |
Fenice | 0 | 1.20 | 2 | -0,36 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Futsal Scorzč Young | 0,00 | 0,00 € | }?>
Union Clodia Sottomarina | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Dream | 0,30 | 0,00 € | }?>
Cittą di Mestre | 0,30 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,60 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,90 | 0,00 € | }?>
Fenice | 1,20 | 0,00 € | }?>
FMP Marco Polo Park | 1,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | BRUSO' DANIELE (FMP Marco Polo Park) |
2 | CARDIN ALESSANDRO (CSA Asseggiano) |
1 | Coppo Alexander (Bissuola Dream), VOLTOLINA GIORGIO (Cittą di Mestre), STEVANATO ELIA (CSA Asseggiano), CAUSIN PIETRO, MIATELLO ALESSANDRO LEON, NOGARIN ALESSANDRO, VANIN ALESSANDRO (Fenice), CHIARANDIA GABRIEL, D'ANGELO MATTIA VITO (FMP Marco Polo Park), BOSCOLO MELONI ALBERTO, RENIER SIMONE (PGS Don Bosco) |
Cartellino rosso | |
1 | CHIARANDIA GABRIEL (FMP Marco Polo Park) |
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori