Under 14 Ragazzi
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 21/05/21 | Fenice Verde | Fenice Red | 2 - 11 |
| 17 | 22/05/21 | Artigianposa | Futsal Jesolo | 8 - 0 |
| 18 | 22/05/21 | Fenice Azzurra | Futsal Bissuola | 3 - 9 |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal Bissuola | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 11 | 59 | 0,00 |
| Artigianposa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 11 | 49 | 0,00 |
| Fenice Azzurra | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 0,00 |
| Futsal Jesolo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 26 | 6 | 0,00 |
| Fenice Red | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 56 | -31 | 0,00 |
| Fenice Verde | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 108 | -102 | 0,00 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di ritorno
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 18 | Selbal F. (Futsal Bissuola) |
| 17 | Mariano F. (Artigianposa) |
| 13 | Bonamore C. (Futsal Bissuola) |
| 10 | Scantamburlo . (Artigianposa), Trevisan D. (Fenice Red) |
| 9 | Facco F., Finotto M. (Futsal Jesolo) |
| 8 | Bui G., Talamini G. (Fenice Azzurra), Jeong A. (Futsal Bissuola) |
| 7 | Colagrande T. (Fenice Azzurra), Michieli M. (Futsal Bissuola) |
| 6 | Favaretto ., Palma ., Puleo . (Artigianposa), Andidero T. (Futsal Bissuola) |
| 5 | Tavella G. (Artigianposa), Bettiolo G. (Futsal Bissuola) |
| 4 | Serafin N. (Fenice Azzurra), Saccon M., Scibona M. (Fenice Red), Zanasca M. (Fenice Verde), Cardamone D., Tronchin A. (Futsal Bissuola) |
| 3 | Tavella . (Artigianposa), Bernardi M., Del Basso G. (Fenice Azzurra), Montinaro R. (Fenice Red), Manente L. (Futsal Bissuola), Paterno M. (Futsal Jesolo) |
| 2 | Criveller ., Musolino T. (Artigianposa), D'ario A., Zhang L. (Fenice Red), Volkan A. (Fenice Verde), Camoli L., Celin D., Furlan S., Smajlaj E. (Futsal Jesolo) |
| 1 | Ferro ., Pistoresi . (Artigianposa), Cazzaro R., Colagrande G., Franzoi E., Martini L., Simion F., Sorato E., Zanella T. (Fenice Azzurra), Ballarin F., Scaramuzza L. (Futsal Bissuola), Bortoluzzo R., Camoli M., Carraro M. (Futsal Jesolo) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
|---|---|---|---|---|
| Futsal Bissuola | 15 | 0.00 | 6 | 2,50 |
| Artigianposa | 15 | 0.00 | 6 | 2,50 |
| Fenice Azzurra | 12 | 0.00 | 6 | 2,00 |
| Futsal Jesolo | 6 | 0.00 | 6 | 1,00 |
| Fenice Red | 6 | 0.00 | 6 | 1,00 |
| Fenice Verde | 0 | 0.00 | 6 | 0,00 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| Artigianposa | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Fenice Azzurra | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Fenice Red | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Fenice Verde | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Futsal Jesolo | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 1 | BERNARDI MATTEO, MARTINI LORENZO (Fenice Azzurra), MONTINARO RICCARDO (Fenice Red), VOLKAN ARIF (Fenice Verde), Facco Filippo (Futsal Jesolo) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 272952 | 14/04/21 | 17:30 | Fenice Red | Fenice Verde | 9 - 3 | |
| 2 | 272953 | 17/04/21 | 15:30 | Futsal Jesolo | Artigianposa | 0 - 4 | |
| 3 | 272954 | 17/04/21 | 16:00 | Futsal Bissuola | Fenice Azzurra | 8 - 1 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 272956 | 24/04/21 | 16:00 | Futsal Bissuola | Futsal Jesolo | 6 - 2 | |
| 4 | 272955 | 24/04/21 | 18:00 | Fenice Azzurra | Fenice Red | 11 - 1 | |
| 6 | 272957 | 24/04/21 | 18:30 | Artigianposa | Fenice Verde | 25 - 0 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 7 | 272958 | 30/04/21 | 18:30 | Fenice Verde | Futsal Bissuola | 0 - 28 | |
| 8 | 272959 | 30/04/21 | 19:45 | Artigianposa | Fenice Red | 17 - 1 | |
| 9 | 272960 | 01/05/21 | 15:30 | Futsal Jesolo | Fenice Azzurra | 2 - 5 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 12 | 272963 | 07/05/21 | 18:30 | Fenice Verde | Futsal Jesolo | 0 - 20 | |
| 10 | 272961 | 08/05/21 | 16:00 | Futsal Bissuola | Fenice Red | 15 - 0 | |
| 11 | 272962 | 08/05/21 | 17:15 | Artigianposa | Fenice Azzurra | 1 - 6 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 13 | 272964 | 12/05/21 | 17:30 | Fenice Red | Futsal Jesolo | 3 - 8 | |
| 14 | 272965 | 15/05/21 | 16:30 | Fenice Azzurra | Fenice Verde | 15 - 1 | |
| 15 | 272966 | 15/05/21 | 17:00 | Futsal Bissuola | Artigianposa | 4 - 5 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 16 | 272967 | 21/05/21 | 18:30 | Fenice Verde | Fenice Red | 2 - 11 | |
| 17 | 272968 | 22/05/21 | 17:15 | Artigianposa | Futsal Jesolo | 8 - 0 | |
| 18 | 272969 | 22/05/21 | 18:00 | Fenice Azzurra | Futsal Bissuola | 3 - 9 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 19 | 272970 | 25/05/21 | 17:30 | Fenice Red | Fenice Azzurra | 2 - 12 | |
| 21 | 272972 | 28/05/21 | 18:30 | Fenice Verde | Artigianposa | 1 - 32 | |
| 20 | 272971 | 29/05/21 | 15:30 | Futsal Jesolo | Futsal Bissuola | 1 - 10 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 23 | 272974 | 02/06/21 | 17:30 | Fenice Red | Artigianposa | 0 - 14 | |
| 22 | 272973 | 05/06/21 | 16:00 | Futsal Bissuola | Fenice Verde | 35 - 0 | |
| 24 | 272975 | 05/06/21 | 18:00 | Fenice Azzurra | Futsal Jesolo | 6 - 4 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 25 | 272976 | 09/06/21 | 17:30 | Fenice Red | Futsal Bissuola | 0 - 15 | |
| 26 | 272977 | 12/06/21 | 15:00 | Fenice Azzurra | Artigianposa | 0 - 10 | |
| 27 | 272978 | 12/06/21 | 15:30 | Futsal Jesolo | Fenice Verde | 6 - 0 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 29 | 272980 | 18/06/21 | 18:30 | Fenice Verde | Fenice Azzurra | 2 - 22 | |
| 28 | 272979 | 19/06/21 | 15:30 | Futsal Jesolo | Fenice Red | ||
| 30 | 272981 | 19/06/21 | 17:15 | Artigianposa | Futsal Bissuola | 0 - 3 | |
