Under 12
Risultati 3ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
136 | 19/02/22 | Polisportiva Marcon | Academy Mestre C5 | 3 - 3 |
137 | 19/02/22 | Brenta Sport | Csa Asseggiano | 5 - 3 |
138 | 18/02/22 | Bissuola Giallo | Fenice Junior 2010 | 1 - 30 |
139 | 17/02/22 | Bissuola Blu | Fenice Verde | 2 - 22 |
Classifica 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice Verde | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 108 | 9 | 99 | 0,00 |
Fenice Junior 2010 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 137 | 27 | 110 | 0,00 |
Polisportiva Marcon | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 29 | 28 | 0,60 |
Brenta Sport | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 51 | -34 | 0,00 |
Csa Asseggiano | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 52 | 49 | 3 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 67 | -44 | 0,00 |
Bissuola Blu | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 103 | -65 | 0,00 |
Bissuola Giallo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 139 | -133 | 0,00 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
29 | Cannavina P. (Fenice Verde) |
23 | Brinza G. (Fenice Junior 2010) |
22 | Sbrogio' M. (Fenice Verde) |
20 | Boccanegra M. (Csa Asseggiano) |
19 | Checchin P. (Fenice Junior 2010) |
17 | Carletti L. (Fenice Junior 2010) |
15 | Jannino F. (Fenice Verde), Scaramuzza E. (Polisportiva Marcon) |
14 | Pezzato L. (Fenice Junior 2010) |
13 | Granzo S. (Fenice Junior 2010) |
12 | Ardito D., Petteno' G. (Fenice Verde), Gasparini S. (Polisportiva Marcon) |
11 | D'addio G. (Fenice Junior 2010) |
10 | Chiapolin L. (Academy Mestre C5) |
9 | Brutesco E. (Csa Asseggiano), Keller J. (Fenice Verde) |
8 | Omrane I. (Fenice Junior 2010) |
7 | Ferru M. (Csa Asseggiano) |
6 | Talmaci L. (Polisportiva Marcon) |
5 | Battiston A., Doro A., Guarino G. (Bissuola Blu), Orlandi T. (Csa Asseggiano), Checchin T., Corbetta G., Di Luca M., Dogari V., Ravagnan D., Stillittano A. (Fenice Junior 2010), Vinci S. (Fenice Verde), Capogrossi E. (Polisportiva Marcon) |
4 | Fenzo A., Gasparini D., Lombardo G., Valente M. (Bissuola Blu), Gauze A. (Bissuola Giallo), Tutuianu D. (Brenta Sport), Gutnic A. (Polisportiva Marcon) |
3 | Marcato S., Pomella A. (Brenta Sport), Ferrise M. (Csa Asseggiano), Boldrin F. (Fenice Verde), Gianfriddo L. (Polisportiva Marcon) |
2 | Conte M., Moschioni T., Vescovi P. (Academy Mestre C5), Chinellato A., Luechtefeld M., Rovoletto M. (Bissuola Blu), Ballarin G., Trolese M. (Csa Asseggiano), Nason R. (Fenice Junior 2010), Bettiolo E., Grosini S., Marotta G., Pitzalis A., Stefani N. (Polisportiva Marcon) |
1 | Doria L. (Academy Mestre C5), Stefani S. (Bissuola Blu), Marcioni R., Terzo L. (Bissuola Giallo), Bortolato A., Carestiato M., Carisi S., Favaretto M. (Csa Asseggiano), Proto F. (Fenice Verde), Giacomin L., Rigo T. (Polisportiva Marcon) |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Fenice Verde | 30 | 0.00 | 10 | 3,00 |
Fenice Junior 2010 | 25 | 0.00 | 10 | 2,50 |
Polisportiva Marcon | 22 | 0.60 | 10 | 2,16 |
Brenta Sport | 15 | 0.00 | 10 | 1,50 |
Csa Asseggiano | 13 | 0.00 | 10 | 1,30 |
Academy Mestre C5 | 7 | 0.00 | 10 | 0,70 |
Bissuola Blu | 6 | 0.00 | 10 | 0,60 |
Bissuola Giallo | 0 | 0.00 | 10 | 0,00 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Academy Mestre C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Blu | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Giallo | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
Csa Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Junior 2010 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Verde | 0,00 | 0,00 € | }?>
Polisportiva Marcon | 0,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | GIACOMIN LORENZO, STEFANI NICOLO' (Polisportiva Marcon) |
Ammende 3ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori