Under 14
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
200 | 24/11/21 | PGS Don Bosco | Futsal Marco Polo | 11 - 1 |
201 | 26/11/21 | Fenice Veneziamestre | Cittą di Mestre | 17 - 5 |
202 | 27/11/21 | Futsal Jesolo | Futsal Bissuola | 3 - 14 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0,00 |
Fenice Veneziamestre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0,30 |
Futsal Marco Polo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0,30 |
Futsal Jesolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0,30 |
Cittą di Mestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0,30 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
5 | Montinaro R. (Fenice Veneziamestre) |
4 | Bernardi M. (Fenice Veneziamestre), Bettiolo G., Cardamone D. (Futsal Bissuola) |
3 | Varisco R. (Cittą di Mestre), Boscolo G. (Futsal Bissuola), Franco G. (PGS Don Bosco) |
2 | De Lorenzi M., Talamini G., Zhang L. (Fenice Veneziamestre), Cellin D. (Futsal Jesolo), Sassetto F. (PGS Don Bosco) |
1 | Bernardi M., Lobina R. (Cittą di Mestre), Saccon M., Trevisan D. (Fenice Veneziamestre), Ballarin F., Scaramuzza L., Tavella G. (Futsal Bissuola), Secchiati S. (Futsal Jesolo), Benedetti G. (Futsal Marco Polo), Bellemo L., Chiozzotto T., Gandolfi C., Ruzzon C., Varagnolo G., Zennaro L. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
PGS Don Bosco | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Fenice Veneziamestre | 3 | 0.30 | 1 | 2,82 |
Futsal Marco Polo | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Futsal Jesolo | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Cittą di Mestre | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,00 | 0,00 € | }?>
Cittą di Mestre | 0,30 | 0,00 € | }?>
Fenice Veneziamestre | 0,30 | 0,00 € | }?>
Futsal Jesolo | 0,30 | 0,00 € | }?>
Futsal Marco Polo | 0,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | POLESEL MATTIA (Cittą di Mestre), MONTINARO RICCARDO (Fenice Veneziamestre), FACCO FILIPPO (Futsal Jesolo), BENEDETTI GIACOMO (Futsal Marco Polo) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori