COPPA LADY UISP
Risultati
3 | Semifinale | SAN DONATO, TAVARNELLE VAL DI PESA 14/01/2019 21:30 |
SAN DONATO TAVARNELLE | S.C. ARSENAL | 3 - 0 |
1 | Semifinale | IRIDE LASTRA A SIGNA, LASTRA A SIGNA 17/01/2019 21:00 |
GNU TEAM | I' GIGLIO GO GO | 2 - 4 |
2 | Finale 1/2 | IRIDE LASTRA A SIGNA, LASTRA A SIGNA 06/05/2019 21:00 |
I' GIGLIO GO GO | SAN DONATO TAVARNELLE | 1 - 2 |
Cartellini assegnati
Incontro | Squadra | Giocatore | Provvedimento | Giorni di squalifica | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
Semifinale | S.C. ARSENAL | Bossi Costanza | Cartellino giallo |
Coppa femminile Girone A
Incontri
1ª giornata | |||||
2 | 05/11/2018 21:30 | PONTE A ELSA | PONTE A ELSA | SAN PANCRAZIO | 10 - 0 |
1 | 08/11/2018 22:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | GNU TEAM | S.C. ARSENAL | 3 - 2 |
2ª giornata | |||||
4 | 12/11/2018 21:30 | SAN PANCRAZIO - USD SANCASCIANESE | SAN PANCRAZIO | GNU TEAM | 1 - 10 |
3 | 15/11/2018 21:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | S.C. ARSENAL | PONTE A ELSA | 2 - 0 |
3ª giornata | |||||
5 | 19/11/2018 21:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | GNU TEAM | PONTE A ELSA | 3 - 1 |
6 | 22/11/2018 22:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | S.C. ARSENAL | SAN PANCRAZIO | 3 - 0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNU TEAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0,00 |
S.C. ARSENAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0,00 |
PONTE A ELSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3,00 |
SAN PANCRAZIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0,00 |
Marcatori
Reti | Giocatori |
---|---|
5 | Ortolani E. (GNU TEAM) |
3 | Fontanelli O., Grazzini V. (GNU TEAM), Tani V. (PONTE A ELSA), Fratini L. (S.C. ARSENAL) |
2 | Ghiandi C. (GNU TEAM), Tofani N. (PONTE A ELSA) |
1 | Becucci A., Bellagambi E., Favilli A. (GNU TEAM), Badalassi K., Meijiri I., Neri V., Salvadori E., Scali M., Tofani M. (PONTE A ELSA), Castelli S., Chiocciola L., Ghazinoori S., Lucente F. (S.C. ARSENAL), Casini M. (SAN PANCRAZIO) |
Coppa femminile Girone B
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 05/11/2018 21:30 | ASD CASTELLINA SCALO | ASD CASTELLINA SCALO | SAN DONATO TAVARNELLE | 6 - 4 |
2 | 08/11/2018 21:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | POL. ROBUR 1908 ASD | I' GIGLIO GO GO | 1 - 6 |
2ª giornata | |||||
3 | 12/11/2018 21:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | SAN DONATO TAVARNELLE | POL. ROBUR 1908 ASD | 5 - 1 |
4 | 15/11/2018 21:30 | STADIO CASTELFIORENTINO | I' GIGLIO GO GO | ASD CASTELLINA SCALO | 5 - 2 |
3ª giornata | |||||
6 | 19/11/2018 21:30 | SAN DONATO | SAN DONATO TAVARNELLE | I' GIGLIO GO GO | 5 - 1 |
5 | 22/11/2018 21:00 | IRIDE LASTRA A SIGNA | POL. ROBUR 1908 ASD | ASD CASTELLINA SCALO | 0 - 7 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN DONATO TAVARNELLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0,00 |
I' GIGLIO GO GO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3,00 |
ASD CASTELLINA SCALO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 4,00 |
POL. ROBUR 1908 ASD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0,00 |
Marcatori
Reti | Giocatori |
---|---|
6 | Toppi G. (ASD CASTELLINA SCALO) |
5 | Mascilli C. (ASD CASTELLINA SCALO) |
4 | Ciampelli L. (I' GIGLIO GO GO), Mosconi G. (SAN DONATO TAVARNELLE) |
3 | Rocchi L. (I' GIGLIO GO GO) |
2 | Montini E. (ASD CASTELLINA SCALO), Bochicchio A., Nannicini S. (I' GIGLIO GO GO), Krieziu A. (POL. ROBUR 1908 ASD), Corcos G., Cosi M., Licareti D., Vella S. (SAN DONATO TAVARNELLE) |
1 | Padevilla S. (ASD CASTELLINA SCALO), Maiorana G. (I' GIGLIO GO GO), Africani V., Bagni F. (SAN DONATO TAVARNELLE) |