Pontassieve Serie A
Risultati
Pontassieve Serie A
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 04/02/2019 21:00 | Curiel Arena | DON CARLOS | C & T Virgilio | 6 - 6 |
2 | 05/02/2019 21:30 | Curiel Arena | Lokomotiv Leda | Nobili di Montepulciano | 3 - 8 |
3 | 06/02/2019 21:00 | Curiel Arena | Bar Gigino | Budweiser | 2 - 5 |
2ª giornata | |||||
4 | 11/02/2019 22:00 | Curiel Arena | C & T Virgilio | Bar Gigino | 8 - 2 |
5 | 12/02/2019 21:30 | Curiel Arena | Nobili di Montepulciano | DON CARLOS | 4 - 6 |
6 | 13/02/2019 21:00 | Curiel Arena | Budweiser | Lokomotiv Leda | 7 - 6 |
3ª giornata | |||||
7 | 18/02/2019 21:00 | Curiel Arena | DON CARLOS | Lokomotiv Leda | 7 - 4 |
8 | 19/02/2019 22:30 | Curiel Arena | Nobili di Montepulciano | Bar Gigino | 5 - 1 |
9 | 21/02/2019 21:00 | Curiel Arena | Budweiser | C & T Virgilio | 4 - 3 |
4ª giornata | |||||
10 | 25/02/2019 21:00 | Curiel Arena | Bar Gigino | DON CARLOS | 4 - 7 |
11 | 26/02/2019 21:30 | Curiel Arena | C & T Virgilio | Lokomotiv Leda | 5 - 2 |
12 | 27/02/2019 21:00 | Curiel Arena | Budweiser | Nobili di Montepulciano | 10 - 6 |
5ª giornata | |||||
13 | 04/03/2019 21:00 | Curiel Arena | DON CARLOS | Budweiser | 0 - 5 |
14 | 05/03/2019 21:30 | Curiel Arena | C & T Virgilio | Nobili di Montepulciano | 3 - 1 |
15 | 05/03/2019 22:30 | Curiel Arena | Lokomotiv Leda | Bar Gigino | 6 - 7 |
6ª giornata | |||||
16 | 11/03/2019 21:00 | Curiel Arena | C & T Virgilio | DON CARLOS | 6 - 2 |
17 | 12/03/2019 21:30 | Curiel Arena | Nobili di Montepulciano | Lokomotiv Leda | 3 - 2 |
18 | 13/03/2019 21:00 | Curiel Arena | Budweiser | Bar Gigino | 7 - 1 |
7ª giornata | |||||
19 | 18/03/2019 21:00 | Curiel Arena | DON CARLOS | Nobili di Montepulciano | 7 - 3 |
20 | 18/03/2019 22:00 | Curiel Arena | Bar Gigino | C & T Virgilio | 0 - 7 |
21 | 21/03/2019 22:00 | Curiel Arena | Lokomotiv Leda | Budweiser | 0 - 3 |
8ª giornata | |||||
22 | 25/03/2019 21:00 | Curiel Arena | Bar Gigino | Nobili di Montepulciano | 3 - 3 |
23 | 26/03/2019 20:30 | Curiel Arena | Lokomotiv Leda | DON CARLOS | 5 - 9 |
24 | 28/03/2019 21:00 | Curiel Arena | C & T Virgilio | Budweiser | 5 - 7 |
9ª giornata | |||||
25 | 01/04/2019 21:00 | Curiel Arena | DON CARLOS | Bar Gigino | 4 - 3 |
26 | 02/04/2019 21:30 | Curiel Arena | Lokomotiv Leda | C & T Virgilio | 0 - 4 |
27 | 03/04/2019 21:00 | Curiel Arena | Nobili di Montepulciano | Budweiser | 2 - 3 |
10ª giornata | |||||
28 | 08/04/2019 21:00 | Curiel Arena | Bar Gigino | Lokomotiv Leda | 3 - 3 |
29 | 09/04/2019 22:30 | Curiel Arena | Nobili di Montepulciano | C & T Virgilio | 2 - 8 |
30 | 10/04/2019 21:00 | Curiel Arena | Budweiser | DON CARLOS | 1 - 6 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C & T Virgilio | 58 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 26 | 146,00 |
Budweiser | 52 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 31 | 2,00 |
DON CARLOS | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 41 | 6,00 |
Nobili di Montepulciano | 34 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 46 | 10,00 |
Lokomotiv Leda | 32 | 10 | 0 | 1 | 9 | 31 | 56 | 21,00 |
Bar Gigino | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 55 | 1,00 |
Marcatori
Reti | Giocatori |
---|---|
19 | Catallo A. (Budweiser) |
17 | Vallaj S. (C & T Virgilio) |
15 | Bilaghi A. (Nobili di Montepulciano) |
12 | Gorga T. (Budweiser), Vestri S. (C & T Virgilio) |
9 | Palombo A. (Bar Gigino) |
8 | Calabrese D. (Budweiser), Costanzo G., Quadri S. (DON CARLOS) |
7 | Monfalconi L. (Lokomotiv Leda), Melis G. (Nobili di Montepulciano) |
6 | Affortunati V. (C & T Virgilio), Focardi B., Innocenti G. (DON CARLOS), Zucchini J. (Lokomotiv Leda) |
5 | Sadrat I., Scopetani L. (C & T Virgilio), Bacci S. (DON CARLOS), Monfalconi D., Romano C. (Lokomotiv Leda) |
4 | Pruneti N. (Bar Gigino), Calonaci A. (Budweiser), Frasconi M. (DON CARLOS) |
3 | Scopetani G. (Bar Gigino), Zagli E. (Budweiser), Verri D., Zolfanelli A. (C & T Virgilio), Batistini E., Batistini T., Danti M., Silvi R. (DON CARLOS), Coli M., Ottaviani O. (Lokomotiv Leda), Trilli G. (Nobili di Montepulciano) |
2 | Arnetoli L., Conti M., Turrini A. (Bar Gigino), Russo N., Scandale F., Trafeli C. (Budweiser), Vallaj A. (C & T Virgilio), Somigli M. (DON CARLOS), Tartaglia G. (Nobili di Montepulciano) |
1 | Castri G., Da gragnano M., Faellini A. (Bar Gigino), Lupetti M., Vallaj A. (C & T Virgilio), Cuccuini F., Focardi A., Torrini A. (DON CARLOS), Gramiccia I., Varvarito U. (Lokomotiv Leda), Bellucci F., Bertini L., Calamandrei M., Fini J., Isoldi C., Petrilli D., Pinzauti L., Tantulli F., Vigliotti A., Vigliotti M. (Nobili di Montepulciano) |