Pontassieve serie B
Pontassieve Serie B
Incontri
1ª giornata | |||||
1 | 05/02/2019 20:30 | Curiel Arena | Bar Da Gigi | ASD Rubale | 3 - 2 |
2 | 05/02/2019 22:30 | Curiel Arena | Torri | FOREVER YOUNG | 5 - 4 |
3 | 07/02/2019 21:30 | Curiel Arena | S.S. PIRATI DI SIEVE | All Blacks | 5 - 3 |
2ª giornata | |||||
4 | 11/02/2019 21:00 | Curiel Arena | All Blacks | Torri | 7 - 5 |
5 | 12/02/2019 20:30 | Curiel Arena | FOREVER YOUNG | Bar Da Gigi | 2 - 10 |
6 | 12/02/2019 22:30 | Curiel Arena | ASD Rubale | S.S. PIRATI DI SIEVE | 4 - 7 |
3ª giornata | |||||
7 | 19/02/2019 20:30 | Curiel Arena | Torri | ASD Rubale | 2 - 3 |
8 | 19/02/2019 21:30 | Curiel Arena | All Blacks | FOREVER YOUNG | 6 - 3 |
9 | 21/02/2019 22:00 | Curiel Arena | S.S. PIRATI DI SIEVE | Bar Da Gigi | 4 - 9 |
4ª giornata | |||||
10 | 26/02/2019 20:30 | Curiel Arena | ASD Rubale | All Blacks | 4 - 3 |
11 | 26/02/2019 22:30 | Curiel Arena | S.S. PIRATI DI SIEVE | FOREVER YOUNG | 13 - 7 |
12 | 28/02/2019 21:00 | Curiel Arena | Bar Da Gigi | Torri | 3 - 7 |
5ª giornata | |||||
13 | 05/03/2019 20:30 | Curiel Arena | FOREVER YOUNG | ASD Rubale | 2 - 6 |
14 | 07/03/2019 21:00 | Curiel Arena | All Blacks | Bar Da Gigi | 3 - 7 |
15 | 07/03/2019 22:00 | Curiel Arena | Torri | S.S. PIRATI DI SIEVE | 2 - 3 |
6ª giornata | |||||
16 | 12/03/2019 20:30 | Curiel Arena | ASD Rubale | Bar Da Gigi | 4 - 2 |
17 | 12/03/2019 22:30 | Curiel Arena | FOREVER YOUNG | Torri | 4 - 13 |
18 | 14/03/2019 21:00 | Curiel Arena | All Blacks | S.S. PIRATI DI SIEVE | 10 - 3 |
7ª giornata | |||||
19 | 19/03/2019 21:00 | Curiel Arena | Bar Da Gigi | FOREVER YOUNG | 10 - 4 |
20 | 19/03/2019 22:00 | Curiel Arena | ASD Rubale | S.S. PIRATI DI SIEVE | 2 - 4 |
21 | 21/03/2019 21:00 | Curiel Arena | All Blacks | Torri | 8 - 9 |
8ª giornata | |||||
22 | 26/03/2019 21:30 | Curiel Arena | ASD Rubale | Torri | 3 - 1 |
23 | 26/03/2019 22:30 | Curiel Arena | FOREVER YOUNG | All Blacks | 4 - 9 |
24 | 28/03/2019 22:00 | Curiel Arena | Bar Da Gigi | S.S. PIRATI DI SIEVE | 2 - 5 |
9ª giornata | |||||
25 | 02/04/2019 20:30 | Curiel Arena | FOREVER YOUNG | S.S. PIRATI DI SIEVE | 1 - 12 |
26 | 02/04/2019 22:30 | Curiel Arena | All Blacks | ASD Rubale | 7 - 3 |
27 | 04/04/2019 21:00 | Curiel Arena | Torri | Bar Da Gigi | 5 - 4 |
10ª giornata | |||||
28 | 09/04/2019 20:30 | Curiel Arena | Bar Da Gigi | All Blacks | 12 - 8 |
29 | 09/04/2019 21:30 | Curiel Arena | ASD Rubale | FOREVER YOUNG | 9 - 2 |
30 | 11/04/2019 21:00 | Curiel Arena | S.S. PIRATI DI SIEVE | Torri | 6 - 3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S. PIRATI DI SIEVE | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 43 | 97,00 |
Torri | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 45 | 0,00 |
All Blacks | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | 55 | 1,00 |
Bar Da Gigi | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 44 | 6,00 |
ASD Rubale | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 33 | 2,00 |
FOREVER YOUNG | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 | 93 | 1,00 |
Marcatori
Reti | Giocatori |
---|---|
34 | Caserini A. (All Blacks) |
20 | Coppoli T. (Torri) |
12 | Nocentini T. (ASD Rubale), Magherini M. (Bar Da Gigi) |
11 | Urbano F. (Bar Da Gigi), Baldini A. (S.S. PIRATI DI SIEVE) |
10 | Bigozzi T. (Bar Da Gigi), Pini E., Torino A. (S.S. PIRATI DI SIEVE) |
9 | Poli T. (FOREVER YOUNG), Pretolani A. (S.S. PIRATI DI SIEVE), Stucchi C. (Torri) |
8 | Rondinelli M. (ASD Rubale), Puglioli P. (Bar Da Gigi), Mecheri D., Stellini M. (FOREVER YOUNG), Dell'amico L. (S.S. PIRATI DI SIEVE), Arduino A. (Torri) |
7 | Ala L. (ASD Rubale) |
6 | Diani A. (All Blacks), Margheri M. (S.S. PIRATI DI SIEVE) |
5 | Ialeggio A. (All Blacks), Benvenuti A. (ASD Rubale), Bigozzi N. (Bar Da Gigi), Coppoli S., Pelacchi L. (Torri) |
4 | Bianchini G., Caldini F., Luccianti M. (All Blacks), Serufilli D. (ASD Rubale), Ubano F., Urbano S. (Bar Da Gigi), Sequi A. (S.S. PIRATI DI SIEVE) |
3 | Pinzani S. (Bar Da Gigi), Innocenti L. (FOREVER YOUNG), Santini A. (S.S. PIRATI DI SIEVE) |
2 | Becattini G., Fabrizi E. (All Blacks), Bigozzi D., Bigozzi N. (Bar Da Gigi), Forasassi A., Fossati G. (FOREVER YOUNG), Baldini G., Dah M. (Torri) |
1 | Bartolozzi F., Caldini M., Iacopetti L. (All Blacks), Biagi M., Faggioli D., Pasquini D. (ASD Rubale), Kalimani S. (Bar Da Gigi), Fossati A. (FOREVER YOUNG), Bigalli R. (S.S. PIRATI DI SIEVE), Coppoli A. (Torri) |