Provinciali Firenze/Valdarno
Risultati
2 | 1/4 di finale | IRIDE LASTRA A SIGNA, LASTRA A SIGNA 29/04/2019 21:00 |
SS FIRENZE ASD | BEJAFLOR BRAZIL | 4 - 0 |
1 | 1/4 di finale | IRIDE LASTRA A SIGNA, LASTRA A SIGNA 29/04/2019 22:00 |
F.C. SGORGONZO | S.C. PONTEROSSO | 7 - 4 |
3 | 1/4 di finale | Matassino, FIGLINE VALDARNO 29/04/2019 22:00 |
YOBEL | DYNAMO PANDA | 7 - 4 |
4 | 1/4 di finale | PIAN DI SCO, PIAN DI SCO 02/05/2019 21:40 |
LEGIA GHIACCIAIA | F.C. GREEN PARK RANGERS | 7 - 2 |
6 | Semifinale | Matassino, FIGLINE VALDARNO 06/05/2019 22:00 |
YOBEL | SS FIRENZE ASD | 6 - 4 |
5 | Semifinale | IRIDE LASTRA A SIGNA, LASTRA A SIGNA 07/05/2019 22:30 |
F.C. SGORGONZO | LEGIA GHIACCIAIA | 2 - 5 |
7 | Finale 1/2 | IRIDE LASTRA A SIGNA, LASTRA A SIGNA 09/05/2019 21:30 |
LEGIA GHIACCIAIA | YOBEL | 7 - 5 |
Cartellini assegnati
Incontro | Squadra | Giocatore | Provvedimento | Giorni di squalifica | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
1/4 di finale | S.C. PONTEROSSO | MONTIGIANI LORENZO | Cartellino rosso | 2 | 218 R.T.N. |
1/4 di finale | S.C. PONTEROSSO | SARRI NICCOLO' | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | F.C. GREEN PARK RANGERS | Coppola Alessandro | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | F.C. GREEN PARK RANGERS | Osamoghi Otaeo | Cartellino rosso | 2 | 224 R.T.N. |
1/4 di finale | F.C. GREEN PARK RANGERS | Tumminaro Marco | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | LEGIA GHIACCIAIA | Becattini Cristiano | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | LEGIA GHIACCIAIA | SANSEVERINO NICCOLO' | Cartellino giallo |