TORNEO SPORT TIME
Risultati 3ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14/12/25 | FC 8 BIT | REAL MADRINK | 3 - 9 |
| 38 | 14/12/25 | BLUES | DELIA ACADEMY | n.p. |
| 39 | 14/12/25 | BLAUGRANA | DYNAMO VERDE | 2 - 3 |
| 40 | 14/12/25 | MOJITO | INTER MIAMI | 5 - 3 |
Classifica 3ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL MADRINK | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 |
| BLAUGRANA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 | 30 | 18 |
| INTER MIAMI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 44 | 0 |
| BLUES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 |
| MOJITO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 |
| DYNAMO VERDE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 |
| FC 8 BIT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 |
| DELIA ACADEMY (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di ritorno
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 20 | Votano samuel 0. (BLAUGRANA) |
| 19 | Sorbara giuseppe 1. (INTER MIAMI) |
| 12 | Ceratti domenico 1. (FC 8 BIT) |
| 8 | Galluccio simone 2. (REAL MADRINK) |
| 7 | Alessi daniele 1., Mazzeo leandro 1. (BLAUGRANA), Comande' matteo 1. (BLUES), Artieri eduardo 0. (DYNAMO VERDE), Chouaib jrhal 1. (INTER MIAMI), Crocitti flavio Amedeo 0. (REAL MADRINK) |
| 6 | Marafioti domenico 0., Zito salvatore 1. (MOJITO), Doddo antonio 1., Longo pierluigi 2. (REAL MADRINK) |
| 5 | Scarfo' lorenzo 2. (BLAUGRANA), Garreffa giuseppe 1. (BLUES), Gallo salvatore 1. (INTER MIAMI), Battaglia danilo 0. (REAL MADRINK) |
| 4 | Cardona gianluca 0. (BLAUGRANA), Gulli' andrea 2. (BLUES), Giovinazzo andrea 1. (DYNAMO VERDE), Elia simone 0. (FC 8 BIT), Napoli Cristian 1., Scatea Antonio 1. (INTER MIAMI), Chair karim 1. (MOJITO), Caruso giuseppe 1., Crocitti valerio 1. (REAL MADRINK) |
| 3 | Comande' mario 2. (BLUES), Florimo augusto 0. (DYNAMO VERDE), Candido francesco 2. (FC 8 BIT), Sorbara francesco 3. (INTER MIAMI), Zara' andrea 2. (MOJITO) |
| 2 | Arena alessandro 1., Perri domenico 1. (BLAUGRANA), Monterosso claudio 1. (BLUES), De Angelo matteo 1., Votano simone 2. (DYNAMO VERDE), Barillaro edoardo 2., Giordano raffaele 2., Schepis omar 1. (MOJITO), Fazzari antonino 2. (REAL MADRINK) |
| 1 | Riotto vincenzo 1. (BLAUGRANA), Autorete 0., Minutoli pasquale 3. (BLUES), Chizzoniti giuseppe 1., Foti rocco 2., Moscato fioravanti 2., Musico vincenzo 1. (DYNAMO VERDE), D'angelo aldo 1. (FC 8 BIT), Hanu marius 1. (INTER MIAMI), Galluccio samuele 0., Schepis oscar 1. (MOJITO), Vizzari marco 0. (REAL MADRINK) |
Squalificati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| INTER MIAMI | CHOUAIB JRHAL 10/12/2002 |
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| BLAUGRANA | ALESSI DANIELE 19/09/1999 | Cartellino giallo | |
| DYNAMO VERDE | CHIZZONITI GIUSEPPE 17/06/1989 | Cartellino giallo | |
| DYNAMO VERDE | DE ANGELO MATTEO 18/05/2007 | Cartellino giallo | |
| DYNAMO VERDE | GIOVINAZZO ANDREA 11/06/1996 | Cartellino giallo | |
| DYNAMO VERDE | VOTANO SIMONE 23/04/2002 | Cartellino giallo | |
| FC 8 BIT | CERATTI DOMENICO 16/11/1990 | Cartellino giallo | |
| INTER MIAMI | GALLO SALVATORE 14/05/1988 | Cartellino giallo | |
| MOJITO | CHAIR KARIM 12/07/1983 | Cartellino giallo | |
| MOJITO | SCHEPIS OSCAR 14/09/1983 | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 4 | CERATTI DOMENICO 16/11/1990 (FC 8 BIT), GALLO SALVATORE 14/05/1988 (INTER MIAMI) |
| 3 | CHOUAIB JRHAL 10/12/2002 (INTER MIAMI), ZITO SALVATORE 15/12/1985 (MOJITO) |
| 2 | GULLI' ANDREA 24/07/2005 (BLUES), Strano Simone (DELIA ACADEMY), CHIZZONITI GIUSEPPE 17/06/1989, DE ANGELO MATTEO 18/05/2007, GIOVINAZZO ANDREA 11/06/1996 (DYNAMO VERDE), CHAIR KARIM 12/07/1983 (MOJITO), BATTAGLIA DANILO 09/05/2001 (REAL MADRINK) |
| 1 | ALESSI DANIELE 19/09/1999, PERRI DOMENICO 16/10/2000, SCARFO' LORENZO 26/06/2001, VOTANO SAMUEL 09/12/1999 (BLAUGRANA), GARREFFA GIUSEPPE 16/03/2001, NAPOLI GIUSEPPE 18/09/2002 (BLUES), GIORGI RAFFAELE, MACRI' ALFONSO, STILLITANO SIMONE (DELIA ACADEMY), GALLUCCIO FRANCESCO 23/02/1997, VOTANO SIMONE 23/04/2002 (DYNAMO VERDE), DESTITO BRUNO 16/10/1986, Rossi Francesco, SARACENO MARCO 09/01/1984 (FC 8 BIT), HANU MARIUS 15/08/1983, SORBARA GIUSEPPE 17/08/1998 (INTER MIAMI), MARAFIOTI DOMENICO 06/06/1990, SCHEPIS OMAR 14/09/1983, SCHEPIS OSCAR 14/09/1983 (MOJITO), AMMENDOLA SIMONE 25/02/2002, CROCITTI VALERIO 16/04/2001, LONGO PIERLUIGI 23/02/2005 (REAL MADRINK) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | RIGOLI GABRIELE 02/09/2000, VOTANO SAMUEL 09/12/1999 (BLAUGRANA), CHOUAIB JRHAL 10/12/2002 (INTER MIAMI), CHAIR KARIM 12/07/1983 (MOJITO), CARUSO DOMENICO 26/09/1993, CROCITTI VALERIO 16/04/2001 (REAL MADRINK) |
Ammende 3ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 4 | 386893 | 12/10/25 | 00:00 | FC 8 BIT | DELIA ACADEMY | ||
| 2 | 386891 | 12/10/25 | 10:00 | INTER MIAMI | REAL MADRINK | 1 - 11 | |
| 1 | 386890 | 12/10/25 | 10:00 | MOJITO | DYNAMO VERDE | 3 - 0 | |
| 3 | 386892 | 12/10/25 | 11:00 | BLAUGRANA | BLUES | 1 - 5 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 386894 | 19/10/25 | 10:00 | BLUES | FC 8 BIT | 5 - 3 | |
| 8 | 386897 | 19/10/25 | 10:00 | MOJITO | DELIA ACADEMY | ||
| 6 | 386895 | 19/10/25 | 10:00 | REAL MADRINK | BLAUGRANA | 4 - 1 | |
| 7 | 386896 | 19/10/25 | 11:00 | DYNAMO VERDE | INTER MIAMI | 4 - 4 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 12 | 386901 | 26/10/25 | 00:00 | BLUES | DELIA ACADEMY | ||
| 11 | 386900 | 26/10/25 | 09:00 | FC 8 BIT | REAL MADRINK | 2 - 4 | |
| 10 | 386899 | 26/10/25 | 10:00 | BLAUGRANA | DYNAMO VERDE | 9 - 2 | |
| 9 | 386898 | 26/10/25 | 10:00 | INTER MIAMI | MOJITO | 6 - 2 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 16 | 386905 | 02/10/25 | 11:00 | MOJITO | BLAUGRANA | 5 - 5 | |
| 13 | 386902 | 02/11/25 | 09:00 | DYNAMO VERDE | FC 8 BIT | 1 - 4 | |
| 15 | 386904 | 02/11/25 | 10:00 | DELIA ACADEMY | INTER MIAMI | ||
| 14 | 386903 | 02/11/25 | 10:00 | REAL MADRINK | BLUES | 1 - 1 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 386906 | 09/11/25 | 09:00 | FC 8 BIT | MOJITO | 2 - 4 | |
| 18 | 386907 | 09/11/25 | 10:00 | BLAUGRANA | INTER MIAMI | 8 - 6 | |
| 19 | 386908 | 09/11/25 | 10:00 | BLUES | DYNAMO VERDE | 4 - 3 | |
| 20 | 386909 | 09/11/25 | 11:00 | REAL MADRINK | DELIA ACADEMY | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 386910 | 16/11/25 | 09:00 | FC 8 BIT | INTER MIAMI | 4 - 5 | |
| 23 | 386912 | 16/11/25 | 10:00 | BLAUGRANA | DELIA ACADEMY | ||
| 22 | 386911 | 16/11/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | REAL MADRINK | 2 - 5 | |
| 24 | 386913 | 16/11/25 | 11:00 | MOJITO | BLUES | 3 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 386914 | 23/11/25 | 09:00 | FC 8 BIT | BLAUGRANA | 2 - 9 | |
| 26 | 386915 | 23/11/25 | 10:00 | DELIA ACADEMY | DYNAMO VERDE | ||
| 27 | 386916 | 23/11/25 | 10:00 | REAL MADRINK | MOJITO | 6 - 3 | |
| 28 | 386917 | 23/11/25 | 11:00 | BLUES | INTER MIAMI | 1 - 5 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 386918 | 30/11/25 | 09:00 | FC 8 BIT | DELIA ACADEMY | ||
| 30 | 386919 | 30/11/25 | 10:00 | BLUES | BLAUGRANA | 2 - 8 | |
| 31 | 386920 | 30/11/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | MOJITO | 0 - 2 | |
| 32 | 386921 | 30/11/25 | 11:00 | REAL MADRINK | INTER MIAMI | 2 - 9 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 386922 | 07/12/25 | 09:00 | FC 8 BIT | BLUES | 5 - 0 | |
| 35 | 386924 | 07/12/25 | 10:00 | BLAUGRANA | REAL MADRINK | 5 - 1 | |
| 34 | 386923 | 07/12/25 | 10:00 | INTER MIAMI | DYNAMO VERDE | 5 - 7 | |
| 36 | 386925 | 07/12/25 | 11:00 | MOJITO | DELIA ACADEMY | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 386926 | 14/12/25 | 09:00 | FC 8 BIT | REAL MADRINK | 3 - 9 | |
| 39 | 386928 | 14/12/25 | 10:00 | BLAUGRANA | DYNAMO VERDE | 2 - 3 | |
| 38 | 386927 | 14/12/25 | 10:00 | BLUES | DELIA ACADEMY | ||
| 40 | 386929 | 14/12/25 | 11:00 | MOJITO | INTER MIAMI | 5 - 3 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 386930 | 21/12/25 | 09:00 | DYNAMO VERDE | FC 8 BIT | ||
| 42 | 386931 | 21/12/25 | 10:00 | BLUES | REAL MADRINK | 2 - 6 | |
| 43 | 386932 | 21/12/25 | 11:00 | DELIA ACADEMY | INTER MIAMI | ||
| 44 | 386933 | 21/12/25 | 11:00 | MOJITO | BLAUGRANA | 1 - 1 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 386934 | 11/01/26 | 09:00 | FC 8 BIT | MOJITO | 3 - 3 | |
| 46 | 386935 | 11/01/26 | 10:00 | BLUES | DYNAMO VERDE | 6 - 0 | |
| 47 | 386936 | 11/01/26 | 11:00 | BLAUGRANA | INTER MIAMI | 6 - 1 | |
| 48 | 386937 | 11/01/26 | 11:00 | DELIA ACADEMY | REAL MADRINK | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 386938 | 25/01/26 | 09:00 | FC 8 BIT | INTER MIAMI | ||
| 50 | 386939 | 25/01/26 | 10:00 | DYNAMO VERDE | REAL MADRINK | ||
| 52 | 386941 | 25/01/26 | 11:00 | BLAUGRANA | DELIA ACADEMY | ||
| 51 | 386940 | 25/01/26 | 11:00 | MOJITO | BLUES | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 53 | 386942 | 01/02/26 | 09:00 | FC 8 BIT | BLAUGRANA | ||
| 54 | 386943 | 01/02/26 | 10:00 | DELIA ACADEMY | DYNAMO VERDE | ||
| 56 | 386945 | 01/02/26 | 11:00 | BLUES | INTER MIAMI | ||
| 55 | 386944 | 01/02/26 | 11:00 | REAL MADRINK | MOJITO | ||
