CALCIO A5 MASCHILE
Risultati 7ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 16/03/26 | ATLETICO REEF | GEBBIONE 1914 | 8 - 7 |
| 54 | 16/03/26 | REAL CICCARELLO | BLUE HOUSE | 20 - 5 |
| 55 | 18/03/26 | N.G. REGGIO | RED BULL ATHENA | 0 - 5 (tav) |
Classifica 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESCATORI RC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 75 | 52 | 23 |
| GEBBIONE 1914 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 79 | 55 | 24 |
| REAL CICCARELLO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 98 | 88 | 10 |
| BLUE HOUSE | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 68 | -15 |
| ATLETICO REEF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 59 | -1 |
| RED BULL ATHENA | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 50 | 89 | -39 |
| N.G. REGGIO | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 68 | 95 | -27 |
| ASD RAVAGNESE CALCIO (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punti di penalizzazione
- ASD RAVAGNESE CALCIO: 2
- BLUE HOUSE: 2
- N.G. REGGIO: 2
- RED BULL ATHENA: 1
Classifica marcatori 7ª giornata girone di ritorno
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 28 | DE FELICE U. (REAL CICCARELLO), ALAMPI G. (RED BULL ATHENA) |
| 20 | JAWARA B. (N.G. REGGIO) |
| 18 | CALABRESE D. (PESCATORI RC) |
| 16 | CRUCITTI G. (REAL CICCARELLO) |
| 15 | LEONARDO G. (BLUE HOUSE) |
| 14 | FERRATO A. (GEBBIONE 1914), ROMEO V. (PESCATORI RC) |
| 13 | ALTUNKESER E. (GEBBIONE 1914), ANDRONACO P. (N.G. REGGIO) |
| 11 | PRATTICO' D. (ATLETICO REEF), GIORDANO P. (GEBBIONE 1914) |
| 10 | BRANCATI D. (ATLETICO REEF), BOVA G., IOPPOLO F. (N.G. REGGIO), BATTAGLIA G. (PESCATORI RC) |
| 9 | MANGANO C. (GEBBIONE 1914), AMADDEO P. (N.G. REGGIO), CARELLA M., PENNESTRI' F. (PESCATORI RC), BUZZAN G., CREA D., MARTE A. (REAL CICCARELLO) |
| 8 | CHILA' G., PAVIGLIANITI D. (ATLETICO REEF), LAGANA' G. (BLUE HOUSE) |
| 7 | TOSCANO S. (GEBBIONE 1914), GATTO F. (REAL CICCARELLO) |
| 6 | COLETTA S. (ATLETICO REEF), MARTORANO D., MINNITI F. (BLUE HOUSE), ALBANESE S. (GEBBIONE 1914), TOMASELLO C. (REAL CICCARELLO), BORRUTO N., LAGANA' F. (RED BULL ATHENA) |
| 5 | NUCERA L., TROMBETTA M. (ATLETICO REEF), IARIA A. (BLUE HOUSE), LAURENDI N. (GEBBIONE 1914), GERMOLEO G. (PESCATORI RC), AMODEO C., LO GIUDICE D. (REAL CICCARELLO) |
| 4 | CREA G. (BLUE HOUSE), LAGANA' A. (GEBBIONE 1914), CARELLA S., FERRANTE U. (PESCATORI RC) |
| 3 | TRIPODI G. (BLUE HOUSE), FOTI A., LAGANA' D. (GEBBIONE 1914), CARBONE G. (N.G. REGGIO), MODAFFERI V. (REAL CICCARELLO) |
| 2 | BARBARO S. (ATLETICO REEF), BATTAGLIA S., SERGI G. (GEBBIONE 1914), MACHEDA G. (N.G. REGGIO), PENSABENE G. (PESCATORI RC), MAURO G. (REAL CICCARELLO), ATTINA' G., CREA D., FIUME F., ZEMA N. (RED BULL ATHENA) |
| 1 | COLETTA S., LIBRI D., OLIVERIO N. (ATLETICO REEF), CICCIU' C., RIAMI A. (BLUE HOUSE), MATALONE C. (N.G. REGGIO), ALAMPI C., AUTOGOL .., MARRA G., MESSINEO D., SURACI P. (REAL CICCARELLO), AUTOGOL .., VERDUCI C. (RED BULL ATHENA) |
Squalificati 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL CICCARELLO | PRATICO' DIEGO | ART. 218 RTN | 1 | 16/03/2026 | 16/03/2026 |
Diffidati 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| ATLETICO REEF | BRANCATI DEMETRIO |
| ATLETICO REEF | CHILA' GIANLUCA |
| ATLETICO REEF | LIBRI DEMETRIO |
| ATLETICO REEF | OLIVERIO NICOLA |
| GEBBIONE 1914 | FERRATO ANGELO |
| N.G. REGGIO | ANDRONACO PIETRO |
| N.G. REGGIO | BOVA GIUSEPPE |
| PESCATORI RC | BATTAGLIA GIANDOMENICO |
| PESCATORI RC | ROMEO VINCENZO PIO |
| REAL CICCARELLO | LO GIUDICE DANIELE |
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| ATLETICO REEF | LIBRI DEMETRIO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 2 | BRANCATI DEMETRIO, CHILA' GIANLUCA, LIBRI DEMETRIO, OLIVERIO NICOLA (ATLETICO REEF), FERRATO ANGELO (GEBBIONE 1914), ANDRONACO PIETRO, BOVA GIUSEPPE (N.G. REGGIO), BATTAGLIA GIANDOMENICO, ROMEO VINCENZO PIO (PESCATORI RC), LO GIUDICE DANIELE (REAL CICCARELLO) |
| 1 | PENSANTE GUIDO (ASD RAVAGNESE CALCIO), TROMBETTA MARCO (ATLETICO REEF), TOMASELLO CONSOLATO GIUSEPPE (BLUE HOUSE), ALBANESE SIMONE, LAGANA' ANDREA, SERGI GIANLUCA (GEBBIONE 1914), IOPPOLO FRANCESCO (N.G. REGGIO), CARELLA MARCO, GERMOLEO GIUSEPPE, PENNESTRI' FABIO, ROMEO FRANCESCO (PESCATORI RC), AMODEO CARMINE ANTONIO, DE FELICE UMBERTO, MARRA GIULIANO (REAL CICCARELLO) |
| Cartellino rosso | |
| 2 | BRANCATI DEMETRIO (ATLETICO REEF) |
| 1 | GATTUSO PAOLO (ASD RAVAGNESE CALCIO), ALBANESE SIMONE, ALTUNKESER EROS (GEBBIONE 1914), JAWARA BOLONG (N.G. REGGIO), ROMEO FRANCESCO (PESCATORI RC), PRATICO' DIEGO, SARICA GIUSEPPE (REAL CICCARELLO) |
Ammende 7ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 393366 | 10/11/25 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 2 | 393367 | 10/11/25 | 21:15 | PESCATORI RC | RED BULL ATHENA | 12 - 5 | |
| 3 | 393368 | 12/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | ATLETICO REEF | 4 - 5 | |
| 4 | 393369 | 12/11/25 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 0 - 8 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 393370 | 17/11/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 6 | 393371 | 17/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | PESCATORI RC | 5 - 8 | |
| 7 | 393372 | 19/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | BLUE HOUSE | 3 - 6 | |
| 8 | 393373 | 19/11/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | ATLETICO REEF | 5 - 5 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 393374 | 24/11/25 | 20:00 | PESCATORI RC | GEBBIONE 1914 | 8 - 3 | |
| 10 | 393375 | 24/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | RED BULL ATHENA | 9 - 5 | |
| 11 | 393376 | 26/11/25 | 20:15 | BLUE HOUSE | ATLETICO REEF | 3 - 2 | |
| 12 | 393377 | 26/11/25 | 21:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | N.G. REGGIO | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 393378 | 01/12/25 | 20:00 | ATLETICO REEF | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 14 | 393379 | 01/12/25 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | REAL CICCARELLO | 7 - 6 | |
| 15 | 393380 | 03/12/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 8 - 13 | |
| 16 | 393381 | 03/12/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | BLUE HOUSE | 0 - 6 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 393382 | 15/12/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | RED BULL ATHENA | 5 - 0 | |
| 18 | 393383 | 15/12/25 | 21:30 | PESCATORI RC | ATLETICO REEF | 4 - 3 | |
| 20 | 393385 | 17/12/25 | 21:15 | N.G. REGGIO | REAL CICCARELLO | 4 - 11 | |
| 19 | 393384 | 07/01/26 | 20:30 | ASD RAVAGNESE CALCIO | BLUE HOUSE | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 393386 | 12/01/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | REAL CICCARELLO | 3 - 4 | |
| 22 | 393387 | 12/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | N.G. REGGIO | 5 - 0 | |
| 23 | 393388 | 14/01/26 | 20:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | RED BULL ATHENA | ||
| 24 | 393389 | 14/01/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | 0 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 393390 | 19/01/26 | 20:00 | PESCATORI RC | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 26 | 393391 | 19/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | ATLETICO REEF | 5 - 6 | |
| 27 | 393392 | 21/01/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | REAL CICCARELLO | 7 - 4 | |
| 28 | 393393 | 21/01/26 | 21:15 | RED BULL ATHENA | N.G. REGGIO | 3 - 15 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 393394 | 02/02/26 | 20:30 | ATLETICO REEF | N.G. REGGIO | 7 - 4 | |
| 32 | 393397 | 04/02/26 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 30 | 393395 | 04/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | PESCATORI RC | 5 - 2 | |
| 31 | 393396 | 04/02/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 4 - 3 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 393398 | 09/02/26 | 20:00 | PESCATORI RC | REAL CICCARELLO | 9 - 6 | |
| 34 | 393399 | 09/02/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | RED BULL ATHENA | 7 - 5 | |
| 35 | 393400 | 23/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | N.G. REGGIO | 8 - 6 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 393402 | 16/02/26 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | PESCATORI RC | 6 - 6 | |
| 39 | 393404 | 18/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | REAL CICCARELLO | 6 - 7 | |
| 38 | 393403 | 18/02/26 | 20:30 | ATLETICO REEF | BLUE HOUSE | 1 - 5 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 393406 | 23/02/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | GEBBIONE 1914 | 4 - 18 | |
| 42 | 393407 | 25/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | RED BULL ATHENA | 9 - 11 | |
| 43 | 393408 | 25/02/26 | 21:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 6 - 8 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 393410 | 02/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | N.G. REGGIO | 14 - 10 | |
| 46 | 393411 | 02/03/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | PESCATORI RC | 5 - 5 | |
| 47 | 393412 | 04/03/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | GEBBIONE 1914 | 5 - 12 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 393414 | 09/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | ATLETICO REEF | 8 - 6 | |
| 50 | 393415 | 11/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | GEBBIONE 1914 | 8 - 10 | |
| 51 | 393416 | 11/03/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | 0 - 5 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 53 | 393418 | 16/03/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | GEBBIONE 1914 | 8 - 7 | |
| 54 | 393419 | 16/03/26 | 21:30 | REAL CICCARELLO | BLUE HOUSE | 20 - 5 | |
| 55 | 393420 | 18/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | RED BULL ATHENA | 0 - 5 | |
