CALCIO A5 MASCHILE
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 02/02/26 | ATLETICO REEF | N.G. REGGIO | 7 - 4 |
| 30 | 04/02/26 | RED BULL ATHENA | PESCATORI RC | 5 - 2 |
| 31 | 04/02/26 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 4 - 3 |
| 32 | 04/02/26 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | n.p. |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESCATORI RC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18 |
| BLUE HOUSE | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
| GEBBIONE 1914 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 |
| ATLETICO REEF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 |
| REAL CICCARELLO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 34 | 5 |
| RED BULL ATHENA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 54 | -31 |
| N.G. REGGIO | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 | 50 | -12 |
| ASD RAVAGNESE CALCIO (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punti di penalizzazione
- ASD RAVAGNESE CALCIO: 2
- BLUE HOUSE: 2
- N.G. REGGIO: 2
- RED BULL ATHENA: 1
Classifica marcatori 1ª giornata girone di ritorno
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 14 | DE FELICE U. (REAL CICCARELLO) |
| 11 | JAWARA B. (N.G. REGGIO) |
| 9 | CALABRESE D., CARELLA M. (PESCATORI RC) |
| 8 | GIORDANO P. (GEBBIONE 1914), ANDRONACO P. (N.G. REGGIO), ROMEO V. (PESCATORI RC) |
| 7 | ALTUNKESER E. (GEBBIONE 1914), CREA D. (REAL CICCARELLO) |
| 6 | CHILA' G., PAVIGLIANITI D., PRATTICO' D. (ATLETICO REEF), LAGANA' G., LEONARDO G. (BLUE HOUSE), IOPPOLO F. (N.G. REGGIO), BATTAGLIA G. (PESCATORI RC), BORRUTO N., LAGANA' F. (RED BULL ATHENA) |
| 5 | MINNITI F. (BLUE HOUSE), GERMOLEO G. (PESCATORI RC) |
| 4 | BRANCATI D., TROMBETTA M. (ATLETICO REEF), AMADDEO P. (N.G. REGGIO), CARELLA S., PENNESTRI' F. (PESCATORI RC), CRUCITTI G. (REAL CICCARELLO), ALAMPI G. (RED BULL ATHENA) |
| 3 | NUCERA L. (ATLETICO REEF), BOVA G., CARBONE G. (N.G. REGGIO), AMODEO C., GATTO F., MARTE A. (REAL CICCARELLO) |
| 2 | BARBARO S. (ATLETICO REEF), CREA G., IARIA A., MARTORANO D. (BLUE HOUSE), ALBANESE S., BATTAGLIA S., FERRATO A., SERGI G. (GEBBIONE 1914), MACHEDA G. (N.G. REGGIO), MAURO G. (REAL CICCARELLO), CREA D., FIUME F. (RED BULL ATHENA) |
| 1 | CICCIU' C., TRIPODI G. (BLUE HOUSE), FOTI A., LAGANA' A., TOSCANO S. (GEBBIONE 1914), MATALONE C. (N.G. REGGIO), FERRANTE U., PENSABENE G. (PESCATORI RC), ALAMPI C., MARRA G., MESSINEO D. (REAL CICCARELLO), ATTINA' G., AUTOGOL .., VERDUCI C. (RED BULL ATHENA) |
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
|---|---|---|---|---|---|
| GEBBIONE 1914 | ALTUNKESER EROS | ART.216 RTN | 1 | 02/02/2026 | 04/02/2026 |
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| ATLETICO REEF | OLIVERIO NICOLA |
| GEBBIONE 1914 | FERRATO ANGELO |
| N.G. REGGIO | ANDRONACO PIETRO |
| N.G. REGGIO | BOVA GIUSEPPE |
| PESCATORI RC | BATTAGLIA GIANDOMENICO |
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| BLUE HOUSE | TOMASELLO CONSOLATO GIUSEPPE | Cartellino giallo | |
| GEBBIONE 1914 | ALBANESE SIMONE | Cartellino giallo | |
| GEBBIONE 1914 | LAGANA' ANDREA | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 2 | BRANCATI DEMETRIO, CHILA' GIANLUCA, LIBRI DEMETRIO, OLIVERIO NICOLA (ATLETICO REEF), FERRATO ANGELO (GEBBIONE 1914), ANDRONACO PIETRO, BOVA GIUSEPPE (N.G. REGGIO), BATTAGLIA GIANDOMENICO, ROMEO VINCENZO PIO (PESCATORI RC), LO GIUDICE DANIELE (REAL CICCARELLO) |
| 1 | PENSANTE GUIDO (ASD RAVAGNESE CALCIO), TROMBETTA MARCO (ATLETICO REEF), TOMASELLO CONSOLATO GIUSEPPE (BLUE HOUSE), ALBANESE SIMONE, LAGANA' ANDREA, SERGI GIANLUCA (GEBBIONE 1914), IOPPOLO FRANCESCO (N.G. REGGIO), CARELLA MARCO, GERMOLEO GIUSEPPE, PENNESTRI' FABIO, ROMEO FRANCESCO (PESCATORI RC), AMODEO CARMINE ANTONIO, DE FELICE UMBERTO, MARRA GIULIANO (REAL CICCARELLO) |
| Cartellino rosso | |
| 2 | BRANCATI DEMETRIO (ATLETICO REEF) |
| 1 | GATTUSO PAOLO (ASD RAVAGNESE CALCIO), ALBANESE SIMONE, ALTUNKESER EROS (GEBBIONE 1914), JAWARA BOLONG (N.G. REGGIO), ROMEO FRANCESCO (PESCATORI RC), PRATICO' DIEGO, SARICA GIUSEPPE (REAL CICCARELLO) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 393366 | 10/11/25 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 2 | 393367 | 10/11/25 | 21:15 | PESCATORI RC | RED BULL ATHENA | 12 - 5 | |
| 3 | 393368 | 12/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | ATLETICO REEF | 4 - 5 | |
| 4 | 393369 | 12/11/25 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 0 - 8 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 393370 | 17/11/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 6 | 393371 | 17/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | PESCATORI RC | 5 - 8 | |
| 7 | 393372 | 19/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | BLUE HOUSE | 3 - 6 | |
| 8 | 393373 | 19/11/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | ATLETICO REEF | 5 - 5 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 393374 | 24/11/25 | 20:00 | PESCATORI RC | GEBBIONE 1914 | 8 - 3 | |
| 10 | 393375 | 24/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | RED BULL ATHENA | 9 - 5 | |
| 11 | 393376 | 26/11/25 | 20:15 | BLUE HOUSE | ATLETICO REEF | 3 - 2 | |
| 12 | 393377 | 26/11/25 | 21:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | N.G. REGGIO | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 393378 | 01/12/25 | 20:00 | ATLETICO REEF | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 14 | 393379 | 01/12/25 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | REAL CICCARELLO | 7 - 6 | |
| 15 | 393380 | 03/12/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 8 - 13 | |
| 16 | 393381 | 03/12/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | BLUE HOUSE | 0 - 6 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 393382 | 15/12/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | RED BULL ATHENA | 5 - 0 | |
| 18 | 393383 | 15/12/25 | 21:30 | PESCATORI RC | ATLETICO REEF | 4 - 3 | |
| 20 | 393385 | 17/12/25 | 21:15 | N.G. REGGIO | REAL CICCARELLO | 4 - 11 | |
| 19 | 393384 | 07/01/26 | 20:30 | ASD RAVAGNESE CALCIO | BLUE HOUSE | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 393386 | 12/01/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | REAL CICCARELLO | 3 - 4 | |
| 22 | 393387 | 12/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | N.G. REGGIO | 5 - 0 | |
| 23 | 393388 | 14/01/26 | 20:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | RED BULL ATHENA | ||
| 24 | 393389 | 14/01/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | 0 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 393390 | 19/01/26 | 20:00 | PESCATORI RC | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 26 | 393391 | 19/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | ATLETICO REEF | 5 - 6 | |
| 27 | 393392 | 21/01/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | REAL CICCARELLO | 7 - 4 | |
| 28 | 393393 | 21/01/26 | 21:15 | RED BULL ATHENA | N.G. REGGIO | 3 - 15 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 393394 | 02/02/26 | 20:30 | ATLETICO REEF | N.G. REGGIO | 7 - 4 | |
| 32 | 393397 | 04/02/26 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 30 | 393395 | 04/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | PESCATORI RC | 5 - 2 | |
| 31 | 393396 | 04/02/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 4 - 3 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 393398 | 09/02/26 | 20:00 | PESCATORI RC | REAL CICCARELLO | 9 - 6 | |
| 34 | 393399 | 09/02/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | RED BULL ATHENA | 7 - 5 | |
| 35 | 393400 | 23/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | N.G. REGGIO | 8 - 6 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 393402 | 16/02/26 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | PESCATORI RC | 6 - 6 | |
| 39 | 393404 | 18/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | REAL CICCARELLO | 6 - 7 | |
| 38 | 393403 | 18/02/26 | 20:30 | ATLETICO REEF | BLUE HOUSE | 1 - 5 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 393406 | 23/02/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | GEBBIONE 1914 | 4 - 18 | |
| 42 | 393407 | 25/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | RED BULL ATHENA | 9 - 11 | |
| 43 | 393408 | 25/02/26 | 21:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 6 - 8 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 393410 | 02/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | N.G. REGGIO | 14 - 10 | |
| 46 | 393411 | 02/03/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | PESCATORI RC | 5 - 5 | |
| 47 | 393412 | 04/03/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | GEBBIONE 1914 | 5 - 12 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 393414 | 09/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | ATLETICO REEF | 8 - 6 | |
| 50 | 393415 | 11/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | GEBBIONE 1914 | 8 - 10 | |
| 51 | 393416 | 11/03/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | 0 - 5 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 53 | 393418 | 16/03/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | GEBBIONE 1914 | 8 - 7 | |
| 54 | 393419 | 16/03/26 | 21:30 | REAL CICCARELLO | BLUE HOUSE | 20 - 5 | |
| 55 | 393420 | 18/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | RED BULL ATHENA | 0 - 5 | |
