CALCIO A5 MASCHILE
Risultati 5ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15/12/25 | GEBBIONE 1914 | RED BULL ATHENA | 5 - 0 (tav) |
| 18 | 15/12/25 | PESCATORI RC | ATLETICO REEF | 4 - 3 |
| 19 | 07/01/26 | ASD RAVAGNESE CALCIO | BLUE HOUSE | n.p. |
| 20 | 17/12/25 | N.G. REGGIO | REAL CICCARELLO | 4 - 11 |
Classifica 5ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESCATORI RC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 |
| GEBBIONE 1914 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| BLUE HOUSE | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| REAL CICCARELLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 |
| ATLETICO REEF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| RED BULL ATHENA | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 |
| ASD RAVAGNESE CALCIO (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.G. REGGIO | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 |
Punti di penalizzazione
- ASD RAVAGNESE CALCIO: 2
- BLUE HOUSE: 1
- N.G. REGGIO: 1
- RED BULL ATHENA: 1
Classifica marcatori 5ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 12 | De Felice U. (REAL CICCARELLO) |
| 9 | Calabrese D., Carella M. (PESCATORI RC) |
| 8 | Romeo V. (PESCATORI RC) |
| 6 | Lagana' G. (BLUE HOUSE), Altunkeser E., Giordano P. (GEBBIONE 1914), Battaglia G. (PESCATORI RC), Borruto N., Lagana' F. (RED BULL ATHENA) |
| 5 | Germoleo G. (PESCATORI RC) |
| 4 | Chila' G., Paviglianiti D. (ATLETICO REEF), Amaddeo P. (N.G. REGGIO), Pennestri' F. (PESCATORI RC), Crucitti G. (REAL CICCARELLO) |
| 3 | Brancati D. (ATLETICO REEF), Minniti F. (BLUE HOUSE), Andronaco P., Carbone G., Ioppolo F., Jawara B. (N.G. REGGIO), Amodeo C., Crea D., Gatto F. (REAL CICCARELLO) |
| 2 | Trombetta M. (ATLETICO REEF), Iaria A., Leonardo G. (BLUE HOUSE), Sergi G. (GEBBIONE 1914), Bova G. (N.G. REGGIO), Carella S. (PESCATORI RC), Mauro G. (REAL CICCARELLO), Fiume F. (RED BULL ATHENA) |
| 1 | Nucera L., Prattico' D. (ATLETICO REEF), Cicciu' C., Crea G. (BLUE HOUSE), Ferrato A., Foti A., Lagana' A., Toscano S. (GEBBIONE 1914), Matalone C. (N.G. REGGIO), Ferrante U., Pensabene G. (PESCATORI RC), Alampi C., Marra G., Marte A., Messineo D. (REAL CICCARELLO), Autogol .. (RED BULL ATHENA) |
Squalificati 5ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 5ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| N.G. REGGIO | ANDRONACO PIETRO |
| N.G. REGGIO | BOVA GIUSEPPE |
| PESCATORI RC | BATTAGLIA GIANDOMENICO |
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| ATLETICO REEF | BRANCATI DEMETRIO | Cartellino giallo | |
| N.G. REGGIO | IOPPOLO FRANCESCO | Cartellino giallo | |
| PESCATORI RC | BATTAGLIA GIANDOMENICO | Cartellino giallo | |
| PESCATORI RC | ROMEO FRANCESCO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 2 | OLIVERIO NICOLA (ATLETICO REEF), FERRATO ANGELO (GEBBIONE 1914), ANDRONACO PIETRO, BOVA GIUSEPPE (N.G. REGGIO), BATTAGLIA GIANDOMENICO (PESCATORI RC) |
| 1 | PENSANTE GUIDO (ASD RAVAGNESE CALCIO), BRANCATI DEMETRIO, CHILA' GIANLUCA, TROMBETTA MARCO (ATLETICO REEF), SERGI GIANLUCA (GEBBIONE 1914), IOPPOLO FRANCESCO (N.G. REGGIO), CARELLA MARCO, PENNESTRI' FABIO, ROMEO FRANCESCO, ROMEO VINCENZO PIO (PESCATORI RC), LO GIUDICE DANIELE, MARRA GIULIANO (REAL CICCARELLO) |
| Cartellino rosso | |
| 2 | BRANCATI DEMETRIO (ATLETICO REEF) |
| 1 | GATTUSO PAOLO (ASD RAVAGNESE CALCIO), ALBANESE SIMONE, ALTUNKESER EROS (GEBBIONE 1914), JAWARA BOLONG (N.G. REGGIO), ROMEO FRANCESCO (PESCATORI RC), SARICA GIUSEPPE (REAL CICCARELLO) |
Ammende 5ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 393366 | 10/11/25 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 2 | 393367 | 10/11/25 | 21:15 | PESCATORI RC | RED BULL ATHENA | 12 - 5 | |
| 3 | 393368 | 12/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | ATLETICO REEF | 4 - 5 | |
| 4 | 393369 | 12/11/25 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 0 - 8 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 393370 | 17/11/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 6 | 393371 | 17/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | PESCATORI RC | 5 - 8 | |
| 7 | 393372 | 19/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | BLUE HOUSE | 3 - 6 | |
| 8 | 393373 | 19/11/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | ATLETICO REEF | 5 - 5 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 393374 | 24/11/25 | 20:00 | PESCATORI RC | GEBBIONE 1914 | 8 - 3 | |
| 10 | 393375 | 24/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | RED BULL ATHENA | 9 - 5 | |
| 11 | 393376 | 26/11/25 | 20:15 | BLUE HOUSE | ATLETICO REEF | 3 - 2 | |
| 12 | 393377 | 26/11/25 | 21:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | N.G. REGGIO | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 393378 | 01/12/25 | 20:00 | ATLETICO REEF | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 14 | 393379 | 01/12/25 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | REAL CICCARELLO | 7 - 6 | |
| 15 | 393380 | 03/12/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 8 - 13 | |
| 16 | 393381 | 03/12/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | BLUE HOUSE | 0 - 6 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 393382 | 15/12/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | RED BULL ATHENA | 5 - 0 | |
| 18 | 393383 | 15/12/25 | 21:30 | PESCATORI RC | ATLETICO REEF | 4 - 3 | |
| 20 | 393385 | 17/12/25 | 21:15 | N.G. REGGIO | REAL CICCARELLO | 4 - 11 | |
| 19 | 393384 | 07/01/26 | 20:30 | ASD RAVAGNESE CALCIO | BLUE HOUSE | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 393386 | 12/01/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | REAL CICCARELLO | 3 - 4 | |
| 22 | 393387 | 12/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | N.G. REGGIO | 5 - 0 | |
| 23 | 393388 | 14/01/26 | 20:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | RED BULL ATHENA | ||
| 24 | 393389 | 14/01/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | 0 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 393390 | 19/01/26 | 20:00 | PESCATORI RC | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 26 | 393391 | 19/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | ATLETICO REEF | 5 - 6 | |
| 27 | 393392 | 21/01/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | REAL CICCARELLO | 7 - 4 | |
| 28 | 393393 | 21/01/26 | 21:15 | RED BULL ATHENA | N.G. REGGIO | 3 - 15 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 393394 | 02/02/26 | 20:30 | ATLETICO REEF | N.G. REGGIO | 7 - 4 | |
| 32 | 393397 | 04/02/26 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 30 | 393395 | 04/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | PESCATORI RC | 5 - 2 | |
| 31 | 393396 | 04/02/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 4 - 3 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 393398 | 09/02/26 | 20:00 | PESCATORI RC | REAL CICCARELLO | ||
| 34 | 393399 | 09/02/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | RED BULL ATHENA | ||
| 35 | 393400 | 11/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | N.G. REGGIO | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 393402 | 16/02/26 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | PESCATORI RC | ||
| 38 | 393403 | 16/02/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | BLUE HOUSE | ||
| 39 | 393404 | 18/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | REAL CICCARELLO | ||
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 393406 | 23/02/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | GEBBIONE 1914 | ||
| 42 | 393407 | 25/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | RED BULL ATHENA | ||
| 43 | 393408 | 25/02/26 | 21:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 393410 | 02/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | N.G. REGGIO | ||
| 46 | 393411 | 02/03/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | PESCATORI RC | ||
| 47 | 393412 | 04/03/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | GEBBIONE 1914 | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 393414 | 09/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | ATLETICO REEF | ||
| 50 | 393415 | 11/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | GEBBIONE 1914 | ||
| 51 | 393416 | 11/03/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 53 | 393418 | 16/03/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | GEBBIONE 1914 | ||
| 54 | 393419 | 16/03/26 | 21:30 | REAL CICCARELLO | BLUE HOUSE | ||
| 55 | 393420 | 18/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | RED BULL ATHENA | ||
