CALCIO A5 MASCHILE
Risultati 4ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 01/12/25 | ATLETICO REEF | ASD RAVAGNESE CALCIO | n.p. |
| 14 | 01/12/25 | GEBBIONE 1914 | REAL CICCARELLO | 7 - 6 |
| 15 | 03/12/25 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 8 - 13 |
| 16 | 03/12/25 | RED BULL ATHENA | BLUE HOUSE | 0 - 6 |
Classifica 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESCATORI RC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 |
| BLUE HOUSE | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| GEBBIONE 1914 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| ATLETICO REEF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| REAL CICCARELLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| RED BULL ATHENA | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 32 | -17 |
| ASD RAVAGNESE CALCIO (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.G. REGGIO | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 |
Punti di penalizzazione
- ASD RAVAGNESE CALCIO: 2
- BLUE HOUSE: 1
- N.G. REGGIO: 1
- RED BULL ATHENA: 1
Classifica marcatori 4ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 8 | Carella M., Romeo V. (PESCATORI RC), De Felice U. (REAL CICCARELLO) |
| 7 | Calabrese D. (PESCATORI RC) |
| 6 | Lagana' G. (BLUE HOUSE), Altunkeser E., Giordano P. (GEBBIONE 1914), Borruto N., Lagana' F. (RED BULL ATHENA) |
| 5 | Battaglia G., Germoleo G. (PESCATORI RC) |
| 4 | Chila' G. (ATLETICO REEF), Amaddeo P. (N.G. REGGIO), Pennestri' F. (PESCATORI RC), Crucitti G. (REAL CICCARELLO) |
| 3 | Paviglianiti D. (ATLETICO REEF), Minniti F. (BLUE HOUSE), Carbone G. (N.G. REGGIO), Gatto F. (REAL CICCARELLO) |
| 2 | Brancati D., Trombetta M. (ATLETICO REEF), Iaria A., Leonardo G. (BLUE HOUSE), Sergi G. (GEBBIONE 1914), Andronaco P., Bova G., Ioppolo F. (N.G. REGGIO), Carella S. (PESCATORI RC), Fiume F. (RED BULL ATHENA) |
| 1 | Prattico' D. (ATLETICO REEF), Cicciu' C., Crea G. (BLUE HOUSE), Ferrato A., Foti A., Lagana' A., Toscano S. (GEBBIONE 1914), Jawara B., Matalone C. (N.G. REGGIO), Ferrante U., Pensabene G. (PESCATORI RC), Alampi C., Marra G., Marte A., Mauro G., Messineo D. (REAL CICCARELLO), Autogol .. (RED BULL ATHENA) |
Squalificati 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD RAVAGNESE CALCIO | GATTUSO PAOLO | ART.218 RTN | 1 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| GEBBIONE 1914 | ALBANESE SIMONE | ART. 218 RTN | 1 | 01/12/2025 | 01/12/2025 |
| PESCATORI RC | ROMEO FRANCESCO | ART. 223 RTN | 1 | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
Diffidati 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| N.G. REGGIO | ANDRONACO PIETRO |
| N.G. REGGIO | BOVA GIUSEPPE |
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| ATLETICO REEF | OLIVERIO NICOLA | Cartellino giallo | |
| ATLETICO REEF | TROMBETTA MARCO | Cartellino giallo | |
| N.G. REGGIO | ANDRONACO PIETRO | Cartellino giallo | |
| N.G. REGGIO | BOVA GIUSEPPE | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 2 | OLIVERIO NICOLA (ATLETICO REEF), FERRATO ANGELO (GEBBIONE 1914), ANDRONACO PIETRO, BOVA GIUSEPPE (N.G. REGGIO), BATTAGLIA GIANDOMENICO (PESCATORI RC) |
| 1 | PENSANTE GUIDO (ASD RAVAGNESE CALCIO), BRANCATI DEMETRIO, CHILA' GIANLUCA, TROMBETTA MARCO (ATLETICO REEF), SERGI GIANLUCA (GEBBIONE 1914), IOPPOLO FRANCESCO (N.G. REGGIO), CARELLA MARCO, PENNESTRI' FABIO, ROMEO FRANCESCO, ROMEO VINCENZO PIO (PESCATORI RC), LO GIUDICE DANIELE, MARRA GIULIANO (REAL CICCARELLO) |
| Cartellino rosso | |
| 2 | BRANCATI DEMETRIO (ATLETICO REEF) |
| 1 | GATTUSO PAOLO (ASD RAVAGNESE CALCIO), ALBANESE SIMONE, ALTUNKESER EROS (GEBBIONE 1914), JAWARA BOLONG (N.G. REGGIO), ROMEO FRANCESCO (PESCATORI RC), SARICA GIUSEPPE (REAL CICCARELLO) |
Ammende 4ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 393366 | 10/11/25 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 2 | 393367 | 10/11/25 | 21:15 | PESCATORI RC | RED BULL ATHENA | 12 - 5 | |
| 3 | 393368 | 12/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | ATLETICO REEF | 4 - 5 | |
| 4 | 393369 | 12/11/25 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 0 - 8 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 393370 | 17/11/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 6 | 393371 | 17/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | PESCATORI RC | 5 - 8 | |
| 7 | 393372 | 19/11/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | BLUE HOUSE | 3 - 6 | |
| 8 | 393373 | 19/11/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | ATLETICO REEF | 5 - 5 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 393374 | 24/11/25 | 20:00 | PESCATORI RC | GEBBIONE 1914 | 8 - 3 | |
| 10 | 393375 | 24/11/25 | 21:30 | REAL CICCARELLO | RED BULL ATHENA | 9 - 5 | |
| 11 | 393376 | 26/11/25 | 20:15 | BLUE HOUSE | ATLETICO REEF | 3 - 2 | |
| 12 | 393377 | 26/11/25 | 21:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | N.G. REGGIO | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 393378 | 01/12/25 | 20:00 | ATLETICO REEF | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 14 | 393379 | 01/12/25 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | REAL CICCARELLO | 7 - 6 | |
| 15 | 393380 | 03/12/25 | 20:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | 8 - 13 | |
| 16 | 393381 | 03/12/25 | 21:15 | RED BULL ATHENA | BLUE HOUSE | 0 - 6 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 393382 | 15/12/25 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | RED BULL ATHENA | 5 - 0 | |
| 18 | 393383 | 15/12/25 | 21:30 | PESCATORI RC | ATLETICO REEF | 4 - 3 | |
| 20 | 393385 | 17/12/25 | 21:15 | N.G. REGGIO | REAL CICCARELLO | 4 - 11 | |
| 19 | 393384 | 07/01/26 | 20:30 | ASD RAVAGNESE CALCIO | BLUE HOUSE | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 393386 | 12/01/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | REAL CICCARELLO | 3 - 4 | |
| 22 | 393387 | 12/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | N.G. REGGIO | 5 - 0 | |
| 23 | 393388 | 14/01/26 | 20:15 | ASD RAVAGNESE CALCIO | RED BULL ATHENA | ||
| 24 | 393389 | 14/01/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | 0 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 25 | 393390 | 19/01/26 | 20:00 | PESCATORI RC | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 26 | 393391 | 19/01/26 | 21:30 | GEBBIONE 1914 | ATLETICO REEF | 5 - 6 | |
| 27 | 393392 | 21/01/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | REAL CICCARELLO | 7 - 4 | |
| 28 | 393393 | 21/01/26 | 21:15 | RED BULL ATHENA | N.G. REGGIO | 3 - 15 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 393394 | 02/02/26 | 20:30 | ATLETICO REEF | N.G. REGGIO | 7 - 4 | |
| 32 | 393397 | 04/02/26 | 20:15 | REAL CICCARELLO | ASD RAVAGNESE CALCIO | ||
| 30 | 393395 | 04/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | PESCATORI RC | 5 - 2 | |
| 31 | 393396 | 04/02/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | GEBBIONE 1914 | 4 - 3 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 393398 | 09/02/26 | 20:00 | PESCATORI RC | REAL CICCARELLO | ||
| 34 | 393399 | 09/02/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | RED BULL ATHENA | ||
| 35 | 393400 | 11/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | N.G. REGGIO | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 37 | 393402 | 16/02/26 | 20:00 | GEBBIONE 1914 | PESCATORI RC | ||
| 38 | 393403 | 16/02/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | BLUE HOUSE | ||
| 39 | 393404 | 18/02/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | REAL CICCARELLO | ||
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 393406 | 23/02/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | GEBBIONE 1914 | ||
| 42 | 393407 | 25/02/26 | 20:15 | BLUE HOUSE | RED BULL ATHENA | ||
| 43 | 393408 | 25/02/26 | 21:15 | N.G. REGGIO | PESCATORI RC | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 393410 | 02/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | N.G. REGGIO | ||
| 46 | 393411 | 02/03/26 | 21:30 | ATLETICO REEF | PESCATORI RC | ||
| 47 | 393412 | 04/03/26 | 20:15 | RED BULL ATHENA | GEBBIONE 1914 | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 393414 | 09/03/26 | 20:00 | REAL CICCARELLO | ATLETICO REEF | ||
| 50 | 393415 | 11/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | GEBBIONE 1914 | ||
| 51 | 393416 | 11/03/26 | 21:15 | BLUE HOUSE | PESCATORI RC | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 53 | 393418 | 16/03/26 | 20:00 | ATLETICO REEF | GEBBIONE 1914 | ||
| 54 | 393419 | 16/03/26 | 21:30 | REAL CICCARELLO | BLUE HOUSE | ||
| 55 | 393420 | 18/03/26 | 20:15 | N.G. REGGIO | RED BULL ATHENA | ||
