COPPA PIANA UISP-ESORDIENTI A5-GIOIA TAURO
Risultati 3ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 26/01/26 | SAN FRANCESCO | SAN DOMENICO SAVIO | 0 - 0 (tav) |
| 10 | 29/01/26 | CRAZY LIONS | ARCUDACE | n.p. |
| 11 | 31/01/26 | PICCOLI AMICI PALMI | GIOVANI FALCHI 2007 | 6 - 3 |
Classifica 3ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCOLI AMICI PALMI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| GIOVANI FALCHI 2007 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| CRAZY LIONS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| LA MADONNINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN DOMENICO SAVIO | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ARCUDACE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| SAN FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 394441 | 10/01/26 | 15:00 | ARCUDACE | GIOVANI FALCHI 2007 | 2 - 4 | |
| 2 | 394442 | 12/01/26 | 16:30 | SAN DOMENICO SAVIO | PICCOLI AMICI PALMI | 0 - 0 | |
| 3 | 394443 | 12/01/26 | 17:30 | SAN FRANCESCO | LA MADONNINA | ||
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 394445 | 22/01/26 | 16:30 | GIOVANI FALCHI 2007 | SAN DOMENICO SAVIO | 5 - 3 | |
| 6 | 394446 | 23/01/26 | 15:30 | LA MADONNINA | ARCUDACE | ||
| 7 | 394447 | 24/01/26 | 15:00 | PICCOLI AMICI PALMI | CRAZY LIONS | 8 - 3 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 394449 | 26/01/26 | 17:30 | SAN FRANCESCO | SAN DOMENICO SAVIO | 0 - 0 | |
| 10 | 394450 | 29/01/26 | 17:30 | CRAZY LIONS | ARCUDACE | ||
| 11 | 394451 | 31/01/26 | 15:00 | PICCOLI AMICI PALMI | GIOVANI FALCHI 2007 | 6 - 3 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 394453 | 05/02/26 | 17:30 | CRAZY LIONS | SAN FRANCESCO | 8 - 3 | |
| 14 | 394454 | 06/02/26 | 15:30 | LA MADONNINA | SAN DOMENICO SAVIO | 0 - 0 | |
| 15 | 394455 | 07/02/26 | 15:00 | PICCOLI AMICI PALMI | ARCUDACE | 3 - 1 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 17 | 394457 | 14/02/26 | 15:00 | ARCUDACE | SAN FRANCESCO | ||
| 18 | 394458 | 17/02/26 | 17:30 | CRAZY LIONS | GIOVANI FALCHI 2007 | ||
| 19 | 394459 | 20/02/26 | 15:30 | LA MADONNINA | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 21 | 394461 | 23/02/26 | 16:30 | SAN DOMENICO SAVIO | CRAZY LIONS | 0 - 0 | |
| 22 | 394462 | 23/02/26 | 17:30 | SAN FRANCESCO | PICCOLI AMICI PALMI | 0 - 3 | |
| 23 | 394463 | 27/02/26 | 15:30 | LA MADONNINA | GIOVANI FALCHI 2007 | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 27 | 394467 | 05/03/26 | 16:30 | GIOVANI FALCHI 2007 | SAN FRANCESCO | 4 - 1 | |
| 26 | 394466 | 05/03/26 | 17:30 | CRAZY LIONS | LA MADONNINA | ||
| 25 | 394465 | 07/03/26 | 15:00 | ARCUDACE | SAN DOMENICO SAVIO | 0 - 0 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 394469 | 12/03/26 | 15:00 | GIOVANI FALCHI 2007 | ARCUDACE | ||
| 30 | 394470 | 13/03/26 | 15:30 | LA MADONNINA | SAN FRANCESCO | ||
| 31 | 394471 | 14/03/26 | 15:00 | PICCOLI AMICI PALMI | SAN DOMENICO SAVIO | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 33 | 394473 | 14/03/26 | 15:00 | ARCUDACE | LA MADONNINA | ||
| 34 | 394474 | 16/03/26 | 17:00 | SAN DOMENICO SAVIO | GIOVANI FALCHI 2007 | ||
| 35 | 394475 | 19/03/26 | 17:30 | CRAZY LIONS | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 38 | 394478 | 23/03/26 | 15:00 | ARCUDACE | CRAZY LIONS | ||
| 37 | 394477 | 23/03/26 | 17:00 | SAN DOMENICO SAVIO | SAN FRANCESCO | ||
| 39 | 394479 | 25/03/26 | 15:30 | GIOVANI FALCHI 2007 | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| Giornata 11 | |||||||
| 41 | 394481 | 08/04/26 | 17:00 | SAN DOMENICO SAVIO | LA MADONNINA | ||
| 42 | 394482 | 08/04/26 | 18:00 | SAN FRANCESCO | CRAZY LIONS | ||
| 43 | 394483 | 11/04/26 | 15:00 | ARCUDACE | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 45 | 394485 | 16/04/26 | 15:30 | GIOVANI FALCHI 2007 | CRAZY LIONS | ||
| 46 | 394486 | 18/04/26 | 15:00 | PICCOLI AMICI PALMI | LA MADONNINA | ||
| 47 | 394487 | 20/04/26 | 17:00 | SAN FRANCESCO | ARCUDACE | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 49 | 394489 | 24/04/26 | 15:00 | PICCOLI AMICI PALMI | SAN FRANCESCO | ||
| 50 | 394490 | 24/04/26 | 15:30 | GIOVANI FALCHI 2007 | LA MADONNINA | ||
| 51 | 394491 | 30/04/26 | 17:30 | CRAZY LIONS | SAN DOMENICO SAVIO | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 54 | 394494 | 04/05/26 | 16:30 | SAN DOMENICO SAVIO | ARCUDACE | ||
| 53 | 394493 | 04/05/26 | 17:30 | SAN FRANCESCO | GIOVANI FALCHI 2007 | ||
| 55 | 394495 | 07/05/26 | 15:30 | LA MADONNINA | CRAZY LIONS | ||
