TORNEO SPORT TIME
Risultati 5ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 09/11/25 | FC 8 BIT | MOJITO | 2 - 4 |
| 18 | 09/11/25 | BLAUGRANA | INTER MIAMI | 8 - 6 |
| 19 | 09/11/25 | BLUES | DYNAMO VERDE | 4 - 3 |
Classifica 5ª giornata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL MADRINK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| BLUES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| BLAUGRANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| MOJITO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| INTER MIAMI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 |
| FC 8 BIT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| DYNAMO VERDE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 |
Classifica marcatori 5ª giornata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 9 | VOTANO SAMUEL 0. (BLAUGRANA) |
| 6 | CERATTI DOMENICO 1. (FC 8 BIT), CROCITTI FLAVIO AMEDEO 0. (REAL MADRINK) |
| 5 | ALESSI DANIELE 1. (BLAUGRANA), ARTIERI EDUARDO 0. (DYNAMO VERDE), CHOUAIB JRHAL 1., SORBARA GIUSEPPE 1. (INTER MIAMI), GALLUCCIO SIMONE 2. (REAL MADRINK) |
| 4 | COMANDE' MATTEO 1., GULLI' ANDREA 2. (BLUES), ZITO S. (MOJITO) |
| 3 | MAZZEO LEANDRO 1., SCARFO' LORENZO 2. (BLAUGRANA), GARREFFA GIUSEPPE 1. (BLUES) |
| 2 | MONTEROSSO CLAUDIO 1. (BLUES), CANDIDO FRANCESCO 2., ELIA SIMONE 0. (FC 8 BIT), GALLO SALVATORE 1., SCATEA ANTONIO 1. (INTER MIAMI), MARAFIOTI D., SCHEPIS O. (MOJITO), BATTAGLIA DANILO 0., LONGO PIERLUIGI 2. (REAL MADRINK) |
| 1 | ARENA ALESSANDRO 1., CARDONA GIANLUCA 0., PERRI DOMENICO 1., RIOTTO VINCENZO 1. (BLAUGRANA), AUTORETE 0., MINUTOLI PASQUALE 3. (BLUES), DE ANGELO MATTEO 1., FOTI ROCCO 2., GIOVINAZZO ANDREA 1., MOSCATO FIORAVANTI 2., VOTANO SIMONE 2. (DYNAMO VERDE), D'ANGELO ALDO 1. (FC 8 BIT), HANU MARIUS 1., NAPOLI CRISTIAN 1., SORBARA FRANCESCO 3. (INTER MIAMI), BARILLARO E., CHAIR K., GALLUCCIO S., GIORDANO R., SCHEPIS O., ZARA' A. (MOJITO), CARUSO GIUSEPPE 1., CROCITTI VALERIO 1., DODDO ANTONIO 1., FAZZARI ANTONIO 2., VIZZARI MARCO 0. (REAL MADRINK) |
Squalificati 5ª giornata
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL MADRINK | CROCITTI VALERIO 16/04/2001 | ART.216 RTN | 1 | 09/11/2025 | 09/11/2025 |
Diffidati 5ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 5ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| FC 8 BIT | CERATTI DOMENICO 16/11/1990 | Cartellino giallo | |
| FC 8 BIT | DESTITO BRUNO 16/10/1986 | Cartellino giallo | |
| MOJITO | ZITO SALVATORE | Cartellino giallo | |
| REAL MADRINK | BATTAGLIA DANILO 09/05/2001 | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 4 | CERATTI DOMENICO 16/11/1990 (FC 8 BIT), GALLO SALVATORE 14/05/1988 (INTER MIAMI) |
| 3 | CHOUAIB JRHAL 10/12/2002 (INTER MIAMI), CHAIR KARIM, ZITO SALVATORE (MOJITO), CROCITTI VALERIO 16/04/2001 (REAL MADRINK) |
| 2 | VOTANO SAMUEL 09/12/1999 (BLAUGRANA), GULLI' ANDREA 24/07/2005 (BLUES), CHIZZONITI GIUSEPPE 17/06/1989, DE ANGELO MATTEO 18/05/2007, DE ANGELO ROCCO 28/05/1995, GIOVINAZZO ANDREA 11/06/1996 (DYNAMO VERDE), MARAFIOTI DOMENICO, SCHEPIS OSCAR (MOJITO), BATTAGLIA DANILO 09/05/2001 (REAL MADRINK) |
| 1 | ALESSI DANIELE 19/09/1999, BARBERA FRANCESCO, PERRI DOMENICO 16/10/2000, SCARFO' LORENZO 26/06/2001 (BLAUGRANA), AUDDINO ANGELO 14/08/2004, GARREFFA GIUSEPPE 16/03/2001, MINUTOLI PASQUALE 30/03/2002, NAPOLI GIUSEPPE 18/09/2002 (BLUES), GALLUCCIO FRANCESCO 23/02/1997, VOTANO SIMONE 23/04/2002 (DYNAMO VERDE), DESTITO BRUNO 16/10/1986, MONTARELLO MARIANO 18/06/1971, ROSSI FRANCESCO 09/05/1988, SARACENO MARCO 09/01/1984 (FC 8 BIT), HANU MARIUS 15/08/1983, MARZANO VINCENZO 21/06/2009, SCATEA ANTONIO 18/11/1998, SORBARA GIUSEPPE 17/08/1998 (INTER MIAMI), COLUCCIO DOMENICO ANTONIO, MACRI' MAURIZIO, SCHEPIS OMAR, URSIDA ANTONIO (MOJITO), AMMENDOLA SIMONE 25/02/2002, CARUSO DOMENICO 26/09/1993, GALLUCCIO SIMONE 23/02/2002, LONGO PIERLUIGI 23/02/2005 (REAL MADRINK) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | ALESSI DANIELE 19/09/1999, RIGOLI GABRIELE 02/09/2000, VOTANO SAMUEL 09/12/1999 (BLAUGRANA), CHOUAIB JRHAL 10/12/2002, GALLO SALVATORE 14/05/1988 (INTER MIAMI), MARAFIOTI DOMENICO (MOJITO), CARUSO DOMENICO 26/09/1993, CROCITTI VALERIO 16/04/2001 (REAL MADRINK) |
Ammende 5ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 2 | 395125 | 12/10/25 | 10:00 | INTER MIAMI | REAL MADRINK | 1 - 11 | |
| 1 | 395124 | 12/10/25 | 10:00 | MOJITO | DYNAMO VERDE | 3 - 0 | |
| 3 | 395126 | 12/10/25 | 11:00 | BLAUGRANA | BLUES | 1 - 5 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 395128 | 19/10/25 | 10:00 | BLUES | FC 8 BIT | 5 - 3 | |
| 7 | 395130 | 19/10/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | INTER MIAMI | 4 - 4 | |
| 6 | 395129 | 19/10/25 | 10:00 | REAL MADRINK | BLAUGRANA | 4 - 1 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 11 | 395134 | 26/10/25 | 10:00 | BLAUGRANA | DYNAMO VERDE | 9 - 2 | |
| 9 | 395132 | 26/10/25 | 10:00 | FC 8 BIT | REAL MADRINK | 2 - 4 | |
| 10 | 395133 | 26/10/25 | 10:00 | INTER MIAMI | MOJITO | 6 - 2 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 13 | 395136 | 02/11/25 | 09:00 | MOJITO | BLAUGRANA | 5 - 5 | |
| 14 | 395137 | 02/11/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | FC 8 BIT | 1 - 4 | |
| 15 | 395138 | 02/11/25 | 10:00 | REAL MADRINK | BLUES | 1 - 1 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 18 | 395141 | 09/11/25 | 10:00 | BLAUGRANA | INTER MIAMI | 8 - 6 | |
| 19 | 395142 | 09/11/25 | 10:00 | BLUES | DYNAMO VERDE | 4 - 3 | |
| 17 | 395140 | 09/11/25 | 10:00 | FC 8 BIT | MOJITO | 2 - 4 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 23 | 395146 | 16/11/25 | 09:00 | MOJITO | BLUES | 3 - 5 | |
| 22 | 395145 | 16/11/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | REAL MADRINK | 2 - 5 | |
| 21 | 395144 | 16/11/25 | 10:00 | FC 8 BIT | INTER MIAMI | 4 - 5 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 27 | 395150 | 23/11/25 | 10:00 | BLUES | INTER MIAMI | 1 - 5 | |
| 25 | 395148 | 23/11/25 | 10:00 | FC 8 BIT | BLAUGRANA | 2 - 9 | |
| 26 | 395149 | 23/11/25 | 10:00 | REAL MADRINK | MOJITO | 6 - 3 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 29 | 395152 | 30/11/25 | 10:00 | BLUES | BLAUGRANA | 2 - 8 | |
| 30 | 395153 | 30/11/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | MOJITO | 0 - 2 | |
| 31 | 395154 | 30/11/25 | 10:00 | REAL MADRINK | INTER MIAMI | 2 - 9 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 35 | 395158 | 07/12/25 | 10:00 | BLAUGRANA | REAL MADRINK | 5 - 1 | |
| 33 | 395156 | 07/12/25 | 10:00 | FC 8 BIT | BLUES | 5 - 0 | |
| 34 | 395157 | 07/12/25 | 10:00 | INTER MIAMI | DYNAMO VERDE | 5 - 7 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 39 | 395162 | 14/12/25 | 09:00 | MOJITO | INTER MIAMI | 5 - 3 | |
| 38 | 395161 | 14/12/25 | 10:00 | BLAUGRANA | DYNAMO VERDE | 2 - 3 | |
| 37 | 395160 | 14/12/25 | 10:00 | FC 8 BIT | REAL MADRINK | 3 - 9 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 43 | 395166 | 21/12/25 | 09:00 | MOJITO | BLAUGRANA | 1 - 1 | |
| 42 | 395165 | 21/12/25 | 10:00 | BLUES | REAL MADRINK | 2 - 6 | |
| 41 | 395164 | 21/12/25 | 10:00 | DYNAMO VERDE | FC 8 BIT | 5 - 0 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 47 | 395170 | 11/01/26 | 10:00 | BLAUGRANA | INTER MIAMI | 6 - 1 | |
| 46 | 395169 | 11/01/26 | 10:00 | BLUES | DYNAMO VERDE | 6 - 0 | |
| 45 | 395168 | 11/01/26 | 10:00 | FC 8 BIT | MOJITO | 3 - 3 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 51 | 395174 | 25/01/26 | 10:00 | BLUES | BLAUGRANA | 4 - 5 | |
| 49 | 395172 | 25/01/26 | 10:00 | DYNAMO VERDE | MOJITO | 2 - 10 | |
| 50 | 395173 | 25/01/26 | 10:00 | REAL MADRINK | INTER MIAMI | 5 - 2 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 54 | 395177 | 01/02/26 | 10:00 | BLUES | INTER MIAMI | 11 - 7 | |
| 53 | 395176 | 01/02/26 | 10:00 | FC 8 BIT | BLAUGRANA | 0 - 5 | |
| 55 | 395178 | 01/02/26 | 10:00 | REAL MADRINK | MOJITO | 2 - 8 | |
| Giornata 15 | |||||||
| 57 | 395180 | 15/02/26 | 09:00 | FC 8 BIT | INTER MIAMI | 6 - 4 | |
| 59 | 395182 | 15/02/26 | 09:00 | MOJITO | BLUES | 4 - 2 | |
| 58 | 395181 | 15/02/26 | 10:00 | DYNAMO VERDE | REAL MADRINK | 2 - 4 | |
| Giornata 16 | |||||||
| 61 | 395184 | 22/02/26 | 09:00 | FC 8 BIT | BLUES | 12 - 1 | |
| 62 | 395185 | 22/02/26 | 10:00 | INTER MIAMI | DYNAMO VERDE | 2 - 6 | |
| 63 | 395186 | 22/02/26 | 11:00 | BLAUGRANA | REAL MADRINK | 3 - 5 | |
| Giornata 17 | |||||||
| 65 | 395188 | 08/03/26 | 09:00 | FC 8 BIT | REAL MADRINK | 3 - 3 | |
| 66 | 395189 | 08/03/26 | 10:00 | BLAUGRANA | DYNAMO VERDE | 16 - 1 | |
| 67 | 395190 | 08/03/26 | 11:00 | MOJITO | INTER MIAMI | 3 - 2 | |
| Giornata 18 | |||||||
| 69 | 395192 | 15/03/26 | 09:00 | DYNAMO VERDE | FC 8 BIT | 3 - 6 | |
| 70 | 395193 | 15/03/26 | 10:00 | MOJITO | BLAUGRANA | 4 - 4 | |
| 71 | 395194 | 15/03/26 | 11:00 | REAL MADRINK | BLUES | 2 - 2 | |
| Giornata 19 | |||||||
| 73 | 395196 | 22/03/26 | 09:00 | FC 8 BIT | MOJITO | ||
| 74 | 395197 | 22/03/26 | 10:00 | BLUES | DYNAMO VERDE | ||
| 75 | 395198 | 22/03/26 | 11:00 | BLAUGRANA | INTER MIAMI | ||
| Giornata 20 | |||||||
| 77 | 395200 | 29/03/26 | 09:00 | DYNAMO VERDE | MOJITO | ||
| 78 | 395201 | 29/03/26 | 10:00 | REAL MADRINK | INTER MIAMI | ||
| 79 | 395202 | 29/03/26 | 11:00 | BLUES | BLAUGRANA | ||
| Giornata 21 | |||||||
| 81 | 395204 | 12/04/26 | 09:00 | FC 8 BIT | BLAUGRANA | ||
| 82 | 395205 | 12/04/26 | 10:00 | BLUES | INTER MIAMI | ||
| 83 | 395206 | 12/04/26 | 11:00 | REAL MADRINK | MOJITO | ||
