Campionati e fasi finali in corso
Ultima giornata
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
26 | 17/04/23 | MUC | Flaminia C5 | 2 - 3 |
26 | 19/04/23 | GPA Team | Fossò Ca5 | 2 - 5 |
26 | 19/04/23 | Tecnotyre | Venezia Calcio a 5 | 3 - 13 |
26 | 20/04/23 | Nicoteam | Marghera C5 | 3 - 4 |
26 | 21/04/23 | Futsal Jesolo | FMP Campello Marine C5 | 3 - 4 |
26 | 21/04/23 | Martellago C5 | Bissuola Hostia | 4 - 3 |
26 | 21/04/23 | Melinato Impianti | Silvia e Sara | 1 - 6 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
30 | 17/05/23 | Figli delle Stelle | Old Mestre | 9 - 5 |
30 | 17/05/23 | Martellago Franzoi | Bis-suola Da Pino | 11 - 2 |
30 | 17/05/23 | Serenissima Futsal | C.S.A. Asseggiano | 8 - 1 |
30 | 18/05/23 | Radnik Team | Brenta Sport Club | 3 - 9 |
30 | 19/05/23 | Asseggiano Calcio a 5 | Fuego Futsal | 8 - 5 |
30 | 19/05/23 | Green Project Città di Mestre | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 6 - 4 |
30 | 19/05/23 | Sandon Ca5 | Atletico Hammers | 3 - 6 |
30 | 26/05/23 | Sporting Scorzè Peseggia | Real Campagna Lupia | 9 - 7 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
15 | 16/03/23 | Green Project Academy Mestre C5 | Futsal Marco Polo | 5 - 9 |
15 | 17/03/23 | CSA Asseggiano | Fenice Junior | 0 - 16 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
14 | 09/03/23 | CSA Asseggiano | Futsal Bissuola Blu | 2 - 13 |
14 | 09/03/23 | PGS Don Bosco | Brenta Sport | 13 - 2 |
14 | 18/03/23 | Futsal Marco Polo | Fenice Junior | 5 - 3 |
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
10 | 02/03/23 | Futsal Marco Polo | PGS Don Bosco All Star | 6 - 0 |
10 | 03/03/23 | Green Project Citta' di Mestre | Futsal Bissuola City | 0 - 14 |
10 | 03/03/23 | PGS Don Bosco Auxilium | Futsal Bissuola United | 2 - 7 |
Prossima giornata
Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
6 | 02/02/23 18:45 | Futsal Marco Polo | Green Project Citta' di Mestre | 1 - 8 |
6 | 03/02/23 18:30 | Futsal Bissuola City | PGS Don Bosco Auxilium | 6 - 3 |
6 | 21/03/23 19:10 | PGS Don Bosco All Star | Futsal Bissuola United | n.p. |