Vai al contenuto

Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.

Esordienti gir. A - under 14

# Data Incontro Risultato
25 06/03/15 San Mauro Pascoli San Marco - cables 0 - 1
26 02/12/14 Pol. Sala Pol. Forza Vigne Verdi 1 - 4
27 28/11/14 C.C.S. Granata Rubicone Calisese 8 - 2
28 28/11/14 Pol. Longianese Pol. 5 Cerchi Macerone 0 - 2
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Pol. 5 Cerchi Macerone 19 7 6 1 0 25 5 20 1,00 0,00
C.C.S. Granata 18 7 6 0 1 30 7 23 0,00 4,00
San Marco - cables 16 7 5 1 1 33 7 26 0,00 0,00
Pol. Forza Vigne Verdi 9 7 3 0 4 16 15 1 0,00 0,00
Rubicone Calisese 9 7 3 0 4 15 23 -8 0,00 0,00
Pol. Sala 6 7 2 0 5 15 31 -16 0,00 0,00
San Mauro Pascoli 4 7 1 1 5 3 17 -14 0,00 0,00
Pol. Longianese 1 7 0 1 6 6 38 -32 1,00 2,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
C.C.S. Granata 0,00 4,00 €
Pol. Forza Vigne Verdi 0,00 0,00 €
Pol. Sala 0,00 0,00 €
Rubicone Calisese 0,00 0,00 €
San Marco - cables 0,00 0,00 €
San Mauro Pascoli 0,00 0,00 €
Pol. 5 Cerchi Macerone 1,00 0,00 €
Pol. Longianese 1,00 2,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Pol. Longianese Orlandi Filippo Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Stefanini Gabriele (C.C.S. Granata)
Cartellino giallo
1Orlandi Filippo (Pol. Longianese)
SquadraMotivoPunti disciplinariAmmenda
Pol. Longianese R.I.G diffida 1 0,00 €
Pol. 5 Cerchi Macerone R.I.G diffida 1 0,00 €

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
3 66951 15/10/14 17:30 Pol. Sala San Mauro Pascoli 1 - 0
4 66952 15/10/14 17:30 San Marco - cables Pol. 5 Cerchi Macerone 3 - 3
1 66949 16/10/14 18:00 Rubicone Calisese Pol. Longianese 4 - 1
2 66950 17/10/14 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi C.C.S. Granata 0 - 3
Giornata 2
8 66956 21/10/14 17:30 Pol. 5 Cerchi Macerone Rubicone Calisese 3 - 0
5 66953 21/10/14 17:30 Pol. Sala San Marco - cables 1 - 7
6 66954 22/10/14 18:00 C.C.S. Granata San Mauro Pascoli 2 - 0
7 66955 24/10/14 18:00 Pol. Longianese Pol. Forza Vigne Verdi 2 - 7
Giornata 3
10 66958 27/10/14 17:30 San Mauro Pascoli Pol. Longianese 1 - 1
12 66960 30/10/14 17:30 Pol. Sala Pol. 5 Cerchi Macerone 1 - 5
9 66957 30/10/14 18:30 Rubicone Calisese Pol. Forza Vigne Verdi 2 - 1
11 66959 31/10/14 17:30 C.C.S. Granata San Marco - cables 3 - 1
Giornata 4
16 66964 04/11/14 18:00 Pol. 5 Cerchi Macerone Pol. Forza Vigne Verdi 2 - 1
14 66962 06/11/14 17:30 Pol. Sala C.C.S. Granata 2 - 7
13 66961 09/12/14 18:30 Rubicone Calisese San Mauro Pascoli 1 - 2
15 66963 19/12/14 18:00 Pol. Longianese San Marco - cables 0 - 11
Giornata 5
17 66965 10/11/14 18:00 San Mauro Pascoli Pol. Forza Vigne Verdi 0 - 3
19 66967 11/11/14 18:00 Pol. Sala Pol. Longianese 6 - 2
18 66966 12/11/14 15:30 San Marco - cables Rubicone Calisese 5 - 0
20 66968 14/11/14 18:00 C.C.S. Granata Pol. 5 Cerchi Macerone 0 - 2
Giornata 6
21 66969 20/11/14 18:30 Rubicone Calisese Pol. Sala 6 - 3
22 66970 21/11/14 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi San Marco - cables 0 - 5
24 66972 24/11/14 17:30 Pol. 5 Cerchi Macerone San Mauro Pascoli 8 - 0
23 66971 11/12/14 17:30 Pol. Longianese C.C.S. Granata 0 - 7
Giornata 7
28 66976 28/11/14 17:30 Pol. Longianese Pol. 5 Cerchi Macerone 0 - 2
27 66975 28/11/14 18:00 C.C.S. Granata Rubicone Calisese 8 - 2
26 66974 02/12/14 18:00 Pol. Sala Pol. Forza Vigne Verdi 1 - 4
25 66973 06/03/15 17:30 San Mauro Pascoli San Marco - cables 0 - 1
Giornata 8
30 66978 06/03/15 18:00 C.C.S. Granata Pol. Forza Vigne Verdi
29 66977 06/03/15 18:00 Pol. Longianese Rubicone Calisese
32 66980 09/03/15 00:00 Pol. 5 Cerchi Macerone San Marco - cables
31 66979 09/03/15 00:00 San Mauro Pascoli Pol. Sala
Giornata 9
34 66982 09/03/15 17:30 San Mauro Pascoli C.C.S. Granata
33 66981 11/03/15 17:00 San Marco - cables Pol. Sala
36 66984 12/03/15 00:00 Rubicone Calisese Pol. 5 Cerchi Macerone
35 66983 13/03/15 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi Pol. Longianese
Giornata 10
40 66988 17/03/15 17:30 Pol. 5 Cerchi Macerone Pol. Sala
39 66987 18/03/15 17:00 San Marco - cables C.C.S. Granata
37 66985 19/03/15 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi Rubicone Calisese
38 66986 20/03/15 18:00 Pol. Longianese San Mauro Pascoli
Giornata 11
41 66989 23/03/15 17:30 San Mauro Pascoli Rubicone Calisese
42 66990 23/03/15 18:00 C.C.S. Granata Pol. Sala
43 66991 25/03/15 17:00 San Marco - cables Pol. Longianese
44 66992 27/03/15 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi Pol. 5 Cerchi Macerone
Giornata 12
48 66996 31/03/15 17:30 Pol. 5 Cerchi Macerone C.C.S. Granata
46 66994 02/04/15 18:00 Rubicone Calisese San Marco - cables
45 66993 03/04/15 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi San Mauro Pascoli
47 66995 03/04/15 18:00 Pol. Longianese Pol. Sala
Giornata 13
49 66997 06/04/15 17:30 Pol. Sala Rubicone Calisese
52 67000 06/04/15 18:00 San Mauro Pascoli Pol. 5 Cerchi Macerone
50 66998 08/04/15 17:00 San Marco - cables Pol. Forza Vigne Verdi
51 66999 10/04/15 18:00 C.C.S. Granata Pol. Longianese
Giornata 14
53 67001 13/04/15 17:00 San Marco - cables San Mauro Pascoli
56 67004 14/04/15 17:30 Pol. 5 Cerchi Macerone Pol. Longianese
55 67003 16/04/15 18:00 Rubicone Calisese C.C.S. Granata
54 67002 17/04/15 18:00 Pol. Forza Vigne Verdi Pol. Sala