Vai al contenuto

Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.

Giovanissimi

# Data Incontro Risultato
1 26/02/17 Pol. Forza Vigne RRIPOSA 3 - 0
2 22/11/16 San Marco Aut. Marchionni C.C.S.Granata 2005 4 - 4
3 15/10/16 Sporting Galeata Romagna Centro 2 - 3
4 15/10/16 Pol. San Vittore Pol. Longianese 1 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Pol. Forza Vigne 3 1 1 0 0 3 0 3 0,00 0,00
Romagna Centro 3 1 1 0 0 3 2 1 0,00 0,00
C.C.S.Granata 2005 1 1 0 1 0 4 4 0 0,00 0,00
San Marco Aut. Marchionni 1 1 0 1 0 4 4 0 0,00 0,00
Pol. Longianese 1 1 0 1 0 1 1 0 0,00 0,00
Pol. San Vittore 1 1 0 1 0 1 1 0 3,00 14,00
N. Virtus Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Sporting Galeata 0 1 0 0 1 2 3 -1 0,00 0,00
RRIPOSA 0 1 0 0 1 0 3 -3 0,00 0,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
C.C.S.Granata 2005 0,00 0,00 €
N. Virtus Cesena 0,00 0,00 €
Pol. Forza Vigne 0,00 0,00 €
Pol. Longianese 0,00 0,00 €
RRIPOSA 0,00 0,00 €
Romagna Centro 0,00 0,00 €
San Marco Aut. Marchionni 0,00 0,00 €
Sporting Galeata 0,00 0,00 €
Pol. San Vittore 3,00 14,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Pol. San Vittore Rizzo Federico Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Modigliani riccardo (C.C.S.Granata 2005), Landi Diego (Sporting Galeata)
Cartellino giallo
2Alessandr fabio i , Battistini mattia , Modigliani riccardo (C.C.S.Granata 2005), Casadei Nicoḷ (Pol. Forza Vigne), Bonazzi Omar, El khabouli Yassine (Pol. Longianese), Nucci Lorenzo, Santi Flavio (Pol. San Vittore)
1Alessandri fabio , Baldini Alessandro, Baredi leonardo , Ceccarelli Ermete (C.C.S.Granata 2005), Caminati Michael, Iannucci Tommaso, Maltoni Nicoḷ (N. Virtus Cesena), Grasso Alessandro (Pol. Forza Vigne), Casadei Nathan, El mohrir Abdessalam, Vaienti Lorenzo, Versace Daniele, Yoursi Ben, Yousri Ben (Pol. Longianese), Pondini Diego, Rizzo Federico, Vignola Lorenzo (Pol. San Vittore), Bombardi Lorenzo, Orecchioni Gabriel (Romagna Centro), Albanese Matteo (San Marco Aut. Marchionni), Boujnah Yuossef, Giunchedi Nicoḷ, Locatelli Lorenzo (Sporting Galeata)
Cartellino rosso
1Modigliani riccardo (C.C.S.Granata 2005), Di maggio Pietro (N. Virtus Cesena), El khabouli Yassine, Maane Yehia, Yoursi Ben (Pol. Longianese)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
4 129401 15/10/16 16:00 Pol. San Vittore Pol. Longianese 1 - 1
3 129400 15/10/16 16:00 Sporting Galeata Romagna Centro 2 - 3
2 129399 22/11/16 17:30 San Marco Aut. Marchionni C.C.S.Granata 2005 4 - 4
1 129398 26/02/17 00:00 Pol. Forza Vigne RRIPOSA 3 - 0
Giornata 2
7 129404 20/10/16 18:30 Romagna Centro Pol. San Vittore
8 129405 22/10/16 16:00 Sporting Galeata C.C.S.Granata 2005 4 - 2
6 129403 26/10/16 18:00 Pol. Longianese N. Virtus Cesena 2 - 1
9 129406 07/02/17 17:30 RRIPOSA San Marco Aut. Marchionni 2 - 10
Giornata 3
11 129408 27/10/16 17:30 San Marco Aut. Marchionni Pol. Forza Vigne 5 - 1
12 129409 27/10/16 18:00 RRIPOSA Sporting Galeata 0 - 25
13 129410 05/11/16 16:30 Pol. San Vittore C.C.S.Granata 2005 1 - 5
14 129411 10/11/16 17:45 Romagna Centro N. Virtus Cesena
Giornata 4
18 129415 03/11/16 17:00 C.C.S.Granata 2005 N. Virtus Cesena 7 - 4
17 129414 03/11/16 18:30 Romagna Centro Pol. Longianese
16 129413 05/11/16 16:00 Sporting Galeata Pol. Forza Vigne 7 - 0
19 129416 01/12/16 17:30 RRIPOSA Pol. San Vittore 0 - 11
Giornata 5
24 129421 09/11/16 18:00 Pol. Longianese C.C.S.Granata 2005 3 - 2
21 129418 10/11/16 17:30 San Marco Aut. Marchionni Sporting Galeata 0 - 4
22 129419 17/12/16 16:30 Pol. San Vittore Pol. Forza Vigne 2 - 2
23 129420 11/02/17 15:30 N. Virtus Cesena RRIPOSA 17 - 0
Giornata 6
29 129426 15/11/16 17:15 RRIPOSA Pol. Longianese 0 - 17
26 129423 16/11/16 17:30 Pol. Forza Vigne N. Virtus Cesena 2 - 5
27 129424 17/11/16 17:30 San Marco Aut. Marchionni Pol. San Vittore 0 - 2
28 129425 17/11/16 18:30 Romagna Centro C.C.S.Granata 2005
Giornata 7
33 129430 23/11/16 18:00 Pol. Longianese Pol. Forza Vigne 12 - 0
34 129431 24/11/16 18:30 Romagna Centro RRIPOSA
32 129429 26/11/16 15:30 N. Virtus Cesena San Marco Aut. Marchionni 8 - 0
31 129428 26/11/16 16:00 Pol. San Vittore Sporting Galeata 2 - 5
Giornata 8
39 129436 29/11/16 17:30 RRIPOSA C.C.S.Granata 2005 0 - 7
37 129434 01/12/16 17:30 San Marco Aut. Marchionni Pol. Longianese 1 - 3
36 129433 01/12/16 19:00 Romagna Centro Pol. Forza Vigne
38 129435 03/12/16 15:30 N. Virtus Cesena Sporting Galeata 4 - 4
Giornata 9
44 129441 08/12/16 17:00 C.C.S.Granata 2005 Pol. Forza Vigne 5 - 2
41 129438 09/12/16 16:30 Pol. San Vittore N. Virtus Cesena 3 - 4
43 129440 12/12/16 18:30 Romagna Centro San Marco Aut. Marchionni
42 129439 17/12/16 17:30 Sporting Galeata Pol. Longianese 3 - 1
Giornata 10
46 129443 14/02/17 17:30 RRIPOSA Pol. Forza Vigne 1 - 12
47 129444 16/02/17 17:00 C.C.S.Granata 2005 San Marco Aut. Marchionni 6 - 3
48 129445 16/02/17 17:30 Romagna Centro Sporting Galeata
49 129446 13/03/17 17:30 Pol. Longianese Pol. San Vittore 5 - 4
Giornata 11
54 129451 21/02/17 17:30 San Marco Aut. Marchionni RRIPOSA 14 - 0
53 129450 23/02/17 17:00 C.C.S.Granata 2005 Sporting Galeata 5 - 2
51 129448 25/02/17 15:30 N. Virtus Cesena Pol. Longianese 2 - 0
52 129449 25/02/17 16:00 Pol. San Vittore Romagna Centro 3 - 3
Giornata 12
58 129455 01/03/17 17:00 C.C.S.Granata 2005 Pol. San Vittore 5 - 2
56 129453 01/03/17 17:30 Pol. Forza Vigne San Marco Aut. Marchionni 6 - 1
59 129456 04/03/17 15:30 N. Virtus Cesena Romagna Centro 5 - 3
57 129454 06/03/17 17:30 Sporting Galeata RRIPOSA 3 - 0
Giornata 13
64 129461 26/02/17 16:00 Pol. San Vittore RRIPOSA 3 - 0
62 129459 08/03/17 18:00 Pol. Longianese Romagna Centro 3 - 1
63 129460 11/03/17 17:00 N. Virtus Cesena C.C.S.Granata 2005 4 - 4
61 129458 24/03/17 17:30 Pol. Forza Vigne Sporting Galeata 0 - 7
Giornata 14
68 129465 26/02/17 17:30 RRIPOSA N. Virtus Cesena 0 - 3
69 129466 16/03/17 17:00 C.C.S.Granata 2005 Pol. Longianese 0 - 3
67 129464 16/03/17 17:30 Pol. Forza Vigne Pol. San Vittore 1 - 2
66 129463 18/03/17 17:00 Sporting Galeata San Marco Aut. Marchionni 9 - 0
Giornata 15
74 129471 26/02/17 18:00 Pol. Longianese RRIPOSA 3 - 0
73 129470 22/03/17 17:30 C.C.S.Granata 2005 Romagna Centro 4 - 3
71 129468 22/03/17 18:00 N. Virtus Cesena Pol. Forza Vigne 5 - 0
72 129469 23/03/17 17:30 Pol. San Vittore San Marco Aut. Marchionni 0 - 1
Giornata 16
79 129476 26/02/17 17:30 RRIPOSA Romagna Centro 0 - 3
78 129475 29/03/17 17:30 Pol. Forza Vigne Pol. Longianese 1 - 2
77 129474 30/03/17 15:30 San Marco Aut. Marchionni N. Virtus Cesena 0 - 4
76 129473 01/04/17 17:30 Sporting Galeata Pol. San Vittore 7 - 1
Giornata 17
84 129481 26/02/17 17:00 C.C.S.Granata 2005 RRIPOSA 3 - 0
81 129478 05/04/17 17:30 Pol. Forza Vigne Romagna Centro 2 - 8
82 129479 05/04/17 18:00 Pol. Longianese San Marco Aut. Marchionni 5 - 0
83 129480 06/04/17 19:00 Sporting Galeata N. Virtus Cesena 2 - 2
Giornata 18
89 129486 12/04/17 17:30 Pol. Forza Vigne C.C.S.Granata 2005 1 - 3
87 129484 13/04/17 17:30 Pol. Longianese Sporting Galeata 1 - 3
88 129485 13/04/17 17:30 San Marco Aut. Marchionni Romagna Centro 1 - 4
86 129483 21/04/17 17:30 N. Virtus Cesena Pol. San Vittore 7 - 0