Vai al contenuto

Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.

ECCELLENZA

# Data Incontro Risultato
1 27/09/25 Cella Ponte Giorgi Valle 86 0 - 0 (tav)
2 07/10/25 Pol. Forza Vigne Climagas Ponte Pietra 1 - 3
3 27/09/25 Pol. Sala Ziznatic FC 1 - 2
4 27/09/25 La Piazzetta Cesena Pol. Sidermec F.lli Vitali 5 - 2
5 26/09/25 Pol. Il Compito Ideal Sport Bulgaria 2 - 1
6 29/09/25 La Pieve CU29 Lattoneria Caffe' Bordonchio 0 - 2
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Climagas Ponte Pietra 3 1 1 0 0 3 1 2 0,00 0,00
Caffe' Bordonchio 3 1 1 0 0 2 0 2 0,00 0,00
Pol. Il Compito 3 1 1 0 0 2 1 1 9,00 96,00
Ziznatic FC 3 1 1 0 0 2 1 1 12,00 144,00
La Piazzetta Cesena 3 1 1 0 0 5 2 3 15,00 143,00
Pol. Forza Vigne 0 1 0 0 1 1 3 -2 0,00 0,00
La Pieve CU29 Lattoneria 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00
Pol. Sala 0 1 0 0 1 1 2 -1 6,00 120,00
Ideal Sport Bulgaria 0 1 0 0 1 1 2 -1 9,00 116,00
Pol. Sidermec F.lli Vitali 0 1 0 0 1 2 5 -3 12,00 157,00
Valle 86 0 1 0 1 0 0 0 0 97,00 215,00
Cella Ponte Giorgi -1 1 0 1 0 0 0 0 200,00 70,00

Punti di penalizzazione

  • Cella Ponte Giorgi: 1
Legenda
Reti Giocatori
2 Magnani A. (1 rig.) (Ziznatic FC)
1 Rea A., Stambazzi A. (Caffe' Bordonchio), Calandrini E., Castagnoli G., Semproli G. (Climagas Ponte Pietra), Zoffoli A. (Ideal Sport Bulgaria), Abbondanza L., Dell'arciprete L., Fioravanti L., Martinelli S., Sacca G. (La Piazzetta Cesena), Bazzocchi N. (Pol. Forza Vigne), Bevitori F., De Falco V. (Pol. Il Compito), Faja T. (Pol. Sala), Assiani M., Savini J. (Pol. Sidermec F.lli Vitali)
Squadra Punti disciplina Multe €
Caffe' Bordonchio 0,00 0,00 €
Climagas Ponte Pietra 0,00 0,00 €
La Pieve CU29 Lattoneria 0,00 0,00 €
Pol. Forza Vigne 0,00 0,00 €
Pol. Sala 6,00 120,00 €
Ideal Sport Bulgaria 9,00 116,00 €
Pol. Il Compito 9,00 96,00 €
Pol. Sidermec F.lli Vitali 12,00 157,00 €
Ziznatic FC 12,00 144,00 €
La Piazzetta Cesena 15,00 143,00 €
Valle 86 97,00 215,00 €
Cella Ponte Giorgi 200,00 70,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Cella Ponte Giorgi El karbabi Hamza Cartellino rosso grave violazione reg. 12 R.G.C.
Cella Ponte Giorgi Qarbab Brahim Cartellino rosso grave violazione reg. 12 R.G.C.
Climagas Ponte Pietra Pompili Matteo Cartellino giallo
Ideal Sport Bulgaria Giovanardi Giorgio Cartellino giallo
La Piazzetta Cesena Abruzzese Luigi Cartellino giallo
La Piazzetta Cesena Balbi Alex Cartellino giallo
La Piazzetta Cesena Fini Lorenzo Cartellino giallo
La Piazzetta Cesena Fioravanti Luca Cartellino giallo
La Piazzetta Cesena Soliani Francesco Cartellino rosso somma ammonizioni
La Pieve CU29 Lattoneria Ceccaroni Manuel Cartellino giallo
La Pieve CU29 Lattoneria Gianfanti Ones Cartellino giallo
La Pieve CU29 Lattoneria Reali Pietro Cartellino blu CSI
Pol. Forza Vigne Faedi Filippo Cartellino giallo
Pol. Forza Vigne Manzi Filippo Cartellino giallo
Pol. Il Compito Massi Mattia Cartellino giallo
Pol. Il Compito Sacchetti Marco Cartellino giallo
Pol. Sala Bartoli Gianmarco Cartellino giallo
Pol. Sala Marconi Leonardo Cartellino giallo
Pol. Sidermec F.lli Vitali Ridolfi Lorenzo Cartellino giallo
Valle 86 Alijahej Lut Cartellino rosso grave violazione reg.12 R.G.C.
Valle 86 Bellavista Samuele Cartellino giallo
Valle 86 Gega Eridon Cartellino rosso grave violazione reg.12 R.G.C.
Valle 86 Genestreti Cristofer Cartellino rosso violazione regola 12 nei confronti di un avversario
Valle 86 Lika Behar Cartellino giallo
Valle 86 Muha Ornest Cartellino giallo
Ziznatic FC Cialotti Matteo Cartellino giallo
Ziznatic FC Foschi Massimo Cartellino giallo
Ziznatic FC Magnani Andrea Cartellino giallo
Ziznatic FC Zoffoli Nicola Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Samaritanio Matteo (Caffe' Bordonchio), Bartolini Luca (Cella Ponte Giorgi), Buratti Michael, Milandri Manolo (Climagas Ponte Pietra), Gaspari Alessandro, Guidi Denny (Ideal Sport Bulgaria), D'apote Paolo, Reale Matteo (La Piazzetta Cesena), Piraccini Davide, Reali Pietro (La Pieve CU29 Lattoneria), Benvenuti Riccardo (Pol. Forza Vigne), Boschetti Davide (Pol. Sidermec F.lli Vitali), D'alterio Vincenzo, Zanetti Pietro (Valle 86)
Cartellino giallo
8Ndoja Giorgio (Pol. Sidermec F.lli Vitali)
7Buratti Michael (Climagas Ponte Pietra)
6Righini Filippo (Caffe' Bordonchio), Piacenti Thomas (Cella Ponte Giorgi), Pompili Matteo (Climagas Ponte Pietra), Gollinucci Michele (Pol. Sidermec F.lli Vitali)
5Canini Andrea, Morri Paolo (Caffe' Bordonchio), Mensah Edward Anim (La Piazzetta Cesena), Ceccaroni Manuel (La Pieve CU29 Lattoneria), Manzi Filippo (Pol. Forza Vigne), Marconi Leonardo (Pol. Sala), Hida Klaus, Lemlaki Amin, Muha Elton (Valle 86)
4Poli Nicoḷ, Rea Angelo, Stambazzi Alex (Caffe' Bordonchio), Erraknaoui Hicham, Erraknaoui Mehdi (Cella Ponte Giorgi), Giovanardi Giorgio, Zavatta Elia (Ideal Sport Bulgaria), Cecchi Simone, Perna Riccardo (Pol. Forza Vigne), Massi Mattia, Sacchetti Marco (Pol. Il Compito), Caiti Mattia (Pol. Sala), Diop Badara (Pol. Sidermec F.lli Vitali), Calisesi Lorenzo, Fall Ale (Valle 86), Cialotti Matteo, Fiaschini Simone, Mastria Danilo (Ziznatic FC)
3Carestia Gianluca, Mancini Federico, Marini Filippo (Caffe' Bordonchio), Bartolini Lorenzo, Comandini Mauro, Mebrouk Nasreddine, Reali Stefano (Cella Ponte Giorgi), Baredi Alberto, Guerrini Matteo, Nanni Giacomo, Sarti Nicola (Climagas Ponte Pietra), Bocchini Pietro (Ideal Sport Bulgaria), Bernabini Cristian, Fioravanti Matteo (La Piazzetta Cesena), Reali Pietro (La Pieve CU29 Lattoneria), Giommi Manuele (Pol. Forza Vigne), Scarpellini Alberto, Urbini Pierluca (Pol. Il Compito), Rege Volp Davide (Pol. Sala), Solazzo Antonio (Valle 86), Angelini Mattia, Foschi Massimo, Magnani Andrea, Pagan Davide, Zoffoli Nicola (Ziznatic FC)
2Abbondanza Gianni, Campisi Stefano, Monticelli Manuel, Vincenzi Simone (Caffe' Bordonchio), Kebe Serigne Ngaglass, Spinelli Gianmarco (Cella Ponte Giorgi), Calandrini Elia, Colombelli Francesco, Semproli Gianni, Suzzi Michele (Climagas Ponte Pietra), Galassi Elia, Gaspari Alessandro, Lombardi Mattia, Zandoli Nicoḷ (Ideal Sport Bulgaria), Abruzzese Luigi, Casadei Nicoḷ, Danesi Simone, Fioravanti Luca, Francese Stefano, Mariani Christian (La Piazzetta Cesena), Gianfanti Ones, Maraldi Mirko, Minotti Francesco, Piraccini Davide, Senni Cristian, Spadaccini Giacomo (La Pieve CU29 Lattoneria), Baldini Alessandro, Ben mohaned montassar , Faedi Lorenzo, Locatelli Nicoḷ, Saidane Marwen (Pol. Forza Vigne), Gori Giovanni, Pollini Mattia (Pol. Il Compito), Casadei Nicola, Faja Tomas, Fattori Marco, Gentili Cristian, Jammeh Siaka, Pagliarani Tommaso, Tosi Michelangelo (Pol. Sala), Assiani Mgen, Bisacchi Joseph, Giordano Giuseppe Antonino, Ridolfi Lorenzo, Savini Jacopo, Urbini Giulio (Pol. Sidermec F.lli Vitali), La maida Gianluca, Lika Behar, Sinani Samuele (Valle 86), Pirini Andrea, Samoŕ Michael, Vernocchi Alberto (Ziznatic FC)
1Bianchi Stefano, De cristoforo Lorenzo, Fancellu Nicoḷ, Garattoni Riccardo, Gasperoni Luca, Mioni Nicola, Stambazzi Matteo (Caffe' Bordonchio), Benchebchoub Abderahim, Cola Claudio, Diakite Sidiki, Mabrouk Nasreddine, Rossini Matteo, Tarlazzi Matteo, Travanti Jacopo (Cella Ponte Giorgi), Baiardi Lorenzo, Bartoletti Mattia, Cappelli Simone, Menghi Pierluigi, Perez Cubillas, Rossi Giacomo, Verrigno Michele (Climagas Ponte Pietra), Bardi Matteo, Benaglia Emiliano, Candoli Roberto, Foschi Matteo, Giorgi Alessandro, Menghi Nicoḷ, Montanari Riccardo, Paolantonio Giulio, Rossi Marco, Zavalloni Giacomo, Zoffoli Andrea (Ideal Sport Bulgaria), Abbondanza Luigi, Balbi Alex, Bordino Gabriele, Casali Matteo, Ceccarelli Andrea, Dall'ara Andrea, Dell'arciprete Lucio dario, Dimito Valentino, Fini Lorenzo, Martinelli Samuele, Quarta Pietro, Ruscelli Alberto, Sacca Giuseppe, Zoffoli Davide (La Piazzetta Cesena), Arrigoni Denis, Castro Francesco, Cicognani Samuele, Fogliera Alessandro, Muccioli Angelo, Pirini casadei Luca, Tacconi Enrico, Taioli Enrico, Torri Thomas (La Pieve CU29 Lattoneria), Antolini Federico, Bazzocchi Nicola, Benvenuti Riccardo, Bregasi Brisild, Comandini Andrea, Faedi Filippo, Magnani Marco, Stradaroli Francesco, Ubertini Alex (Pol. Forza Vigne), De Falco Valentino, Fantozzi Vittorio, Kamarouski Aliaksandr, Lorenzini Giacomo, Magnani Alberto, Rivalta Tommaso, Santi Manuel, Urbini Massimiliano (Pol. Il Compito), Bartoli Gianmarco, Battistini Michele, Buden Federico, Fontana Christian, Oreste Gianluca, Pellegrini Andrea, Urban Mario, Versari Nicoḷ, Versari Raimondo, Zamagna Nicola (Pol. Sala), Anice Thomas, Belletti Lorenzo, Casadei Alessandro, Fini Francesco, Frini Francesco, Giusti Andrea, Milcovich Riccardo, Morena Marco, Muccioli Samuel, Pagliarani Jacopo, Pirini Marco, Sennja Armando, Zandoli Luca (Pol. Sidermec F.lli Vitali), Bellavista Samuele, Bracci Nicola, Di gennaro Luca, Gega Eridon, Genestreti Cristofer, Giacobbe Luigi, Moubtassim Ismail, Muha Ornest, Sabara Fallou (Valle 86), Casadei Alessandro, Cialotti Simone, Fabbri Lian, Lucchi Diego, Milzoni Lorenzo, Minora Andrea, Savadori Pietro (Ziznatic FC)
Cartellino rosso
2Maldini Andrea (Cella Ponte Giorgi), Diop Badara (Pol. Sidermec F.lli Vitali)
1Mollo Luigi, Stambazzi Alex (Caffe' Bordonchio), El karbabi Hamza, Qarbab Brahim (Cella Ponte Giorgi), Baredi Alberto, Verrigno Michele (Climagas Ponte Pietra), Bartoli Nicoḷ, Casini Giovanni, Zavatta Elia (Ideal Sport Bulgaria), Ceccarelli Andrea, Danesi Simone, Mensah Edward Anim, Soliani Francesco (La Piazzetta Cesena), Gianfanti Ones, Muccioli Angelo (La Pieve CU29 Lattoneria), Bazzocchi Nicola (Pol. Forza Vigne), Fantozzi Vittorio, Magnani Alberto, Scarpellini Alberto (Pol. Il Compito), Ceccaroni Elia, Zamagna Nicola (Pol. Sala), Boschetti Davide, Pagliarani Jacopo (Pol. Sidermec F.lli Vitali), Alijahej Lut, Gega Eridon, Genestreti Cristofer, Pasini Giacomo (Valle 86), Lucchi Diego, Mastria Danilo, Milzoni Lorenzo, Pagan Davide (Ziznatic FC)
SquadraMotivoPunti disciplinariAmmenda
Cella Ponte Giorgi Grave comportamento dei propri tesserati - interruzione della gara 10 50,00 €
Cella Ponte Giorgi Squalifica a tempo atleta/dirigente 0 10,00 €
Cella Ponte Giorgi Squalifica a tempo atleta/dirigente 0 10,00 €
Valle 86 Squalifica a tempo atleta/dirigente 0 10,00 €
Valle 86 Squalifica a tempo atleta/dirigente 0 10,00 €
Valle 86 comportamento dei propri tesserati - interruzione della gara 10 40,00 €

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
5 384791 26/09/25 21:00 Pol. Il Compito Ideal Sport Bulgaria 2 - 1
1 384787 27/09/25 15:00 Cella Ponte Giorgi Valle 86 0 - 0
4 384790 27/09/25 15:00 La Piazzetta Cesena Pol. Sidermec F.lli Vitali 5 - 2
3 384789 27/09/25 15:00 Pol. Sala Ziznatic FC 1 - 2
6 384792 29/09/25 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Caffe' Bordonchio 0 - 2
2 384788 07/10/25 21:00 Pol. Forza Vigne Climagas Ponte Pietra 1 - 3
Giornata 2
10 384796 03/10/25 21:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Sala 2 - 2
8 384794 03/10/25 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Pol. Il Compito 1 - 1
11 384797 03/10/25 21:00 Valle 86 Pol. Forza Vigne 2 - 0
9 384795 03/10/25 21:00 Ziznatic FC La Piazzetta Cesena 5 - 2
12 384798 04/10/25 15:00 Caffe' Bordonchio Cella Ponte Giorgi 4 - 0
7 384793 04/10/25 15:00 Ideal Sport Bulgaria La Pieve CU29 Lattoneria 0 - 1
Giornata 3
16 384802 10/10/25 21:00 Pol. Il Compito Ziznatic FC 0 - 10
18 384804 11/10/25 15:00 Caffe' Bordonchio Ideal Sport Bulgaria 8 - 0
15 384801 11/10/25 15:00 La Piazzetta Cesena Climagas Ponte Pietra 1 - 1
13 384799 11/10/25 15:00 Pol. Forza Vigne Cella Ponte Giorgi 0 - 0
14 384800 11/10/25 15:00 Pol. Sala Valle 86 3 - 3
17 384803 13/10/25 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Pol. Sidermec F.lli Vitali 0 - 2
Giornata 4
22 384808 17/10/25 21:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Il Compito 1 - 1
20 384806 17/10/25 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Ideal Sport Bulgaria 1 - 0
23 384809 17/10/25 21:00 Valle 86 La Piazzetta Cesena 3 - 2
21 384807 17/10/25 21:00 Ziznatic FC La Pieve CU29 Lattoneria 4 - 0
24 384810 18/10/25 15:00 Caffe' Bordonchio Pol. Forza Vigne 3 - 0
19 384805 13/12/25 15:00 Cella Ponte Giorgi Pol. Sala 0 - 3
Giornata 5
27 384813 24/10/25 21:00 Pol. Il Compito Valle 86 2 - 3
30 384816 25/10/25 15:00 Caffe' Bordonchio Pol. Sidermec F.lli Vitali 0 - 0
29 384815 25/10/25 15:00 Ideal Sport Bulgaria Ziznatic FC 2 - 5
26 384812 25/10/25 15:00 La Piazzetta Cesena Cella Ponte Giorgi 3 - 5
25 384811 25/10/25 15:00 Pol. Sala Pol. Forza Vigne 4 - 0
28 384814 27/10/25 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Climagas Ponte Pietra 4 - 4
Giornata 6
33 384819 30/10/25 21:00 Ziznatic FC Pol. Sidermec F.lli Vitali 2 - 2
36 384822 01/11/25 15:00 Caffe' Bordonchio Pol. Sala 0 - 1
31 384817 01/11/25 15:00 Cella Ponte Giorgi Pol. Il Compito 1 - 2
35 384821 03/11/25 21:00 Valle 86 La Pieve CU29 Lattoneria 1 - 1
32 384818 04/11/25 21:00 Pol. Forza Vigne La Piazzetta Cesena 3 - 4
34 384820 09/12/25 21:00 Climagas Ponte Pietra Ideal Sport Bulgaria 2 - 0
Giornata 7
38 384824 07/11/25 21:00 Pol. Il Compito Pol. Forza Vigne 1 - 0
41 384827 07/11/25 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Climagas Ponte Pietra 0 - 3
42 384828 07/11/25 21:00 Ziznatic FC Caffe' Bordonchio 1 - 1
40 384826 08/11/25 15:00 Ideal Sport Bulgaria Valle 86 1 - 2
37 384823 08/11/25 15:00 La Piazzetta Cesena Pol. Sala 1 - 5
39 384825 10/11/25 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Cella Ponte Giorgi 2 - 3
Giornata 8
46 384832 14/11/25 21:00 Climagas Ponte Pietra Ziznatic FC 3 - 2
47 384833 14/11/25 21:00 Valle 86 Pol. Sidermec F.lli Vitali 1 - 2
45 384831 15/11/25 14:45 Pol. Sala Pol. Il Compito 2 - 1
48 384834 15/11/25 15:00 Caffe' Bordonchio La Piazzetta Cesena 3 - 0
43 384829 15/11/25 15:00 Cella Ponte Giorgi Ideal Sport Bulgaria 3 - 0
44 384830 15/11/25 15:00 Pol. Forza Vigne La Pieve CU29 Lattoneria 1 - 0
Giornata 9
54 384840 21/11/25 21:00 Climagas Ponte Pietra Caffe' Bordonchio 0 - 1
49 384835 21/11/25 21:00 Pol. Il Compito La Piazzetta Cesena 1 - 1
50 384836 24/11/25 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Pol. Sala 1 - 4
52 384838 09/12/25 21:00 Cella Ponte Giorgi Pol. Sidermec F.lli Vitali 1 - 1
53 384839 12/12/25 21:00 Ziznatic FC Valle 86 1 - 0
51 384837 13/12/25 15:00 Ideal Sport Bulgaria Pol. Forza Vigne 1 - 1
Giornata 10
56 384842 27/11/25 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Pol. Forza Vigne 5 - 0
57 384843 29/11/25 14:45 Pol. Sala Ideal Sport Bulgaria 3 - 0
60 384846 29/11/25 15:00 Caffe' Bordonchio Pol. Il Compito 5 - 2
55 384841 29/11/25 15:00 Cella Ponte Giorgi Ziznatic FC 1 - 2
58 384844 29/11/25 15:00 La Piazzetta Cesena La Pieve CU29 Lattoneria 2 - 1
59 384845 01/12/25 21:00 Valle 86 Climagas Ponte Pietra 1 - 1
Giornata 11
65 384851 05/12/25 21:00 Climagas Ponte Pietra Cella Ponte Giorgi 1 - 2
63 384849 05/12/25 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Pol. Sala 0 - 2
66 384852 05/12/25 21:00 Valle 86 Caffe' Bordonchio 0 - 0
64 384850 05/12/25 21:00 Ziznatic FC Pol. Forza Vigne 4 - 0
62 384848 06/12/25 15:00 Ideal Sport Bulgaria La Piazzetta Cesena 0 - 2
61 384847 10/12/25 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Pol. Il Compito 2 - 2
Giornata 12
67 384853 06/02/26 21:00 Valle 86 Cella Ponte Giorgi 5 - 1
70 384856 06/02/26 21:15 Pol. Sidermec F.lli Vitali La Piazzetta Cesena 2 - 0
72 384858 07/02/26 15:00 Caffe' Bordonchio La Pieve CU29 Lattoneria 2 - 0
71 384857 07/02/26 15:00 Ideal Sport Bulgaria Pol. Il Compito 1 - 1
69 384855 24/03/26 21:00 Ziznatic FC Pol. Sala 1 - 1
68 384854 14/04/26 21:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Forza Vigne 4 - 0
Giornata 13
74 384860 30/01/26 21:00 Pol. Il Compito Pol. Sidermec F.lli Vitali 0 - 0
75 384861 31/01/26 15:00 La Piazzetta Cesena Ziznatic FC 1 - 8
76 384862 31/01/26 15:00 Pol. Sala Climagas Ponte Pietra 4 - 1
73 384859 02/02/26 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Ideal Sport Bulgaria 0 - 2
78 384864 18/02/26 21:00 Cella Ponte Giorgi Caffe' Bordonchio 1 - 4
77 384863 24/02/26 21:00 Pol. Forza Vigne Valle 86 1 - 4
Giornata 14
81 384867 13/02/26 21:00 Climagas Ponte Pietra La Piazzetta Cesena 1 - 0
83 384869 13/02/26 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali La Pieve CU29 Lattoneria 4 - 1
80 384866 13/02/26 21:00 Valle 86 Pol. Sala 1 - 1
82 384868 13/02/26 21:00 Ziznatic FC Pol. Il Compito 6 - 1
84 384870 14/02/26 15:00 Ideal Sport Bulgaria Caffe' Bordonchio 0 - 5
79 384865 10/03/26 21:00 Cella Ponte Giorgi Pol. Forza Vigne 4 - 2
Giornata 15
87 384873 18/02/26 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Ziznatic FC 0 - 6
88 384874 20/02/26 21:00 Pol. Il Compito Climagas Ponte Pietra 4 - 2
85 384871 21/02/26 14:45 Pol. Sala Cella Ponte Giorgi 3 - 0
86 384872 21/02/26 15:00 Ideal Sport Bulgaria Pol. Sidermec F.lli Vitali 1 - 1
89 384875 21/02/26 15:00 La Piazzetta Cesena Valle 86 3 - 5
90 384876 07/04/26 21:00 Pol. Forza Vigne Caffe' Bordonchio 0 - 2
Giornata 16
94 384880 06/03/26 21:00 Climagas Ponte Pietra La Pieve CU29 Lattoneria 3 - 1
93 384879 06/03/26 21:00 Valle 86 Pol. Il Compito 3 - 1
95 384881 06/03/26 21:00 Ziznatic FC Ideal Sport Bulgaria 4 - 0
92 384878 07/03/26 15:00 Cella Ponte Giorgi La Piazzetta Cesena 1 - 2
91 384877 07/03/26 15:00 Pol. Forza Vigne Pol. Sala 0 - 5
96 384882 09/03/26 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Caffe' Bordonchio 2 - 1
Giornata 17
100 384886 24/02/26 21:00 Ideal Sport Bulgaria Climagas Ponte Pietra 0 - 3
97 384883 27/02/26 21:00 Pol. Il Compito Cella Ponte Giorgi 3 - 3
98 384884 28/02/26 15:00 La Piazzetta Cesena Pol. Forza Vigne 2 - 2
102 384888 28/02/26 15:00 Pol. Sala Caffe' Bordonchio 0 - 2
101 384887 02/03/26 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Valle 86 0 - 3
99 384885 01/04/26 21:15 Pol. Sidermec F.lli Vitali Ziznatic FC 5 - 3
Giornata 18
107 384893 13/03/26 21:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Sidermec F.lli Vitali 1 - 3
106 384892 13/03/26 21:00 Valle 86 Ideal Sport Bulgaria 4 - 0
108 384894 14/03/26 15:00 Caffe' Bordonchio Ziznatic FC 1 - 2
105 384891 14/03/26 15:00 Cella Ponte Giorgi La Pieve CU29 Lattoneria 2 - 3
104 384890 14/03/26 15:00 Pol. Forza Vigne Pol. Il Compito 0 - 2
103 384889 14/03/26 15:00 Pol. Sala La Piazzetta Cesena 2 - 0
Giornata 19
110 384896 18/03/26 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria Pol. Forza Vigne 2 - 1
111 384897 20/03/26 21:00 Pol. Il Compito Pol. Sala 0 - 3
112 384898 20/03/26 21:00 Ziznatic FC Climagas Ponte Pietra 3 - 1
109 384895 21/03/26 15:00 Ideal Sport Bulgaria Cella Ponte Giorgi 2 - 2
114 384900 21/03/26 15:00 La Piazzetta Cesena Caffe' Bordonchio 2 - 2
113 384899 23/03/26 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Valle 86 1 - 1
Giornata 20
118 384904 27/03/26 21:00 Pol. Sidermec F.lli Vitali Cella Ponte Giorgi 3 - 0
119 384905 27/03/26 21:00 Valle 86 Ziznatic FC 1 - 2
115 384901 28/03/26 15:00 La Piazzetta Cesena Pol. Il Compito 1 - 3
117 384903 28/03/26 15:00 Pol. Forza Vigne Ideal Sport Bulgaria 2 - 2
116 384902 28/03/26 15:00 Pol. Sala La Pieve CU29 Lattoneria 1 - 1
120 384906 30/03/26 21:00 Caffe' Bordonchio Climagas Ponte Pietra 3 - 2
Giornata 21
125 384911 10/04/26 21:00 Climagas Ponte Pietra Valle 86 3 - 4
126 384912 10/04/26 21:00 Pol. Il Compito Caffe' Bordonchio 3 - 3
123 384909 11/04/26 15:00 Ideal Sport Bulgaria Pol. Sala 0 - 2
122 384908 11/04/26 15:00 Pol. Forza Vigne Pol. Sidermec F.lli Vitali 1 - 3
121 384907 11/04/26 15:00 Ziznatic FC Cella Ponte Giorgi 2 - 1
124 384910 13/04/26 21:00 La Pieve CU29 Lattoneria La Piazzetta Cesena 2 - 0
Giornata 22
127 384913 17/04/26 21:00 Pol. Il Compito La Pieve CU29 Lattoneria 1 - 3
132 384918 18/04/26 15:00 Caffe' Bordonchio Valle 86 1 - 4
131 384917 18/04/26 15:00 Cella Ponte Giorgi Climagas Ponte Pietra 1 - 0
130 384916 18/04/26 15:00 Pol. Forza Vigne Ziznatic FC 0 - 2
128 384914 20/04/26 21:00 La Piazzetta Cesena Ideal Sport Bulgaria 5 - 0
129 384915 20/04/26 21:00 Pol. Sala Pol. Sidermec F.lli Vitali 3 - 0