Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.
PULCINI PLAY OUT
Risultati 4ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16/03/26 | Junior Gambettola | Around Sport | n.p. |
| 11 | 24/03/26 | Pol. Le Saline Blu | Borghigiana | n.p. |
Classifica 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Gambettola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Borghigiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Pol. Le Saline Blu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Around Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0,00 | 0,00 |
| Ronta F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0,00 | 0,00 |
Classifica disciplina 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| Around Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Borghigiana | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Junior Gambettola | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Pol. Le Saline Blu | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Ronta F.C. | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 4ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 394834 | 23/02/26 | 17:30 | Junior Gambettola | Pol. Le Saline Blu | 4 - 0 | |
| 2 | 394835 | 27/02/26 | 17:30 | Ronta F.C. | Borghigiana | 1 - 2 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 5 | 394838 | 03/03/26 | 17:30 | Pol. Le Saline Blu | Ronta F.C. | 8 - 0 | |
| 4 | 394837 | 06/03/26 | 17:30 | Borghigiana | Around Sport | 5 - 2 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 8 | 394841 | 10/03/26 | 17:30 | Around Sport | Pol. Le Saline Blu | 4 - 5 | |
| 7 | 394840 | 13/03/26 | 17:30 | Ronta F.C. | Junior Gambettola | 1 - 8 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 10 | 394843 | 16/03/26 | 17:30 | Junior Gambettola | Around Sport | ||
| 11 | 394844 | 24/03/26 | 17:30 | Pol. Le Saline Blu | Borghigiana | ||
| Giornata 5 | |||||||
| 14 | 394847 | 11/03/26 | 17:30 | Borghigiana | Junior Gambettola | ||
| 13 | 394846 | 24/03/26 | 17:30 | Around Sport | Ronta F.C. | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 16 | 394849 | 30/03/26 | 17:30 | Pol. Le Saline Blu | Junior Gambettola | ||
| 17 | 394850 | 03/04/26 | 17:30 | Borghigiana | Ronta F.C. | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 19 | 394852 | 07/04/26 | 17:30 | Around Sport | Borghigiana | ||
| 20 | 394853 | 10/04/26 | 17:30 | Ronta F.C. | Pol. Le Saline Blu | ||
| Giornata 8 | |||||||
| 22 | 394855 | 13/04/26 | 17:30 | Junior Gambettola | Ronta F.C. | ||
| 23 | 394856 | 14/04/26 | 17:30 | Pol. Le Saline Blu | Around Sport | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 25 | 394858 | 21/04/26 | 17:30 | Around Sport | Junior Gambettola | ||
| 26 | 394859 | 24/04/26 | 17:30 | Borghigiana | Pol. Le Saline Blu | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 29 | 394862 | 27/04/26 | 17:30 | Junior Gambettola | Borghigiana | ||
| 28 | 394861 | 01/05/26 | 17:30 | Ronta F.C. | Around Sport | ||
