Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.
Torneo "Senza Confini"
Risultati 1ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/14 | BURKINA FASO | ITALIA | 3 - 0 |
| 2 | 08/06/14 | NIGERIA | BENIN | 0 - 2 |
| 3 | 07/06/14 | SENEGAL | COSTA D'AVORIO | 2 - 0 |
Classifica 1ª giornata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENEGAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 49,00 | 54,00 |
| BURKINA FASO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0,00 | 18,00 |
| BENIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0,00 | 27,00 |
| NIGERIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6,00 | 51,00 |
| ITALIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0,00 | 6,00 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 10,00 | 27,00 |
Classifica disciplina 1ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| BENIN | 0,00 | 0,00 € | }?>
| BURKINA FASO | 0,00 | 0,00 € | }?>
| ITALIA | 0,00 | 0,00 € | }?>
| NIGERIA | 0,00 | 0,00 € | }?>
| SENEGAL | 4,00 | 0,00 € | }?>
| COSTA D'AVORIO | 7,00 | 27,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
|---|---|---|---|---|---|
| SENEGAL | Guyese serigne Mbacke | Espulso | 1 | 31/05/2014 | 08/06/2014 |
| SENEGAL | Magade Samba | Regola 12 nei confronti di un compagno di squadra | 8 | 24/05/2014 | 07/06/2014 |
| SENEGAL | Sakho Cheikou | Espulso per doppia ammonizione | 1 | 31/05/2014 | 08/06/2014 |
| SENEGAL | Ndiaye Boubacar | Somma di ammonizioni | 1 | 07/06/2014 | |
| COSTA D'AVORIO | Fofana Iossouf | Somma di ammonizioni | 1 | 07/06/2014 |
| Squalificati per somma di ammonizioni | |||
|---|---|---|---|
| Squadra | Giocatore | ||
| NIGERIA | Aibangbee, Cyti | ||
Diffidati 1ª giornata
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| BENIN | Niang Mor |
| BURKINA FASO | Gouba Hamza |
| COSTA D'AVORIO | Bakayoko Lacina |
| NIGERIA | Ayube Osazee |
| NIGERIA | Prayer Nicky |
Cartellini assegnati 1ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| BENIN | Degboe Codjo theophile | Cartellino giallo | |
| BENIN | Gnidokponov Daniel | Cartellino giallo | |
| BENIN | Niang Mor | Cartellino giallo | |
| BENIN | Tavi Dimitri | Cartellino giallo | |
| COSTA D'AVORIO | Bakayoko Lacina | Cartellino giallo | |
| COSTA D'AVORIO | Fofana Iossouf | Cartellino giallo | |
| NIGERIA | Aibangbee Cyti | Cartellino giallo | |
| NIGERIA | Aibangbee Michalb | Cartellino giallo | |
| NIGERIA | Imarhiagu Notayo | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 4 | Aibangbee Cyti (NIGERIA) |
| 3 | Fofana Iossouf (COSTA D'AVORIO), Ndiaye Boubacar (SENEGAL) |
| 2 | Niang Mor (BENIN), Gouba Hamza (BURKINA FASO), Bakayoko Lacina (COSTA D'AVORIO), Ayube Osazee, Prayer Nicky (NIGERIA) |
| 1 | Degboe Codjo theophile, Degboe Comlan william, Gnidokponov Daniel, Kaba Almany, Kaba Ibrahima, Tavi Dimitri, Zocli Gerald lawran (BENIN), Bara Aboubakar, Gouba Romuald, Htcha Gouniabdalah, Tchagouni Habdala (BURKINA FASO), Nan biadapley Mondesir, Ndiaye Dame (COSTA D'AVORIO), Saliaj daniel , Ziberai Lorentz (ITALIA), Aibangbee Michalb, Ayube Harriogho, Ayube Kesmond, Balogun Osofrday, Imafidon William, Imarhiagu Notayo, Ofure Darlington (NIGERIA), Fall Ibrahima, Guyese serigne Mbacke, Lo eihadj Sylla, Ndiaye Thiendoumiang, Sakho Cheikou, Sankhare Manadou, Seck Papamedoune (SENEGAL) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | Yaogo Abdoulaye (COSTA D'AVORIO), Ifadah Kingsley (NIGERIA), Diaga Ousmane, Guyese serigne Mbacke, Magade Samba, Sakho Cheikou (SENEGAL) |
Ammende 1ª giornata
| Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
|---|---|---|---|
| SENEGAL | R.I.G diffida | 1 | 0,00 € |
| COSTA D'AVORIO | R.I.G diffida | 1 | 0,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 61461 | 07/06/14 | 00:00 | BURKINA FASO | ITALIA | 3 - 0 | |
| 3 | 61463 | 07/06/14 | 18:00 | SENEGAL | COSTA D'AVORIO | 2 - 0 | |
| 2 | 61462 | 08/06/14 | 19:00 | NIGERIA | BENIN | 0 - 2 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 4 | 61464 | 10/05/14 | 15:30 | BENIN | SENEGAL | 1 - 3 | |
| 5 | 61465 | 11/05/14 | 15:00 | ITALIA | NIGERIA | 4 - 5 | |
| 6 | 61466 | 11/05/14 | 17:00 | COSTA D'AVORIO | BURKINA FASO | 1 - 5 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 9 | 61469 | 17/05/14 | 16:00 | BENIN | COSTA D'AVORIO | 4 - 1 | |
| 7 | 61467 | 18/05/14 | 15:30 | NIGERIA | BURKINA FASO | 2 - 3 | |
| 8 | 61468 | 18/05/14 | 18:00 | SENEGAL | ITALIA | 3 - 0 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 12 | 61472 | 24/05/14 | 15:30 | COSTA D'AVORIO | NIGERIA | 2 - 5 | |
| 10 | 61470 | 25/05/14 | 15:30 | BURKINA FASO | SENEGAL | 1 - 2 | |
| 11 | 61471 | 25/05/14 | 18:00 | ITALIA | BENIN | 3 - 3 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 13 | 61473 | 31/05/14 | 16:00 | SENEGAL | NIGERIA | 5 - 0 | |
| 14 | 61474 | 01/06/14 | 15:30 | BENIN | BURKINA FASO | 0 - 1 | |
| 15 | 61475 | 01/06/14 | 18:00 | ITALIA | COSTA D'AVORIO | 5 - 2 | |
