Entra nella nostra community WhatsApp! chat.whatsapp.com/BgD1znbRXWCB3CZiG4nEKq
CAMPIONATO CALCIO A 7 GIRONE B
Risultati 5ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
93 | 01/03/13 | ANGELI NERI | CLUB FORZA FORLI' | 0 - 3 (tav) |
95 | 23/04/13 | NOVA | OKTOBERFEST | 2 - 2 |
Classifica 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB FORZA FORLI' | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 77 | 33 | 44 |
OKTOBERFEST | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 67 | 18 | 49 |
BASIAGO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 38 | 38 | 0 |
NOVA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 50 | 50 | 0 |
REAL ASDEBBA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 52 | 2 |
ANGELI NERI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 53 | -17 |
Classifica marcatori 5ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
39 | Bubani G. (OKTOBERFEST) |
24 | Montanari F. (NOVA) |
22 | Biserni P. (REAL ASDEBBA) |
20 | Bellavista E. (NOVA) |
16 | Frassineti M. (CLUB FORZA FORLI') |
15 | Dotti A. (ANGELI NERI) |
14 | Falcini L. (CLUB FORZA FORLI') |
13 | Camporesi Luca (FORLI NO-STOP), Raggi N. (REAL ASDEBBA) |
12 | Masi M. (BASIAGO) |
11 | Bonfiglioli M. (REAL ASDEBBA) |
10 | Biondi L. (CLUB FORZA FORLI') |
9 | Tabanelli M. (BASIAGO), Boattini F., Portorani M. (CLUB FORZA FORLI'), Basile F. (OKTOBERFEST), Yusif F. (SENIOR SAN LUIGI) |
8 | Baldassari M. (BASIAGO), Montanari P. (NOVA), Bresciani S. (OKTOBERFEST), Capacci M., Deluca L. (REAL OTOPLUS), D'ottavio M., Nouzi A. (SENIOR SAN LUIGI) |
7 | Ferraro D. (ANGELI NERI), Belotti L. (ASFO SAN FRANCESCO), Karaj G. (BASIAGO), Po N. (REAL ASFO), Berti A., Deluca F. (REAL OTOPLUS) |
6 | D'agostino A. (ANGELI NERI), Cardona A. (ASFO SAN FRANCESCO), Bonardi M., Casadio F. (CLUB FORZA FORLI'), Fistetto L. (FORLI NO-STOP), Billi M. (OKTOBERFEST), Derosa G. (REAL OTOPLUS) |
5 | Speranza F. (ANGELI NERI), Graziani A. (ASFO SAN FRANCESCO), Ercolani C. (CLUB FORZA FORLI'), Benelli T., Ghini A. (FORLI NO-STOP), Girani V. (NOVA), Bertini D., Di Pasquale E. (OKTOBERFEST), Ravaioli D. (REAL OTOPLUS), Calamassi L. (SENIOR SAN LUIGI) |
4 | Benedetti M., Graziadei N. (ANGELI NERI), Fanti S., Petrocchi A. (CLUB FORZA FORLI'), Brandi L., Cacucci M., Ghini A. (FORLI NO-STOP), Faggiotto E., Rondoni A. (NOVA), Giannini M., Rossi M. (OKTOBERFEST), Ammoniaci L., Montesano D., Pasini G., Pozzi N. (REAL ASDEBBA), Coppola A., Maysse W., Zanzani G. (REAL ASFO), Destasio A. (SENIOR SAN LUIGI) |
3 | Laraia L. (ASFO SAN FRANCESCO), Rinieri F. (CLUB FORZA FORLI'), Foschi L. (FORLI NO-STOP), Giannini D. (OKTOBERFEST), Galeotti G. (REAL ASDEBBA), Vanyushenko V. (REAL OTOPLUS), Azeddine N., Mattino A., Motta C. (SENIOR SAN LUIGI) |
2 | Bicchietti S. (ASFO SAN FRANCESCO), Karaj F., Ndiaye K., Pirazzini L., Zama L. (BASIAGO), Adamczyk A., Aldini C., Falcini M., Pardolesi F. (CLUB FORZA FORLI'), Camporesi Minotti C. (FORLI NO-STOP), Auto G., Bucci G., Ragazzini R. (NOVA), Autogol , Soldati F., Zavalloni M. (OKTOBERFEST), Autogoal (REAL ASDEBBA), Gouba R., Tassinari C., Valli F. (REAL ASFO), Capacci M., Derosa M., Mambelli M., Palombella F. (REAL OTOPLUS), Antonaci M. (SENIOR SAN LUIGI) |
1 | Baldassarri C., Budrioli N., Magniani A., Mambelli I., Spazzoli N. (ANGELI NERI), Confalone P., Manusia C., Maysse Walid D., Milo G., Pena H. (ASFO SAN FRANCESCO), Auto G., Diallo A., Diop K., Gatti M., Maiolani A., Melandri C. (BASIAGO), Bandini S., Tassinari N., Zanfanti E. (CLUB FORZA FORLI'), Farinelli D., Prosdocimo A. (FORLI NO-STOP), Dozio A., Faggiano E., Versitano D. (NOVA), Buccioli M., Camorani F., Giunchi N., Trezza D. (OKTOBERFEST), D'autilia S., Di Nunzio F. (REAL ASDEBBA), Auto G., Dushku E., Pavone A., Rosa G. (REAL OTOPLUS), Affi J., Autogol -., Dichiara L. (SENIOR SAN LUIGI) |
Squalificati 5ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
BASIAGO | Tabanelli Matteo |
OKTOBERFEST | Giunchi Nicola |
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
OKTOBERFEST | Bresciani Simone | Cartellino rosso | Animate proteste avverso le decisioni tecniche dell'Arbitro |
OKTOBERFEST | Bubani Giacomo | Cartellino giallo | |
OKTOBERFEST | Di pasquale Enzo | Cartellino giallo | |
OKTOBERFEST | Giunchi Nicola | Cartellino giallo | |
OKTOBERFEST | Malpezzi Danilo | Cartellino giallo | |
OKTOBERFEST | Zavalloni Matteo | Cartellino giallo | |
SENIOR SAN LUIGI | Antonaci Marco | Cartellino rosso | offese |
SENIOR SAN LUIGI | Antonaci Marco | Cartellino giallo | |
SENIOR SAN LUIGI | Calamassi Lorenzo | Cartellino giallo | |
SENIOR SAN LUIGI | Destasio Andrea | Cartellino rosso | offese |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Speranza Filippo (ANGELI NERI), Gervasio Gabriele, Prosdocimo Alberto (FORLI NO-STOP), Trezza Daniel, Zavalloni Matteo (OKTOBERFEST), Antique Robert, Battistini Andrea, Deluca Luca, Derosa Gianluca, Dushku Ergis, Mambelli Mattia (REAL OTOPLUS) |
Cartellino giallo | |
5 | Bubani Giacomo (OKTOBERFEST), Coppola Alessandro (REAL ASFO), Berti Andrea (REAL OTOPLUS) |
4 | Dotti Andrea (ANGELI NERI), Tedeschi Valerio (ASFO SAN FRANCESCO), Tabanelli Matteo (BASIAGO), Fanti Stefano (CLUB FORZA FORLI'), Camporesi luca (FORLI NO-STOP), Montanari Paolo (NOVA), Giunchi Nicola, Zavalloni Matteo (OKTOBERFEST), Capacci Mirko (REAL OTOPLUS), Antonaci Marco, Azeddine Nouzi (SENIOR SAN LUIGI) |
3 | Melandri Claudio (BASIAGO), Deluca Luca, Portalupi Enrico (REAL OTOPLUS), Antonaci Simone, Destasio Andrea (SENIOR SAN LUIGI) |
2 | D'agostino Andrea (ANGELI NERI), Bicchietti Stefano (ASFO SAN FRANCESCO), Diallo Abdoulaj, Karaj Gramos, Zama Luigi (BASIAGO), Rinieri Filippo (CLUB FORZA FORLI'), Ghini Andrea (FORLI NO-STOP), Bellavista Enrico, Bresciani Luca, Domeniconi Luca (NOVA), Basile Filippo, Giannini Daniele, Malpezzi Danilo (OKTOBERFEST), Galeotti Giulio, Montesano Davide, Pozzi Nicola (REAL ASDEBBA), Armuzzi Simone, Saponaro Luca (REAL ASFO), Mambelli Mattia (REAL OTOPLUS) |
1 | Benedetti Mattia, Ferraro Davide, Magniani Alessio, Mambelli Iacopo, Speranza Filippo (ANGELI NERI), Belotti Leonardo, Cardona Alessandro, Coppola Alessandro (ASFO SAN FRANCESCO), Baldassari Manuel, Fabbri Paolo, Kane Nogaye, Karaj Fatos, Masi Matteo, Ndiaye Kheikh (BASIAGO), Adamczyk Andrea, Biondi Lorenzo, Boattini Francesco, Casadio Francesco, Falcini Luca, Falcini Mattia, Frassineti Manuel, Portorani Matteo, Tassinari Nicola (CLUB FORZA FORLI'), Bentivogli Roberto, Brandi Luca, Farinelli Diego, Fistetto Luca, Foschi Lorenzo (FORLI NO-STOP), Montanari Francesco (NOVA), Bertini Davide, Bresciani Simone, Di pasquale Enzo, Giannini Michele, Rossi Matteo, Trezza Daniel (OKTOBERFEST), Ammoniaci Luca, Biserni Pietro, Di nunzio Francesco, Pasini Gian michele, Raggi Nicolas (REAL ASDEBBA), Bennet Luca, Maysse Walid davide, Mazza Domiziano, Po Nicola (REAL ASFO), Battistini Andrea, Deluca Fabrizio, Derosa Gianluca, Derosa Mattia, Palombella Federico, Pavone Alessandro (REAL OTOPLUS), Affi Jean thomas, Calamassi Lorenzo, D'ottavio Mario, Dichiara Luca, Eljaadi Salah, Nouzi Azeddine, Yusif Fuseini (SENIOR SAN LUIGI) |
Cartellino rosso | |
3 | Antonaci Marco (SENIOR SAN LUIGI) |
2 | Bresciani Simone (OKTOBERFEST), Deluca Luca (REAL OTOPLUS) |
1 | Graziadei Nicola (ANGELI NERI), Laraia Lorenzo (ASFO SAN FRANCESCO), Diop Khadim, Karaj Gramos (BASIAGO), Casadio Francesco (CLUB FORZA FORLI'), Prosdocimo Alberto (FORLI NO-STOP), Montanari Paolo (NOVA), Giannini Michele, Rossi Matteo (OKTOBERFEST), Binda Gianni (REAL ASDEBBA), Armuzzi Simone, Fabbri Nadir, Mazza Domiziano, Saponaro Luca (REAL ASFO), Berti Andrea, Capacci Mirko, Tedeschi Valerio (REAL OTOPLUS), Destasio Andrea, Mazzari daniele , Pasquale Zaino (SENIOR SAN LUIGI) |
Ammende 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
REAL OTOPLUS | PALLONE NON A DISPOSIZIONE | 1 | 3,50 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
# | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata 1 | |||||||
5 | 31293 | 12/10/12 | 20:30 | ANGELI NERI | OKTOBERFEST | 2 - 5 | |
Giornata 2 | |||||||
9 | 31297 | 18/10/12 | 21:15 | NOVA | REAL ASDEBBA | 2 - 3 | |
7 | 31295 | 19/10/12 | 21:15 | OKTOBERFEST | BASIAGO | 2 - 2 | |
Giornata 3 | |||||||
16 | 31304 | 05/11/12 | 20:30 | ANGELI NERI | NOVA | 5 - 4 | |
Giornata 4 | |||||||
21 | 31309 | 01/11/12 | 20:00 | NOVA | BASIAGO | 3 - 3 | |
23 | 31311 | 01/11/12 | 21:15 | REAL ASDEBBA | CLUB FORZA FORLI' | 2 - 5 | |
Giornata 5 | |||||||
29 | 31317 | 09/11/12 | 20:00 | OKTOBERFEST | NOVA | 10 - 2 | |
27 | 31315 | 09/11/12 | 21:15 | CLUB FORZA FORLI' | ANGELI NERI | 11 - 2 | |
Giornata 6 | |||||||
35 | 31323 | 15/11/12 | 21:00 | BASIAGO | CLUB FORZA FORLI' | 3 - 3 | |
Giornata 7 | |||||||
40 | 31328 | 26/11/12 | 20:30 | CLUB FORZA FORLI' | OKTOBERFEST | 4 - 3 | |
Giornata 9 | |||||||
53 | 31341 | 03/12/12 | 20:30 | NOVA | CLUB FORZA FORLI' | 2 - 4 | |
49 | 31337 | 17/12/12 | 20:30 | ANGELI NERI | REAL ASDEBBA | 6 - 6 | |
Giornata 10 | |||||||
58 | 31346 | 13/12/12 | 21:15 | REAL ASDEBBA | BASIAGO | 2 - 2 | |
Giornata 11 | |||||||
61 | 31349 | 20/12/12 | 21:00 | BASIAGO | ANGELI NERI | 2 - 2 | |
62 | 31350 | 21/12/12 | 20:00 | OKTOBERFEST | REAL ASDEBBA | 9 - 3 | |
Giornata 12 | |||||||
71 | 31359 | 01/02/13 | 21:00 | OKTOBERFEST | ANGELI NERI | 9 - 1 | |
Giornata 13 | |||||||
73 | 31361 | 07/02/13 | 21:00 | BASIAGO | OKTOBERFEST | 1 - 9 | |
75 | 31363 | 07/02/13 | 21:15 | REAL ASDEBBA | NOVA | 6 - 5 | |
Giornata 14 | |||||||
82 | 31370 | 16/04/13 | 21:15 | NOVA | ANGELI NERI | 4 - 1 | |
Giornata 15 | |||||||
89 | 31377 | 04/03/13 | 22:00 | CLUB FORZA FORLI' | REAL ASDEBBA | 11 - 9 | |
87 | 31375 | 18/04/13 | 21:00 | BASIAGO | NOVA | 7 - 11 | |
Giornata 16 | |||||||
93 | 31381 | 01/03/13 | 20:30 | ANGELI NERI | CLUB FORZA FORLI' | 0 - 3 | |
95 | 31383 | 23/04/13 | 20:00 | NOVA | OKTOBERFEST | 2 - 2 | |
Giornata 17 | |||||||
101 | 31389 | 11/03/13 | 20:30 | CLUB FORZA FORLI' | BASIAGO | 8 - 1 | |
Giornata 18 | |||||||
106 | 31394 | 15/03/13 | 21:30 | OKTOBERFEST | CLUB FORZA FORLI' | 2 - 2 | |
Giornata 20 | |||||||
115 | 31403 | 28/03/13 | 20:00 | REAL ASDEBBA | ANGELI NERI | 2 - 3 | |
119 | 31407 | 28/03/13 | 22:15 | CLUB FORZA FORLI' | NOVA | 5 - 4 | |
Giornata 21 | |||||||
124 | 31412 | 04/04/13 | 21:00 | BASIAGO | REAL ASDEBBA | 3 - 6 | |
Giornata 22 | |||||||
128 | 31416 | 11/04/13 | 20:00 | REAL ASDEBBA | OKTOBERFEST | 4 - 4 | |
127 | 31415 | 12/04/13 | 20:30 | ANGELI NERI | BASIAGO | 6 - 5 |