Entra nella nostra community WhatsApp! chat.whatsapp.com/BgD1znbRXWCB3CZiG4nEKq
CAMPIONATO CALCIO A 7 GIRONE B
Risultati 10ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
124 | 04/04/13 | BASIAGO | REAL ASDEBBA | 3 - 6 |
Classifica 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB FORZA FORLI' | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 101 | 41 | 60 |
OKTOBERFEST | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 90 | 29 | 61 |
NOVA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 65 | 58 | 7 |
REAL ASDEBBA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 66 | 60 | 6 |
ANGELI NERI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 62 | -16 |
BASIAGO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 44 | 56 | -12 |
Classifica marcatori 10ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
46 | Bubani G. (OKTOBERFEST) |
28 | Montanari F. (NOVA) |
27 | Bellavista E. (NOVA) |
26 | Biserni P. (REAL ASDEBBA) |
20 | Dotti A. (ANGELI NERI) |
18 | Falcini L. (CLUB FORZA FORLI'), Raggi N. (REAL ASDEBBA) |
16 | Frassineti M. (CLUB FORZA FORLI') |
15 | Masi M. (BASIAGO), Camporesi Luca (FORLI NO-STOP) |
14 | Boattini F., Portorani M. (CLUB FORZA FORLI') |
13 | Biondi L. (CLUB FORZA FORLI'), Bresciani S. (OKTOBERFEST), Deluca L. (REAL OTOPLUS) |
12 | Belotti L. (ASFO SAN FRANCESCO), Nouzi A. (SENIOR SAN LUIGI) |
11 | Bonfiglioli M. (REAL ASDEBBA) |
10 | Baldassari M. (BASIAGO), Montanari P. (NOVA), Basile F. (OKTOBERFEST) |
9 | Tabanelli M. (BASIAGO), Berti A., Deluca F., Mambelli M. (REAL OTOPLUS), Yusif F. (SENIOR SAN LUIGI) |
8 | D'agostino A. (ANGELI NERI), Bonardi M., Casadio F. (CLUB FORZA FORLI'), Bertini D., Di Pasquale E., Rossi M. (OKTOBERFEST), Capacci M. (REAL OTOPLUS), Calamassi L., D'ottavio M. (SENIOR SAN LUIGI) |
7 | Ferraro D. (ANGELI NERI), Karaj G. (BASIAGO), Benelli T. (FORLI NO-STOP), Girani V. (NOVA), Billi M. (OKTOBERFEST), Pasini G. (REAL ASDEBBA), Po N., Zanzani G. (REAL ASFO), Destasio A. (SENIOR SAN LUIGI) |
6 | Speranza F. (ANGELI NERI), Cardona A. (ASFO SAN FRANCESCO), Brandi L., Cacucci M., Fistetto L. (FORLI NO-STOP), Ammoniaci L. (REAL ASDEBBA), Derosa G. (REAL OTOPLUS), Azeddine N. (SENIOR SAN LUIGI) |
5 | Graziani A. (ASFO SAN FRANCESCO), Buonocore E., Ercolani C., Fanti S., Rinieri F. (CLUB FORZA FORLI'), Foschi L., Ghini A. (FORLI NO-STOP), Rondoni A. (NOVA), Giannini D., Giannini M. (OKTOBERFEST), Ravaioli D. (REAL OTOPLUS) |
4 | Benedetti M., Graziadei N. (ANGELI NERI), Diallo A. (BASIAGO), Petrocchi A. (CLUB FORZA FORLI'), Ghini A. (FORLI NO-STOP), Faggiotto E. (NOVA), Montesano D., Pozzi N. (REAL ASDEBBA), Coppola A., Maysse W. (REAL ASFO), Derosa M., Vanyushenko V. (REAL OTOPLUS) |
3 | Laraia L. (ASFO SAN FRANCESCO), Karaj F. (BASIAGO), Auto G., Bucci G. (NOVA), Autogol (OKTOBERFEST), Galeotti G. (REAL ASDEBBA), Ravaglia R., Valli F. (REAL ASFO), Antonaci M., Mattino A., Motta C. (SENIOR SAN LUIGI) |
2 | Micco V., Spazzoli N. (ANGELI NERI), Bicchietti S., Manusia C. (ASFO SAN FRANCESCO), Buscherini D., Ndiaye K., Pirazzini L., Zama L. (BASIAGO), Adamczyk A., Aldini C., Falcini M., Pardolesi F. (CLUB FORZA FORLI'), Camporesi Minotti C., Farinelli D. (FORLI NO-STOP), Ragazzini R. (NOVA), Soldati F., Trezza D., Zavalloni M. (OKTOBERFEST), Autogoal (REAL ASDEBBA), Gouba R., Tassinari C. (REAL ASFO), Capacci M., Palombella F., Pavone A. (REAL OTOPLUS) |
1 | Baldassarri C., Budrioli N., Magniani A., Mambelli I. (ANGELI NERI), Confalone P., Maysse Walid D., Milo G., Pena H. (ASFO SAN FRANCESCO), Auto G., Diop K., Gatti M., Maiolani A., Melandri C. (BASIAGO), Bandini S., Pardolesi G., Tassinari N., Zanfanti E. (CLUB FORZA FORLI'), Gervasio G., Prosdocimo A., Valpiani D. (FORLI NO-STOP), Crescentini E., Dozio A., Faggiano E., Versitano D. (NOVA), Buccioli M., Camorani F., Giunchi N. (OKTOBERFEST), D'autilia S., Di Nunzio F., Prati B. (REAL ASDEBBA), Polinori R. (REAL ASFO), Auto G., Dushku E., Portalupi E., Rosa G. (REAL OTOPLUS), Affi J., Autogol -., Dichiara L. (SENIOR SAN LUIGI) |
Squalificati 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
OKTOBERFEST | Rossi Matteo | 12 | 28/04/2013 | 28/07/2013 |
Diffidati 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
BASIAGO | Tabanelli Matteo |
CLUB FORZA FORLI' | Fanti Stefano |
NOVA | Montanari Paolo |
OKTOBERFEST | Giunchi Nicola |
Cartellini assegnati 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
CLUB FORZA FORLI' | Tassinari Nicola | Cartellino giallo | |
OKTOBERFEST | Bresciani Simone | Cartellino giallo | |
OKTOBERFEST | Zavalloni Matteo | Cartellino giallo | |
REAL OTOPLUS | Derosa Mattia | Cartellino giallo | |
REAL OTOPLUS | Mambelli Mattia | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Speranza Filippo (ANGELI NERI), Gervasio Gabriele, Prosdocimo Alberto (FORLI NO-STOP), Trezza Daniel, Zavalloni Matteo (OKTOBERFEST), Antique Robert, Battistini Andrea, Deluca Luca, Derosa Gianluca, Dushku Ergis, Mambelli Mattia (REAL OTOPLUS) |
Cartellino giallo | |
5 | Bubani Giacomo (OKTOBERFEST), Coppola Alessandro (REAL ASFO), Berti Andrea (REAL OTOPLUS) |
4 | Dotti Andrea (ANGELI NERI), Tedeschi Valerio (ASFO SAN FRANCESCO), Tabanelli Matteo (BASIAGO), Fanti Stefano (CLUB FORZA FORLI'), Camporesi luca (FORLI NO-STOP), Montanari Paolo (NOVA), Giunchi Nicola, Zavalloni Matteo (OKTOBERFEST), Capacci Mirko (REAL OTOPLUS), Antonaci Marco, Azeddine Nouzi (SENIOR SAN LUIGI) |
3 | Melandri Claudio (BASIAGO), Deluca Luca, Portalupi Enrico (REAL OTOPLUS), Antonaci Simone, Destasio Andrea (SENIOR SAN LUIGI) |
2 | D'agostino Andrea (ANGELI NERI), Bicchietti Stefano (ASFO SAN FRANCESCO), Diallo Abdoulaj, Karaj Gramos, Zama Luigi (BASIAGO), Rinieri Filippo (CLUB FORZA FORLI'), Ghini Andrea (FORLI NO-STOP), Bellavista Enrico, Bresciani Luca, Domeniconi Luca (NOVA), Basile Filippo, Giannini Daniele, Malpezzi Danilo (OKTOBERFEST), Galeotti Giulio, Montesano Davide, Pozzi Nicola (REAL ASDEBBA), Armuzzi Simone, Saponaro Luca (REAL ASFO), Mambelli Mattia (REAL OTOPLUS) |
1 | Benedetti Mattia, Ferraro Davide, Magniani Alessio, Mambelli Iacopo, Speranza Filippo (ANGELI NERI), Belotti Leonardo, Cardona Alessandro, Coppola Alessandro (ASFO SAN FRANCESCO), Baldassari Manuel, Fabbri Paolo, Kane Nogaye, Karaj Fatos, Masi Matteo, Ndiaye Kheikh (BASIAGO), Adamczyk Andrea, Biondi Lorenzo, Boattini Francesco, Casadio Francesco, Falcini Luca, Falcini Mattia, Frassineti Manuel, Portorani Matteo, Tassinari Nicola (CLUB FORZA FORLI'), Bentivogli Roberto, Brandi Luca, Farinelli Diego, Fistetto Luca, Foschi Lorenzo (FORLI NO-STOP), Montanari Francesco (NOVA), Bertini Davide, Bresciani Simone, Di pasquale Enzo, Giannini Michele, Rossi Matteo, Trezza Daniel (OKTOBERFEST), Ammoniaci Luca, Biserni Pietro, Di nunzio Francesco, Pasini Gian michele, Raggi Nicolas (REAL ASDEBBA), Bennet Luca, Maysse Walid davide, Mazza Domiziano, Po Nicola (REAL ASFO), Battistini Andrea, Deluca Fabrizio, Derosa Gianluca, Derosa Mattia, Palombella Federico, Pavone Alessandro (REAL OTOPLUS), Affi Jean thomas, Calamassi Lorenzo, D'ottavio Mario, Dichiara Luca, Eljaadi Salah, Nouzi Azeddine, Yusif Fuseini (SENIOR SAN LUIGI) |
Cartellino rosso | |
3 | Antonaci Marco (SENIOR SAN LUIGI) |
2 | Bresciani Simone (OKTOBERFEST), Deluca Luca (REAL OTOPLUS) |
1 | Graziadei Nicola (ANGELI NERI), Laraia Lorenzo (ASFO SAN FRANCESCO), Diop Khadim, Karaj Gramos (BASIAGO), Casadio Francesco (CLUB FORZA FORLI'), Prosdocimo Alberto (FORLI NO-STOP), Montanari Paolo (NOVA), Giannini Michele, Rossi Matteo (OKTOBERFEST), Binda Gianni (REAL ASDEBBA), Armuzzi Simone, Fabbri Nadir, Mazza Domiziano, Saponaro Luca (REAL ASFO), Berti Andrea, Capacci Mirko, Tedeschi Valerio (REAL OTOPLUS), Destasio Andrea, Mazzari daniele , Pasquale Zaino (SENIOR SAN LUIGI) |
Ammende 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
NOVA | RITARDO (RADOPPIABILE IN CASO DI RECIDIVA) | 3 | 6,50 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
# | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata 1 | |||||||
5 | 31293 | 12/10/12 | 20:30 | ANGELI NERI | OKTOBERFEST | 2 - 5 | |
Giornata 2 | |||||||
9 | 31297 | 18/10/12 | 21:15 | NOVA | REAL ASDEBBA | 2 - 3 | |
7 | 31295 | 19/10/12 | 21:15 | OKTOBERFEST | BASIAGO | 2 - 2 | |
Giornata 3 | |||||||
16 | 31304 | 05/11/12 | 20:30 | ANGELI NERI | NOVA | 5 - 4 | |
Giornata 4 | |||||||
21 | 31309 | 01/11/12 | 20:00 | NOVA | BASIAGO | 3 - 3 | |
23 | 31311 | 01/11/12 | 21:15 | REAL ASDEBBA | CLUB FORZA FORLI' | 2 - 5 | |
Giornata 5 | |||||||
29 | 31317 | 09/11/12 | 20:00 | OKTOBERFEST | NOVA | 10 - 2 | |
27 | 31315 | 09/11/12 | 21:15 | CLUB FORZA FORLI' | ANGELI NERI | 11 - 2 | |
Giornata 6 | |||||||
35 | 31323 | 15/11/12 | 21:00 | BASIAGO | CLUB FORZA FORLI' | 3 - 3 | |
Giornata 7 | |||||||
40 | 31328 | 26/11/12 | 20:30 | CLUB FORZA FORLI' | OKTOBERFEST | 4 - 3 | |
Giornata 9 | |||||||
53 | 31341 | 03/12/12 | 20:30 | NOVA | CLUB FORZA FORLI' | 2 - 4 | |
49 | 31337 | 17/12/12 | 20:30 | ANGELI NERI | REAL ASDEBBA | 6 - 6 | |
Giornata 10 | |||||||
58 | 31346 | 13/12/12 | 21:15 | REAL ASDEBBA | BASIAGO | 2 - 2 | |
Giornata 11 | |||||||
61 | 31349 | 20/12/12 | 21:00 | BASIAGO | ANGELI NERI | 2 - 2 | |
62 | 31350 | 21/12/12 | 20:00 | OKTOBERFEST | REAL ASDEBBA | 9 - 3 | |
Giornata 12 | |||||||
71 | 31359 | 01/02/13 | 21:00 | OKTOBERFEST | ANGELI NERI | 9 - 1 | |
Giornata 13 | |||||||
73 | 31361 | 07/02/13 | 21:00 | BASIAGO | OKTOBERFEST | 1 - 9 | |
75 | 31363 | 07/02/13 | 21:15 | REAL ASDEBBA | NOVA | 6 - 5 | |
Giornata 14 | |||||||
82 | 31370 | 16/04/13 | 21:15 | NOVA | ANGELI NERI | 4 - 1 | |
Giornata 15 | |||||||
89 | 31377 | 04/03/13 | 22:00 | CLUB FORZA FORLI' | REAL ASDEBBA | 11 - 9 | |
87 | 31375 | 18/04/13 | 21:00 | BASIAGO | NOVA | 7 - 11 | |
Giornata 16 | |||||||
93 | 31381 | 01/03/13 | 20:30 | ANGELI NERI | CLUB FORZA FORLI' | 0 - 3 | |
95 | 31383 | 23/04/13 | 20:00 | NOVA | OKTOBERFEST | 2 - 2 | |
Giornata 17 | |||||||
101 | 31389 | 11/03/13 | 20:30 | CLUB FORZA FORLI' | BASIAGO | 8 - 1 | |
Giornata 18 | |||||||
106 | 31394 | 15/03/13 | 21:30 | OKTOBERFEST | CLUB FORZA FORLI' | 2 - 2 | |
Giornata 20 | |||||||
115 | 31403 | 28/03/13 | 20:00 | REAL ASDEBBA | ANGELI NERI | 2 - 3 | |
119 | 31407 | 28/03/13 | 22:15 | CLUB FORZA FORLI' | NOVA | 5 - 4 | |
Giornata 21 | |||||||
124 | 31412 | 04/04/13 | 21:00 | BASIAGO | REAL ASDEBBA | 3 - 6 | |
Giornata 22 | |||||||
128 | 31416 | 11/04/13 | 20:00 | REAL ASDEBBA | OKTOBERFEST | 4 - 4 | |
127 | 31415 | 12/04/13 | 20:30 | ANGELI NERI | BASIAGO | 6 - 5 |