Vai al contenuto

Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road

NAZIONALE C5 - Sporting Bocale

# Data Incontro Risultato
86 08/03/15 Mc' Donalds Real Oriundi 6 - 0 (tav)
87 08/03/15 Antico Casale A.S. Futsal Reggio 6 - 0 (tav)
88 08/03/15 Sporting Fortis Reggio n.p.
89 08/03/15 BetuniQ Palestra Prometeo 9 - 4
Squadra Pt G V N P GR GS Multe
Fortis Reggio 37 14 12 1 1 88 52 0,00
Palestra Prometeo 31 14 10 1 3 66 51 0,00
BetuniQ 30 14 10 0 4 69 47 0,00
Olimpia / Bilione' 25 14 8 1 5 67 40 0,00
Antico Casale 14 13 4 2 7 29 52 0,00
Mc' Donalds 12 14 4 0 10 33 73 40,00
Real Oriundi 7 14 2 1 11 26 103 130,00
A.S. Futsal Reggio (r) 0 13 2 0 11 45 77 30,00
Sporting (r) 0 0 0 0 0 0 0 40,00
Legenda

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
Antico Casale Reina Anthony
BetuniQ Leonardo Bruno
BetuniQ Sgrò Filippo
Fortis Reggio Battaglia Domenico
Fortis Reggio Paviglianiti Domenico
Olimpia / Bilione' Firriolo Demetrio
Olimpia / Bilione' Polimeni Antonio
Palestra Prometeo Casciano Salvatore
Palestra Prometeo Presini Giacomo
Palestra Prometeo Zoccali Antonio
Real Oriundi Gattuso Paolo

Nessun cartellino assegnato

Cartellino blu CSI
1Meduri Giuseppe (A.S. Futsal Reggio), Leonardo Bruno, Sgrò Filippo (BetuniQ), Zumbo Vitaliano (Fortis Reggio), Cuzzola Giuseppe (Olimpia / Bilione'), Casciano Salvatore, Cogliandro Enrico, Presini Giacomo, Sarica Giuseppe, Zoccali Antonio (Palestra Prometeo), Bilotta Loris, Gattuso Paolo (Real Oriundi)
Cartellino giallo
5Firriolo Demetrio (Olimpia / Bilione')
4Cogliandro Enrico (Palestra Prometeo)
3Arecchio Marco (Antico Casale), Casciano Salvatore (Palestra Prometeo)
2Reina Anthony (Antico Casale), Battaglia Domenico, Paviglianiti Domenico (Fortis Reggio), Cuzzola Giuseppe, Polimeni Antonio (Olimpia / Bilione')
1Falco Luca, Famà Antonino, Geria Luigi, Meduri Giuseppe, Minuto Danilo (A.S. Futsal Reggio), Delre Vito, La rocca Domenico, Latella Leandro, Mineo Alfredo, Santagati Carmelo (Antico Casale), Cuzzocrea Fabio, Imbalzano Lorenzo, Riggio Domenico, Sapone Antonino (BetuniQ), Lombardo Andrea, Martino Giuseppe, Zumbo Vitaliano (Fortis Reggio), Chiricolo Marco, Crupi Antonio, Minniti Giovanni, Panuccio Francesco (Mc' Donalds), Caridi Natale, Ferrato Gregorio, Malara Fabio (Olimpia / Bilione'), Dieni Antonio, Sarica Giuseppe, Tevere Francesco (Palestra Prometeo), Bilotta Loris, Castello Fabio, Dinu Bogdan, Iraca' Diego, Ollio Francesco, Zema Leonardo (Real Oriundi), Colo Massimo, Latella Vincenzo, Marcianò Domenico, Marra Domenico, Martino Filippo, Polito Danilo (Sporting)
Cartellino rosso
1Caridi Natale, Cuzzola Giuseppe (Olimpia / Bilione'), Tevere Francesco, Zoccali Antonio (Palestra Prometeo), Stralaface Antonino (Real Oriundi)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Giornata Incontro
9 A.S. Futsal Reggio - Antico Casale
9 A.S. Futsal Reggio - Antico Casale
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
4 70982 02/11/14 17:30 Mc' Donalds A.S. Futsal Reggio 3 - 2
2 70980 02/11/14 18:30 Sporting Palestra Prometeo
3 70981 02/11/14 19:30 Antico Casale Fortis Reggio 5 - 11
1 70979 02/11/14 20:30 BetuniQ Olimpia / Bilione' 0 - 3
Giornata 2
7 70985 09/11/14 17:30 Fortis Reggio Mc' Donalds 7 - 3
6 70984 09/11/14 18:30 A.S. Futsal Reggio Real Oriundi 6 - 1
8 70986 09/11/14 19:30 Palestra Prometeo Antico Casale 6 - 2
9 70987 09/11/14 20:30 Olimpia / Bilione' Sporting
Giornata 3
13 70991 16/11/14 17:30 Mc' Donalds Palestra Prometeo 0 - 6
11 70989 16/11/14 18:30 Sporting BetuniQ
12 70990 16/11/14 19:30 Antico Casale Olimpia / Bilione' 3 - 3
14 70992 16/11/14 20:30 Real Oriundi Fortis Reggio 0 - 6
Giornata 4
19 70997 23/11/14 17:30 Olimpia / Bilione' Mc' Donalds 0 - 6
17 70995 23/11/14 18:30 Fortis Reggio A.S. Futsal Reggio 5 - 4
18 70996 23/11/14 19:30 Palestra Prometeo Real Oriundi 11 - 2
16 70994 23/11/14 20:30 BetuniQ Antico Casale 7 - 1
Giornata 5
22 71000 30/11/14 17:30 Mc' Donalds BetuniQ 0 - 6
24 71002 30/11/14 18:30 A.S. Futsal Reggio Palestra Prometeo 3 - 8
21 70999 30/11/14 19:30 Antico Casale Sporting
23 71001 30/11/14 20:30 Real Oriundi Olimpia / Bilione' 1 - 16
Giornata 6
27 71005 07/12/14 17:30 Sporting Mc' Donalds
26 71004 07/12/14 18:30 BetuniQ Real Oriundi 16 - 3
28 71006 07/12/14 19:30 Palestra Prometeo Fortis Reggio 6 - 6
29 71007 07/12/14 20:30 Olimpia / Bilione' A.S. Futsal Reggio 11 - 3
Giornata 7
31 71009 14/12/14 17:30 Mc' Donalds Antico Casale 0 - 6
33 71011 14/12/14 18:30 A.S. Futsal Reggio BetuniQ 3 - 6
32 71010 14/12/14 19:30 Real Oriundi Sporting
34 71012 28/12/14 18:00 Fortis Reggio Olimpia / Bilione' 2 - 5
Giornata 8
37 71015 21/12/14 18:30 Sporting A.S. Futsal Reggio
38 71016 21/12/14 19:30 Antico Casale Real Oriundi 3 - 3
39 71017 21/12/14 20:30 Olimpia / Bilione' Palestra Prometeo 6 - 4
36 71014 16/01/15 21:30 BetuniQ Fortis Reggio 4 - 13
Giornata 9
41 71019 04/01/15 17:30 Real Oriundi Mc' Donalds 7 - 6
43 71021 04/01/15 18:30 Fortis Reggio Sporting
44 71022 04/01/15 19:30 Palestra Prometeo BetuniQ 6 - 4
42 71020 04/01/15 20:30 A.S. Futsal Reggio Antico Casale Rinviata
Giornata 10
49 71027 11/01/15 17:30 A.S. Futsal Reggio Mc' Donalds 11 - 1
47 71025 11/01/15 18:30 Palestra Prometeo Sporting
48 71026 11/01/15 19:30 Fortis Reggio Antico Casale 6 - 5
46 71024 11/01/15 20:30 Olimpia / Bilione' BetuniQ 2 - 6
Giornata 11
52 71030 18/01/15 17:30 Mc' Donalds Fortis Reggio 5 - 7
51 71029 18/01/15 18:30 Real Oriundi A.S. Futsal Reggio 7 - 5
53 71031 18/01/15 19:30 Antico Casale Palestra Prometeo 2 - 4
54 71032 18/01/15 20:30 Sporting Olimpia / Bilione'
Giornata 12
58 71036 25/01/15 17:30 Palestra Prometeo Mc' Donalds 3 - 2
56 71034 25/01/15 18:30 BetuniQ Sporting
59 71037 25/01/15 19:30 Fortis Reggio Real Oriundi 6 - 0
57 71035 25/01/15 20:30 Olimpia / Bilione' Antico Casale 0 - 2
Giornata 13
64 71042 01/02/15 17:30 Mc' Donalds Olimpia / Bilione' 1 - 8
62 71040 01/02/15 18:30 A.S. Futsal Reggio Fortis Reggio 8 - 11
63 71041 01/02/15 19:30 Real Oriundi Palestra Prometeo 0 - 6
61 71039 01/02/15 20:30 Antico Casale BetuniQ 3 - 5
Giornata 14
67 71045 08/02/15 17:30 BetuniQ Mc' Donalds 7 - 5
69 71047 08/02/15 18:30 Palestra Prometeo A.S. Futsal Reggio 6 - 0
66 71044 08/02/15 19:30 Sporting Antico Casale
68 71046 08/02/15 20:30 Olimpia / Bilione' Real Oriundi 6 - 1
Giornata 15
72 71050 15/02/15 17:30 Mc' Donalds Sporting
71 71049 15/02/15 18:30 Real Oriundi BetuniQ 1 - 4
74 71052 15/02/15 19:30 A.S. Futsal Reggio Olimpia / Bilione' 0 - 6
73 71051 15/02/15 20:30 Fortis Reggio Palestra Prometeo 11 - 3
Giornata 16
76 71054 22/02/15 17:30 Antico Casale Mc' Donalds 3 - 7
78 71056 22/02/15 18:30 BetuniQ A.S. Futsal Reggio 6 - 0
77 71055 22/02/15 19:30 Sporting Real Oriundi
79 71057 22/02/15 20:30 Olimpia / Bilione' Fortis Reggio 3 - 6
Giornata 17
81 71059 01/03/15 17:30 Fortis Reggio BetuniQ 3 - 1
82 71060 01/03/15 18:30 A.S. Futsal Reggio Sporting
84 71062 01/03/15 18:30 Palestra Prometeo Olimpia / Bilione' 5 - 4
83 71061 01/03/15 19:30 Real Oriundi Antico Casale 0 - 6
Giornata 18
86 71064 08/03/15 17:30 Mc' Donalds Real Oriundi 6 - 0
89 71067 08/03/15 18:30 BetuniQ Palestra Prometeo 9 - 4
87 71065 08/03/15 19:30 Antico Casale A.S. Futsal Reggio 6 - 0
88 71066 08/03/15 20:30 Sporting Fortis Reggio