Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road
COPPA PRIMAVERA GOLD - GIRONE B
Risultati 3ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12/06/25 | CE.RE.SO. | POLISP. S. NICOLA GALLINA | 8 - 18 |
Classifica 3ª giornata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISP. S. NICOLA GALLINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | 0,00 |
| ASD Sacri Cuori Catona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 0,00 |
| CE.RE.SO. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 28 | 0,00 |
Classifica marcatori 3ª giornata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 12 | Modafferi F. (POLISP. S. NICOLA GALLINA) |
| 8 | Tripodi C. (CE.RE.SO.), Modafferi A. (POLISP. S. NICOLA GALLINA) |
| 6 | Cambareri G. (ASD Sacri Cuori Catona) |
| 5 | Calabrese A. (ASD Sacri Cuori Catona) |
| 4 | Chouki S. (ASD Sacri Cuori Catona), Assumma G. (POLISP. S. NICOLA GALLINA) |
| 3 | Vadalą D. (ASD Sacri Cuori Catona) |
| 2 | Pristerą F. (CE.RE.SO.), Toscano F. (POLISP. S. NICOLA GALLINA) |
| 1 | Cosma B. (CE.RE.SO.) |
Squalificati 3ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| CE.RE.SO. | Pristerą Francesco | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 1 | Pristerą Francesco (CE.RE.SO.), Assumma Giuseppe (POLISP. S. NICOLA GALLINA) |
Ammende 3ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 383049 | 30/05/25 | 21:00 | POLISP. S. NICOLA GALLINA | ASD Sacri Cuori Catona | 8 - 8 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 3 | 383051 | 03/06/25 | 21:00 | ASD Sacri Cuori Catona | CE.RE.SO. | 10 - 3 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 5 | 383053 | 12/06/25 | 19:30 | CE.RE.SO. | POLISP. S. NICOLA GALLINA | 8 - 18 | |
