Vai al contenuto

Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road

Nazionale C5 - Sporting Club Bocale

# Data Incontro Risultato Arbitro
43 15/12/13 PGS Olimpia 2000 Asso di Picche 14 - 11 IRITI FRANCESCO
44 15/12/13 Palestra Prometeo ASD San Luca 4 - 0 ROMANO' ANGELO
45 15/12/13 Football Academy Sporting 3 - 9 IRITI FRANCESCO
46 15/12/13 Nuova Pellaro Ortì 6 - 1 SCOPELLITI FRANCESCO
47 15/12/13 Mc' Donalds Antico Casale 3 - 13 SCOPELLITI FRANCESCO
48 15/12/13 Fortis Reggio Pro Occhio 6 - 4 ROMANO' ANGELO
Squadra Pt G V N P GR GS Multe
PGS Olimpia 2000 58 22 19 1 2 140 68 10,00
Nuova Pellaro 57 22 19 0 3 165 51 0,00
Sporting 49 22 15 4 3 140 100 25,00
Fortis Reggio 46 22 14 4 4 150 102 25,00
Mc' Donalds 41 22 13 2 7 127 76 55,00
Palestra Prometeo 34 22 11 1 10 120 111 25,00
Ortì 31 22 10 1 11 110 105 30,00
Antico Casale 22 22 7 1 14 114 140 20,00
ASD San Luca 19 22 6 1 15 69 102 0,00
Pro Occhio 16 22 5 1 16 67 133 10,00
Asso di Picche 12 22 4 0 18 85 189 95,00
Football Academy 3 22 1 0 21 76 210 0,00
Legenda
Squadra Giocatore Motivo Giornate
Antico Casale Mineo Alfredo per espulsione dovuta a doppia ammonizione e per comportamento antisporivo e reiterato nei confronti degli avversari e della terna arbitrale 2
Mc' Donalds Carrozza Daniele Somma di ammonizioni 1
Palestra Prometeo Ambrogio Giovanni Somma di ammonizioni 1
SquadraGiocatore
ASD San Luca Laiacona Achille
Fortis Reggio Zumbo Vitaliano
Pro Occhio Giamboi Gaetano
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
ASD San Luca Praticò Carmine Vincenzo Cartellino giallo
Fortis Reggio Masucci Consolato Cartellino giallo
Palestra Prometeo Ambrogio Francesco Cartellino giallo
Palestra Prometeo Malara Pasquale Cartellino giallo
Pro Occhio Giamboi Gaetano Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1De Stefano Francesco, Laiacona Achille (ASD San Luca), Gervasi Orazio (Pro Occhio)
Cartellino giallo
5Battaglia Domenico, Cipriani Giovanni (Fortis Reggio), Minniti Giovanni (Mc' Donalds)
4Carrozza Daniele (Mc' Donalds), Zoccali Antonio (Nuova Pellaro)
3Chiatto Biagio, Del Re Vito (Antico Casale), Chiricolo Marco, Panuccio Francesco (Mc' Donalds), Sarica Giuseppe (Nuova Pellaro), Cariddi Francesco (Ortì), Ambrogio Giovanni, Malara Pasquale (Palestra Prometeo), Stracuzzi Giuseppe (PGS Olimpia 2000), Idà Francesco (Pro Occhio)
2Santagati Carmelo (Antico Casale), De Stefano Francesco, Galati Bruno (ASD San Luca), Gangeri Paolo (Football Academy), Chilà Antonino, Oliverio Nicola, Praticò Lorenzo, Zumbo Vitaliano (Fortis Reggio), Laganà Davide (Mc' Donalds), Cogliandro Diego (Nuova Pellaro), Capua Paolo, D'agostino Ernesto, Pacchiano Francesco, Pecora Domenico, Romeo Santo (Ortì), Ambrogio Francesco (Palestra Prometeo), Ferrato Gregorio, Firriolo Demetrio, Laganà Vincenzo (PGS Olimpia 2000), Giamboi Gaetano (Pro Occhio), Latella Carmelo, Marcianò Domenico, Martino Filippo (Sporting)
1Armetta Fabio, Scordo Consolato (Antico Casale), Falco Luca, Famà Antonino, Franzò Girolamo Giuseppe, Giarmoleo Ivan, Inuso Domenico, Maragucci Claudio, Morabito Giuliano, Panuccio Roberto, Praticò Carmine Vincenzo (ASD San Luca), Casella Manlio, Furio Giacomo, Mannino Marco (Asso di Picche), Amalfi Antonino, Errigo Giuseppe, Zoccali Riccardo (Football Academy), Dattola Rocco, Martino Giuseppe, Masucci Consolato, Masucci Paolo (Fortis Reggio), Melara daniele demetrio (Mc' Donalds), Calabrò Angelo, Calabrò Bruno, Iaria Giuseppe Attilio, Presini Giacomo, Tevere Francesco (Nuova Pellaro), D'agostino Demetrio, D'agostino Sebastiano (Ortì), Battaglia Antonio, Cuzzola Gabriele, Fortugno Pietro (Palestra Prometeo), Beldono Giuseppe, Caridi Natale, Cervasio Francesco, Fiore Consolato, Pangallo Alessandro, Pizzonia Salvatore, Scopelliti Giuseppe (PGS Olimpia 2000), Gattuso Paolo, Gervasi Orazio, Sofia Bruno (Pro Occhio), Attinà Bruno, Colo Massimo, Latella Vincenzo, Sgro' Filippo (Sporting)
Cartellino rosso
2Cipriani Giovanni (Fortis Reggio)
1Mineo Alfredo (Antico Casale), De Stefano Francesco, Grenzi Carmelo (ASD San Luca), Furio Giacomo (Asso di Picche), Battaglia Domenico (Fortis Reggio), Calabrò Angelo, Zoccali Antonio (Nuova Pellaro), Capua Paolo, Cariddi Francesco (Ortì), Fiore Consolato (PGS Olimpia 2000), Colo Massimo, Cutrì Giovanni (Sporting)
SquadraMotivoPunti disciplinariAmmenda
Fortis Reggio Ammonizione per impiego di atleti sprovvisti di parastinchi (terzo avviso) 0 15,00 €
Pro Occhio Ammonizione per impiego di atleti sprovvisti di parastinchi (secondo avviso) 0 10,00 €
Mc' Donalds Ammonizione per impiego di atleti sprovvisti di parastinchi (terzo avviso) 0 15,00 €
Squadra Giocatore Motivo Giornate di squalifica
Antico Casale Mineo Alfredo Vedi decisione di Giustizia Sportiva, Cpmunicato Ufficiale n°7 del 26/11/2013 2

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
2 53816 20/10/13 16:00 Palestra Prometeo Nuova Pellaro 3 - 5
1 53815 20/10/13 17:00 PGS Olimpia 2000 Mc' Donalds 3 - 1
5 53819 20/10/13 18:00 Sporting Asso di Picche 8 - 1
4 53818 20/10/13 19:00 Pro Occhio Antico Casale 4 - 3
6 53820 20/10/13 21:00 ASD San Luca Fortis Reggio 3 - 6
3 53817 20/10/13 22:30 Football Academy Ortì 1 - 11
Giornata 2
7 53821 27/10/13 16:00 Asso di Picche ASD San Luca 3 - 6
11 53825 27/10/13 17:00 Mc' Donalds Palestra Prometeo 8 - 5
10 53824 27/10/13 18:00 Nuova Pellaro Football Academy 14 - 1
12 53826 27/10/13 19:00 Fortis Reggio PGS Olimpia 2000 4 - 2
8 53822 27/10/13 20:00 Antico Casale Sporting 3 - 9
9 53823 27/10/13 21:00 Ortì Pro Occhio 12 - 5
Giornata 3
13 53827 03/11/13 16:00 Palestra Prometeo PGS Olimpia 2000 4 - 2
14 53828 03/11/13 17:00 Football Academy Mc' Donalds 3 - 9
16 53830 03/11/13 18:00 Sporting Ortì 4 - 2
15 53829 03/11/13 19:00 Pro Occhio Nuova Pellaro 1 - 3
17 53831 03/11/13 20:00 ASD San Luca Antico Casale 3 - 10
18 53832 03/11/13 21:00 Asso di Picche Fortis Reggio 1 - 14
Giornata 4
20 53834 10/11/13 16:00 Antico Casale Asso di Picche 9 - 4
23 53837 10/11/13 17:00 Mc' Donalds Pro Occhio 7 - 1
22 53836 10/11/13 18:00 Nuova Pellaro Sporting 7 - 2
19 53833 10/11/13 20:00 PGS Olimpia 2000 Football Academy 10 - 2
21 53835 10/11/13 21:00 Ortì ASD San Luca 4 - 3
24 53838 27/11/13 20:00 Fortis Reggio Palestra Prometeo 6 - 3
Giornata 5
30 53844 17/11/13 16:00 Antico Casale Fortis Reggio 6 - 7
27 53841 17/11/13 17:00 Sporting Mc' Donalds 4 - 3
26 53840 17/11/13 18:00 Pro Occhio PGS Olimpia 2000 3 - 6
28 53842 17/11/13 19:00 ASD San Luca Nuova Pellaro 0 - 11
29 53843 17/11/13 20:00 Asso di Picche Ortì 4 - 7
25 53839 17/11/13 21:00 Football Academy Palestra Prometeo 4 - 5
Giornata 6
34 53848 24/11/13 16:00 Nuova Pellaro Asso di Picche 10 - 1
35 53849 24/11/13 17:00 Mc' Donalds ASD San Luca 5 - 2
32 53846 24/11/13 18:00 Palestra Prometeo Pro Occhio 6 - 2
36 53850 24/11/13 19:00 Fortis Reggio Football Academy 13 - 6
31 53845 24/11/13 20:00 PGS Olimpia 2000 Sporting 3 - 3
33 53847 24/11/13 21:00 Ortì Antico Casale 9 - 2
Giornata 7
39 53853 30/03/14 16:00 ASD San Luca PGS Olimpia 2000 3 - 5
40 53854 30/03/14 17:00 Asso di Picche Mc' Donalds 2 - 7
41 53855 30/03/14 18:00 Antico Casale Nuova Pellaro 0 - 6
38 53852 30/03/14 19:00 Sporting Palestra Prometeo 8 - 6
37 53851 30/03/14 20:00 Pro Occhio Football Academy 7 - 4
42 53856 30/03/14 21:00 Ortì Fortis Reggio 0 - 6
Giornata 8
46 53860 15/12/13 16:00 Nuova Pellaro Ortì 6 - 1
47 53861 15/12/13 17:00 Mc' Donalds Antico Casale 3 - 13
44 53858 15/12/13 18:00 Palestra Prometeo ASD San Luca 4 - 0
48 53862 15/12/13 19:00 Fortis Reggio Pro Occhio 6 - 4
43 53857 15/12/13 20:00 PGS Olimpia 2000 Asso di Picche 14 - 11
45 53859 15/12/13 21:00 Football Academy Sporting 3 - 9
Giornata 9
51 53865 22/12/13 16:00 Asso di Picche Palestra Prometeo 0 - 16
53 53867 22/12/13 17:00 Ortì Mc' Donalds 2 - 10
50 53864 22/12/13 18:00 ASD San Luca Football Academy 3 - 2
49 53863 22/12/13 19:00 Sporting Pro Occhio 3 - 9
54 53868 22/12/13 20:00 Nuova Pellaro Fortis Reggio 9 - 5
52 53866 22/12/13 21:00 Antico Casale PGS Olimpia 2000 3 - 11
Giornata 10
56 53870 06/04/14 16:00 Palestra Prometeo Antico Casale 8 - 5
59 53873 06/04/14 17:00 Mc' Donalds Nuova Pellaro 2 - 5
60 53874 06/04/14 18:00 Fortis Reggio Sporting 8 - 8
55 53869 06/04/14 19:00 PGS Olimpia 2000 Ortì 8 - 4
58 53872 06/04/14 20:00 Pro Occhio ASD San Luca 1 - 4
57 53871 06/04/14 21:00 Football Academy Asso di Picche 5 - 10
Giornata 11
63 53877 05/01/14 16:00 Antico Casale Football Academy 9 - 3
66 53880 05/01/14 17:00 Mc' Donalds Fortis Reggio 6 - 2
65 53879 05/01/14 18:00 Nuova Pellaro PGS Olimpia 2000 0 - 4
61 53875 05/01/14 19:00 ASD San Luca Sporting 3 - 5
62 53876 05/01/14 20:00 Asso di Picche Pro Occhio 0 - 6
64 53878 05/01/14 21:00 Ortì Palestra Prometeo 3 - 5
Giornata 12
68 53882 12/01/14 16:00 Nuova Pellaro Palestra Prometeo 10 - 5
67 53881 12/01/14 17:00 Mc' Donalds PGS Olimpia 2000 1 - 3
70 53884 12/01/14 18:00 Antico Casale Pro Occhio 4 - 5
72 53886 12/01/14 19:00 Fortis Reggio ASD San Luca 8 - 2
71 53885 12/01/14 20:00 Asso di Picche Sporting 6 - 15
69 53883 12/01/14 21:00 Ortì Football Academy 10 - 5
Giornata 13
73 53887 19/01/14 16:00 ASD San Luca Asso di Picche 3 - 2
77 53891 19/01/14 17:00 Palestra Prometeo Mc' Donalds 4 - 11
74 53888 19/01/14 18:00 Sporting Antico Casale 6 - 6
76 53890 19/01/14 19:00 Football Academy Nuova Pellaro 3 - 16
78 53892 19/01/14 20:00 PGS Olimpia 2000 Fortis Reggio 7 - 4
75 53889 19/01/14 21:00 Pro Occhio Ortì 3 - 5
Giornata 14
81 53895 26/01/14 16:00 Nuova Pellaro Pro Occhio 15 - 3
80 53894 26/01/14 17:00 Mc' Donalds Football Academy 13 - 4
83 53897 26/01/14 18:00 Antico Casale ASD San Luca 9 - 6
84 53898 26/01/14 19:00 Fortis Reggio Asso di Picche 10 - 8
79 53893 26/01/14 20:00 PGS Olimpia 2000 Palestra Prometeo 6 - 4
82 53896 26/01/14 21:00 Ortì Sporting 3 - 4
Giornata 15
90 53904 02/02/14 16:00 Palestra Prometeo Fortis Reggio 3 - 8
89 53903 02/02/14 17:00 Pro Occhio Mc' Donalds 0 - 11
87 53901 02/02/14 18:00 ASD San Luca Ortì 2 - 3
88 53902 02/02/14 19:00 Sporting Nuova Pellaro 5 - 2
86 53900 02/02/14 20:00 Asso di Picche Antico Casale 3 - 11
85 53899 02/02/14 21:00 Football Academy PGS Olimpia 2000 3 - 11
Giornata 16
94 53908 09/02/14 16:00 Nuova Pellaro ASD San Luca 7 - 1
93 53907 09/02/14 17:00 Mc' Donalds Sporting 5 - 6
91 53905 09/02/14 18:00 Palestra Prometeo Football Academy 10 - 5
96 53910 09/02/14 19:00 Fortis Reggio Antico Casale 11 - 7
92 53906 09/02/14 20:00 PGS Olimpia 2000 Pro Occhio 7 - 3
95 53909 09/02/14 21:00 Ortì Asso di Picche 7 - 3
Giornata 17
99 53913 16/02/14 16:00 Antico Casale Ortì 2 - 8
101 53915 16/02/14 17:00 ASD San Luca Mc' Donalds 2 - 2
97 53911 16/02/14 18:00 Sporting PGS Olimpia 2000 3 - 8
98 53912 16/02/14 19:00 Pro Occhio Palestra Prometeo 2 - 2
100 53914 16/02/14 20:00 Asso di Picche Nuova Pellaro 0 - 6
102 53916 16/02/14 21:00 Football Academy Fortis Reggio 4 - 13
Giornata 18
103 53917 23/02/14 16:00 Football Academy Pro Occhio 7 - 4
106 53920 23/02/14 17:00 Mc' Donalds Asso di Picche 10 - 5
105 53919 23/02/14 18:00 PGS Olimpia 2000 ASD San Luca 2 - 1
108 53922 23/02/14 19:00 Fortis Reggio Ortì 7 - 7
104 53918 23/02/14 20:00 Palestra Prometeo Sporting 6 - 8
107 53921 23/02/14 21:00 Nuova Pellaro Antico Casale 13 - 3
Giornata 19
110 53924 02/03/14 16:00 ASD San Luca Palestra Prometeo 4 - 5
113 53927 02/03/14 17:00 Antico Casale Mc' Donalds 0 - 6
114 53928 02/03/14 18:00 Pro Occhio Fortis Reggio 3 - 8
112 53926 02/03/14 19:00 Ortì Nuova Pellaro 3 - 7
109 53923 02/03/14 20:00 Asso di Picche PGS Olimpia 2000 1 - 11
111 53925 02/03/14 21:00 Sporting Football Academy 12 - 6
Giornata 20
117 53931 09/03/14 16:00 Palestra Prometeo Asso di Picche 5 - 6
119 53933 09/03/14 17:00 Mc' Donalds Ortì 9 - 3
120 53934 09/03/14 18:00 Fortis Reggio Nuova Pellaro 3 - 6
118 53932 09/03/14 19:00 PGS Olimpia 2000 Antico Casale 8 - 4
115 53929 09/03/14 20:00 Pro Occhio Sporting 2 - 7
116 53930 09/03/14 21:00 Football Academy ASD San Luca 0 - 6
Giornata 21
122 53936 16/03/14 16:00 Antico Casale Palestra Prometeo 5 - 7
125 53939 16/03/14 17:00 Nuova Pellaro Mc' Donalds 4 - 1
126 53940 16/03/14 18:00 Sporting Fortis Reggio 4 - 4
123 53937 16/03/14 19:00 Asso di Picche Football Academy 9 - 5
124 53938 16/03/14 20:00 ASD San Luca Pro Occhio 8 - 1
121 53935 16/03/14 21:00 Ortì PGS Olimpia 2000 3 - 5
Giornata 22
130 53944 23/03/14 16:00 Palestra Prometeo Ortì 4 - 3
132 53946 23/03/14 17:00 Fortis Reggio Mc' Donalds 3 - 3
127 53941 23/03/14 18:00 Sporting ASD San Luca 7 - 4
128 53942 23/03/14 21:00 Pro Occhio Asso di Picche 4 - 5
129 53943 01/04/14 20:00 Football Academy Antico Casale 0 - 6
131 53945 08/04/14 20:00 PGS Olimpia 2000 Nuova Pellaro 4 - 3