Under 12
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 06/11/18 | Bissuola Dragons | Bissuola Flames | 7 - 2 |
2 | 08/11/18 | Fenice Arancio | Cittą di Mestre | 14 - 4 |
3 | 10/11/18 | Fenice Verde | Bissuola Power | 7 - 5 |
4 | 10/11/18 | Brenta Sport | FMP Auto e Moto | 3 - 9 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMP Auto e Moto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0,00 |
Fenice Verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0,00 |
Fenice Arancio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0,30 |
Bissuola Dragons | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0,30 |
Bissuola Power | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0,00 |
Bissuola Flames | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0,00 |
Brenta Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0,30 |
Cittą di Mestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0,30 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
4 | Pistoresi G. (FMP Auto e Moto) |
3 | Colagrande T. (Fenice Arancio) |
2 | Bordoni L., Carrer G., Gavagnin L. (Bissuola Dragons), Raggi G. (Bissuola Power), Bernardi M., Brinza G., Checcin P., Colagrande G., Omrane I. (Fenice Arancio), Cercato E. (Fenice Verde), Panaro G., Tavella G. (FMP Auto e Moto) |
1 | Cazzador T. (Bissuola Dragons), Ghninou N., Tronchin A. (Bissuola Flames), Ballarin F., Cancellada M., Cardamone D. (Bissuola Power), Carraro R., Cesaro M., Sahih A. (Brenta Sport), Bello N., Lobina R., Passaro L., Zamengo M. (Cittą di Mestre), Serafin N. (Fenice Arancio), Baldo N., Barbini F., Festari A., Palmmieri R. (Fenice Verde), Mariano F. (FMP Auto e Moto) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
FMP Auto e Moto | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Fenice Verde | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Fenice Arancio | 3 | 0.30 | 1 | 2,82 |
Bissuola Dragons | 3 | 0.30 | 1 | 2,82 |
Bissuola Power | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Bissuola Flames | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Brenta Sport | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Cittą di Mestre | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Bissuola Flames | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Power | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Auto e Moto | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Verde | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Dragons | 0,30 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,30 | 0,00 € | }?>
Cittą di Mestre | 0,30 | 0,00 € | }?>
Fenice Arancio | 0,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | BORDONI LORENZO (Bissuola Dragons), CARRARO RICCARDO (Brenta Sport), CARAVELLO DIEGO (Cittą di Mestre), SERAFIN NICOLO' (Fenice Arancio) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori