Under 12
Risultati 4ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
41 | 16/02/19 | Fenice Verde | Bissuola Dragons | 6 - 4 |
42 | 12/02/19 | Bissuola Power | Fenice Arancio | 4 - 5 |
43 | 16/02/19 | Brenta Sport | Bissuola Flames | 5 - 6 |
44 | 12/02/19 | Cittą di Mestre | FMP Auto e Moto | 2 - 5 |
Classifica 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMP Auto e Moto | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 97 | 32 | 65 | 0,00 |
Fenice Verde | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 61 | 56 | 5 | 0,00 |
Bissuola Power | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 56 | 3 | 0,00 |
Fenice Arancio | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 70 | 45 | 25 | 0,30 |
Cittą di Mestre | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 69 | -22 | 0,30 |
Bissuola Dragons | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 54 | 1 | 0,30 |
Bissuola Flames | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 73 | -41 | 0,00 |
Brenta Sport | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 70 | -42 | 0,30 |
Classifica marcatori 4ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
25 | Mini M. (FMP Auto e Moto) |
23 | Colagrande T. (Fenice Arancio) |
22 | Raggi G. (Bissuola Power) |
16 | Cancellada M. (Bissuola Power) |
13 | Gavagnin L. (Bissuola Dragons), Passarella T., Pistoresi G. (FMP Auto e Moto) |
12 | Tronchin A. (Bissuola Flames) |
11 | Da Lio N. (Bissuola Dragons), Baldo N. (Fenice Verde), Mariano F. (FMP Auto e Moto) |
10 | Cardamone D. (Bissuola Power), Carraro R. (Brenta Sport) |
9 | Bordoni L., Da Lio A. (Bissuola Dragons), Camagna A. (Cittą di Mestre), Cercato E. (Fenice Verde) |
8 | Carrer G. (Bissuola Dragons), Ballarin F. (Bissuola Power), Bernardi M., Talamini G. (Fenice Arancio) |
7 | Ghninou N. (Bissuola Flames), Musolino T. (FMP Auto e Moto) |
6 | Marcato S., Sahih A. (Brenta Sport), Ceci G., Lobina R., Sorrentino P. (Cittą di Mestre) |
5 | Colagrande G. (Fenice Arancio), Bellin C., Festari A., Montinaro R., Saccon M., Trevisan M. (Fenice Verde), Puleo A., Scantamburlo E. (FMP Auto e Moto) |
4 | Rutigliano E. (Bissuola Flames), Farina D., Meggiato V. (Cittą di Mestre), Forghieri F., Serafin N. (Fenice Arancio), Pirolo F., Tavella G. (FMP Auto e Moto) |
3 | Asolati M. (Bissuola Flames), Cesaro M. (Brenta Sport), D'este R., Giacomin R., Passaro L. (Cittą di Mestre), Ballerini R., Checcin P. (Fenice Arancio), Comelato S., Palmmieri R., Trevisan D. (Fenice Verde), Zanetti M. (FMP Auto e Moto) |
2 | Soranzo L. (Bissuola Dragons), Mataj J. (Bissuola Flames), Pomella A. (Brenta Sport), Bello N. (Cittą di Mestre), Brinza G., Buosi R., Cipolato M., Omrane I., Romoli M. (Fenice Arancio), Bui G., Zanella T. (Fenice Verde), Chinellato M., Panaro G., Ricci A. (FMP Auto e Moto) |
1 | Borgatello R., Busetto S., Cazzador T. (Bissuola Dragons), Pelloso F., Pennacchio E., Penzo D. (Bissuola Flames), Aldegani M., Comin F., Tamai L. (Bissuola Power), Zanella M. (Brenta Sport), Zamengo M. (Cittą di Mestre), Ardito D., Granzo S. (Fenice Arancio), Barbini F., Ghezzo G. (Fenice Verde) |
Classifica Fair Play 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
FMP Auto e Moto | 33 | 0.00 | 11 | 3,00 |
Fenice Verde | 20 | 0.00 | 11 | 1,82 |
Bissuola Power | 19 | 0.00 | 11 | 1,73 |
Fenice Arancio | 19 | 0.30 | 11 | 1,71 |
Cittą di Mestre | 15 | 0.30 | 11 | 1,35 |
Bissuola Dragons | 13 | 0.30 | 11 | 1,17 |
Bissuola Flames | 7 | 0.00 | 11 | 0,64 |
Brenta Sport | 3 | 0.30 | 11 | 0,26 |
Classifica disciplina 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Bissuola Flames | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Power | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Auto e Moto | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Verde | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Dragons | 0,30 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,30 | 0,00 € | }?>
Cittą di Mestre | 0,30 | 0,00 € | }?>
Fenice Arancio | 0,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 4ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 4ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | BORDONI LORENZO (Bissuola Dragons), CARRARO RICCARDO (Brenta Sport), CARAVELLO DIEGO (Cittą di Mestre), SERAFIN NICOLO' (Fenice Arancio) |
Ammende 4ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori