Campionati e fasi finali in corso
Ultimi incontri
Campionato | Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
Under 8 Gold Girone Gold | 2 | 25/05/25 16:30 |
Atletico 2000 U8 | Us Nativitas Asd | 0 - 2 |
Under 8 Gold Girone Gold | 2 | 25/05/25 16:00 |
Sant'Agostino U8 | U.S R.E.A.L Padova A.S.D | 1 - 1 |
Under 8 Gold Girone Gold | 3 | 25/05/25 14:30 |
Sant'Agostino U8 | Atletico 2000 U8 | 2 - 1 |
Under 8 Gold Girone Gold | 1 | 25/05/25 15:00 |
U.S R.E.A.L Padova A.S.D | Atletico 2000 U8 | 2 - 0 |
Under 8 Gold Girone Gold | 3 | 25/05/25 14:00 |
U.S R.E.A.L Padova A.S.D | Us Nativitas Asd | 0 - 3 |
Under 8 Gold Girone Gold | 1 | 25/05/25 15:30 |
Us Nativitas Asd | Sant'Agostino U8 | 3 - 1 |
Under 8 Silver Silver | 2 | 25/05/25 14:00 |
Asd Juvenilia Arancione | USD Gianesini | 4 - 5 |
Under 8 Silver Silver | 3 | 25/05/25 15:30 |
Asd Juvenilia Arancione | Asd Juvenilia Nero | 2 - 1 |
Under 8 Silver Silver | 2 | 25/05/25 14:30 |
Asd Juvenilia Nero | USD Salboro | 0 - 3 |
Under 8 Silver Silver | 1 | 25/05/25 16:30 |
USD Gianesini | Asd Juvenilia Nero | 3 - 1 |
Under 8 Silver Silver | 3 | 25/05/25 15:00 |
USD Gianesini | USD Salboro | 3 - 1 |
Under 8 Silver Silver | 1 | 25/05/25 16:00 |
USD Salboro | Asd Juvenilia Arancione | 1 - 0 |
Under 10 Gold Girone Gold | 1 | 24/05/25 16:30 |
Asd Juvenilia Arancione | Sant'Agostino U10 | 1 - 3 |
Under 10 Gold Girone Gold | 1 | 24/05/25 17:00 |
Atletico 2000 | Sacra Famiglia Verde | 0 - 0 |
Under 10 Gold Girone Gold | 3 | 24/05/25 15:30 |
Atletico 2000 | Asd Juvenilia Arancione | 1 - 0 |
Under 10 Gold Girone Gold | 2 | 24/05/25 14:30 |
Sacra Famiglia Verde | Asd Juvenilia Arancione | 1 - 1 |
Under 10 Gold Girone Gold | 2 | 24/05/25 15:00 |
Sant'Agostino U10 | Atletico 2000 | 1 - 0 |
Under 10 Gold Girone Gold | 3 | 24/05/25 16:00 |
Sant'Agostino U10 | Sacra Famiglia Verde | 1 - 1 |
Under 10 Silver Girone Silver | 2 | 24/05/25 16:30 |
Gianesini Bianchi | Gianesini Gialli | 0 - 2 |
Under 10 Silver Girone Silver | 3 | 24/05/25 15:30 |
Gianesini Bianchi | Real Padova Blu | 2 - 1 |
Non sono previste partite nei prossimi 15 giorni