C5 MUGELLO Girone 1
Risultati 1ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/15 | SAN VITTORE 3.0 | LA SCIMMIA | 2 - 9 |
| 2 | 30/09/15 | MATTAGNANESE "Glory Hole" | RISTORO CACIO E PERE | 3 - 5 |
| 3 | 02/10/15 | IL TRIANGOLO | C.A. AUDAX BORGO | 0 - 3 |
| 4 | 01/10/15 | P.P.G. HOTSPURS | LA CANTERA | 8 - 3 |
| 5 | 29/09/15 | S.S. BIVIGLIANO | L'OROLOGIO | 5 - 3 |
| 6 | 29/09/15 | R.S.T. Trattoria da Alberto | A.C. BARBIERE FAUSTO | 4 - 3 |
| 7 | 29/09/15 | VECCHIA GUARDIA | RED PYTHONS | 9 - 4 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P.G. HOTSPURS | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 156 | 56 | 16,00 |
| C.A. AUDAX BORGO | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 148 | 72 | 23,00 |
| S.S. BIVIGLIANO | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 156 | 95 | 10,00 |
| RISTORO CACIO E PERE | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 152 | 110 | 6,00 |
| R.S.T. Trattoria da Alberto | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 132 | 98 | 16,00 |
| SAN VITTORE 3.0 | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 135 | 99 | 18,00 |
| L'OROLOGIO | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 120 | 122 | 16,00 |
| LA SCIMMIA | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 143 | 127 | 39,00 |
| MATTAGNANESE "Glory Hole" | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 130 | 142 | 10,00 |
| LA CANTERA | 31 | 28 | 10 | 1 | 17 | 133 | 157 | 19,00 |
| RUBIN KEBAB | 22 | 28 | 7 | 2 | 19 | 101 | 189 | 79,00 |
| VECCHIA GUARDIA | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 102 | 153 | 14,00 |
| IL TRIANGOLO | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 67 | 128 | 10,00 |
| RED PYTHONS | 16 | 28 | 5 | 4 | 19 | 80 | 141 | 141,00 |
| A.C. BARBIERE FAUSTO | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 105 | 191 | 6,00 |
Punti di penalizzazione
- RED PYTHONS: 3
- RUBIN KEBAB: 1
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 3 | Chiacchio A., Dreoni S., Guidotti T. (LA SCIMMIA), Bulacu A. (RISTORO CACIO E PERE) |
| 2 | Fabbri N. (A.C. BARBIERE FAUSTO), Agresti M., Nesci A. (P.P.G. HOTSPURS), Cutolo F. (R.S.T. Trattoria da Alberto), Resia A. (RED PYTHONS), Consigli N. (S.S. BIVIGLIANO), Gianassi F., Malau A. (VECCHIA GUARDIA) |
| 1 | Mazzara J. (A.C. BARBIERE FAUSTO), Pizzo V., Ticci C., Zantonetti S. (C.A. AUDAX BORGO), Coppola M., Palma C., Palma L. (L'OROLOGIO), Fioravanti G., Pretolani S., Zagaria L. (LA CANTERA), Antompaoli A., Casagli D., Mosti L. (MATTAGNANESE "Glory Hole"), Belli P., Iula D., Magaldi D., Penni G. (P.P.G. HOTSPURS), Domini P., Pezzano M. (R.S.T. Trattoria da Alberto), Monchetti P., Sparaco A. (RED PYTHONS), Dabraio M., Scire' A. (RISTORO CACIO E PERE), Bessi F., Burchietti L., Varanese R. (S.S. BIVIGLIANO), Boni M., Fontana S. (SAN VITTORE 3.0), Cencetti M., Messa M., Mugelli F., Torrini D., Verni E. (VECCHIA GUARDIA) |
